宣城职业技术学院新校区13#、14#、15#学生公寓土石方工程

    发布时间:2022-08-22 15:23 浏览:
【 字体:    
016001008 be427b7a-4da1-438b-a795-02be506cb5cd 6af11d98-379b-475f-b636-cc46af8fddcc
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 安徽元固建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-15 08:34:45 已退款
2 安徽锦宣建设工程有限公司 80000.00 2022-08-15 08:26:53 已退款
3 安徽泰格建筑安装有限公司 80000.00 2022-08-15 08:26:16 已退款
4 徽源建设集团有限公司 80000.00 2022-08-15 08:24:03 已退款
5 安徽择天建设工程有限公司 80000.00 2022-08-15 08:21:16 已退款
6 安徽勤峻建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-15 07:55:12 已退款
7 安徽建宣建设工程有限公司 80000.00 2022-08-15 07:46:36 已退款
8 宣城胜德建设有限公司 80000.00 2022-08-15 07:42:04 已退款
9 安徽振瀚建设工程有限公司 80000.00 2022-08-15 07:26:22 已退款
10 安徽聚好建筑有限公司 80000.00 2022-08-15 06:55:09 已退款
11 安徽永泽建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 20:52:42 已退款
12 安徽华宸建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 19:34:35 已退款
13 安徽鼎坤建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-14 19:07:04 已退款
14 安徽长泰建筑有限公司 80000.00 2022-08-14 16:48:35 已退款
15 安徽荣亨建筑有限公司 80000.00 2022-08-14 16:02:58 已退款
16 广德众成市政工程有限公司 80000.00 2022-08-14 16:02:54 已退款
17 宣城华瓴建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 15:47:46 已退款
18 宣城市宏文建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 13:31:03 已退款
19 宣城市敬亭山建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 13:29:28 已退款
20 安徽兴禹建设工程有限公司 80000.00 2022-08-14 10:55:09 已退款
21 安徽悦赛建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-14 09:04:35 已退款
22 安徽霆玖建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-13 19:32:57 已退款
23 宣城人和建设有限公司 80000.00 2022-08-13 18:32:59 已退款
24 宣城市宛陵湖建设有限公司 80000.00 2022-08-13 16:01:23 已退款
25 安徽稳创建设工程有限公司 80000.00 2022-08-13 10:40:35 已退款
26 安徽厚普建设工程有限公司 80000.00 2022-08-13 09:02:44 已退款
27 安徽源旭建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 18:07:47 已退款
28 郎溪浩稳建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 17:52:30 已退款
29 安徽长禧建设发展有限公司 80000.00 2022-08-12 17:41:03 已退款
30 安徽兰鑫环境工程有限公司 80000.00 2022-08-12 17:32:11 已退款
31 安徽牧特环境工程有限公司 80000.00 2022-08-12 17:18:33 已退款
32 宣城锐创建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 17:11:57 已退款
33 安徽锦田水利建设有限公司 80000.00 2022-08-12 17:08:48 已退款
34 安徽绿诚建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:54:19 已退款
35 安徽纵立建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:54:19 已退款
36 安徽宣祥建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:51:13 已退款
37 安徽光敏建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:44:42 已退款
38 安徽郑萍建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:42:08 已退款
39 安徽垒森建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:38:48 已退款
40 安徽学创建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:38:48 已退款
41 安徽俊隆建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:38:08 已退款
42 宣城宏兴建设工程有限责任公司 80000.00 2022-08-12 16:34:44 已退款
43 宣城宏业建设有限公司 80000.00 2022-08-12 16:33:40 已退款
44 安徽晟威建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:29:35 已退款
45 安徽子扬建设集团有限公司 80000.00 2022-08-12 16:28:31 已退款
46 安徽易茂建设工程有限责任公司 80000.00 2022-08-12 16:27:27 已退款
47 广德乘风市政工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:25:35 已退款
48 安徽中沃建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:21:36 已退款
49 宣城大禹建设工程有限责任公司 80000.00 2022-08-12 16:18:24 已退款
50 安徽信盛建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:17:11 已退款
51 安徽华昮建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:16:33 已退款
52 安徽东鸿生态工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:14:48 已退款
53 安徽五千年建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:10:46 已退款
54 安徽圣龙建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:09:43 已退款
55 安徽伟祥市政建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:08:20 已退款
56 安徽联邦建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:08:18 已退款
57 宣城龙巨建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:08:01 已退款
58 福建誉洲建设有限公司 80000.00 2022-08-12 16:07:47 已退款
59 安徽龙升建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:07:18 已退款
60 宣城市恒山建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 16:03:56 已退款
61 安徽昆皓建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 16:02:58 已退款
62 安徽宝驹建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 16:02:02 已退款
63 安徽省郎林建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:59:10 已退款
64 安徽杰林建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:57:52 已退款
65 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 80000.00 2022-08-12 15:44:35 已退款
66 安徽丰洲生态科技有限公司 80000.00 2022-08-12 15:43:32 已退款
67 安徽同实建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:40:59 已退款
68 安徽茂驰建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:31:04 已退款
69 安徽新辰建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:27:51 已退款
70 安徽卓升市政工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:25:58 已退款
71 安徽东河建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:24:19 已退款
72 安徽一之建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:20:08 已退款
73 安徽鸿喆建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:15:49 已退款
74 安徽钱琛建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:14:02 已退款
75 安徽乾翔建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:12:20 已退款
76 安徽隆康建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:11:38 已退款
77 安徽浩宸市政工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:10:30 已退款
78 安徽博华建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:10:20 已退款
79 安徽智达建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 15:08:23 已退款
80 安徽敬泽建设有限公司 80000.00 2022-08-12 15:06:49 已退款
81 安徽昊天建设有限公司 80000.00 2022-08-12 15:05:58 已退款
82 安徽乾业项目管理有限公司 80000.00 2022-08-12 14:59:00 已退款
83 安徽景一建设有限公司 80000.00 2022-08-12 14:54:37 已退款
84 宣城成皓建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:52:42 已退款
85 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:51:50 已退款
86 安徽升恽建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:49:39 已退款
87 安徽箬岭建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:46:46 已退款
88 安徽龙王建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:41:56 已退款
89 安徽万鑫建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 14:41:33 已退款
90 宣城华畅建设有限公司 80000.00 2022-08-12 14:40:48 已退款
91 宣城瑞兴建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 14:30:45 已退款
92 安徽中如建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:23:14 已退款
93 宣城市金水水利工程有限责任公司 80000.00 2022-08-12 14:19:01 已退款
94 安徽启辰建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 14:09:52 已退款
95 中达(福建)建设服务有限公司 80000.00 2022-08-12 12:06:47 已退款
96 安徽梓正建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 11:36:21 已退款
97 安徽拓宙建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 11:27:22 已退款
98 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 80000.00 2022-08-12 11:08:50 已退款
99 安徽悦澜湾建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 10:56:33 已退款
100 宣城三建建设集团有限公司 80000.00 2022-08-12 10:55:12 已退款
101 广德金鼎建筑安装有限公司 80000.00 2022-08-12 10:52:33 已退款
102 安徽海川建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 10:41:58 已退款
103 安徽景瑞建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 10:11:37 已退款
104 中苏环境建设集团有限公司 80000.00 2022-08-12 10:08:01 已退款
105 安徽新速度建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-12 09:59:55 已退款
106 安徽志诚建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 09:30:13 已退款
107 安徽建宏建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 09:25:10 已退款
108 安徽路畅交通工程有限公司 80000.00 2022-08-12 09:13:21 已退款
109 安徽兴元建设集团有限公司 80000.00 2022-08-12 09:09:27 已退款
110 安徽鳌峰建设集团有限公司 80000.00 2022-08-12 08:37:59 已退款
111 宣城盛安建筑有限公司 80000.00 2022-08-12 08:15:15 已退款
112 安徽昆祥建设工程有限公司 80000.00 2022-08-12 07:45:00 已退款
113 安徽天衡建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-11 14:44:19 已退款
114 安徽金色阳光建设工程有限公司 80000.00 2022-08-11 12:18:39 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天0小时9分0秒

  • 交易平台提交

    • 提交人:

      宣城市公共资源交易有限公司

    • 提交时间:

      2022-08-22 15:13:30

  • 项目见证人审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-08-22 15:17:14

    • 办理用时:

      0天0小时4分

  • 财务部审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-08-22 15:21:29

    • 办理用时:

      0天0小时5分

附件: