广德市桐汭河支流水毁修复工程

    发布时间:2022-10-08 09:48 浏览:
【 字体:    
016004008 b622c30b-a99f-4694-9d00-471733daa988 b3f0f557-7498-4f1c-bcf4-19d326f1ac94
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 安徽仁众建筑安装有限责任公司 80000.00 2022-08-31 08:39:02 已退款
2 安徽郑萍建设工程有限公司 80000.00 2022-08-31 08:20:40 已退款
3 安徽光敏建设工程有限公司 80000.00 2022-08-31 08:10:42 已退款
4 安徽祺商建设工程有限责任公司 80000.00 2022-08-31 08:08:12 已退款
5 安徽九迁建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-31 07:12:54 已退款
6 安徽永泽建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 21:38:44 已退款
7 广德万众建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 19:35:09 已退款
8 安徽一之建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 17:17:04 已退款
9 安徽爱成建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 17:08:42 已退款
10 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 17:08:39 已退款
11 安徽其森建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 17:02:43 已退款
12 安徽呈龙建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 17:00:09 已退款
13 安徽长禧建设发展有限公司 80000.00 2022-08-30 16:40:28 已退款
14 安徽锦田水利建设有限公司 80000.00 2022-08-30 16:36:41 已退款
15 安徽筑本路桥工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:36:16 已退款
16 安徽省华路路桥工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:36:13 已退款
17 安徽信盛建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:35:27 已退款
18 安徽庆达建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:30:42 已退款
19 安徽笃敬建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:30:35 已退款
20 安徽天柱松建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:26:39 已退款
21 安徽金帅建设有限公司 80000.00 2022-08-30 16:25:43 已退款
22 安徽弘立建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:24:37 已退款
23 安徽友鼎环境工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:23:22 已退款
24 安徽万旺建设有限公司 80000.00 2022-08-30 16:22:38 已退款
25 贵州盛世昊远建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:22:38 已退款
26 安徽科源建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:18:25 已退款
27 宣城市恒山建筑有限公司 80000.00 2022-08-30 16:18:01 已退款
28 安徽昆皓建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:12:57 已退款
29 安徽三顺建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:12:42 已退款
30 安徽奇讯建设有限公司 80000.00 2022-08-30 16:10:46 已退款
31 安徽俏海建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:09:23 已退款
32 宣城龙巨建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:06:03 已退款
33 安徽驷骏建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 16:02:49 已退款
34 安徽鸿诚建筑有限公司 80000.00 2022-08-30 16:00:18 已退款
35 安徽瑾天建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:56:23 已退款
36 安徽铭安建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:56:16 已退款
37 安徽新广建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:51:17 已退款
38 安徽盛世长隆建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:49:51 已退款
39 宣城大禹建设工程有限责任公司 80000.00 2022-08-30 15:49:04 已退款
40 安徽玖建工程管理有限公司 80000.00 2022-08-30 15:48:58 已退款
41 安徽元义建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:48:45 已退款
42 安徽丙丰建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:44:40 已退款
43 安徽泰威建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:42:39 已退款
44 安徽联邦建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:41:29 已退款
45 安徽燕荣建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:39:28 已退款
46 安徽中环水利工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:37:19 已退款
47 宣城人和建设有限公司 80000.00 2022-08-30 15:37:11 已退款
48 安徽习胜建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:36:45 已退款
49 安徽茂驰建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:34:38 已退款
50 岳西县大山建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:34:23 已退款
51 安徽天珏建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:31:26 已退款
52 宣城市敬亭山建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:30:43 已退款
53 安徽浩瀚建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:30:16 已退款
54 安徽茶马道路工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:28:39 已退款
55 安徽瑞夏建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:25:55 已退款
56 安徽省欣泰建设管理有限公司 80000.00 2022-08-30 15:24:39 已退款
57 安徽圣龙建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:24:39 已退款
58 安徽盈茵建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:23:52 已退款
59 安徽南旺建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:23:46 已退款
60 安徽中恒建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:23:12 已退款
61 安徽开信建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:23:06 已退款
62 安徽中彩园林建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:19:55 已退款
63 安徽禹顺建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:17:09 已退款
64 安徽淮淠建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:16:38 已退款
65 安徽坦道路桥工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:13:46 已退款
66 乔达建设有限公司 80000.00 2022-08-30 15:11:02 已退款
67 安徽金木鱼建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:09:16 已退款
68 安徽荣联建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:09:02 已退款
69 安徽宣祥建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:08:59 已退款
70 安徽华控建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:08:58 已退款
71 广德金鼎建筑安装有限公司 80000.00 2022-08-30 15:08:08 已退款
72 安徽启宣建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:06:39 已退款
73 安徽箬岭建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 15:03:08 已退款
74 安徽万鑫建筑有限公司 80000.00 2022-08-30 15:00:49 已退款
75 安徽皖宏建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:57:52 已退款
76 安徽德汭建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:57:10 已退款
77 安徽林新建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:51:42 已退款
78 无为而治建设有限公司 80000.00 2022-08-30 14:50:54 已退款
79 安徽林宇建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:44:03 已退款
80 安徽宝仁建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:43:31 已退款
81 宣城华畅建设有限公司 80000.00 2022-08-30 14:40:41 已退款
82 安徽宇杰市政建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:40:37 已退款
83 安徽兰鑫环境工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:34:51 已退款
84 安徽中旺建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:34:38 已退款
85 安徽纵立建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:33:31 已退款
86 安徽悦赛建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:33:02 已退款
87 安徽新禹水利水电工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:28:58 已退款
88 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:28:09 已退款
89 安徽晨旭市政工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:24:48 已退款
90 安徽益辉建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:24:38 已退款
91 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:21:14 已退款
92 宣城市金水水利工程有限责任公司 80000.00 2022-08-30 14:21:08 已退款
93 广德辉鸿交通设施有限公司 80000.00 2022-08-30 14:18:53 已退款
94 宿州大唐水利建设有限公司 80000.00 2022-08-30 14:14:38 已退款
95 安徽禾久建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 14:10:42 已退款
96 安徽兴禹建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 13:53:32 已退款
97 安徽匡鼎建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 13:51:58 已退款
98 安徽弘禹土木工程有限公司 80000.00 2022-08-30 13:17:17 已退款
99 合肥禹兴建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 12:54:37 已退款
100 安徽戈维建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 12:48:38 已退款
101 安徽华宸建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 12:20:46 已退款
102 芜湖建江水利建设有限责任公司 80000.00 2022-08-30 11:55:43 已退款
103 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 80000.00 2022-08-30 11:50:45 已退款
104 安徽丰业建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 11:48:44 已退款
105 安徽维盛建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 11:46:42 已退款
106 广德市林宏建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 11:22:40 已退款
107 安徽港泓建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 10:52:44 已退款
108 广德众成市政工程有限公司 80000.00 2022-08-30 10:29:29 已退款
109 安徽鳄城工程建设有限公司 80000.00 2022-08-30 10:18:46 已退款
110 安徽景瑞建筑有限公司 80000.00 2022-08-30 10:15:46 已退款
111 广德县华航市政工程有限公司 80000.00 2022-08-30 10:14:46 已退款
112 安徽方正建筑安装有限公司 80000.00 2022-08-30 10:12:45 已退款
113 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 80000.00 2022-08-30 10:12:39 已退款
114 安徽国创建筑有限公司 80000.00 2022-08-30 10:11:20 已退款
115 安徽木石建设有限公司 80000.00 2022-08-30 10:08:14 已退款
116 安徽巨森建设有限公司 80000.00 2022-08-30 10:04:38 已退款
117 安徽金色阳光建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 10:00:55 已退款
118 安徽广丰市政工程有限公司 80000.00 2022-08-30 09:59:40 已退款
119 安徽协建建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 09:54:56 已退款
120 安徽德路建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 09:45:23 已退款
121 广德德盛市政工程有限公司 80000.00 2022-08-30 09:42:06 已退款
122 安徽隆婧建设有限公司 80000.00 2022-08-30 09:15:17 已退款
123 安徽恒达道路工程有限公司 80000.00 2022-08-30 09:03:13 已退款
124 广德八方建筑工程有限公司 80000.00 2022-08-30 08:59:59 已退款
125 安徽伟辰建设工程有限公司 80000.00 2022-08-30 08:54:51 已退款
126 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 80000.00 2022-08-30 08:40:41 已退款
127 安徽中伦建设有限公司 80000.00 2022-08-30 08:31:57 已退款
128 广德县万力市政工程有限公司 80000.00 2022-08-29 16:24:20 已退款
129 安徽励丰市政工程有限公司 80000.00 2022-08-29 10:16:52 已退款
130 新时尚建设有限公司 80000.00 2022-08-29 09:27:16 已退款
131 安徽江泽建设有限公司 80000.00 2022-08-29 09:18:13 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天5小时16分0秒

  • 交易平台提交

    • 提交人:

      安徽亿诚工程咨询有限公司

    • 提交时间:

      2022-10-08 09:48:18

  • 项目见证人审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-10-08 11:10:11

    • 办理用时:

      0天1小时22分

  • 财务部审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-10-08 15:04:03

    • 办理用时:

      0天3小时54分

附件: