广德经济开发区西区职工休憩中心及生态停车场项目

    发布时间:2022-11-14 14:27 浏览:
【 字体:    
016004008 d1324508-d68a-43bf-b4be-af7a633c27e8 a21ea717-473c-401f-829a-2193e0d94b22
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 安徽金乔交通建设有限公司 150000.00 2022-11-03 08:29:29 已退款
2 安徽仁众建筑安装有限责任公司 150000.00 2022-11-03 08:17:36 已退款
3 安徽郑萍建设工程有限公司 150000.00 2022-11-03 08:15:01 已退款
4 安徽光敏建设工程有限公司 150000.00 2022-11-03 08:10:01 已退款
5 安徽泽利建设有限公司 150000.00 2022-11-02 23:17:16 已退款
6 安徽九迁建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 21:10:00 已退款
7 马鞍山德恩建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 18:04:23 已退款
8 宣城华瓴建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 17:30:10 已退款
9 安徽靖志建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 17:15:35 已退款
10 安徽长泰建筑有限公司 150000.00 2022-11-02 17:10:15 已退款
11 安徽俊阳生态科技有限公司 150000.00 2022-11-02 17:06:56 已退款
12 徽川建设有限公司 150000.00 2022-11-02 17:05:29 已退款
13 安徽景尧建设有限公司 150000.00 2022-11-02 17:05:24 已退款
14 安徽稳创建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 17:02:29 已退款
15 池州市九洲建筑安装有限公司 150000.00 2022-11-02 17:00:00 已退款
16 安徽笃敬建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:59:01 已退款
17 安徽徽嘉生态建设有限公司 150000.00 2022-11-02 16:57:29 已退款
18 宣城成皓建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:52:01 已退款
19 安徽科源建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:51:36 已退款
20 安徽双权建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:49:51 已退款
21 安徽新速度建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:48:05 已退款
22 安徽思源建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:42:13 已退款
23 安徽丹磊建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:39:04 已退款
24 安徽铭安建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:37:01 已退款
25 安徽远瞻建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:36:12 已退款
26 安徽长志建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:35:05 已退款
27 安徽广为建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:32:59 已退款
28 安徽五美堂建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:32:01 已退款
29 安徽永泽建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:31:28 已退款
30 安徽卓升市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:28:01 已退款
31 贵州盛世昊远建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:27:48 已退款
32 安徽励丰市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:27:18 已退款
33 安徽杰林建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:23:17 已退款
34 安徽宣祥建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:18:49 已退款
35 安徽硕海建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:17:00 已退款
36 安徽昆皓建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:14:19 已退款
37 安徽可为建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:11:00 已退款
38 郎溪浩稳建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:10:44 已退款
39 安徽牧特环境工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:10:06 已退款
40 安徽拓宙建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:08:30 已退款
41 安徽桐城博大建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:07:55 已退款
42 安徽华启建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:05:50 已退款
43 安徽龙跃建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:04:34 已退款
44 安徽安能建设集团有限公司 150000.00 2022-11-02 16:02:09 已退款
45 安徽省郎林建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:01:29 已退款
46 安徽锦上市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 16:00:06 已退款
47 安徽亿恒建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:59:55 已退款
48 安徽信盛建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:59:07 已退款
49 安徽轩皇建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:58:47 已退款
50 安徽新辰建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:58:34 已退款
51 安徽学创建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:57:13 已退款
52 安徽富山建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:55:26 已退款
53 安徽思宇水利建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:55:06 已退款
54 宣城市恒山建筑有限公司 150000.00 2022-11-02 15:55:04 已退款
55 安徽钦垚建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:55:01 已退款
56 安徽振元建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:55:00 已退款
57 安徽箬岭建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:51:57 已退款
58 安徽新广建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:51:49 已退款
59 安徽广丰市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:51:00 已退款
60 安徽凯隆建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:50:26 已退款
61 安徽东鸿生态工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:47:00 已退款
62 安徽弘禹土木工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:46:07 已退款
63 广德润和建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:45:49 已退款
64 广德县华航市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:45:34 已退款
65 安徽金木鱼建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:45:30 已退款
66 安徽若森生态建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:45:15 已退款
67 安徽再强建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:45:04 已退款
68 安徽旺恺建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:43:57 已退款
69 安徽玖建工程管理有限公司 150000.00 2022-11-02 15:43:00 已退款
70 安徽聚好建筑有限公司 150000.00 2022-11-02 15:42:48 已退款
71 安徽昆宇市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:40:41 已退款
72 安徽悦赛建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:40:39 已退款
73 安徽康新建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:40:09 已退款
74 安徽建谊建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:40:06 已退款
75 宣城大禹建设工程有限责任公司 150000.00 2022-11-02 15:39:39 已退款
76 安徽戈维建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:37:00 已退款
77 合肥香馨建设集团有限公司 150000.00 2022-11-02 15:36:36 已退款
78 安徽鼎坤建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:35:21 已退款
79 合肥禹兴建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:34:51 已退款
80 安徽金帅建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:34:08 已退款
81 合肥市紫蓬园林工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:33:53 已退款
82 宣城龙巨建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:33:21 已退款
83 安徽纵立建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:30:53 已退款
84 安徽巢北建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:30:31 已退款
85 安徽前方市政集团有限公司 150000.00 2022-11-02 15:30:26 已退款
86 安徽峰云建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:29:31 已退款
87 安徽圣龙建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:29:01 已退款
88 宣城人和建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:28:01 已退款
89 安徽路诚工程建设有限公司 150000.00 2022-11-02 15:27:49 已退款
90 安徽德汭建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:24:26 已退款
91 安徽茂驰建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:24:16 已退款
92 安徽乾业项目管理有限公司 150000.00 2022-11-02 15:22:58 已退款
93 安徽开信建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:22:00 已退款
94 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:20:45 已退款
95 安徽隆康建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:20:00 已退款
96 安徽乾翔建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:14:50 已退款
97 安徽省卓尚建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:13:48 已退款
98 安徽志英建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:13:20 已退款
99 安徽泰格建筑安装有限公司 150000.00 2022-11-02 15:12:08 已退款
100 安徽振瀚建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:11:36 已退款
101 安徽丰洲生态科技有限公司 150000.00 2022-11-02 15:10:50 已退款
102 安徽盈茵建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:10:50 已退款
103 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 150000.00 2022-11-02 15:10:21 已退款
104 安徽中恒建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:07:31 已退款
105 广德众成市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:07:15 已退款
106 安徽中彩园林建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:07:14 已退款
107 安徽旌之城建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:07:01 已退款
108 瀚景建设集团有限公司 150000.00 2022-11-02 15:00:59 已退款
109 安徽三顺建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:00:29 已退款
110 宣城建工市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:00:19 已退款
111 安徽浩宸市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 15:00:15 已退款
112 淮南市福源禄建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:59:33 已退款
113 安徽华控建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:59:20 已退款
114 宣城子昊市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:57:57 已退款
115 安徽七七建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:56:20 已退款
116 安徽源旭建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:55:23 已退款
117 宣城鹏达建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:53:00 已退款
118 安徽协和建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:49:00 已退款
119 安徽长根建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:48:52 已退款
120 安徽兰鑫环境工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:47:28 已退款
121 安徽大来建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:47:14 已退款
122 安徽晨旭市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:44:54 已退款
123 宣城市宛陵湖建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:43:27 已退款
124 安徽坤源建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:41:58 已退款
125 宣城市兴宇建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:41:00 已退款
126 安徽广洁市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:40:01 已退款
127 安徽兴禹建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:39:15 已退款
128 宣城景润市政园林建筑有限公司 150000.00 2022-11-02 14:34:36 已退款
129 安徽宛旭建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:32:51 已退款
130 芜湖绿艺建设集团有限公司 150000.00 2022-11-02 14:32:00 已退款
131 安徽荣联建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:27:20 已退款
132 安徽天衡建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:26:12 已退款
133 芜湖市从众建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:25:31 已退款
134 安徽钜川建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:25:20 已退款
135 安徽巢轩建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:24:02 已退款
136 安徽垒森建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:23:46 已退款
137 安徽景一建设有限公司 150000.00 2022-11-02 14:20:34 已退款
138 宣城市金水水利工程有限责任公司 150000.00 2022-11-02 14:20:16 已退款
139 安徽政敏建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:15:18 已退款
140 安徽中旺建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:10:13 已退款
141 安徽志诚建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:09:30 已退款
142 安徽联邦建筑安装工程有限公司 150000.00 2022-11-02 14:01:31 已退款
143 安徽元固建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 13:58:41 已退款
144 安徽广宜建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 13:56:33 已退款
145 安徽中余建设有限公司 150000.00 2022-11-02 13:50:15 已退款
146 安徽慧川建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 13:38:28 已退款
147 安徽禹泽建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 13:00:01 已退款
148 安徽云飞建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 12:59:30 已退款
149 安徽有色建筑有限公司 150000.00 2022-11-02 11:59:15 已退款
150 广德市林宏建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:56:01 已退款
151 安徽协建建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:42:08 已退款
152 安徽智达建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:40:06 已退款
153 安徽勤文建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:39:37 已退款
154 安徽皖宏建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:35:15 已退款
155 安徽常胜建设有限公司 150000.00 2022-11-02 11:25:01 已退款
156 安徽志洪项目管理有限公司 150000.00 2022-11-02 11:24:41 已退款
157 宣城林夕路桥建设有限公司 150000.00 2022-11-02 11:09:26 已退款
158 安徽省夏至环境建设有限责任公司 150000.00 2022-11-02 11:09:23 已退款
159 安徽家和建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 11:05:14 已退款
160 安徽方正建筑安装有限公司 150000.00 2022-11-02 11:02:37 已退款
161 宣城华畅建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:52:01 已退款
162 宣城韵滔建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:52:01 已退款
163 安徽梓正建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:49:21 已退款
164 安徽易茂建设工程有限责任公司 150000.00 2022-11-02 10:38:56 已退款
165 安徽建宣建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:32:53 已退款
166 宣城合创建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:30:40 已退款
167 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:26:01 已退款
168 安徽金色阳光建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:26:00 已退款
169 宣城中正建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:25:03 已退款
170 安徽隧岩建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:21:46 已退款
171 安徽毅荣建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:21:26 已退款
172 安徽省华兵工程建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:20:41 已退款
173 安徽轩赫建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:20:38 已退款
174 安徽锦田水利建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:20:36 已退款
175 安徽山岳建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:14:00 已退款
176 广德万力建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:13:25 已退款
177 安徽省广德第二建设有限责任公司 150000.00 2022-11-02 10:07:56 已退款
178 芜湖郎业建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:07:02 已退款
179 安徽宣工建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:07:02 已退款
180 安徽诚善建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:05:39 已退款
181 宁国市港投市政工程建设有限公司 150000.00 2022-11-02 10:04:00 已退款
182 安徽陌威建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 10:00:28 已退款
183 安徽三新建筑安装有限责任公司 150000.00 2022-11-02 09:58:07 已退款
184 安徽伟辰建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:56:47 已退款
185 安徽巨森建设有限公司 150000.00 2022-11-02 09:46:46 已退款
186 广德金鼎建筑安装有限公司 150000.00 2022-11-02 09:43:38 已退款
187 安徽胜成建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:38:11 已退款
188 广德辉鸿交通设施有限公司 150000.00 2022-11-02 09:37:24 已退款
189 安徽同实建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:37:00 已退款
190 广德乘风市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:34:47 已退款
191 安徽滨荣建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:30:25 已退款
192 安徽木石建设有限公司 150000.00 2022-11-02 09:28:30 已退款
193 安徽中伦建设有限公司 150000.00 2022-11-02 09:25:21 已退款
194 广德德盛市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:21:25 已退款
195 安徽鼎隆建设有限公司 150000.00 2022-11-02 09:18:20 已退款
196 安徽顺颢市政工程有限公司 150000.00 2022-11-02 09:07:11 已退款
197 安徽广建建设有限公司 150000.00 2022-11-02 09:05:56 已退款
198 新时尚建设有限公司 150000.00 2022-11-02 08:52:02 已退款
199 安徽熙然建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 08:45:01 已退款
200 广德盛远建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 08:40:22 已退款
201 安徽悦澜湾建设工程有限公司 150000.00 2022-11-02 08:16:38 已退款
202 安徽龙升建设集团有限公司 150000.00 2022-11-01 17:11:00 已退款
203 宣城市凯伦建设工程有限公司 150000.00 2022-11-01 15:01:41 已退款
204 广德八方建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-01 14:41:05 已退款
205 安徽瑾晨项目管理有限公司 150000.00 2022-11-01 14:39:57 已退款
206 安徽江泽建设有限公司 150000.00 2022-11-01 13:03:07 已退款
207 安徽德路建设工程有限公司 150000.00 2022-11-01 11:21:13 已退款
208 安徽和成建筑工程有限公司 150000.00 2022-11-01 10:12:49 已退款
209 安徽恒达道路工程有限公司 150000.00 2022-11-01 10:12:34 已退款
210 安徽国创建筑有限公司 150000.00 2022-11-01 10:11:00 已退款
211 安徽中冠建筑工程有限公司 150000.00 2022-10-31 11:41:00 已退款
212 安徽水韵环保股份有限公司 150000.00 2022-10-28 16:20:11 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天3小时3分0秒

  • 交易平台提交

    • 提交人:

      安徽正硕建设工程咨询有限公司

    • 提交时间:

      2022-11-14 11:25:13

  • 项目见证人审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-11-14 14:23:34

    • 办理用时:

      0天2小时59分

  • 财务部审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-11-14 14:26:50

    • 办理用时:

      0天0小时4分

附件: