旌德县白地、蔡家桥中心学校运动场改造项目

    发布时间:2022-09-05 09:43 浏览:
【 字体:    
016008008 17edbe15-8545-4159-a067-f159bccae3fa 75f14663-4664-4390-9e68-14a6b91ccc56
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 安徽泽利建设有限公司 80000.00 2022-07-08 08:04:36 已退款
2 宣城中正建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-08 08:03:00 已退款
3 安徽永泽建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 21:16:16 已退款
4 宣城胜德建设有限公司 80000.00 2022-07-07 18:01:55 已退款
5 安徽中旺建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:51:53 已退款
6 安徽稳创建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:22:50 已退款
7 宣城成皓建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:22:39 已退款
8 安徽牧特环境工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:16:36 已退款
9 安徽拓宙建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:15:28 已退款
10 安徽呈龙建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:03:48 已退款
11 安徽笃敬建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:00:51 已退款
12 安徽旌之城建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 17:00:11 已退款
13 徽川建设有限公司 80000.00 2022-07-07 16:58:41 已退款
14 宣城锐创建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:55:01 已退款
15 宣城鼎隆建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:54:57 已退款
16 安徽思宇水利建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:52:04 已退款
17 安徽旺恺建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:51:18 已退款
18 安徽纵立建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:49:41 已退款
19 安徽科源建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:42:17 已退款
20 安徽华宸建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:41:29 已退款
21 安徽罗岗园林建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:37:32 已退款
22 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 80000.00 2022-07-07 16:36:54 已退款
23 安徽泰格建筑安装有限公司 80000.00 2022-07-07 16:35:32 已退款
24 宣城市双坤建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:32:23 已退款
25 安徽光敏建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:31:51 已退款
26 安徽郑萍建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:30:46 已退款
27 安徽俊阳生态科技有限公司 80000.00 2022-07-07 16:30:37 已退款
28 宣城龙巨建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:29:01 已退款
29 安徽万昇建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:27:30 已退款
30 安徽中沃建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:26:57 已退款
31 安徽友鼎环境工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:23:09 已退款
32 安徽悦澜湾建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:21:36 已退款
33 安徽益祥建设集团有限公司 80000.00 2022-07-07 16:19:25 已退款
34 安徽钱琛建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:19:25 已退款
35 安徽锦田水利建设有限公司 80000.00 2022-07-07 16:18:59 已退款
36 安徽东特建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:12:04 已退款
37 安徽轩皇建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:08:51 已退款
38 安徽建宣建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:06:58 已退款
39 宣城华瓴建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:06:38 已退款
40 安徽丰洲生态科技有限公司 80000.00 2022-07-07 16:05:07 已退款
41 肥西七建建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-07-07 16:04:03 已退款
42 安徽四季春建设有限公司 80000.00 2022-07-07 16:00:55 已退款
43 安徽协宏建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:59:50 已退款
44 安徽省郎林建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:58:52 已退款
45 安徽乾翔建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:58:14 已退款
46 安徽圣龙建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:56:11 已退款
47 安徽茂驰建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:55:25 已退款
48 安徽浩宸市政工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:53:05 已退款
49 瀚景建设集团有限公司 80000.00 2022-07-07 15:50:23 已退款
50 安徽宣宁建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:50:16 已退款
51 安徽绿诚建筑安装工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:49:58 已退款
52 安徽乾业项目管理有限公司 80000.00 2022-07-07 15:48:31 已退款
53 坤翔集团有限公司 80000.00 2022-07-07 15:44:57 已退款
54 安徽征奉建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:44:15 已退款
55 安徽元大智能工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:44:06 已退款
56 安徽协力建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:38:51 已退款
57 安徽博楷建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:38:13 已退款
58 广德辉鸿交通设施有限公司 80000.00 2022-07-07 15:36:17 已退款
59 安徽宝驹建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 15:34:57 已退款
60 安徽悦赛建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:31:45 已退款
61 安徽长泰建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 15:28:48 已退款
62 郎溪浩稳建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:27:19 已退款
63 安徽晟威建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:26:26 已退款
64 安徽省欣泰建设管理有限公司 80000.00 2022-07-07 15:25:09 已退款
65 安徽智达建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:25:08 已退款
66 安徽鼎坤建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:23:53 已退款
67 安徽弘森市政工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:19:51 已退款
68 安徽择天建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:19:32 已退款
69 安徽达观公路工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:19:09 已退款
70 宣城宏兴建设工程有限责任公司 80000.00 2022-07-07 15:18:45 已退款
71 安徽兴宏建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 15:18:15 已退款
72 安徽宣祥建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:17:02 已退款
73 安徽长禧建设发展有限公司 80000.00 2022-07-07 15:17:02 已退款
74 安徽铸建建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:14:35 已退款
75 双旌建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:11:33 已退款
76 安徽奕辰建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:09:00 已退款
77 安徽省腾森建设工程有限责任公司 80000.00 2022-07-07 15:08:26 已退款
78 宣城市敬亭山建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:05:47 已退款
79 安徽创升建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:04:55 已退款
80 宣城市恒山建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 15:03:07 已退款
81 安徽宛旭建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:03:01 已退款
82 安徽通亚达路桥工程有限公司 80000.00 2022-07-07 15:02:43 已退款
83 南京远扬市政工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:56:10 已退款
84 巨人建设集团有限公司 80000.00 2022-07-07 14:52:10 已退款
85 安徽昆祥建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:51:13 已退款
86 安徽顺扬建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:49:53 已退款
87 安徽和川建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:48:04 已退款
88 安徽梓正建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:47:31 已退款
89 安徽万鑫建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 14:46:10 已退款
90 安徽汀洲建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:45:34 已退款
91 合肥市靓城市政工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:45:01 已退款
92 安徽景一建设有限公司 80000.00 2022-07-07 14:44:48 已退款
93 安徽中伦建设有限公司 80000.00 2022-07-07 14:44:37 已退款
94 安徽元固建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:42:11 已退款
95 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:42:06 已退款
96 安徽同实建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:38:29 已退款
97 安徽天衡建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:35:43 已退款
98 宣城市金水水利工程有限责任公司 80000.00 2022-07-07 14:32:34 已退款
99 安徽明政建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 14:29:37 已退款
100 宣城华畅建设有限公司 80000.00 2022-07-07 14:28:43 已退款
101 宣城人和建设有限公司 80000.00 2022-07-07 14:25:09 已退款
102 安徽荣亨建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 14:09:51 已退款
103 安徽云飞建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 13:14:02 已退款
104 宣城林夕路桥建设有限公司 80000.00 2022-07-07 12:58:24 已退款
105 安徽有色建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 12:04:46 已退款
106 安徽勤峻建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 11:18:35 已退款
107 安徽木石建设有限公司 80000.00 2022-07-07 10:49:26 已退款
108 安徽俊隆建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 10:34:13 已退款
109 安徽信盛建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 10:33:59 已退款
110 安徽敬泽建设有限公司 80000.00 2022-07-07 10:31:07 已退款
111 宣城盛安建筑有限公司 80000.00 2022-07-07 10:11:45 已退款
112 安徽巨森建设有限公司 80000.00 2022-07-07 09:27:17 已退款
113 宣城合创建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 09:14:57 已退款
114 安徽华鑫市政园林建设有限公司 80000.00 2022-07-07 09:12:49 已退款
115 安徽协建建筑工程有限公司 80000.00 2022-07-07 09:09:47 已退款
116 安徽水阳江建设工程有限公司 80000.00 2022-07-07 08:34:38 已退款
117 安徽易茂建设工程有限责任公司 80000.00 2022-07-07 08:33:40 已退款
118 宜兴市东广工程建设有限公司 80000.00 2022-07-06 16:42:46 已退款
119 安徽启运建设工程有限公司 80000.00 2022-07-06 14:49:47 已退款
120 宣城市宛陵湖建设有限公司 80000.00 2022-07-06 10:21:55 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天0小时37分0秒

  • 交易平台提交

    • 提交人:

      安徽振兴工程咨询有限公司

    • 提交时间:

      2022-09-05 09:43:11

  • 项目见证人审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-09-05 10:12:23

    • 办理用时:

      0天0小时30分

  • 财务部审核

    • 办理状态:

      已确认

    • 办理时间:

      2022-09-05 10:19:21

    • 办理用时:

      0天0小时7分

附件: