[公示结束]广德经济开发区8宗工业用地国有建设用地使用权挂牌出让中标公示
广自然资规公(告)字2023第19号 | ||||||||
序号 | 出让方 | 宗地名称 | 出让面积 (亩) |
起始价 | 起始总价 (元) |
成交价 | 成交总价 (元) |
竞得人名称 |
1 | 广德市自然资源和规划局 | 经开区2022年10号用地 | 6.5445 | 9万元/亩 | 589,005.00 | 9万元/亩 | 589,005.00 | 安徽一万纺织科技有限公司 |
2 | 经开区2022年63号用地 | 3.5325 | 9万元/亩 | 317,925.00 | 9万元/亩 | 317,925.00 | 安徽天海厨房设备有限公司 | |
3 | 经开区2023年10号用地 | 3.639 | 18万元/亩 | 655,020.00 | 18万元/亩 | 655,020.00 | 广德肯美特精密工业有限公司 | |
4 | 经开区2023年18号用地 | 38.307 | 12万元/亩 | 4,596,840.00 | 12万元/亩 | 4,596,840.00 | 安徽航菱智能装备科技有限公司 | |
5 | 经开区2023年42号用地 | 28.005 | 18万元/亩 | 5,040,900.00 | 18万元/亩 | 5,040,900.00 | 广德久汭电机有限公司 | |
6 | 经开区2023年43号用地 | 9.591 | 9万元/亩 | 863,190.00 | 9万元/亩 | 863,190.00 | 广德金恒镀业有限公司 | |
7 | 经开区2023年44号用地 | 9.936 | 9万元/亩 | 894,240.00 | 9万元/亩 | 894,240.00 | 广德卓唐实业有限公司 | |
8 | 经开区2023年45号用地 | 323.2035 | 18万元/亩 | 58,176,630.00 | 18万元/亩 | 58,176,630.00 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 | |
安徽银泰拍卖有限公司 2023年10月11日 |
附件: