宣城职业技术学院科技创新中心施工开标记录

    发布时间:2023-12-01 11:30 浏览:
【 字体:    
016001007 0e066344-6707-47f2-8d09-f41b34d62cab 3ad24a58-c14a-4c02-a599-41aee646a88e

标段(包)信息

标段(包)编号

XCS-GC-GK-2023537001

标段(包)名称

宣城职业技术学院科技创新中心施工

开标时间

2023/12/01 09:12:00

开标地点

第二开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 河南水建建筑工程有限公司 9777.3056210000 900 王娟娟
2 江苏路泰建设集团有限公司 9901.1904440000 900 金中亚
3 广东电白二建集团有限公司 10127.2652000000 900 钟星明
4 安徽金鹏建设集团股份有限公司 10046.5989000000 900 管大庆
5 浙江中南建设集团有限公司 9921.6544000000 900 李于飞
6 安徽舜尚建设工程有限公司 9778.2697060000 900 郭传金
7 武汉博宏建设集团有限公司 10046.7125910000 900 马国强
8 湖南长大建设集团股份有限公司 9902.3273360000 900 何杰
9 朔方集团有限公司 9811.2623000000 900 崔艳永
10 安徽鑫源建设集团有限公司 9902.3284730000 900 朱爱群
11 浙江省建工集团有限责任公司 9990.9018690000 900 周玉红
12 河南省广宇建设集团有限公司 10094.4620450000 900 丁晓军
13 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 10050.1232120000 900 赵连午
14 云南正浩建设工程有限公司 9893.1753570000 900 方自红
15 福建三建工程有限公司 9865.4920420000 900 张立彪
16 湖南省特构工程有限责任公司 9900.8357310000 900 陈凤均
17 平煤神马建工集团有限公司 10036.7079400000 900 王铁良
18 海南中能华夏建设集团有限公司 9777.3783830000 900 魏晓峰
19 河北金品建筑工程集团有限责任公司 9859.1254980000 900 曲利光
20 浙江环宇建设集团有限公司 9961.7867760000 900 史栋恺
21 安阳建工(集团)有限责任公司 9928.2484680000 900 冯艳萍
22 天丰建筑集团有限公司 9892.4477460000 900 高新霞
23 广西圣泰建设工程有限公司 10125.1467500000 900 闫兰蔼
24 四川鑫圆建设集团有限公司 9663.8188110000 900 唐雪
25 河北天森建工集团有限公司 10008.6267200000 900 赵亮亮
26 广西华业建筑工程有限公司 9925.0651000000 900 李学锋
27 西安市建总工程集团有限公司 9900.8976650000 900 马永强
28 上饶市金日市政工程有限责任公司 9890.9584180000 900 郝兵
29 成都建工第三建筑工程有限公司 10126.2950150000 900 凌书
30 中联建设集团股份有限公司 9900.8368000000 900 赖日晖
31 安徽省观志实业有限公司 9954.6243580000 900 花敏
32 云南建投第三建设有限公司 9938.7078730000 900 杨戈
33 广西大兴建设集团有限公司 9935.4108860000 900 韦兰胜
34 湖北沛函建工集团有限公司 9920.0628480000 900 冯万林
35 威海建设集团股份有限公司 9900.6583010000 900 姜立孟
36 安徽中沃建筑工程有限公司 10004.6485950000 900 张友龙
37 宇杰集团股份有限公司 10023.9747550000 900 朱保霖
38 吉林省华兴工程建设集团有限公司 10044.8935600000 900 王造刚
39 恒荣建设集团有限公司 9892.5622100000 900 廖涛
40 江西省亿达建设工程有限公司 9972.8146260000 900 余丽华
41 中国建筑第六工程局有限公司 10005.0190050000 900 赵坤亮
42 邯郸市邯二建筑工程有限公司 9985.0930570000 900 段文清
43 湖南省沙坪建设有限公司 9964.8563770000 900 匡飞
44 芜湖市羊山建筑工程有限公司 9664.5691600000 900 任红敬
45 天保建设集团有限公司 10125.9425790000 900 乔平
46 浙江宏择建设集团有限公司 9891.6405530000 900 林敏
47 江苏常金建设工程有限公司 9851.3854890000 900 蔡俊康
48 浙江联信环境建设有限公司 10036.4805650000 900 李诗理
49 银广厦集团有限公司 9935.2971970000 900 杨森林
50 石家庄一建建设集团有限公司 9900.8972230000 900 王柏青
51 新疆天筑建工集团有限公司 10122.3158900000 900 刘增陆
52 烟建集团有限公司 9782.9537010000 900 刁志强
53 安徽金钱豹建工集团有限公司 9778.6448800000 900 韩宇峰
54 湖南高岭建设集团股份有限公司 10124.9307450000 900 敖琴
55 河南宇远建设工程有限公司 9893.0275610000 900 孔德强
56 山西二建集团有限公司 10009.8318200000 900 许旺旺
57 盛发建设有限公司 9777.8490560000 900 徐红雨
58 中原跃发建设工程有限公司 9777.3488230000 900 刘涛
59 南通光华建筑工程有限公司 9853.0885530000 900 李银山
60 华汇建设集团有限公司 10127.0908390000 900 董博位
61 安徽开盛津城建设有限公司 9928.4758470000 900 徐启超
62 江西省第十建筑工程有限公司 9664.2371870000 900 熊凯
63 鑫炜吉建工集团有限公司 9892.7188210000 900 卿勇
64 河南省中创建筑工程有限公司 9865.9354300000 900 杜长青
65 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 10037.2650200000 900 赵晓宾
66 贵州建工集团有限公司 10124.4992600000 900 邓德胜
67 福建省闽南建筑工程有限公司 9829.2251950000 900 李为林
68 宏盛建业投资集团有限公司 9900.2581930000 900 赵玉宣
69 中益诚达建设集团有限公司 10134.1395730000 900 付跃欣
70 宣城市政建设集团有限公司 9992.2813460000 900 刘青山
71 四川联兴建筑工程有限公司 9663.6823840000 900 肖飞
72 河南中州建设有限公司 9778.2810750000 900 刘文明
73 隆生国际建设集团有限公司 9902.2477530000 900 杨均华
74 四川中梁建设工程有限公司 9892.6528310000 900 刘汶璋
75 信实环境建设集团有限公司 9901.4178220000 900 邹永尧
76 武汉建工集团股份有限公司 10022.3367230000 900 王文玮
77 河南国基建工集团有限公司 9892.6978630000 900 李斐
78 中诚投建工集团有限公司 10011.4689460000 900 漆平川
79 中九建工集团有限公司 9780.2024200000 900 杨先郎
80 菏泽城建工程发展集团有限公司 10028.6246400000 900 李国青
81 安徽省建设集团有限公司 10016.0165100000 900 周振铎
82 四川三羊建设有限公司 9892.5728040000 900 王强
83 兴物城建集团有限公司 9778.5425600000 900 伍勇
84 江苏南通六建建设集团有限公司 10126.4087040000 900 范燕峰
85 河南省天都建设工程有限公司 10118.3936170000 900 李俊国
86 赣阳建工集团有限公司 9900.0535520000 900 李炜
87 浩天建工集团有限公司 9900.9630660000 900 潘志清
88 青建集团股份公司 9977.3621930000 900 朱洪江
89 湖南北山建设集团股份有限公司 10012.6058380000 900 黄强
90 河南广利建筑工程有限公司 10118.3489000000 900 徐广东
91 桐玉建设集团有限公司 9840.7078020000 900 章乐
92 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 9892.6511310000 900 张党利
93 华辉建工集团有限公司 10006.9213790000 900 林义
94 福建汇达建筑工程有限公司 9777.8376870000 900 马珊珊
95 广西宏丰建筑工程有限公司 9983.9561650000 900 宁春荣
96 正岩建设集团有限公司 10028.0208970000 900 张锋魁
97 中城投集团第八工程局有限公司 10033.0698900000 900 段小玲
98 福建龙舜建设工程有限公司 10009.4255410000 900 鲍允生
99 江苏镇淮建设集团有限公司 9906.6475250000 900 王郑淮
100 云南正滇建筑工程有限公司 9892.7547070000 900 李茂
101 四川杰欣建筑工程有限公司 9892.1906280000 900 李映红
102 江苏武进建工集团有限公司 9900.4628330000 900 张治东
103 嘉业卓众建设有限公司 9861.2628050000 900 朱建良
104 新天一集团有限公司 9892.2431060000 900 李国斌
105 中明建投建设集团有限责任公司 9900.0535520000 900 王建恩
106 科兴建工集团有限公司 9781.8168080000 900 李红杰
107 河南省润昌建筑工程有限公司 9777.6785220000 900 张世超
108 青岛亿联建设集团股份有限公司 9832.5221810000 900 张树健
109 安徽中陆建设工程有限公司 9663.5914330000 900 刘春娣
110 浙江乔兴建设集团有限公司 10120.4513910000 900 鲍佳佳
111 中州万基城市建设有限公司 10138.5734500000 900 郭瞳
112 永富建工集团有限公司 9902.2136470000 900 方政华
113 山西恒业建设集团有限公司 10061.4921010000 900 何永深
114 青岛一建集团有限公司 9900.4389590000 900 李恩平
115 华锦建设集团股份有限公司 9900.9914150000 900 宋启发
116 国基建设集团有限公司 10033.0698900000 900 付春现
117 星原建设集团有限公司 9777.3613290000 900 靳亚兰
118 广西桂林地建建设有限公司 10124.5896800000 900 邓晖
119 中集建设集团有限公司 9910.8540200000 900 黎美玲
120 四川君羊建设集团有限公司 9902.2704910000 900 周健
121 淮北卓越市政工程有限责任公司 9663.7164910000 900 丁晓利
122 易顺建工集团有限公司 9892.8753930000 900 洪宝佳
123 中拓建设有限公司 9855.7147720000 900 薛云
124 大元建业集团股份有限公司 9866.3447110000 900 赵胜利
125 兴华建工集团股份有限公司 9781.2483620000 900 卢任民
126 湖北铭晟建设工程有限公司 10014.6522400000 900 廖银
127 河南省大成建设工程有限公司 9792.8332890000 900 杨卫洲
128 福建省锦秋建筑工程有限公司 9892.6523870000 900 陈先哲
129 四川润邦远华建设工程有限公司 9892.8456580000 900 廖嘉城
130 江苏天宇建设集团有限公司 10090.9376820000 900 何昭阳
131 安徽天润建筑工程集团有限公司 9900.0421830000 900 柯绍宏
132 河南汇亿建筑工程有限公司 9892.7644650000 900 翟海霞
133 江西洪明建筑工程有限公司 9663.6209920000 900 廖敏
134 太原市第一建筑工程集团有限公司 9903.6916100000 900 邓晓文
135 新疆宏远建设集团有限公司 9871.4038800000 900 王孝洲
136 江西中煤建设集团有限公司 9896.5291880000 900 万平
137 安徽青工建设有限公司 9892.6518310000 900 陆红桥
138 湖南启辉建筑工程有限公司 9848.4386660000 900 罗伟平
139 湖南省西湖建筑集团有限公司 9901.1881650000 900 刘学军
140 滇一建工有限公司 9892.6527310000 900 巫春平
141 广西建工集团冶金建设有限公司 10127.4319070000 900 刘中国
142 安徽华业建工集团有限公司 9967.1336110000 900 王晟
143 陕西大道建筑工程有限公司 9892.6515310000 900 惠七成
144 中择德霖建设有限公司 9778.3038120000 900 陈状
145 安徽中如建筑安装工程有限公司 10126.0676370000 900 翟光胜
146 河南兴隆建筑工程公司 9845.3690580000 900 高渊
147 广东恒辉建设集团股份有限公司 9902.1568020000 900 郑焱
148 中通建工城建集团有限公司 9910.3992670000 900 刘云涛
149 广东省工业设备安装有限公司 10128.8984970000 900 何康
150 湖南沿湖建设工程有限公司 9892.6900960000 900 彭长清
151 江西三龙建设工程有限公司 10005.7844870000 900 吕晓红
152 江苏苏兴建设工程有限公司 10043.3019160000 900 王昌明
153 安徽中卓建设集团有限公司 9777.9024900000 900 吴兰艳
154 天津六建建筑工程有限公司 9778.2105870000 900 韩惠芸
155 天津二建建筑工程有限公司 9990.8684670000 900 吕桠娜
156 河南飞腾建筑有限公司 9892.9707170000 900 程相东
157 甘肃一安建设科技集团有限公司 9904.7148090000 900 李玉旭
158 中建富林集团有限公司 9891.0977050000 900 赵凯
159 安徽创江建筑有限责任公司 9892.0439690000 900 王杰
160 安徽同济建设集团有限责任公司 10031.5691930000 900 韩自余
161 驻马店市建筑公司 9838.3203290000 900 银澎
162 大秦建设集团有限公司 9664.7169550000 900 李江涛
163 广东金辉华集团有限公司 9877.3157170000 900 方茂国
164 安徽玉野建设工程有限公司 9891.3588300000 900 王飞
165 宁夏第一建筑有限公司 9873.7458770000 900 苏光军
166 河南新星建筑安装工程有限公司 9777.3829300000 900 苏艳峰
167 河南省金盾建设工程有限公司 9892.1648790000 900 冯海洋
168 江苏兴邦建工集团有限公司 9916.8795500000 900 史赛
169 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 9892.3795330000 900 陈圆圆
170 华鸿建设集团有限公司 9777.3260860000 900 付军
171 国恒建设集团有限公司 9782.0441900000 900 薛云星
172 广西启盛建设集团有限公司 9901.7588900000 900 苏君伟
173 浙江海兴建筑有限公司 9892.3245670000 900 虞珊
174 郑州一建集团有限公司 9947.8048900000 900 侯志华
175 江西省水建建设工程有限公司 9663.8415490000 900 叶卫坤
176 福建省筑信建设集团有限公司 9663.6687410000 900 程希
177 中启胶建集团有限公司 9905.4981270000 900 吕继全
178 恒元建设控股集团有限公司 9795.4595090000 900 朱坚磊
179 沈阳北方建设股份有限公司 10124.2486100000 900 彭晓峰
180 新疆城建(集团)股份有限公司 9909.0349970000 900 董永伟
181 江西华安建设集团有限公司 9892.5273290000 900 李成
182 平安建设集团有限公司 10093.3251540000 900 何连松
183 广东粤晟建工集团有限公司 9891.7577180000 900 杨冠东
184 巨匠建设集团股份有限公司 9909.0349970000 900 潘炳霖
185 中儒科信达建设集团有限公司 10022.7241700000 900 徐冬
186 南通五建控股集团有限公司 9901.8953170000 900 张祖斌
187 广东九洲建设集团有限公司 9867.0382150000 900 李土琼
188 广东电白建设集团有限公司 9909.5920740000 900 陈智文
189 山西一建集团有限公司 9929.9538080000 900 李卫东
190 山东恒晟建设集团有限公司 10118.3708790000 900 刘平
191 福建省泉州市第一建设有限公司 9891.8568470000 900 卓活泼
192 湖南建工集团有限公司 10092.1882620000 900 吴双
193 山东港基建设集团有限公司 9820.1300610000 900 陶树磊
194 海力控股集团有限公司 9900.6436660000 900 雷韦
195 湖北华信建设工程有限公司 9900.7857360000 900 王坤鹏
196 湖南琨基建设集团有限公司 10019.4158190000 900 王礼梅
197 庆阳陇东建筑工程有限公司 9892.2684500000 900 陈国兴
198 华滋奔腾建工集团有限公司 9866.8562000000 900 陈雪尧
199 河南正天建筑工程有限公司 10118.3595100000 900 谢江涛
200 江西华瑞建设有限公司 9778.5652980000 900 余雪云
201 山东坪建建设集团有限公司 9899.4851060000 900 沙俊华
202 长江武汉航道工程局 10081.4076690000 900 黎宏
203 江西王牌建设工程集团有限公司 9778.5562020000 900 吴昊泽
204 山东寿光第一建筑有限公司 9870.8468030000 900 周相友
205 河北利宝建筑工程有限公司 9778.2355990000 900 商文奇
206 河南昊锦建设集团有限公司 10010.4457400000 900 王晓炫
207 河南澜添建设有限公司 10008.9677840000 900 刘宝
208 河北方泽建筑工程集团有限公司 9826.8149840000 900 梁永敏
209 河南成兴建设工程有限公司 9856.3969080000 900 杨明
210 北京城建北方集团有限公司 9900.9622680000 900 曾辉
211 安徽梅龙建设集团有限公司 9908.0117950000 900 张维兵
212 河南中岳建设工程有限公司 9778.1446480000 900 田君文
213 福建荣发建筑工程有限公司 9778.0650650000 900 李德明
214 鸿川建筑产业集团有限公司 9663.6539620000 900 李戈
215 安徽鳌峰建设集团有限公司 10047.8496030000 900 董进
216 云南工程建设总承包股份有限公司 10008.3436280000 900 陈亮
217 河北科工建设集团有限公司 9901.8612100000 900 张云发
218 汉水建设有限公司 9892.6519310000 900 张继斌
219 新蒲建设集团有限公司 9954.6243570000 900 郭永帅
220 陕西中洋建设工程有限公司 9892.5276890000 900 黄鹏
221 中安华力建设集团有限公司 9913.3892930000 900 徐亮
222 山东华邦建设集团有限公司 9865.4352010000 900 陈伟

办理流程公开

累计办理时间: