宣州区卫东联圩灌区续建配套与节水改造工程(一期)开标记录
标段(包)信息
标段(包)编号 |
XZQ-GC-GK-2024514001 |
||
标段(包)名称 |
宣州区卫东联圩灌区续建配套与节水改造工程(一期) |
||
开标时间 |
2024/04/01 09:04:00 |
开标地点 |
第一开标室 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 449.9854470000 | 180 | 汪何琼 |
2 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 452.2458360000 | 180 | 方书庆 |
3 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 451.2499700000 | 180 | 姚维 |
4 | 安徽海川建筑有限公司 | 440.7044180000 | 180 | 廖明成 |
5 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 426.8492630000 | 180 | 吴传宏 |
6 | 安徽苏安建设有限公司 | 448.2994160000 | 180 | 王维 |
7 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 455.0669630000 | 180 | 闫广 |
8 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 447.8298380000 | 180 | 刘成祥 |
9 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 454.3176150000 | 180 | 陈惠 |
10 | 安徽方至建设工程有限公司 | 437.1103580000 | 180 | 刘想想 |
11 | 安徽环能建设有限公司 | 438.7775740000 | 180 | 方永思 |
12 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 438.0022180000 | 180 | 李仁云 |
13 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 441.9767990000 | 180 | 张红霞 |
14 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 442.3983060000 | 180 | 张娜 |
15 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 440.9622170000 | 180 | 陈芳芳 |
16 | 安徽乾靖建设工程有限公司 | 448.8010180000 | 180 | 郭芳 |
17 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 439.8028650000 | 180 | 裴霞 |
18 | 安徽乔越建筑工程有限公司 | 453.7790170000 | 180 | 卫立鹏 |
19 | 安徽泰能建设有限公司 | 446.8241430000 | 180 | 奚志维 |
20 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 453.6913960000 | 180 | 张春香 |
21 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 444.5517000000 | 180 | 张好前 |
22 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 455.0435400000 | 180 | 颛孙啊利 |
23 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 444.9582970000 | 180 | 刘婷 |
24 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 445.2293210000 | 180 | 郑亚莉 |
25 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 451.6070330000 | 180 | 朱玮 |
26 | 瀚景建设集团有限公司 | 452.0695740000 | 180 | 宣翠宏 |
27 | 铜陵四海建设有限公司 | 446.6259270000 | 180 | 徐红艳 |
28 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 442.3675140000 | 180 | 史俊杰 |
29 | 安徽光富建设工程有限公司 | 453.6853780000 | 180 | 曹家兵 |
30 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 439.1393150000 | 180 | 朱士海 |
31 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 449.4468590000 | 180 | 李静 |
32 | 安徽益东建设工程有限公司 | 446.8709670000 | 180 | 李辉 |
33 | 安徽联振建筑工程有限公司 | 437.7444940000 | 180 | 朱阜民 |
34 | 安徽中翊建设有限公司 | 455.4416360000 | 180 | 慈志明 |
35 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 456.3080640000 | 180 | 许志信 |
36 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 434.5374140000 | 180 | 傅梦云 |
37 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 447.9247520000 | 180 | 吴健 |
38 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 447.3677890000 | 180 | 张国亮 |
39 | 安徽子扬建设集团有限公司 | 454.4148790000 | 180 | 李宗红 |
40 | 宣城市志和建设有限公司 | 455.9822070000 | 180 | 后邦龙 |
41 | 安徽金磊建筑工程有限公司 | 442.7567300000 | 180 | 方鹏 |
42 | 安徽中双建设工程有限公司 | 449.5639390000 | 180 | 杨燕 |
43 | 滁州市辉凯建筑工程有限公司 | 455.5153040000 | 180 | 杨磊 |
44 | 安徽汇山建设有限公司 | 455.2810650000 | 180 | 陈振武 |
45 | 安徽宣岩建筑工程有限公司 | 460.7917590000 | 180 | 廖晓燕 |
46 | 安徽富唐建筑工程有限公司 | 448.7209230000 | 180 | 李付洋 |
47 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 441.3601330000 | 180 | 陈浩 |
48 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 452.4442470000 | 180 | 何磊 |
49 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 440.9022000000 | 180 | 董福芝 |
50 | 安徽禾久建设工程有限公司 | 451.3054330000 | 180 | 胡小萍 |
51 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 441.0544640000 | 180 | 王璠 |
52 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 442.8199200000 | 180 | 李智 |
53 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 453.4980220000 | 180 | 王艳玲 |
54 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 438.3837790000 | 180 | 云海洮 |
55 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 436.7353260000 | 180 | 王银银 |
56 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 444.0113000000 | 180 | 朱明武 |
57 | 安徽庸道建设工程有限责任公司 | 442.7027340000 | 180 | 崔皓 |
58 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 440.7122750000 | 180 | 李丽 |
59 | 安徽思源建设工程有限公司 | 466.2424520000 | 180 | 丁超 |
60 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 446.6726960000 | 180 | 游艳 |
61 | 安徽迈道建筑工程有限公司 | 453.3575090000 | 180 | 吴方盼 |
62 | 安徽坦道路桥工程有限公司 | 443.7572930000 | 180 | 黄世健 |
63 | 中城海创建设有限公司 | 439.6613000000 | 180 | 康孝国 |
64 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 456.7295720000 | 180 | 邹尹 |
65 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 437.0687740000 | 180 | 许磊 |
66 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 457.8125020000 | 180 | 冯继河 |
67 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 441.0991000000 | 180 | 李海东 |
68 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 451.3202270000 | 180 | 刘畅 |
69 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 434.9495250000 | 180 | 吕俊萍 |
70 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 460.0424780000 | 180 | 张超 |
71 | 江西融宇工程管理有限公司 | 441.6806950000 | 180 | 潘明华 |
72 | 安徽腾源建设工程有限公司 | 454.2005250000 | 180 | 郁苗苗 |
73 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 457.2409580000 | 180 | 程柏源 |
74 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 449.2361100000 | 180 | 刘婷婷 |
75 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 444.9637190000 | 180 | 魏凯 |
76 | 安徽安可建设工程有限公司 | 448.5804310000 | 180 | 余艳红 |
77 | 安徽江泽建设有限公司 | 448.3228380000 | 180 | 唐宗芹 |
78 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 456.7764160000 | 180 | 路曼 |
79 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 443.3748960000 | 180 | 左翠平 |
80 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 447.9480860000 | 180 | 汪锡兰 |
81 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 434.3597720000 | 180 | 王志宏 |
82 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 438.9790500000 | 180 | 李豫皖 |
83 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 448.6975110000 | 180 | 杨帅 |
84 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 463.7006460000 | 180 | 吴小兵 |
85 | 安徽国翰建工有限公司 | 456.6603090000 | 180 | 许文强 |
86 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 434.7666660000 | 180 | 胡银生 |
87 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 439.4003180000 | 180 | 李兆发 |
88 | 安徽新蓼建筑工程有限公司 | 455.5710780000 | 180 | 张丽 |
89 | 安徽烨伟建设有限公司 | 452.8423430000 | 180 | 郑学成 |
90 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 452.5144940000 | 180 | 程永涛 |
91 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 421.5138530000 | 180 | 周蓓 |
92 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 444.0159570000 | 180 | 陈明孝 |
93 | 安徽博华建设工程有限公司 | 466.7336430000 | 180 | 周华圣 |
94 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 444.3822770000 | 180 | 黄义伟 |
95 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 443.9906790000 | 180 | 李中国 |
96 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 457.3775000000 | 180 | 李雪松 |
97 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 446.2855550000 | 180 | 汪玉兰 |
98 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 437.8251000000 | 180 | 陈欣 |
99 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 453.1935950000 | 180 | 张晶晶 |
100 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 429.1708350000 | 180 | 沈晓峰 |
101 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 442.4098020000 | 180 | 许丽丽 |
102 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 438.6356240000 | 180 | 刘光兵 |
103 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 455.1372190000 | 180 | 汤多江 |
104 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 450.5708790000 | 180 | 钟有志 |
105 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 443.3987070000 | 180 | 王雯 |
106 | 安徽舒同建设有限公司 | 444.1071500000 | 180 | 吴莉琼 |
107 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 444.6463580000 | 180 | 唐家璇 |
108 | 安徽百灿建筑工程有限责任公司 | 454.5599050000 | 180 | 张凤 |
109 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 455.4650480000 | 180 | 程丹丹 |
110 | 安徽高能建设有限公司 | 451.6949000000 | 180 | 姚正光 |
111 | 广德润和建设有限公司 | 453.8258610000 | 180 | 张恒楚 |
112 | 安徽木石建设有限公司 | 439.2551000000 | 180 | 窦万莉 |
113 | 安徽华阙建筑工程有限公司 | 442.9435530000 | 180 | 汪英 |
114 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 454.1537010000 | 180 | 刘香玉 |
115 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 448.4502270000 | 180 | 任小雪 |
116 | 安徽合融建筑工程有限公司 | 435.2013690000 | 180 | 章孝媛 |
117 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 437.7885080000 | 180 | 章林 |
118 | 安徽亳达建筑劳务有限公司 | 461.2884820000 | 180 | 徐兴庆 |
119 | 宣城华畅建设有限公司 | 435.7279560000 | 180 | 陈玉萍 |
120 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 441.7722880000 | 180 | 朱向东 |
121 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 441.8592450000 | 180 | 侯冉冉 |
122 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 447.3723680000 | 180 | 邵郑芳 |
123 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 466.8128190000 | 180 | 夏红霞 |
124 | 中州梦建设集团有限公司 | 443.8602490000 | 180 | 车锋 |
125 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 438.2006190000 | 180 | 钱玉芳 |
126 | 安徽科源建设工程有限公司 | 442.0868210000 | 180 | 陈周 |
127 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 437.1932380000 | 180 | 徐飞 |
128 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 444.5329460000 | 180 | 乔华廷 |
129 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 452.4237200000 | 180 | 张为 |
130 | 安徽修达水利工程有限公司 | 453.9429420000 | 180 | 黄得露 |
131 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 450.8284620000 | 180 | 丁淑兰 |
132 | 安徽中蓝建设有限公司 | 445.3020370000 | 180 | 刘光辉 |
133 | 安徽柏山建设有限公司 | 447.1988170000 | 180 | 袁菊英 |
134 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 458.0677260000 | 180 | 赵志豪 |
135 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 442.1271170000 | 180 | 汪伟 |
136 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 443.2595670000 | 180 | 吴琼 |
137 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 454.8093790000 | 180 | 王素燕 |
138 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 449.1893180000 | 180 | 李能飞 |
139 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 444.9507750000 | 180 | 韩君立 |
140 | 众聚能国际建工有限公司 | 445.0096770000 | 180 | 徐超 |
141 | 腾跃建工集团有限公司 | 437.6053000000 | 180 | 刘秀 |
142 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 457.3774960000 | 180 | 倪华 |
143 | 安徽若森生态建设有限公司 | 452.9360010000 | 180 | 余祥 |
144 | 宣城市敬亭山建设工程有限公司 | 447.7570040000 | 180 | 张翠平 |
145 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 448.7781880000 | 180 | 涂成彬 |
146 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 443.7920430000 | 180 | 何宝民 |
147 | 安徽时和建设工程有限公司 | 454.6220330000 | 180 | 胡峰 |
148 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 444.3227500000 | 180 | 刘霞 |
149 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 444.7943610000 | 180 | 秦永强 |
150 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 454.4434250000 | 180 | 孙军 |
151 | 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 | 442.8849000000 | 180 | 孙勇 |
152 | 安徽悦翔建筑工程有限公司 | 447.9303070000 | 180 | 朱家莹 |
153 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 444.1067840000 | 180 | 吴凡 |
154 | 安徽万景建设工程有限公司 | 446.1918770000 | 180 | 江磊 |
155 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 448.0752450000 | 180 | 周彩云 |
156 | 安徽易柳市政工程有限公司 | 441.7951000000 | 180 | 马小武 |
157 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 450.2196280000 | 180 | 王秋玲 |
158 | 安徽华宸建设工程有限公司 | 443.2375260000 | 180 | 黄攀 |
159 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 444.6890180000 | 180 | 刘晓丹 |
160 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 439.2995970000 | 180 | 吴兰清 |
161 | 安徽海思建筑工程有限公司 | 447.4959010000 | 180 | 胡明明 |
162 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 441.9773700000 | 180 | 张海 |
163 | 安徽泽利建设有限公司 | 437.3306080000 | 180 | 李文涛 |
164 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 450.8753070000 | 180 | 魏勇 |
165 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 456.1207370000 | 180 | 吴飞祥 |
166 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 451.8588250000 | 180 | 林俊峰 |
167 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 443.4520810000 | 180 | 李梅 |
168 | 宣城德建建设工程有限公司 | 451.5309860000 | 180 | 李丽 |
169 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 441.2685580000 | 180 | 王爱敏 |
170 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 442.5688080000 | 180 | 夏国华 |
171 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 447.5875810000 | 180 | 单静妹 |
172 | 四川德旗建设有限公司 | 440.3069000000 | 180 | 李伟 |
173 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 440.1695910000 | 180 | 杨丽丽 |
174 | 铜陵明川建设有限公司 | 452.8189210000 | 180 | 王海波 |
175 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 443.6829820000 | 180 | 谢晓瑞 |
176 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 439.3453700000 | 180 | 唐婷 |
177 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 455.7928980000 | 180 | 秦艳芳 |
178 | 河南文水水电工程有限公司 | 445.8475080000 | 180 | 郭飞 |
179 | 安徽路开建设工程有限公司 | 444.9273530000 | 180 | 吴明明 |
180 | 宁国市群飞建筑工程有限公司 | 444.3511400000 | 180 | 刘红艳 |
181 | 安徽云国建设有限公司 | 440.0322170000 | 180 | 宋伟 |
182 | 安徽广益建设工程有限公司 | 430.0820410000 | 180 | 刘奇昆 |
183 | 安徽万利建设有限公司 | 450.4069550000 | 180 | 徐向南 |
184 | 铜陵中磊建筑工程有限责任公司 | 447.5969130000 | 180 | 徐阿婷 |
185 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 444.5761020000 | 180 | 王庆 |
186 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 456.1909830000 | 180 | 张健 |
187 | 宣城景润市政园林建筑有限公司 | 438.7958900000 | 180 | 王春花 |
188 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 446.4494700000 | 180 | 张敦亮 |
189 | 安徽福为建设工程有限公司 | 455.8163100000 | 180 | 罗红梅 |
190 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 456.4485760000 | 180 | 白雪丽 |
191 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 441.2593330000 | 180 | 张雄滔 |
192 | 安徽中南建设工程有限公司 | 447.5005800000 | 180 | 方圆 |
193 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 443.6628300000 | 180 | 葛丽 |
194 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 440.2907670000 | 180 | 戴智 |
195 | 濮阳市华通建设有限公司 | 442.0424710000 | 180 | 程兴社 |
196 | 安徽铭沃建设有限公司 | 456.5656570000 | 180 | 高腊凤 |
197 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 443.3291390000 | 180 | 王波 |
198 | 智泽工程技术有限公司 | 446.9007000000 | 180 | 赵航 |
199 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 433.1214000000 | 180 | 刘绍国 |
200 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 441.3871490000 | 180 | 郑利娟 |
201 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 447.5734910000 | 180 | 刘东阳 |
202 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 446.6570270000 | 180 | 何兵 |
203 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 446.6133840000 | 180 | 王辉 |
204 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 441.8409290000 | 180 | 方学勤 |
205 | 安徽力安建筑工程有限公司 | 435.4761100000 | 180 | 胡培 |
206 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 439.8692600000 | 180 | 李奕宝 |
207 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 442.8248740000 | 180 | 王磊 |
208 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 440.6732820000 | 180 | 樊凯 |
209 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 427.9436560000 | 180 | 王悦 |
210 | 安徽腾徽建设工程项目管理有限公司 | 451.6491600000 | 180 | 罗政峰 |
211 | 安徽明泽建设有限公司 | 444.5058450000 | 180 | 张木兰 |
212 | 广德安华建筑工程有限公司 | 465.1369700000 | 180 | 倪群 |
213 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 436.9459110000 | 180 | 陈汉生 |
214 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 441.9533870000 | 180 | 王素琴 |
215 | 安徽远辉建设有限公司 | 451.2031460000 | 180 | 周泽艮 |
216 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 450.5473990000 | 180 | 周海杰 |
217 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 452.0929860000 | 180 | 赵永幸 |
218 | 安徽中环水利工程有限公司 | 449.8917880000 | 180 | 杨群 |
219 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 440.4809000000 | 180 | 王明月 |
220 | 安徽星冠建筑工程有限公司 | 442.3446840000 | 180 | 白磊 |
221 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 453.1701820000 | 180 | 李龙 |
222 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 450.9568140000 | 180 | 杨婷婷 |
223 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 454.4815400000 | 180 | 卫怡君 |
224 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 438.5028330000 | 180 | 姚钟芝 |
225 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 439.7616680000 | 180 | 刘良辰 |
226 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 439.1896110000 | 180 | 方洁 |
227 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 442.4215470000 | 180 | 陈金勇 |
228 | 广德八方建筑工程有限公司 | 443.1459000000 | 180 | 吴静 |
229 | 辽宁能科建工有限公司 | 441.8042800000 | 180 | 魏培燕 |
230 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 443.0774070000 | 180 | 戴月月 |
231 | 安徽思腾建筑工程有限公司 | 452.9898930000 | 180 | 吴昊 |
232 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 445.7007230000 | 180 | 邬传菊 |
233 | 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 | 442.5689650000 | 180 | 马会萍 |
234 | 安徽航元建设工程有限公司 | 456.9403310000 | 180 | 孙文 |
235 | 安徽万垒建设有限公司 | 443.2146320000 | 180 | 丁露露 |
236 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 439.7419120000 | 180 | 曾莎莎 |
237 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 446.1222000000 | 180 | 徐前阳 |
238 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 449.1424310000 | 180 | 胡俊杰 |
239 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 445.8007930000 | 180 | 张达能 |
240 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 451.6903710000 | 180 | 黄晓惠 |
241 | 安徽宣祥建设工程有限公司 | 444.6020690000 | 180 | 余小宝 |
242 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 441.2040390000 | 180 | 王亚利 |
243 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 457.4608340000 | 180 | 程丹 |
244 | 宣城三建建设集团有限公司 | 447.7707410000 | 180 | 龚芹 |
245 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 447.8779080000 | 180 | 陈军保 |
246 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 445.2202350000 | 180 | 宋春雷 |
247 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 438.9559980000 | 180 | 周巧生 |
248 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 437.5027720000 | 180 | 邢小筛 |
249 | 江西东钜建设工程有限公司 | 435.4990000000 | 180 | 邓玉春 |
250 | 安徽万鑫建筑有限公司 | 430.2588000000 | 180 | 章润润 |
251 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 457.1042550000 | 180 | 高兵 |
252 | 安徽固信水利工程有限公司 | 448.2525910000 | 180 | 丁艳 |
253 | 安徽永源工程科技有限公司 | 436.0484860000 | 180 | 程静 |
254 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 468.7334310000 | 180 | 方娟 |
255 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 445.3818200000 | 180 | 李伟 |
256 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 457.1510790000 | 180 | 叶翠红 |
257 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 438.1631680000 | 180 | 王恒全 |
258 | 安徽敬阳路桥工程有限公司 | 449.7259770000 | 180 | 万义元 |
259 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 454.3659470000 | 180 | 毕亚芝 |
260 | 安徽筑海水利建设工程有限公司 | 433.7131930000 | 180 | 彦润芳 |
261 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 442.9018880000 | 180 | 孙婷婷 |
262 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 447.0814410000 | 180 | 吴文学 |
263 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 447.2618200000 | 180 | 金昊 |
264 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 450.1962060000 | 180 | 钱海 |
265 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 439.4477520000 | 180 | 梁辉 |
266 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 445.9577160000 | 180 | 李慧 |
267 | 安徽巨森建设有限公司 | 442.7963370000 | 180 | 张林军 |
268 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 447.2690730000 | 180 | 王肖利 |
269 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 432.0668000000 | 180 | 韩少伟 |
270 | 安徽精享裕水利科技工程有限公司 | 439.5743210000 | 180 | 许磊 |
271 | 安徽瑾晨项目管理有限公司 | 444.7124230000 | 180 | 景冰玉 |
272 | 广德辉鸿建设有限公司 | 440.3229990000 | 180 | 沈青 |
273 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 442.8986790000 | 180 | 叶凯 |
274 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 449.0721850000 | 180 | 罗玉龙 |
275 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 450.9455530000 | 180 | 袁德根 |
276 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 454.6922890000 | 180 | 苏慧 |
277 | 安徽修济建设工程有限公司 | 467.0171130000 | 180 | 李慧 |
278 | 安徽荣联建设工程有限公司 | 454.8520660000 | 180 | 常天霞 |
279 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 446.3878820000 | 180 | 许波 |
280 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 446.9412340000 | 180 | 王雷 |
281 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 445.3254490000 | 180 | 代恒 |
282 | 安徽万旺建设有限公司 | 445.3896580000 | 180 | 张文艺 |
283 | 宣城建工市政工程有限公司 | 443.0681020000 | 180 | 阮志平 |
284 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 442.9018840000 | 180 | 邓九平 |
285 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 448.5629090000 | 180 | 肖家旺 |
286 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 438.9653410000 | 180 | 李艳 |
287 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 446.2316760000 | 180 | 李程 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf