2024年度零星水电工程(I标)项目开标记录
标段(包)信息
标段(包)编号 |
GDS-GC-GK-2024542001 |
||
标段(包)名称 |
2024年度零星水电工程(I标)项目 |
||
开标时间 |
2024/04/16 09:04:00 |
开标地点 |
广德开标室三 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 252.3221460000 | 365 | 袁波涛 |
2 | 安徽利有建设有限公司 | 252.3276000000 | 365 | 王玉杰 |
3 | 安徽浩如建筑工程有限公司 | 247.6320000000 | 365 | 刘田田 |
4 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 250.2870830000 | 365 | 翟佳雨 |
5 | 安徽丹磊建筑工程有限公司 | 246.3459000000 | 365 | 夏奇 |
6 | 安徽赢祥建设工程有限公司 | 252.3390000000 | 365 | 文祥 |
7 | 安徽天高建设工程有限公司 | 248.4135000000 | 365 | 檀君 |
8 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 252.1383000000 | 365 | 许亮 |
9 | 安徽金木鱼建设工程有限公司 | 249.9300000000 | 365 | 黎婷 |
10 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 248.0106080000 | 365 | 李文超 |
11 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 248.5155000000 | 365 | 刘道霞 |
12 | 安徽如路建设工程有限公司 | 249.9645000000 | 365 | 王伟峰 |
13 | 安徽广桐建设有限公司 | 246.9300000000 | 365 | 陈胜 |
14 | 安徽海进建设工程有限公司 | 252.2940000000 | 365 | 左魁 |
15 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 246.5712000000 | 365 | 徐光圣 |
16 | 安徽满江建设有限公司 | 252.2997000000 | 365 | 王傲傲 |
17 | 安徽思源建设工程有限公司 | 250.7100000000 | 365 | 丁超 |
18 | 安徽时和建设工程有限公司 | 248.3277550000 | 365 | 潘汉斌 |
19 | 安徽易舜建设有限公司 | 249.8160000000 | 365 | 陈平平 |
20 | 安徽龙居建设有限公司 | 247.6956000000 | 365 | 吴名扬 |
21 | 安徽建广建设工程有限公司 | 247.8984050000 | 365 | 程明星 |
22 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 252.3270000000 | 365 | 郑春 |
23 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 252.2586000000 | 365 | 吴倩倩 |
24 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 248.6847000000 | 365 | 丁静 |
25 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 249.9132340000 | 365 | 卢志伟 |
26 | 安徽皖巢建设工程有限公司 | 252.2160000000 | 365 | 孙嵩 |
27 | 安徽中济建设有限公司 | 252.1707300000 | 365 | 王雪晴 |
28 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 250.0500000000 | 365 | 高晨 |
29 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 247.4754180000 | 365 | 陈勇 |
30 | 安徽智行建设工程有限公司 | 249.8010000000 | 365 | 支梦梦 |
31 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 247.6021500000 | 365 | 梁昌华 |
32 | 安徽元义建设工程有限公司 | 250.2603000000 | 365 | 陈梦新 |
33 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 247.7834000000 | 365 | 章辉 |
34 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 246.3936900000 | 365 | 朱倩倩 |
35 | 安徽鸣徽建筑工程有限公司 | 249.9990000000 | 365 | 刘伟 |
36 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 248.3483000000 | 365 | 葛本争 |
37 | 安徽申兴建设有限公司 | 252.3347640000 | 365 | 汪妹 |
38 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 249.1380000000 | 365 | 姚美琴 |
39 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 252.3600000000 | 365 | 谌大军 |
40 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 252.2526000000 | 365 | 操毅 |
41 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 248.7701980000 | 365 | 袁剑 |
42 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 247.8510950000 | 365 | 柴畅畅 |
43 | 安徽运超建设工程有限公司 | 246.3899000000 | 365 | 张艺 |
44 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 250.6800000000 | 365 | 吴琼 |
45 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 249.8100000000 | 365 | 高元 |
46 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 248.3764200000 | 365 | 朱亮 |
47 | 安徽中浍建设有限公司 | 252.1583100000 | 365 | 胡蕊 |
48 | 安徽铭铸建设工程有限公司 | 247.6686000000 | 365 | 骆超 |
49 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 248.6480000000 | 365 | 钱思贤 |
50 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 252.3473330000 | 365 | 李娟 |
51 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 247.4226000000 | 365 | 江昌杰 |
52 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 252.3900000000 | 365 | 王家勇 |
53 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 250.7736900000 | 365 | 齐标 |
54 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 250.3536900000 | 365 | 余章卫 |
55 | 广德震南建设工程有限公司 | 243.5700000000 | 365 | 骆勤星 |
56 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 247.8138000000 | 365 | 周群 |
57 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 250.1745000000 | 365 | 马明明 |
58 | 安徽悦澜湾建设工程有限公司 | 249.9855000000 | 365 | 王涛 |
59 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 247.1843700000 | 365 | 胡超 |
60 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 252.2639020000 | 365 | 汪祖炎 |
61 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 248.5020000000 | 365 | 王素娟 |
62 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 248.7417000000 | 365 | 陈圆 |
63 | 安徽联建公路工程有限公司 | 247.9290890000 | 365 | 吕跃波 |
64 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 247.6753170000 | 365 | 王峰 |
65 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 252.2880000000 | 365 | 鲁吉 |
66 | 安徽磊淼建设有限公司 | 247.8352320000 | 365 | 刘魁 |
67 | 安徽乔闻建设工程有限公司 | 252.5165220000 | 365 | 倪洋洋 |
68 | 安徽毅龙建筑工程有限公司 | 247.6866000000 | 365 | 马亚锋 |
69 | 安徽中安建设集团有限公司 | 252.3090000000 | 365 | 王华 |
70 | 安徽晟威建设工程有限公司 | 247.5960000000 | 365 | 赵亚 |
71 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 248.6372010000 | 365 | 但文娟 |
72 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 248.4048000000 | 365 | 黄敏 |
73 | 安徽耀灿建设工程有限公司 | 246.3180000000 | 365 | 舒珣 |
74 | 安徽木昜建设工程有限公司 | 252.2610000000 | 365 | 姚静 |
75 | 安徽逸成建设工程有限公司 | 252.3109800000 | 365 | 蔡文 |
76 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 250.1340000000 | 365 | 曹文虎 |
77 | 安徽青筑建设有限公司 | 249.1980000000 | 365 | 叶伟 |
78 | 安徽科源建设工程有限公司 | 252.2733000000 | 365 | 钱德莹 |
79 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 246.9120000000 | 365 | 左登宏 |
80 | 安徽含卉建筑工程有限公司 | 247.2347470000 | 365 | 韦龙 |
81 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 249.8798550000 | 365 | 张敏捷 |
82 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 247.8708920000 | 365 | 王亚东 |
83 | 安徽达慧建设工程有限公司 | 247.7508000000 | 365 | 李培培 |
84 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 252.1959660000 | 365 | 王林 |
85 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 252.3333000000 | 365 | 李溪溪 |
86 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 248.0937000000 | 365 | 王丽 |
87 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 247.1826000000 | 365 | 卢亚彪 |
88 | 安徽光时建设有限公司 | 250.1545890000 | 365 | 杜庆猛 |
89 | 安徽善磊建设有限公司 | 250.6080050000 | 365 | 庞晶晶 |
90 | 广德东一建设有限公司 | 252.2061000000 | 365 | 闪强 |
91 | 矗磊路桥集团有限公司 | 249.9366900000 | 365 | 王晓建 |
92 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 247.7850160000 | 365 | 叶兵兵 |
93 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 247.3626000000 | 365 | 马潇潇 |
94 | 安徽路开建设工程有限公司 | 247.6716000000 | 365 | 袁野 |
95 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 247.1934370000 | 365 | 路曼 |
96 | 安徽志洪项目管理有限公司 | 252.2550000000 | 365 | 姚晶晶 |
97 | 安徽江百建设有限公司 | 250.0236000000 | 365 | 郭京京 |
98 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 247.5444220000 | 365 | 惠文浩 |
99 | 安徽安可建设工程有限公司 | 247.0476000000 | 365 | 张勇 |
100 | 安徽和川建设工程有限公司 | 249.3780880000 | 365 | 殷海东 |
101 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 247.7031000000 | 365 | 孙曼娜 |
102 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 250.1181000000 | 365 | 周浩 |
103 | 安徽里度建设有限公司 | 250.0680000000 | 365 | 刘琪 |
104 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 250.5750000000 | 365 | 余杨琴 |
105 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 246.9399000000 | 365 | 吴晟 |
106 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 252.1863480000 | 365 | 朱文珍 |
107 | 安徽博楷建设工程有限公司 | 244.7550000000 | 365 | 杨鹏程 |
108 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 250.9544100000 | 365 | 吴鹏峰 |
109 | 安徽长林建设工程有限公司 | 249.8117010000 | 365 | 郑瑞 |
110 | 安徽广逸建设工程有限责任公司 | 249.9000000000 | 365 | 楚玉豪 |
111 | 安徽明泽建设有限公司 | 247.4526000000 | 365 | 张木兰 |
112 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 249.9840000000 | 365 | 王素琴 |
113 | 池州贵鼎建设工程有限公司 | 248.4476000000 | 365 | 蔡金玲 |
114 | 安徽予卓建设工程有限公司 | 253.4100000000 | 365 | 藏宇晴 |
115 | 安徽中伦建设有限公司 | 252.2927750000 | 365 | 付韬明 |
116 | 安徽木石建设有限公司 | 248.2077000000 | 365 | 汤云松 |
117 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 248.5617110000 | 365 | 么林 |
118 | 安徽振元建设工程有限公司 | 248.7467180000 | 365 | 陈扬 |
119 | 安徽中安桦译建筑工程有限公司 | 247.8780070000 | 365 | 傅业林 |
120 | 安徽安能建设集团有限公司 | 252.2694000000 | 365 | 刘妙思 |
121 | 广德连海建设有限公司 | 248.1406000000 | 365 | 朱洁 |
122 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 249.7937400000 | 365 | 孙玉玲 |
123 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 247.5189000000 | 365 | 王恒全 |
124 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 247.0263600000 | 365 | 申莉娜 |
125 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 250.2115230000 | 365 | 束庆然 |
126 | 安徽中恒建筑工程有限公司 | 247.2600000000 | 365 | 汪振霞 |
127 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 252.2738290000 | 365 | 王干 |
128 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 247.5264000000 | 365 | 刘忠艳 |
129 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 249.2400000000 | 365 | 史大勇 |
130 | 安徽中翊建设有限公司 | 247.4826000000 | 365 | 王德超 |
131 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 252.2280000000 | 365 | 易芬 |
132 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 246.3750000000 | 365 | 陈邦勇 |
133 | 安徽易柳市政工程有限公司 | 252.2493300000 | 365 | 唐应伟 |
134 | 安徽益东建设工程有限公司 | 252.1454940000 | 365 | 周晶晶 |
135 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 249.4789560000 | 365 | 符流全 |
136 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 248.3457000000 | 365 | 许照明 |
137 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 248.5740000000 | 365 | 张国文 |
138 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 248.5446660000 | 365 | 牛立 |
139 | 安徽越扬建筑有限公司 | 248.2194380000 | 365 | 殷红 |
140 | 安徽汇百建筑工程有限公司 | 250.1400000000 | 365 | 曹爱华 |
141 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 247.5126000000 | 365 | 周冲敏 |
142 | 安徽林景建设工程有限公司 | 250.0512030000 | 365 | 唐蓉 |
143 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 248.4646000000 | 365 | 吴家超 |
144 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 250.2449140000 | 365 | 刘爽 |
145 | 安徽修达水利工程有限公司 | 246.8550000000 | 365 | 张溪 |
146 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 248.1783000000 | 365 | 葛春玲 |
147 | 广德八方建筑工程有限公司 | 249.4200000000 | 365 | 吴静 |
148 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 247.0245450000 | 365 | 王桂枝 |
149 | 安徽泰能建设有限公司 | 248.4330000000 | 365 | 徐娟 |
150 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 247.7586360000 | 365 | 张红 |
151 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 250.3347510000 | 365 | 程友华 |
152 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 250.4640240000 | 365 | 方旭峰 |
153 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 249.8322050000 | 365 | 李凌 |
154 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 248.0208250000 | 365 | 吴志强 |
155 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 247.6026000000 | 360 | 闫广圣 |
156 | 安徽科居建筑工程有限公司 | 249.6690000000 | 365 | 彭长兵 |
157 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 247.7487000000 | 365 | 杜庆伟 |
158 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 248.3363070000 | 365 | 孙晶晶 |
159 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 247.2426000000 | 365 | 颛孙啊利 |
160 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 250.0560000000 | 365 | 娄海波 |
161 | 安徽柏山建设有限公司 | 248.4636660000 | 365 | 袁菊英 |
162 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 248.1726000000 | 365 | 殷丛 |
163 | 安徽羿方建设工程有限公司 | 247.6083000000 | 365 | 杨刚 |
164 | 安徽旌宁建设工程有限公司 | 250.0110000000 | 365 | 刘静静 |
165 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 247.3800000000 | 365 | 陈玲 |
166 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 248.6164000000 | 365 | 张敏 |
167 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 250.1526000000 | 365 | 彭臣臣 |
168 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 248.8650000000 | 365 | 罗昌东 |
169 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 247.4940000000 | 365 | 周福山 |
170 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 245.0640000000 | 365 | 赵海燕 |
171 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 250.0036800000 | 365 | 郭皓华 |
172 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 252.7530300000 | 365 | 李静 |
173 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 247.8693000000 | 365 | 葛宇 |
174 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 248.8980000000 | 365 | 金成 |
175 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 252.4500000000 | 365 | 许杰 |
176 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 252.2160780000 | 365 | 凌晨 |
177 | 安徽筑科建设有限公司 | 247.3923830000 | 365 | 何炳生 |
178 | 安徽春博建设集团有限公司 | 252.2085790000 | 365 | 田春红 |
179 | 安徽若森生态建设有限公司 | 248.4894530000 | 365 | 彭宝华 |
180 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 248.7036660000 | 365 | 卢名栋 |
181 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 249.9390000000 | 365 | 苗瑾怡 |
182 | 安徽秉一市政工程有限公司 | 247.2990000000 | 365 | 王思寻 |
183 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 252.3951000000 | 365 | 程冬梅 |
184 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 249.8223000000 | 365 | 曹萧桐 |
185 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 251.3764500000 | 365 | 马云雪 |
186 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 250.2126000000 | 365 | 毕红军 |
187 | 广德鑫鸿建筑工程有限公司 | 247.3926000000 | 365 | 潘蜜蜜 |
188 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 249.7866030000 | 365 | 顾榕榕 |
189 | 安徽汇财建设有限公司 | 247.7650880000 | 365 | 王路 |
190 | 安徽捷星建设有限公司 | 252.1189800000 | 365 | 阚俊 |
191 | 安徽铎泽建设工程有限责任公司 | 250.2122230000 | 365 | 周建华 |
192 | 永邦建工集团有限公司 | 248.0664120000 | 365 | 王慧 |
193 | 安徽同源市政建设有限公司 | 247.2003000000 | 365 | 吴文韬 |
194 | 宣城德建建设工程有限公司 | 247.6770000000 | 365 | 濮宜桦 |
195 | 安徽华淼建设工程有限公司 | 247.2096000000 | 365 | 王俊 |
196 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 247.1226000000 | 365 | 刘伟 |
197 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 252.2842920000 | 365 | 杨桦 |
198 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 248.7417000000 | 365 | 周黛 |
199 | 宣城盛安建筑有限公司 | 249.7200000000 | 365 | 沈崇文 |
200 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 247.8960870000 | 365 | 王林 |
201 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 250.0200000000 | 365 | 张诚 |
202 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 249.1620000000 | 365 | 方祖宝 |
203 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 247.9278000000 | 365 | 陈倩 |
204 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 247.4538630000 | 365 | 张先平 |
205 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 252.2826000000 | 365 | 陈强 |
206 | 安徽东博建筑工程有限公司 | 246.8547000000 | 365 | 申晋成 |
207 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 249.8766000000 | 365 | 刘飞 |
208 | 安徽银田建设工程有限公司 | 249.8910000000 | 365 | 杨建华 |
209 | 安徽江泽建设有限公司 | 247.4697000000 | 365 | 唐宗芹 |
210 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 247.3026000000 | 365 | 朱贯平 |
211 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 249.9446400000 | 365 | 郑广胜 |
212 | 安徽天衡建筑工程有限公司 | 247.9230000000 | 365 | 江晨旭 |
213 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 247.3356390000 | 365 | 高明 |
214 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 249.8850000000 | 365 | 纵华青 |
215 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 249.9989880000 | 365 | 袁正会 |
216 | 安徽铄才建设工程有限公司 | 248.7990000000 | 365 | 陈曦 |
217 | 安徽意明建设工程有限公司 | 249.8775880000 | 365 | 刘志风 |
218 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 244.4100000000 | 365 | 何阿慧 |
219 | 安徽坤源建设有限公司 | 248.7900000000 | 365 | 李峰 |
220 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 250.1880000000 | 365 | 耿苏尔 |
221 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 249.9630000000 | 365 | 刘伟 |
222 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 247.2213000000 | 365 | 张娟 |
223 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 252.3720000000 | 365 | 张魏 |
224 | 安徽万垒建设有限公司 | 247.8528680000 | 365 | 朱玉 |
225 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 252.1680000000 | 365 | 程佳 |
226 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 245.5668650000 | 365 | 胡杨 |
227 | 安徽光富建设工程有限公司 | 252.3426000000 | 365 | 施玲 |
228 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 252.3203700000 | 365 | 荣亮 |
229 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 247.4249930000 | 365 | 程赟 |
230 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 249.9540000000 | 365 | 闫晓倩 |
231 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 248.3754000000 | 365 | 张仔强 |
232 | 安徽祥胜建设工程有限公司 | 252.5733010000 | 365 | 薛金山 |
233 | 广德润和建设有限公司 | 250.0350000000 | 365 | 吴晓雪 |
234 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 252.2805000000 | 365 | 方钱钱 |
235 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 247.9830000000 | 365 | 雷蕾 |
236 | 安徽天和建筑工程有限公司 | 252.1200000000 | 365 | 潘星 |
237 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 250.5123600000 | 365 | 盛恩权 |
238 | 安徽福源建设有限公司 | 249.8616000000 | 365 | 柏玉 |
239 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 249.8130020000 | 365 | 冯斌 |
240 | 安徽路特建设工程有限公司 | 252.3279330000 | 365 | 张玉奎 |
241 | 安徽华匠路桥工程有限公司 | 252.3095280000 | 365 | 何晖 |
242 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 247.5309000000 | 365 | 李存桃 |
243 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 252.4617600000 | 365 | 叶翠红 |
244 | 广德市重力建设有限公司 | 247.3080000000 | 365 | 张鹏 |
245 | 安徽嘉振建筑工程有限公司 | 248.0385250000 | 365 | 王星辰 |
246 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 248.0655000000 | 365 | 张柏刚 |
247 | 安徽雷亮建设工程有限公司 | 247.6980660000 | 365 | 祁文静 |
248 | 安徽星冠建筑工程有限公司 | 252.2845000000 | 365 | 白磊 |
249 | 安徽聪辉建设工程有限公司 | 247.8414540000 | 365 | 程国钰 |
250 | 安徽亳达建筑劳务有限公司 | 248.1492000000 | 365 | 朱媛媛 |
251 | 涡阳县金瑞建设工程有限公司 | 248.2635350000 | 365 | 赵影 |
252 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 248.1742440000 | 365 | 李建波 |
253 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 247.7145000000 | 365 | 张莹莹 |
254 | 安徽省郎辉建筑工程有限公司 | 247.6980000000 | 365 | 王兆燕 |
255 | 安徽华溢建设有限公司 | 252.1326880000 | 365 | 程羽 |
256 | 安徽德汭建设工程有限公司 | 247.1241000000 | 365 | 何培琴 |
257 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 252.4590590000 | 365 | 黄丽梅 |
258 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 252.3161700000 | 365 | 程德超 |
259 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 250.7280000000 | 365 | 聂庆 |
260 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 247.9557000000 | 365 | 王志平 |
261 | 安徽信联建设集团有限公司 | 248.2920030000 | 365 | 方衡亮 |
262 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 248.6817660000 | 365 | 石庆亚 |
263 | 安徽辰弘建设工程有限公司 | 249.3240000000 | 365 | 陆自立 |
264 | 安徽晨航建设工程有限公司 | 252.6043490000 | 365 | 郭小雨 |
265 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 252.6780000000 | 365 | 王荣飞 |
266 | 安徽海川建筑有限公司 | 252.3570010000 | 365 | 孔小兰 |
267 | 安徽万景建设工程有限公司 | 247.8600330000 | 365 | 魏盼盼 |
268 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 252.1440000000 | 365 | 林辉英 |
269 | 宣城人和建设有限公司 | 246.7977000000 | 365 | 秦天敏 |
270 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 247.0521040000 | 365 | 吴青 |
271 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 248.2500540000 | 365 | 田颖 |
272 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 248.2350660000 | 365 | 马亚南 |
273 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 249.2973550000 | 365 | 黄朝锐 |
274 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 246.3898000000 | 365 | 吴霜 |
275 | 安徽三冉建筑有限公司 | 248.6058040000 | 365 | 姜魏国 |
276 | 安徽澄擎建筑工程有限公司 | 248.3472160000 | 365 | 陶凤 |
277 | 广德县华航市政工程有限公司 | 248.3184000000 | 365 | 吴任水 |
278 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 246.8100000000 | 365 | 柳国东 |
279 | 安徽中时建设发展有限公司 | 247.8000000000 | 365 | 黄奇 |
280 | 安徽格城建筑工程有限公司 | 248.8290390000 | 365 | 赵强 |
281 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 247.7226000000 | 365 | 汪吉莉 |
282 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 248.3625720000 | 365 | 武强 |
283 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 246.7683460000 | 365 | 王志娟 |
284 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 249.9318000000 | 365 | 李辉 |
285 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 248.6589000000 | 365 | 胡忠武 |
286 | 安徽牧特环境工程有限公司 | 247.2450000000 | 365 | 胡斌 |
287 | 安徽盟邦建设有限公司 | 249.7632000000 | 365 | 江昕 |
288 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 249.8436000000 | 365 | 刘德勋 |
289 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 246.7131130000 | 365 | 赵旭 |
290 | 安徽芊程建设工程有限公司 | 252.1236440000 | 365 | 曹踩 |
291 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 249.8677580000 | 365 | 张树鑫 |
292 | 安徽常胜建设有限公司 | 247.1385000000 | 365 | 王劲松 |
293 | 安徽铭艾建设工程有限公司 | 248.5335380000 | 365 | 唐媛媛 |
294 | 安徽双权建设工程有限公司 | 249.9450000000 | 365 | 胡正洋 |
295 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 249.7800010000 | 365 | 刘冰 |
296 | 安徽云国建设有限公司 | 248.4132080000 | 365 | 谭小林 |
297 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 248.4327000000 | 365 | 康束翔 |
298 | 安徽天序建设工程有限公司 | 247.7013880000 | 365 | 王李琴 |
299 | 安徽大来建设有限公司 | 247.6500000000 | 365 | 朱承芳 |
300 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 249.8293010000 | 365 | 吴萍 |
301 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 248.6400160000 | 365 | 张贤 |
302 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 249.8900000000 | 365 | 巫有福 |
303 | 安徽协力建筑工程有限公司 | 247.2988000000 | 365 | 刘先勇 |
304 | 广德万力建设有限公司 | 249.8700000000 | 365 | 杨春云 |
305 | 安山建设工程有限公司 | 250.1100000000 | 365 | 张琪 |
306 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 248.3079520000 | 365 | 储京华 |
307 | 安徽广建建设有限公司 | 246.9900070000 | 365 | 黄勇 |
308 | 楚宸建设集团有限公司 | 252.2969550000 | 365 | 王美林 |
309 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 252.3005070000 | 365 | 耿拓 |
310 | 安徽铂城建设有限公司 | 247.4481230000 | 365 | 吕秀兰 |
311 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 248.3463120000 | 365 | 朱雷雷 |
312 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 252.3126000000 | 365 | 马剑 |
313 | 安徽恒地建筑工程有限公司 | 246.9672000000 | 365 | 汪江生 |
314 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 249.4500320000 | 365 | 刘春国 |
315 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 247.6443340000 | 365 | 张红雨 |
316 | 徽川建设有限公司 | 249.8730000000 | 365 | 蔡成 |
317 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 246.7410000000 | 365 | 项盼盼 |
318 | 安徽鑫城建设有限公司 | 247.2504000000 | 365 | 袁丹丹 |
319 | 安徽方兴生态环境建设有限公司 | 247.3629260000 | 365 | 阮冬来 |
320 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 246.9966000000 | 365 | 张仕香 |
321 | 乔达建设有限公司 | 247.7865000000 | 365 | 陈晓欢 |
322 | 安徽华有建筑工程有限公司 | 252.2452920000 | 365 | 李帅 |
323 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 249.8340850000 | 365 | 汪洋 |
324 | 安徽融成交通设施有限公司 | 248.6019000000 | 365 | 李龙飞 |
325 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 252.1710000000 | 365 | 钱兴 |
326 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 247.4202190000 | 365 | 焦希凤 |
327 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 247.7235490000 | 365 | 刘胜君 |
328 | 安徽汘泽建设有限公司 | 248.4307000000 | 365 | 李庆霞 |
329 | 安徽佰恒建筑工程有限公司 | 250.0008900000 | 365 | 王壮 |
330 | 安徽本基建设工程有限公司 | 249.6510000000 | 365 | 巫斌 |
331 | 马鞍山德恩建设工程有限公司 | 252.2760000000 | 365 | 邓宝萍 |
332 | 安徽国创建筑有限公司 | 248.4900040000 | 365 | 陈梦婉 |
333 | 宣城锐创建设工程有限公司 | 247.2660000000 | 365 | 姚世奎 |
