新杭镇永茂泰三期及佳合朔二期35kV进线安装建设工程开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
GDS-GC-GK-2025027001 |
||
标段(包)名称 |
新杭镇永茂泰三期及佳合朔二期35kV进线安装建设工程 |
||
开标时间 |
2025/04/17 09:04:00 |
开标地点 |
广德2号不见面开标室 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 郑州万祥电力工程有限公司 | 1497.5230220000 | 150 | 楚万军 |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 1481.5115260000 | 150 | 吴永凯 |
3 | 河南天弘建设集团有限公司 | 1511.9442760000 | 150 | 苏振彪 |
4 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 1448.6448620000 | 150 | 章帅 |
5 | 合肥精锐电力工程有限公司 | 1478.8408360000 | 150 | 宋杨阳 |
6 | 安徽亿何电力工程有限公司 | 1474.0065210000 | 150 | 徐蒙 |
7 | 天丰建筑集团有限公司 | 1513.2550880000 | 150 | 路延峰 |
8 | 安徽名都电力工程有限公司 | 1471.7946930000 | 150 | 张红 |
9 | 中多全润建设集团有限公司 | 1480.5862000000 | 150 | 彭伟伟 |
10 | 安徽国创建筑有限公司 | 1470.1842080000 | 150 | 左世萍 |
11 | 河南腾华建设工程有限公司 | 1468.0100000000 | 150 | 徐富明 |
12 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1469.8485250000 | 150 | 陈嘉林 |
13 | 弘毅建设集团有限公司 | 1479.4944560000 | 150 | 张松 |
14 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1512.3421160000 | 150 | 张懂懂 |
15 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 1497.5878350000 | 150 | 李中华 |
16 | 安徽前程电力科技有限公司 | 1473.7351640000 | 150 | 卢辉 |
17 | 安徽观越建设有限公司 | 1589.7507180000 | 150 | 吴江嫚 |
18 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1589.4009000000 | 150 | 董坎 |
19 | 安徽国通电力建设有限公司 | 1471.4988190000 | 150 | 任俊道 |
20 | 四川合园水利工程有限公司 | 1588.8939390000 | 150 | 巫从惠 |
21 | 安徽广利电力设备有限公司 | 1470.9229590000 | 150 | 祖长银 |
22 | 河南水建建筑工程有限公司 | 1495.6681010000 | 150 | 王苗 |
23 | 奕旭电力集团有限公司 | 1481.1904450000 | 150 | 刘学伟 |
24 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 1481.3794040000 | 150 | 史红伟 |
25 | 江苏中品电力科技发展有限公司 | 1467.9229010000 | 150 | 史志军 |
26 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 1589.0988000000 | 150 | 颜涛 |
27 | 安徽昊旺科技集团有限公司 | 1495.9949000000 | 150 | 马祥川 |
28 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 1589.4681800000 | 150 | 武乐乐 |
29 | 百思特建设股份有限公司 | 1467.6425970000 | 150 | 涂俊 |
30 | 安徽晶卓建设有限公司 | 1466.3152560000 | 150 | 李江文 |
31 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 1497.4906680000 | 150 | 王得山 |
32 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 1467.4480020000 | 150 | 王兴涛 |
33 | 广德通德电气设备有限公司 | 1460.4853270000 | 150 | 张蕾 |
34 | 郑州市泰安电力建设有限公司 | 1494.6028030000 | 150 | 卢帅良 |
35 | 浩天建工集团有限公司 | 1479.7418660000 | 150 | 周康宇 |
36 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 1497.5554650000 | 150 | 王冬冬 |
37 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 1469.7048000000 | 150 | 黄江宽 |
38 | 兰亭建设有限公司 | 1468.3058580000 | 150 | 张红丽 |
39 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 1473.8337960000 | 150 | 杨念海 |
40 | 五洋电力建设股份有限公司 | 1452.7120890000 | 150 | 谷忠银 |
41 | 安徽亚通电力工程有限公司 | 1468.5831880000 | 150 | 王庆胜 |
42 | 宁国市鑫安电力服务有限公司 | 1448.7588090000 | 150 | 钱啟瑞 |
43 | 华安建工集团有限公司 | 1480.0421660000 | 150 | 王远 |
44 | 安徽维克特电力建设有限公司 | 1470.2018740000 | 150 | 张超 |
45 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 1462.0753080000 | 150 | 程娜 |
46 | 中诚恒诺建设有限公司 | 1479.0351780000 | 150 | 向福涛 |
47 | 安徽皖电建设工程有限公司 | 1467.3752420000 | 150 | 胡国伟 |
48 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 1467.8370160000 | 150 | 濮振军 |
49 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 1481.7204210000 | 150 | 张建军 |
50 | 安徽红华电力工程有限公司 | 1471.7918550000 | 150 | 董珩 |
51 | 宣城南天电力有限公司 | 1601.5414900000 | 150 | 刘康 |
52 | 江苏博索送变电工程有限公司 | 1464.8650030000 | 150 | 吴琦 |
53 | 安徽安捷电力工程有限公司 | 1461.7218090000 | 150 | 邓世伟 |
54 | 江西晨基建设有限公司 | 1588.9628360000 | 150 | 赖秀飞 |
55 | 中坤电力有限公司 | 1496.4699000000 | 150 | 蒿文潮 |
56 | 众森建设集团有限公司 | 1512.1323560000 | 150 | 徐洋 |
57 | 中武建设集团有限公司 | 1480.9254500000 | 150 | 江良斌 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf