凤凰山水库杨滩镇布袋冲和严家岗移民安置点建设项目开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
GDS-GC-GK-2025035001 |
||
标段(包)名称 |
凤凰山水库杨滩镇布袋冲和严家岗移民安置点建设项目 |
||
开标时间 |
2025/05/15 09:05:00 |
开标地点 |
广德开标室三 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 2774.8556250000 | 180 | 盛慧琴 |
2 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 2686.9208080000 | 180 | 齐郑 |
3 | 安徽佳鑫城市建设集团有限公司 | 2721.2330100000 | 180 | 胡伟 |
4 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 2727.0640470000 | 180 | 高智 |
5 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 2697.4366670000 | 180 | 李小培 |
6 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 2722.9105600000 | 180 | 胡翠娟 |
7 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 2765.1256540000 | 180 | 王杰 |
8 | 安徽高升建筑集团有限公司 | 2742.7491300000 | 180 | 刘公有 |
9 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 2718.9838530000 | 180 | 盛世界 |
10 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 2696.8153530000 | 180 | 张俊 |
11 | 新时尚建设有限公司 | 2726.0171320000 | 180 | 汪成功 |
12 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 2708.2478780000 | 180 | 许晨曦 |
13 | 铜陵市天资建设有限公司 | 2718.8689090000 | 180 | 汪士莲 |
14 | 安徽春博建设集团有限公司 | 2720.8588050000 | 180 | 张超 |
15 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 2738.3997260000 | 180 | 陈培 |
16 | 安徽毅晨建筑安装有限公司 | 2683.3544840000 | 180 | 宋斌 |
17 | 安徽广为建设工程有限公司 | 2767.4088000000 | 180 | 赵从春 |
18 | 三赢建设集团有限公司 | 2641.3319730000 | 180 | 张海坤 |
19 | 安徽华策建设有限公司 | 2724.5881090000 | 180 | 牛驰 |
20 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 2729.1137250000 | 180 | 叶长丰 |
21 | 安徽中如建筑安装工程有限公司 | 2766.3930000000 | 180 | 翟光胜 |
22 | 安徽广建建设有限公司 | 2738.5297270000 | 180 | 吴昊 |
23 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 2705.8289180000 | 180 | 肖顺根 |
24 | 黑龙江中天建筑安装工程有限公司 | 2801.6996000000 | 180 | 冯传奇 |
25 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 2728.5298060000 | 180 | 谭永华 |
26 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 2772.9264000000 | 180 | 洪成定 |
27 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 2767.6452880000 | 180 | 程南松 |
28 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 2746.8778580000 | 180 | 余海林 |
29 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 2767.0114590000 | 180 | 阮小龙 |
30 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 2772.0876770000 | 180 | 胡洪毅 |
31 | 安徽省凯祥建筑工程有限公司 | 2721.1629490000 | 180 | 张春明 |
32 | 禹舜建设集团有限公司 | 2696.0390320000 | 180 | 柳建 |
33 | 中安景泰建设集团有限公司 | 2744.9424110000 | 180 | 包爱凤 |
34 | 广德众成市政工程有限公司 | 2747.1417000000 | 180 | 汪敏 |
35 | 安徽铭欧建设工程有限公司 | 2721.0318000000 | 180 | 王伟 |
36 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 2747.8655390000 | 180 | 张庆 |
37 | 增鑫建设有限公司 | 2801.8113520000 | 180 | 武晨 |
38 | 宁夏第五建筑有限公司 | 2676.4051730000 | 180 | 雪玉龙 |
39 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 2744.6683060000 | 180 | 程飞 |
40 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 2755.2748220000 | 180 | 訾欣 |
41 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 2722.9105600000 | 180 | 任宇 |
42 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 2719.5554620000 | 180 | 李佩 |
43 | 河南鑫聚工程建设有限责任公司 | 2641.7047620000 | 180 | 党同青 |
44 | 安徽诚信建设有限公司 | 2754.5075000000 | 180 | 陈伟科 |
45 | 安徽松友建筑工程有限公司 | 2704.5817830000 | 180 | 费维松 |
46 | 安徽汇泰建设工程有限公司 | 2768.2665140000 | 180 | 王永维 |
47 | 亳州市金腾建筑工程有限公司 | 2801.0098550000 | 180 | 张围围 |
48 | 大荣建设集团有限公司 | 2706.7563840000 | 180 | 王先法 |
49 | 江西中企建设工程有限公司 | 2696.4425640000 | 180 | 樊瑞刚 |
50 | 江西昌宇建设工程公司 | 2745.7177540000 | 180 | 陈美瑜 |
51 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 2696.5542010000 | 180 | 祝绚彩 |
52 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 2918.0047000000 | 180 | 杜瑶 |
53 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2753.6781320000 | 180 | 李雪利 |
54 | 百思特建设股份有限公司 | 2710.6595970000 | 180 | 周浩亮 |
55 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 2717.8995120000 | 180 | 徐徐 |
56 | 合肥嘉飞建筑科技有限公司 | 2726.8248180000 | 180 | 吴国军 |
57 | 河南仑风建筑工程有限公司 | 2673.2364700000 | 180 | 齐利亚 |
58 | 安徽固山建设工程有限公司 | 2755.1814720000 | 180 | 朱良杰 |
59 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 2801.0471160000 | 180 | 刘洋 |
60 | 中承利兴建设集团有限公司 | 2753.3637500000 | 180 | 吴家福 |
61 | 科兴建工集团有限公司 | 2727.4896260000 | 180 | 周棣 |
62 | 金居建设发展股份有限公司 | 2716.2677930000 | 180 | 苏彦民 |
63 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 2748.0058880000 | 180 | 高飞 |
64 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 2720.7359590000 | 180 | 罗健 |
65 | 宣城三建建设集团有限公司 | 2768.3597110000 | 180 | 江漪 |
66 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 2728.6483990000 | 180 | 付继斌 |
67 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 2753.3549670000 | 180 | 姜涛 |
68 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 2685.8802240000 | 180 | 纵容容 |
69 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 2917.5881010000 | 180 | 杨振 |
70 | 重庆马宗建设工程集团有限公司 | 2801.5068120000 | 180 | 雷发全 |
71 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 2752.0812730000 | 180 | 李君 |
72 | 苏晋建设集团有限公司 | 2641.0834470000 | 180 | 类延明 |
73 | 安徽天隆建筑有限公司 | 2714.2554480000 | 180 | 储跃进 |
74 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 2720.3724900000 | 180 | 余波 |
75 | 河南军恒建设有限公司 | 2673.6092580000 | 180 | 韩丽丽 |
76 | 安徽乐祥建筑工程有限公司 | 2919.7740160000 | 180 | 周心合 |
77 | 广德乘风市政工程有限公司 | 2727.2597000000 | 180 | 戴修君 |
78 | 安徽三三建设工程有限公司 | 2766.8343220000 | 180 | 陈存刚 |
79 | 浙江中凰建设有限公司 | 2767.0238850000 | 180 | 傅龙 |
80 | 安徽广桐建设有限公司 | 2716.8838090000 | 180 | 张海敏 |
81 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 2739.7231700000 | 180 | 袁慧 |
82 | 芜湖精帅建设有限公司 | 2709.8629560000 | 180 | 张金凤 |
83 | 安徽长泽建筑工程有限公司 | 2713.2801860000 | 180 | 邓雪锋 |
84 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 2672.4598270000 | 180 | 陈维尧 |
85 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 2718.9341470000 | 180 | 宋林 |
86 | 安徽省中浦建设工程有限公司 | 2698.3686390000 | 180 | 刘继啸 |
87 | 安徽高诚市政工程有限公司 | 2720.3942360000 | 180 | 徐芝菊 |
88 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 2726.6819380000 | 180 | 单贤合 |
89 | 龙腾建设集团有限公司 | 2720.1307100000 | 180 | 黄宝川 |
90 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 2724.7777000000 | 180 | 王磊 |
91 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 2801.2148190000 | 180 | 王玉良 |
92 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 2747.7630000000 | 180 | 袁德毅 |
93 | 河南中州建设有限公司 | 2672.7083520000 | 180 | 黄涛 |
94 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 2916.6876470000 | 180 | 刘晓虎 |
95 | 安徽正宇建设有限公司 | 2726.9957560000 | 180 | 王超 |
96 | 安徽联建公路工程有限公司 | 2729.3691610000 | 180 | 叶胜 |
97 | 中创伟业建设工程有限公司 | 2916.9657000000 | 180 | 廖欢 |
98 | 鲁班源集团有限公司 | 2730.3073000000 | 180 | 骆达宏 |
99 | 前程建设集团有限公司 | 2776.5273000000 | 180 | 刘元元 |
100 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 2684.0410160000 | 180 | 王传勇 |
101 | 合肥诚开建设工程有限公司 | 2724.2245260000 | 180 | 汪厚宏 |
102 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 2722.9005590000 | 180 | 涂德智 |
103 | 安徽前方市政集团有限公司 | 2774.2311000000 | 180 | 王红 |
104 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 2694.3300950000 | 180 | 张胜发 |
105 | 淮北萱芮建筑劳务有限公司 | 2721.7921940000 | 180 | 孙德财 |
106 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 2718.8720000000 | 180 | 张勇 |
107 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 2641.2387760000 | 180 | 杨晔 |
108 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 2680.9623160000 | 180 | 管平 |
109 | 安徽易舜建设有限公司 | 2767.9184180000 | 180 | 汪伟 |
110 | 安徽天艺集团有限公司 | 2704.9616550000 | 180 | 管月霞 |
111 | 河南中煜集团建设有限公司 | 2672.6151550000 | 180 | 鹿启冠 |
112 | 杭州中宸建设有限公司 | 2768.2665140000 | 180 | 曾伟丰 |
113 | 安徽秋实建设工程有限公司 | 2801.1527000000 | 180 | 钟宣波 |
114 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 2745.5885380000 | 180 | 高焰军 |
115 | 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 2709.6144300000 | 180 | 付标 |
116 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 2705.2030980000 | 180 | 陈荣燕 |
117 | 百信建设工程有限责任公司 | 2800.7457770000 | 180 | 高广军 |
118 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 2712.5892840000 | 180 | 余晨涛 |
119 | 安徽易源建设工程有限公司 | 2755.4364110000 | 180 | 潘登 |
120 | 安徽新天府建筑工程有限公司 | 2916.3590000000 | 180 | 江志华 |
121 | 中九建工集团有限公司 | 2641.6115640000 | 180 | 廖福军 |
122 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 2703.6498120000 | 180 | 程文献 |
123 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 2730.0556760000 | 180 | 赵梅畅 |
124 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 2712.0001210000 | 180 | 刘奇 |
125 | 安徽正派建设工程有限公司 | 2771.7459010000 | 180 | 盛荣 |
126 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 2672.8947470000 | 180 | 郝路路 |
127 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 2698.0579820000 | 180 | 梅雪婷 |
128 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 2746.2562910000 | 180 | 彭鹏 |
129 | 安徽启初建筑工程有限公司 | 2699.3006110000 | 180 | 李伟 |
130 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 2722.0717850000 | 180 | 邹丽 |
131 | 江西省梦远建设有限公司 | 2675.0693470000 | 180 | 李咪咪 |
132 | 安徽中百建设有限责任公司 | 2719.2758700000 | 180 | 邢洪城 |
133 | 安徽召伟建设工程有限公司 | 2720.1146450000 | 180 | 张帆 |
134 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 2712.6588770000 | 180 | 龚守婉 |
135 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 2677.1818160000 | 180 | 戴双平 |
136 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 2745.5885850000 | 180 | 周鸿 |
137 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 2718.7166870000 | 180 | 熊申权 |
138 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 2773.6409430000 | 180 | 杨坤 |
139 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 2745.1678900000 | 180 | 封承宇 |
140 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 2711.3230450000 | 180 | 朱欢 |
141 | 安徽泱盛建设工程有限公司 | 2717.8779130000 | 180 | 程丹青 |
142 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 2643.1027190000 | 180 | 海江 |
143 | 安徽润祥建筑工程有限公司 | 2699.9219250000 | 180 | 孙赛赛 |
144 | 安徽星冠建筑工程有限公司 | 2709.3168000000 | 180 | 白磊 |
145 | 安徽今朝建设有限公司 | 2742.7555120000 | 180 | 余郁刚 |
146 | 四川顶煌建筑工程有限公司 | 2915.3348360000 | 180 | 杨勇 |
147 | 安徽政昀建设工程有限公司 | 2726.4377250000 | 180 | 惠森 |
148 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 2712.3482140000 | 180 | 曾凡辉 |
149 | 安徽凯利建设工程有限公司 | 2800.8855000000 | 180 | 姚成德 |
150 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 2918.1045010000 | 180 | 陈灿平 |
151 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 2724.3085170000 | 180 | 丁旭 |
152 | 中硐建设集团有限公司 | 2642.8852590000 | 180 | 孙朝阳 |
153 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 2805.2395290000 | 180 | 管玉 |
154 | 安徽尚大建设工程有限公司 | 2725.9860660000 | 180 | 汪家胜 |
155 | 淮北郜联建筑工程有限公司 | 2742.4755480000 | 180 | 韩园园 |
156 | 湖北森垚建设有限公司 | 2704.8892210000 | 180 | 肖洪 |
157 | 安徽美天建设有限公司 | 2702.6834680000 | 180 | 谷亚明 |
158 | 安徽水木建工集团有限公司 | 2730.2110040000 | 180 | 陈银磊 |
159 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2723.0484960000 | 180 | 丁延萍 |
160 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 2726.3744000000 | 180 | 郑志敏 |
161 | 安徽广达建设工程有限公司 | 2719.8039870000 | 180 | 周文德 |
162 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 2742.4508980000 | 180 | 汪红 |
163 | 乾正建设科技集团有限公司 | 2723.1777250000 | 180 | 耿猛 |
164 | 安徽骁腾建设工程有限公司 | 2754.7654460000 | 180 | 马超 |
165 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 2729.3347930000 | 180 | 丁俊和 |
166 | 江苏建星交通工程有限公司 | 2774.4797220000 | 180 | 蒋永华 |
167 | 安徽典圣建筑有限公司 | 2727.8811230000 | 180 | 罗凯 |
168 | 安徽华韬建设工程有限公司 | 2686.4704670000 | 180 | 王珊珊 |
169 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 2718.8720110000 | 180 | 张波 |
170 | 安徽裕文建设工程有限公司 | 2724.1190160000 | 180 | 汤玉华 |
171 | 宣城华畅建设有限公司 | 2724.8677000000 | 180 | 张浩 |
172 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 2767.5365000000 | 180 | 解肖雅 |
173 | 江苏永坤建设有限公司 | 2673.5471270000 | 180 | 范增 |
174 | 安徽国贸建设工程有限公司 | 2700.5432400000 | 180 | 李景山 |
175 | 安徽星联建筑安装有限公司 | 2722.3513770000 | 180 | 王峰 |
176 | 辰特建设集团有限公司 | 2766.4895550000 | 180 | 陈雁丹 |
177 | 河南广昱建设工程有限公司 | 2802.0567940000 | 180 | 张刚 |
178 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 2718.4370960000 | 180 | 葛美铃 |
179 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 2690.3069280000 | 180 | 王红艳 |
180 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 2720.6738280000 | 180 | 邵小进 |
181 | 陕西中交基础建设有限公司 | 2729.8009370000 | 180 | 路洋 |
182 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 2723.0038550000 | 180 | 臧怀会 |
183 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 2719.8350880000 | 180 | 李海堂 |
184 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 2767.3345150000 | 180 | 汪志敏 |
185 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 2766.8064250000 | 180 | 李广魁 |
186 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 2709.3098730000 | 180 | 杨祖辉 |
187 | 安徽盘山建筑工程有限公司 | 2753.1996390000 | 180 | 张吉 |
188 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 2721.5126020000 | 180 | 黄其山 |
189 | 阜阳百业建设工程有限公司 | 2730.9876470000 | 180 | 邱文峰 |
190 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 2917.7796600000 | 180 | 李海民 |
191 | 安徽业基建筑工程有限公司 | 2707.9990130000 | 180 | 王咏刚 |
192 | 安徽中中市政工程有限公司 | 2729.1858650000 | 180 | 黄殿超 |
193 | 南京国骄建设科技有限公司 | 2754.4485560000 | 180 | 秦安山 |
194 | 安徽建宏建设工程有限公司 | 2719.8023720000 | 180 | 李文龙 |
195 | 安徽敬泽建设有限公司 | 2754.3491910000 | 180 | 廉保垒 |
196 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 2917.9784000000 | 180 | 邱建伟 |
197 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 2714.9682170000 | 180 | 王建 |
198 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 2699.6825630000 | 180 | 赵俊鲜 |
199 | 安徽宇越建筑劳务有限公司 | 2724.8677240000 | 180 | 王琦龙 |
200 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 2918.5190020000 | 180 | 林峰武 |
201 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 2742.1682010000 | 180 | 杨建设 |
202 | 马鞍山宏景建筑工程有限公司 | 2744.7428660000 | 180 | 吴玥 |
203 | 安徽无为中瑞建设工程有限公司 | 2767.0708320000 | 180 | 潘俊 |
204 | 河南中诚建建设有限公司 | 2673.1122070000 | 180 | 聂志华 |
205 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2766.9468220000 | 180 | 田家明 |
206 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 2768.0951770000 | 180 | 汪超 |
207 | 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 2718.2196360000 | 180 | 杨杰 |
208 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 2718.2507010000 | 180 | 胡杰 |
209 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 2919.2770020000 | 180 | 陈华锋 |
210 | 安徽恒疆建设有限公司 | 2683.7677230000 | 180 | 贺继承 |
211 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 2709.5522000000 | 180 | 赵忠福 |
212 | 安徽众城建筑有限责任公司 | 2726.8434800000 | 180 | 束学伟 |
213 | 河南泽洲建设有限公司 | 2918.6277350000 | 180 | 杨吉伟 |
214 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 2766.6510970000 | 180 | 顾宇琦 |
215 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 2919.1589000000 | 180 | 魏征 |
216 | 安徽北翱建设有限公司 | 2724.4079480000 | 180 | 丁海滨 |
217 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 2753.4420170000 | 180 | 詹朝霞 |
218 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 2686.4394380000 | 180 | 王慧 |
219 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 2732.1526120000 | 180 | 张秋林 |
220 | 安徽省安居建筑安装有限公司 | 2728.2539560000 | 180 | 蔡传奇 |
221 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 2766.9468420000 | 180 | 李翔翔 |
222 | 山东锦华建设集团有限公司 | 2732.1897770000 | 180 | 盛楠楠 |
223 | 安徽亚泰建筑有限公司 | 2716.2156950000 | 180 | 李建 |
224 | 赣州建工集团有限公司 | 2727.4337290000 | 180 | 廖振龙 |
225 | 河南筑桥建工有限公司 | 2917.0962560000 | 180 | 焦振华 |
226 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 2767.3255350000 | 180 | 李辉 |
227 | 安徽汇科建设集团有限公司 | 2718.1575040000 | 180 | 朱少军 |
228 | 安徽合建建设工程有限公司 | 2730.0556760000 | 180 | 尹波 |
229 | 安徽久正建筑工程有限责任公司 | 2723.1901510000 | 180 | 袁震 |
230 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 2707.1227590000 | 180 | 王婷 |
231 | 广德润和建设有限公司 | 2720.7887710000 | 180 | 仲朋 |
232 | 安徽仁都建设有限公司 | 2726.7780400000 | 180 | 曹旭 |
233 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 2725.1472920000 | 180 | 吴兵 |
234 | 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 2766.9666660000 | 180 | 段蔚 |
235 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | 2688.7232650000 | 180 | 郑敏 |
236 | 江苏久远建设有限公司 | 2710.5464020000 | 180 | 韩也 |
237 | 安徽致尹建设有限公司 | 2767.1170820000 | 180 | 汪家龙 |
238 | 鼎隆建设有限公司 | 2714.5980770000 | 180 | 周钱华 |
239 | 道圆建设集团有限公司 | 2725.8425000000 | 180 | 孔胜峰 |
240 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 2708.9620500000 | 180 | 周杨杨 |
241 | 江苏启源建设集团有限公司 | 2743.1467710000 | 180 | 沈阳 |
242 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 2720.7359590000 | 180 | 徐沐研 |
243 | 安徽天铂建设集团有限公司 | 2767.0798800000 | 180 | 楚清 |
244 | 江西格物建筑工程有限公司 | 2731.2423860000 | 180 | 赖栋 |
245 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 2684.7929290000 | 180 | 许枫 |
246 | 安徽鳌峰建设集团有限公司 | 2767.3344790000 | 180 | 盛书文 |
247 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 2772.7710430000 | 180 | 吴立耿 |
248 | 安徽铭铸建设工程有限公司 | 2714.6360740000 | 180 | 许建新 |
249 | 湖南万胜建设有限公司 | 2674.1063100000 | 180 | 陈霞 |
250 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 2748.2011640000 | 180 | 汪萍 |
251 | 安徽天地圆建设工程有限公司 | 2720.2283450000 | 180 | 姚斌艳 |
252 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 2772.4138660000 | 180 | 陈乃前 |
253 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 2704.5196520000 | 180 | 赵亭 |
254 | 安徽明泽建设有限公司 | 2741.5499930000 | 180 | 卢希源 |
255 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 2685.8429410000 | 180 | 方寿林 |
256 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 2768.5771710000 | 180 | 王海兵 |
257 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 2915.7546170000 | 180 | 汪艳香 |
258 | 安徽昊昇建设工程有限公司 | 2753.8272680000 | 180 | 鲍小龙 |
259 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 2687.2220590000 | 180 | 赵盛康 |
260 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 2694.3300950000 | 180 | 刘贺 |
261 | 中深建业建设集团有限公司 | 2642.5435360000 | 180 | 何冰 |
262 | 安徽传治建设工程有限公司 | 2766.7870030000 | 120 | 聂恒芳 |
263 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 2773.1656560000 | 180 | 张茹 |
264 | 安徽天乾建设有限公司 | 2723.4697430000 | 180 | 王斌 |
265 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 2743.4139660000 | 180 | 方佳佳 |
266 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 2754.2124120000 | 180 | 陈勇 |
267 | 安徽崇普建设有限公司 | 2745.6817340000 | 180 | 余维超 |
268 | 安徽宝宇建设工程有限公司 | 2729.8575000000 | 180 | 程天红 |
269 | 宣城市房屋建筑安装有限责任公司 | 2698.5798110000 | 180 | 程玉满 |
270 | 安徽盛邦建筑工程有限公司 | 2741.0310000000 | 180 | 吴涛 |
271 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 2918.8483260000 | 180 | 李鹏华 |
272 | 铜陵市环保产业建筑安装有限责任公司 | 2722.4445740000 | 180 | 周明祥 |
273 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 2688.5829000000 | 180 | 王月娥 |
274 | 安徽中大恒基建设工程有限公司 | 2772.6124930000 | 180 | 李杰 |
275 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 2709.2416420000 | 180 | 王俊 |
276 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 2725.4268830000 | 180 | 陆洋 |
277 | 安徽智行建设工程有限公司 | 2717.4742130000 | 180 | 丁鹏飞 |
278 | 安徽易尚建设工程有限公司 | 2744.9639130000 | 180 | 汪玉龙 |
279 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 2717.9400440000 | 180 | 赵棉 |
280 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | 2755.0201000000 | 180 | 邱予武 |
281 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 2716.5731520000 | 180 | 江伟 |
282 | 香山红叶集团有限公司 | 2767.1681100000 | 180 | 范开升 |
283 | 安徽巨路建设有限公司 | 2693.7087810000 | 180 | 王奇 |
284 | 安徽鼎禹建设有限公司 | 2744.5180120000 | 180 | 陆士东 |
285 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 2747.9638860000 | 180 | 陈乐 |
286 | 湖南福特建设工程有限公司 | 2701.1645540000 | 180 | 韩欢 |
287 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 2726.0071310000 | 180 | 许可伦 |
288 | 安徽星月生态建设有限公司 | 2719.5312300000 | 180 | 章顺杰 |
289 | 宁国市东南兴业建设有限责任公司 | 2720.2425970000 | 180 | 李丹 |
290 | 安徽三誉建筑工程有限公司 | 2722.6309680000 | 180 | 王洪梅 |
291 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 2749.6270810000 | 180 | 黄险峰 |
292 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 2774.5328000000 | 180 | 周阳光 |
293 | 安徽勤超建筑工程有限公司 | 2721.4161000000 | 180 | 庾定前 |
294 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 2721.7301550000 | 180 | 崔浩 |
295 | 安徽方正建筑安装有限公司 | 2766.6794990000 | 180 | 鄢光继 |
296 | 江苏卓锦建设有限公司 | 2674.8362420000 | 180 | 孙昊 |
297 | 广西启盛建设集团有限公司 | 2743.7245940000 | 180 | 覃荣庭 |
298 | 安徽伟松建设有限公司 | 2718.9962790000 | 180 | 万少松 |
299 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 2766.3652920000 | 180 | 操国栋 |
300 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 2801.5929000000 | 180 | 卫君 |
301 | 广德万力建设有限公司 | 2766.9306880000 | 180 | 倪昌东 |
302 | 博崛建设有限公司 | 2707.3776980000 | 180 | 江捷 |
303 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 2698.0579820000 | 180 | 郝倩 |
304 | 福建省杰胤建设有限公司 | 2714.5228150000 | 180 | 张佑云 |
305 | 安徽享道建筑工程有限公司 | 2720.7360000000 | 180 | 张扩军 |
306 | 安徽联振建筑工程有限公司 | 2721.3572730000 | 180 | 谢延成 |
307 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 2641.4251700000 | 180 | 何璇 |
308 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 2725.8680160000 | 180 | 葛慧 |
309 | 金中凯建设集团有限公司 | 2702.7178400000 | 180 | 许生 |
310 | 安徽中标路桥工程有限公司 | 2744.3459080000 | 180 | 孙娟 |
311 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 2724.0289260000 | 180 | 郭孝锐 |
312 | 安徽中祥建设工程有限公司 | 2916.0772150000 | 180 | 何云龙 |
313 | 安徽郦林建筑安装工程有限公司 | 2752.7236530000 | 180 | 段厚祥 |
314 | 大秦建设集团有限公司 | 2672.2113010000 | 180 | 李江涛 |
315 | 安徽国创建筑有限公司 | 2740.2452330000 | 180 | 陈雨 |
316 | 安徽承胜建设集团有限公司 | 2723.7493340000 | 180 | 佘龙龙 |
317 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 2725.5200800000 | 180 | 李家树 |
318 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 2729.5028000000 | 180 | 黄信 |
319 | 广德盛远建设工程有限公司 | 2745.4332530000 | 180 | 虞萌 |
320 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 2671.9627750000 | 180 | 张敬轩 |
321 | 贵兴建设集团有限公司 | 2766.5889650000 | 180 | 何昆 |
322 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 2767.2413450000 | 180 | 项有阔 |
323 | 安徽中恒建筑工程有限公司 | 2753.9762000000 | 180 | 汪振霞 |
324 | 安徽瑞宸建设工程有限公司 | 2677.9085990000 | 180 | 蒲明勇 |
325 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 2714.2538380000 | 180 | 李敏 |
