广德市卢村等3座中型灌区续建配套与节水改造实施方案(2021-2022年)工程(补充部分)项目

    发布时间:2023-08-17 15:11 浏览:
【 字体:    
016004008 36e69cfa-537a-4105-b9f1-8ad503892e60 2e922de9-6508-4c56-8094-92ff5c7a1f01
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 宣城龙巨建设工程有限公司 120000.00 2023-08-17 08:22:19 已退款
2 安徽鸿诚建筑有限公司 120000.00 2023-08-17 08:17:29 已退款
3 安徽长禧建设发展有限公司 120000.00 2023-08-17 08:05:35 已退款
4 安徽坦道路桥工程有限公司 120000.00 2023-08-17 07:40:05 已退款
5 安徽永泽建设工程有限公司 120000.00 2023-08-17 00:43:47 已退款
6 合肥光丰建筑安装工程有限公司 120000.00 2023-08-16 18:45:45 已退款
7 安徽宏恺建设有限公司 120000.00 2023-08-16 17:37:42 已退款
8 安徽广益建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 17:37:09 已退款
9 安徽盛雄建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 17:33:00 已退款
10 安徽著樾建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:57:06 已退款
11 中贡建设集团有限公司 120000.00 2023-08-16 16:50:00 已退款
12 安徽励丰市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:48:04 已退款
13 安徽俏海建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:47:42 已退款
14 安徽展坤建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:47:39 已退款
15 安徽弘立建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:46:33 已退款
16 宣城大禹建设工程有限责任公司 120000.00 2023-08-16 16:45:09 已退款
17 合肥质子建设有限公司 120000.00 2023-08-16 16:40:54 已退款
18 安徽万旺建设有限公司 120000.00 2023-08-16 16:39:21 已退款
19 宣城市恒山建筑有限公司 120000.00 2023-08-16 16:38:42 已退款
20 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:37:00 已退款
21 安徽禹筑建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:33:36 已退款
22 安徽方维建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:33:05 已退款
23 安徽禹升建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:30:29 已退款
24 安徽瑞夏建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:24:28 已退款
25 安徽海川建筑有限公司 120000.00 2023-08-16 16:23:32 已退款
26 安徽省欣泰建设管理有限公司 120000.00 2023-08-16 16:23:30 已退款
27 安徽箬岭建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:22:54 已退款
28 安徽迅普建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:22:52 已退款
29 安徽滨构建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:19:09 已退款
30 合肥开城市政园林工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:17:18 已退款
31 安徽思宇水利建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:15:45 已退款
32 安徽信盛建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:13:56 已退款
33 安徽锦田水利建设有限公司 120000.00 2023-08-16 16:12:44 已退款
34 安徽丰洲建设科技有限公司 120000.00 2023-08-16 16:09:16 已退款
35 安徽启宣建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:07:45 已退款
36 合肥国鑫建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:05:40 已退款
37 安徽瑾天建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:05:00 已退款
38 安徽昆皓建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:04:39 已退款
39 安徽卓锐建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:03:44 已退款
40 安徽立之丰建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 16:02:43 已退款
41 安徽中伦建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:58:02 已退款
42 安徽丙丰建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:58:01 已退款
43 锦卓生态科技有限公司 120000.00 2023-08-16 15:58:01 已退款
44 安徽悦翔建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:58:01 已退款
45 安徽安能建设集团有限公司 120000.00 2023-08-16 15:58:00 已退款
46 安徽中彩园林建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:57:21 已退款
47 安徽鸣川建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:55:00 已退款
48 安徽政通建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:54:39 已退款
49 安徽伟泽建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:52:38 已退款
50 安徽洲皖建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:49:14 已退款
51 安徽益辉建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:47:39 已退款
52 安徽诚善建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:40:38 已退款
53 安徽易丰建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:39:51 已退款
54 安徽若森生态建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:37:54 已退款
55 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 120000.00 2023-08-16 15:37:21 已退款
56 安徽联邦建筑安装工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:36:32 已退款
57 安徽东寅建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:33:54 已退款
58 广德德盛市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:29:40 已退款
59 安徽立弘建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:29:30 已退款
60 天厦建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:29:29 已退款
61 安徽路飞建筑有限责任公司 120000.00 2023-08-16 15:29:03 已退款
62 安徽禹顺建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:28:43 已退款
63 安徽扬邦建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:28:38 已退款
64 安徽盛世长隆建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:28:01 已退款
65 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:27:48 已退款
66 安徽天之蓝生态环境有限公司 120000.00 2023-08-16 15:27:24 已退款
67 安徽徽嘉生态建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:25:33 已退款
68 安徽利萧建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:22:48 已退款
69 淮北和旭建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:22:37 已退款
70 安徽合融建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:18:02 已退款
71 安徽昊瑭建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:17:00 已退款
72 安徽永朝建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:16:30 已退款
73 安徽铭安建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:08:01 已退款
74 安徽浩瀚建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:07:02 已退款
75 合肥森荣建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:07:02 已退款
76 安徽思源建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:06:06 已退款
77 安徽国创建筑有限公司 120000.00 2023-08-16 15:05:55 已退款
78 安徽南旺建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:05:27 已退款
79 安徽茂驰建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:04:45 已退款
80 安徽皖玉建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 15:03:21 已退款
81 广德润和建设有限公司 120000.00 2023-08-16 15:02:48 已退款
82 安徽九迁建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:59:13 已退款
83 安徽汶禹水利建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:59:00 已退款
84 安徽万鑫建筑有限公司 120000.00 2023-08-16 14:58:57 已退款
85 安徽皖宏建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:58:47 已退款
86 安徽圣龙建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:53:26 已退款
87 宣城市金水水利工程有限责任公司 120000.00 2023-08-16 14:52:15 已退款
88 安徽舒同建设有限公司 120000.00 2023-08-16 14:47:47 已退款
89 安徽海思建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:45:19 已退款
90 安徽悦赛建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:43:12 已退款
91 安徽禾久建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:42:28 已退款
92 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 120000.00 2023-08-16 14:40:42 已退款
93 安徽云鯤建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:38:26 已退款
94 安徽力阔建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:35:44 已退款
95 安徽泛海建设投资有限公司 120000.00 2023-08-16 14:33:09 已退款
96 安徽玖建工程管理有限公司 120000.00 2023-08-16 14:24:39 已退款
97 安徽维盛建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:17:01 已退款
98 安徽宇洋水利工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:14:32 已退款
99 安徽新辰建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:12:47 已退款
100 广德八方建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 14:00:20 已退款
101 安徽金木鱼建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 13:56:00 已退款
102 安徽晨旭市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 13:39:36 已退款
103 广德万力建设有限公司 120000.00 2023-08-16 11:54:12 已退款
104 安徽瀚海水利水电工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:52:34 已退款
105 合肥禹兴建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:46:22 已退款
106 安徽汉鸿建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:32:18 已退款
107 安徽金色阳光建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:27:45 已退款
108 安徽广丰市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:18:26 已退款
109 淮北利泓水利工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:16:57 已退款
110 安徽山岳建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 11:05:28 已退款
111 安徽协建建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:51:03 已退款
112 广德金鼎建筑安装有限公司 120000.00 2023-08-16 10:47:24 已退款
113 安徽荣联建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:46:30 已退款
114 广德市林宏建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:41:38 已退款
115 安徽伟辰建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:41:38 已退款
116 安徽德路建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:41:36 已退款
117 广德众成市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:33:09 已退款
118 安徽世晟建设有限公司 120000.00 2023-08-16 10:17:56 已退款
119 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 120000.00 2023-08-16 10:08:18 已退款
120 安徽省广德第二建设有限责任公司 120000.00 2023-08-16 10:07:18 已退款
121 广德乘风市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 09:58:01 已退款
122 安徽方正建筑安装有限公司 120000.00 2023-08-16 09:54:58 已退款
123 宣城华畅建设有限公司 120000.00 2023-08-16 09:53:01 已退款
124 安徽旭承建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 09:46:41 已退款
125 安徽匡鼎建筑工程有限公司 120000.00 2023-08-16 09:43:36 已退款
126 广德县华航市政工程有限公司 120000.00 2023-08-16 09:33:39 已退款
127 安徽宣祥建设工程有限公司 120000.00 2023-08-16 09:30:29 已退款
128 安徽飞盛工程项目管理有限公司 120000.00 2023-08-16 09:29:37 已退款
129 宣城人和建设有限公司 120000.00 2023-08-16 08:26:45 已退款
130 安徽木石建设有限公司 120000.00 2023-08-15 15:12:43 已退款
131 安徽江泽建设有限公司 120000.00 2023-08-15 12:02:40 已退款
132 安徽恒达道路工程有限公司 120000.00 2023-08-14 08:33:00 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天0小时36分0秒

  • 提交申请

    • 提交人:

      广德中业建筑工程咨询有限公司

    • 提交时间:

      2023-08-17 15:09:58

  • 中心工程科室审核

    • 办理状态:

      已发布

    • 办理时间:

      2023-08-17 15:38:41

    • 办理用时:

      0天0小时28分

  • 财务审核

    • 办理状态:

      已发布

    • 办理时间:

      2023-08-17 15:46:13

    • 办理用时:

      0天0小时8分

附件: