广德市基础设施提升改造项目--沪渝高速出入口路侧停车场改造项目投标保证金退还信息
序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 21:46:41 | 已退款 |
2 | 安徽昱辰建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 20:20:17 | 已退款 |
3 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 20:03:45 | 已退款 |
4 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 20:00:35 | 已退款 |
5 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 19:30:43 | 已退款 |
6 | 安徽政敏建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 18:41:06 | 已退款 |
7 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 18:33:59 | 已退款 |
8 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:36:49 | 已退款 |
9 | 安徽铭烨建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:28:00 | 已退款 |
10 | 宣城鹏达建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:20:57 | 已退款 |
11 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:11:08 | 已退款 |
12 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:09:47 | 已退款 |
13 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 17:02:00 | 已退款 |
14 | 安徽云国建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:59:00 | 已退款 |
15 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:58:41 | 已退款 |
16 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:58:34 | 已退款 |
17 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:54:10 | 已退款 |
18 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:50:10 | 已退款 |
19 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:48:48 | 已退款 |
20 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:47:55 | 已退款 |
21 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:47:01 | 已退款 |
22 | 安徽常胜建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:47:01 | 已退款 |
23 | 徽川建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:46:50 | 已退款 |
24 | 安徽双权建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:45:58 | 已退款 |
25 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:44:00 | 已退款 |
26 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:41:42 | 已退款 |
27 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:41:00 | 已退款 |
28 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:40:31 | 已退款 |
29 | 广德辉鸿建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:40:22 | 已退款 |
30 | 安徽民聚建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:36:52 | 已退款 |
31 | 安徽中余建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:36:05 | 已退款 |
32 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:35:50 | 已退款 |
33 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:33:00 | 已退款 |
34 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:32:06 | 已退款 |
35 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:32:01 | 已退款 |
36 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:30:39 | 已退款 |
37 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:27:36 | 已退款 |
38 | 群毅建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:24:27 | 已退款 |
39 | 安徽聚好建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:23:42 | 已退款 |
40 | 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:23:32 | 已退款 |
41 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:23:00 | 已退款 |
42 | 广德晟鑫建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:22:44 | 已退款 |
43 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:21:57 | 已退款 |
44 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:21:27 | 已退款 |
45 | 宣城华畅建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:21:24 | 已退款 |
46 | 宣城胜德建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:20:56 | 已退款 |
47 | 安徽汇龙建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:20:50 | 已退款 |
48 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:20:00 | 已退款 |
49 | 安徽石头记建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:19:42 | 已退款 |
50 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:19:26 | 已退款 |
51 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:19:00 | 已退款 |
52 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:16:00 | 已退款 |
53 | 安徽泓榜建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:13:09 | 已退款 |
54 | 安徽业超建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:09:13 | 已退款 |
55 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:08:49 | 已退款 |
56 | 安徽远辉建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:08:42 | 已退款 |
57 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:08:11 | 已退款 |
58 | 安徽乐佳建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:05:09 | 已退款 |
59 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:03:57 | 已退款 |
60 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:03:42 | 已退款 |
61 | 安徽一升建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:03:17 | 已退款 |
62 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 16:02:00 | 已退款 |
63 | 安徽光时建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:58:00 | 已退款 |
64 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:57:27 | 已退款 |
65 | 安徽金帅建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:52:05 | 已退款 |
66 | 宣城建工市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:50:45 | 已退款 |
67 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:48:35 | 已退款 |
68 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:48:18 | 已退款 |
69 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:47:55 | 已退款 |
70 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:44:29 | 已退款 |
71 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:41:03 | 已退款 |
72 | 广德润和建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:41:00 | 已退款 |
73 | 安徽运超建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:38:12 | 已退款 |
74 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:35:21 | 已退款 |
75 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:32:50 | 已退款 |
76 | 安徽协力建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:32:43 | 已退款 |
77 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:32:00 | 已退款 |
78 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:31:50 | 已退款 |
79 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:31:12 | 已退款 |
80 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:31:01 | 已退款 |
81 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:31:00 | 已退款 |
82 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:30:10 | 已退款 |
83 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:29:57 | 已退款 |
84 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:29:40 | 已退款 |
85 | 宣城兴汇建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:28:57 | 已退款 |
86 | 安徽泽利建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:28:48 | 已退款 |
87 | 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 400.00 | 2024-11-19 15:28:00 | 已退款 |
88 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:25:04 | 已退款 |
89 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:24:09 | 已退款 |
90 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:20:10 | 已退款 |
91 | 安徽思源建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:19:59 | 已退款 |
92 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:19:11 | 已退款 |
93 | 安徽林景建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:19:00 | 已退款 |
94 | 安徽文业建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:18:37 | 已退款 |
95 | 安徽唐盛建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:18:20 | 已退款 |
96 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:18:07 | 已退款 |
97 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:17:01 | 已退款 |
98 | 安徽泓深建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:17:00 | 已退款 |
99 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:16:56 | 已退款 |
100 | 安徽长林建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:16:26 | 已退款 |
101 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:13:00 | 已退款 |
102 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:12:58 | 已退款 |
103 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:11:00 | 已退款 |
104 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:10:59 | 已退款 |
105 | 安徽中恒建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:09:15 | 已退款 |
106 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:08:57 | 已退款 |
107 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:03:04 | 已退款 |
108 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:02:16 | 已退款 |
109 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 15:00:26 | 已退款 |
110 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:59:57 | 已退款 |
111 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:58:43 | 已退款 |
112 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:56:17 | 已退款 |
113 | 安徽青筑建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:56:16 | 已退款 |
114 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:55:40 | 已退款 |
115 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:55:01 | 已退款 |
116 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:54:42 | 已退款 |
117 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:54:08 | 已退款 |
118 | 广德联升建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:53:55 | 已退款 |
119 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:53:52 | 已退款 |
120 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:53:01 | 已退款 |
121 | 广德安华建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:52:01 | 已退款 |
122 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:51:31 | 已退款 |
123 | 安徽高能建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:50:11 | 已退款 |
124 | 安徽联建公路工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:50:00 | 已退款 |
125 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:49:01 | 已退款 |
126 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:47:50 | 已退款 |
127 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:47:01 | 已退款 |
128 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:44:02 | 已退款 |
129 | 安徽禾久建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:43:41 | 已退款 |
130 | 安徽暄之建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:43:06 | 已退款 |
131 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:43:02 | 已退款 |
132 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:43:01 | 已退款 |
133 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:42:29 | 已退款 |
134 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:42:08 | 已退款 |
135 | 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:40:34 | 已退款 |
136 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:40:22 | 已退款 |
137 | 安徽荣联建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:40:03 | 已退款 |
138 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:38:56 | 已退款 |
139 | 宣城路远建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:37:22 | 已退款 |
140 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:37:21 | 已退款 |
141 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:35:47 | 已退款 |
142 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:34:27 | 已退款 |
143 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:33:47 | 已退款 |
144 | 广德德盛市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:33:19 | 已退款 |
145 | 安徽金木鱼建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:32:58 | 已退款 |
146 | 安徽振元建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:32:47 | 已退款 |
147 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:32:16 | 已退款 |
148 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:32:01 | 已退款 |
149 | 中禹园林建设集团有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:31:18 | 已退款 |
150 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:27:23 | 已退款 |
151 | 安徽峰云建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:26:22 | 已退款 |
152 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:25:46 | 已退款 |
153 | 宣城人和建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:23:32 | 已退款 |
154 | 安徽浩骥建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:22:34 | 已退款 |
155 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:15:42 | 已退款 |
156 | 安徽华亮建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:14:58 | 已退款 |
157 | 安徽德汭建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:14:48 | 已退款 |
158 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:10:28 | 已退款 |
159 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:10:27 | 已退款 |
160 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:06:42 | 已退款 |
161 | 安徽中时建设发展有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 14:06:25 | 已退款 |
162 | 安徽科源建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:54:43 | 已退款 |
163 | 安徽旺同建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:54:15 | 已退款 |
164 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:53:08 | 已退款 |
165 | 安徽富石建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:51:15 | 已退款 |
166 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:43:09 | 已退款 |
167 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:37:00 | 已退款 |
168 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 13:24:42 | 已退款 |
169 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 12:52:00 | 已退款 |
170 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 12:46:36 | 已退款 |
171 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 12:29:00 | 已退款 |
172 | 安徽省清晟建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 12:10:00 | 已退款 |
173 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:59:03 | 已退款 |
174 | 安徽金磊建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:37:00 | 已退款 |
175 | 安徽环能建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:34:05 | 已退款 |
176 | 安徽同实建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:28:00 | 已退款 |
177 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:25:26 | 已退款 |
178 | 安徽新速度建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:22:40 | 已退款 |
179 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:21:17 | 已退款 |
180 | 智泽工程技术有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:16:17 | 已退款 |
181 | 安徽培旺建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:13:14 | 已退款 |
182 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:12:00 | 已退款 |
183 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:11:23 | 已退款 |
184 | 安徽舒冉建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:11:00 | 已退款 |
185 | 安徽国创建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:10:00 | 已退款 |
186 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:04:23 | 已退款 |
187 | 广德鑫诚建设工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 11:00:02 | 已退款 |
188 | 安徽有色建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:58:37 | 已退款 |
189 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:56:08 | 已退款 |
190 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:55:49 | 已退款 |
191 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:53:09 | 已退款 |
192 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:52:00 | 已退款 |
193 | 安徽盘山建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:47:16 | 已退款 |
194 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:47:00 | 已退款 |
195 | 安徽木石建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:42:48 | 已退款 |
196 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:41:15 | 已退款 |
197 | 广德众成市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:40:18 | 已退款 |
198 | 安徽志洪项目管理有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:39:26 | 已退款 |
199 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:37:11 | 已退款 |
200 | 宁国市港投市政工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:37:00 | 已退款 |
201 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:36:55 | 已退款 |
202 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:25:31 | 已退款 |
203 | 安徽末名建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:24:49 | 已退款 |
204 | 安徽宣工建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:22:31 | 已退款 |
205 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:20:30 | 已退款 |
206 | 安徽悦澜湾建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:11:28 | 已退款 |
207 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:06:47 | 已退款 |
208 | 广德乘风市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:06:05 | 已退款 |
209 | 宣城建通建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:04:48 | 已退款 |
210 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:02:18 | 已退款 |
211 | 广德八方建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 10:01:46 | 已退款 |
212 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:51:53 | 已退款 |
213 | 宣城三建建设集团有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:51:29 | 已退款 |
214 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:49:28 | 已退款 |
215 | 安徽方正建筑安装有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:48:03 | 已退款 |
216 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:42:07 | 已退款 |
217 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:28:00 | 已退款 |
218 | 广德万力建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 09:15:29 | 已退款 |
219 | 安徽鑫城建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 08:56:13 | 已退款 |
220 | 宣城兴汇建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 08:50:12 | 已退款 |
221 | 安徽坤源建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 08:47:04 | 已退款 |
222 | 安徽中伦建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 08:26:39 | 已退款 |
223 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-19 08:19:17 | 已退款 |
224 | 安徽长来建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 17:12:56 | 已退款 |
225 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 15:54:11 | 已退款 |
226 | 安徽学创建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 15:49:09 | 已退款 |
227 | 安徽开宣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 15:26:16 | 已退款 |
228 | 浙江中用市政园林设计股份有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 14:04:06 | 已退款 |
229 | 芜湖翔昀建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 11:22:14 | 已退款 |
230 | 安徽江泽建设有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 11:08:11 | 已退款 |
231 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 100000.00 | 2024-11-18 09:52:30 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天1小时21分0秒
-
提交申请
-
提交人:
安徽盈和建设工程咨询有限公司
-
提交时间:
2024-11-26 09:00:24
-
-
中心工程科室审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2024-11-26 09:05:27
-
办理用时:
0天0小时3分
-
-
财务审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2024-11-26 10:23:14
-
办理用时:
0天1小时18分
-
附件: