安徽省宁国龙潭抽水蓄能电站龙潭居民点及对外连接道路项目开标信息

    发布时间:2025-02-07 15:17 浏览:
【 字体:    
016005007 183d43f2-e0a6-48fb-a764-92c6f50af16f da8659a7-eae1-4ad3-aee2-b9581a9af992

标段(包)信息

标段(包)编号

NGS-GC-GK-2025001001

标段(包)名称

安徽省宁国龙潭抽水蓄能电站龙潭居民点及对外连接道路项目

开标时间

2025/02/07 09:02:00

开标地点

第二开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 宣城市政建设集团有限公司 2773.1081580000 150 叶名森
2 河南水建建筑工程有限公司 2755.5750750000 150 孙燕
3 安徽朋达建设工程有限公司 2755.1622800000 150 饶千发
4 中湖城建(常熟)集团有限公司 2819.3199570000 150 张科顺
5 安徽连晟建设工程有限公司 2793.4447840000 150 李群
6 安徽淮睿建设工程有限公司 2752.3029220000 150 徐勇
7 安徽梓正建设工程有限公司 2790.8294290000 150 王俊
8 安徽中如建筑安装工程有限公司 2797.9418960000 150 戴胜龙
9 福建汇达建筑工程有限公司 2819.1400730000 150 曹世明
10 安徽湾北建设有限公司 2788.5483010000 150 陈明彪
11 安徽昌达路桥工程集团有限公司 2841.5705930000 150 李良
12 安徽鑫晟建设科技有限公司 2752.4338090000 150 聂庆
13 安徽政丰建设有限公司 2752.1284080000 150 刘强
14 安徽省百倍建设工程有限公司 2790.8842250000 150 相高玲
15 安徽九仁建设工程有限公司 2820.3603340000 150 刘逸
16 安徽柘桥建工有限公司 2792.3372850000 150 储娟
17 宣城华安路桥工程监理有限公司 2776.1275470000 150 潘文文
18 安徽华仁路桥工程有限公司 2812.3729250000 150 薛磊
19 安徽银田建设工程有限公司 2752.2760740000 150 杨建华
20 陕西正大实业集团有限公司 2782.8060940000 150 王梦涛
21 安徽仟玺建设集团有限公司 2788.1757790000 150 杜钊
22 安徽天能建筑工程有限公司 2752.6955810000 150 陆博
23 安徽翊邦建设工程有限公司 2791.5653940000 150 冯武琳
24 安徽鳌峰建设集团有限公司 2823.9513110000 150 汪莉莉
25 芜湖天泰建设有限公司 2788.1254390000 150 王大伟
26 常州市天宁市政绿化工程有限公司 2820.4274550000 150 蒋青艳
27 安徽宇杰市政建设工程有限公司 2793.9146310000 150 蔡恒奎
28 安徽仲豪建设工程有限公司 2782.8396540000 150 陈芳
29 安徽金磊建筑工程有限公司 2775.7918000000 150 刘芳
30 安徽鑫屹建设工程有限公司 2752.7392090000 150 王晓冬
31 安徽万水建设工程有限公司 2752.4774370000 150 唐冬梅
32 安徽皖阔建设工程有限公司 2791.5554620000 150 段宁宁
33 安徽环能建设有限公司 2819.0918000000 150 刘丽
34 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 2820.4610150000 150 张杨
35 安徽浦惠建设工程有限公司 2752.2592940000 150 莫希心
36 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 2785.5244970000 150 蒋连盟
37 安徽金满大地建设有限公司 2788.4341960000 150 李晓龙
38 合肥然飞环境工程有限公司 2752.2156650000 150 王静华
39 安徽华业建工集团有限公司 2805.9964240000 150 刘宁
40 安徽宇越建筑劳务有限公司 2791.8910240000 150 章伟
41 芜湖科扬建设工程有限公司 2752.2324450000 150 徐晓
42 滁州泰禾建设有限公司 2752.4069600000 150 赵玥
43 安徽广营建设工程有限公司 2752.0411500000 150 刘春闯
44 安徽际业建工有限公司 2752.5646950000 150 杭栋
45 安徽峰斌建设工程有限公司 2819.1743040000 150 周庆飞
46 安徽万华建设科技集团有限公司 2754.7494860000 150 张培
47 安徽广瑞建设工程有限公司 2764.7169650000 150 欧阳友强
48 安徽宏鼎路桥工程有限公司 2788.1422190000 150 魏振响
49 安徽省尚泽建筑集团有限公司 2791.2198120000 150 王运生
50 安徽德济建筑工程有限公司 2752.3901800000 150 姚冬冬
51 安徽晟瑞达建设工程有限公司 2819.6824110000 150 郑晓瑜
52 安徽华浚建设工程有限公司 2773.2077800000 150 郑琳
53 广东康君实业股份有限公司 2819.1514830000 150 陶含
54 安徽湛科建设工程有限公司 2751.9975220000 150 伍旭磊
55 安徽杰智建设工程有限公司 2820.3099930000 150 王银莲
56 安徽徽弘建筑工程有限公司 2793.5119050000 150 董雷
57 安徽中南建设工程有限公司 2788.5449450000 150 陈亮情
58 安徽傲阳建筑工程有限公司 2780.8260220000 150 李刚强
59 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 2752.3465510000 150 沈浩
60 安徽奕久建设有限公司 2752.1720360000 150 李志林
61 安徽乐盟建筑工程有限公司 2752.3197030000 150 李响
62 中盛万安建设集团有限公司 2811.4667920000 150 石佳
63 天津城建滨海路桥有限公司 2671.9220880000 150 谢雷
64 安徽建宏建设工程有限公司 2770.7485310000 150 汪楠
65 安徽万鸿建设工程有限公司 2805.3252130000 150 苏定国
66 安徽诚笃建设工程有限公司 2819.2528360000 150 刘世伟
67 安徽辉远建设工程有限公司 2787.8502420000 150 孙枫
68 宣城三建建设集团有限公司 2758.9445520000 150 丁芳
69 安徽年方建筑工程有限公司 2752.6519520000 150 董影
70 中景园生态建设有限公司 2788.2429010000 150 胡琦
71 雄霸建设集团有限公司 2819.1628940000 150 陈琳
72 安徽新建控股集团有限公司 2786.1957080000 150 汪武
73 金庐生态建设有限公司 2782.9067750000 150 曾晓玲
74 安徽飞赫建设集团有限公司 2790.5486320000 150 刘慧
75 安徽隆康建设工程有限公司 2789.6356630000 150 程红
76 新时尚建设有限公司 2778.1411780000 150 徐锋
77 安徽昊兴建设工程有限公司 2757.2027610000 150 程燕华
78 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 2821.7698760000 150 颜小虎
79 安徽奕乐建设工程有限公司 2752.3633310000 150 周方
80 江苏自勤建设发展有限公司 2820.4308110000 150 许明英
81 浙江园冶生态建设有限公司 2819.3803660000 150 任彤
82 沈阳中达建筑工程有限公司 2819.1286620000 150 许丽丽
83 安徽长来建设工程有限公司 2819.3199560000 150 付晓
84 江西省园博建工集团有限公司 2762.3677270000 150 吕劲
85 金居建设发展股份有限公司 2789.6188830000 150 吴勇军
86 安徽云舰建设有限公司 2752.5210660000 150 孙艳梅
87 安徽云臻建设工程有限公司 2789.6323070000 150 沈肖肖
88 安徽兰鑫环境工程有限公司 2815.0577690000 150 薛怀兵
89 安徽泽升建设工程有限公司 2793.5454650000 150 储佑东
90 百信建设工程有限责任公司 2820.4039620000 150 徐飞
91 湖北众横建设工程有限公司 2819.5615900000 150 郭文泉
92 安徽渤阳建设工程有限公司 2768.7442290000 150 秦玉侠
93 安徽伟成建筑工程有限公司 2776.3960310000 150 王思伟
94 安徽益祥建设集团有限公司 2756.8637990000 150 李治国
95 安徽滨构建筑工程有限公司 2821.9376790000 150 张影芳
96 北京市市政一建设工程有限责任公司 2820.3435530000 150 彭捷
97 湖南兴旺建设有限公司 2764.9854490000 150 喻彪
98 安徽邦青工程项目管理有限公司 2819.4407750000 150 王慧
99 温州泰洲建设有限公司 2752.7828380000 150 李洋
100 安徽江丰建设工程有限公司 2752.0847750000 150 陈家友
101 福建西景市政园林建设有限公司 2757.5417220000 150 谢传龙
102 安徽丽华建设工程有限公司 2752.6083230000 150 刘响
103 浙江德光建筑工程有限公司 2819.5011840000 150 季建伟

办理流程公开

累计办理时间: