安徽省宁国市七里冲水库、茶叶山水库除险加固工程开标信息

    发布时间:2025-05-19 19:27 浏览:
【 字体:    
016005007 d92dfe75-ed40-45e3-ab93-d0f229f7da48 e14d28f2-a29e-4e0c-a457-a2a540cebfb2

标段(包)信息

标段(包)编号

NGS-GC-GK-2025018001

标段(包)名称

安徽省宁国市七里冲水库、茶叶山水库除险加固工程

开标时间

2025/05/19 09:05:00

开标地点

第二开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 淮北正大建筑工程有限公司 767.0510530000 300 辛丽艳
2 安徽益东建设工程有限公司 757.2926590000 300 童忠晟
3 江苏卓锦建设有限公司 768.2065710000 300 杨雪松
4 铜陵亿源建设有限公司 766.7150080000 300 时海莉
5 安徽景行建筑安装有限公司 767.3142210000 300 胡海宏
6 安徽宏一建设工程有限公司 766.7817950000 300 阚磊
7 安徽兴元建设集团有限公司 700.9597570000 300 李明福
8 衡阳市蒸湘建筑工程公司 763.3704210000 300 刘湘衡
9 温州中真建设有限公司 762.4537210000 300 杨丽
10 安徽泛海建设投资有限公司 768.7510050000 300 程飞
11 安徽禹智建筑工程有限责任公司 767.1711530000 300 范欢欢
12 安徽滕伟建筑工程有限公司 765.0889920000 300 余俏俏
13 安徽南淮建设有限公司 768.2730530000 300 蒋光彪
14 安徽展坤建设工程有限公司 767.1690140000 300 孙永强
15 江西兴朝建设工程有限公司 761.3993840000 300 徐文洁
16 安徽元康建筑工程有限公司 768.2330550000 300 邓洋洋
17 山西汇众兴建设工程股份有限公司 768.0930630000 300 仝雷
18 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 766.4846930000 300 汤松
19 腾跃建工集团有限公司 764.1081810000 300 赵中捷
20 河南安晟实业有限公司 766.3287140000 300 杨潇
21 安徽省信力建设项目管理有限公司 766.8057860000 300 张艳
22 安徽浩奎建设工程有限公司 766.1255980000 300 陈泰
23 安徽展筑建筑工程有限公司 763.1534330000 300 汪文胜
24 望江县正兴建筑安装有限责任公司 765.7508610000 300 余浩
25 河南筑泰建筑工程有限公司 766.8500310000 300 周妙婷
26 安徽裕水建设工程有限公司 765.7600160000 300 徐婵娟
27 安徽皓天建筑工程有限公司 763.9644810000 300 王刚
28 安徽临淮建设有限公司 762.8713480000 300 赵艳勤
29 安徽丙丰建筑工程有限公司 762.8496490000 300 孙晶晶
30 安徽春锦建筑工程有限公司 768.8216070000 300 赵章静
31 浙江泓策佳业建设有限公司 762.5190530000 300 祝敏霞
32 安徽达川建设有限公司 767.6903050000 300 郑结旺
33 浙江通利建设工程有限公司 761.9166000000 300 刘小坤
34 安徽省密涛建设工程有限公司 767.7249530000 300 周琴
35 安徽恒地建筑工程有限公司 765.2260060000 300 徐晨
36 安徽汘泽建设有限公司 768.9512160000 300 范玉云
37 合肥东方建设工程有限公司 760.9626000000 300 高雨
38 安徽凯达建筑工程有限公司 768.9120180000 300 王传凯
39 四川坤骄建设工程有限公司 762.8530430000 300 张容
40 湖南华力工程建设有限责任公司 767.5701920000 300 陈迎回
41 安徽梓晨建设工程有限公司 687.3120790000 300 龙敏
42 安徽创精建筑工程有限公司 764.0090330000 300 张旭东
43 安徽佰恒建筑工程有限公司 767.0722090000 300 陈璐
44 福建省为民建设工程有限公司 768.0139670000 300 陈云贵
45 四川威丰建设工程有限公司 768.1490600000 300 郑文州
46 浙江汪洋建设有限公司 765.7355920000 300 郑杰
47 安徽国融建筑有限公司 763.2619270000 300 王龙
48 芜湖鑫运建设工程有限公司 766.5461150000 300 钱海霞
49 安徽翔宁建筑工程有限公司 764.5028530000 300 李前伍
50 安徽鹏跃建设工程有限公司 766.3876620000 300 张友荣
51 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 759.5981410000 300 项鑫
52 安徽林扬建筑工程有限公司 767.8743050000 300 储卫兵
53 江西昌潭工程有限公司 767.7950190000 300 周志龙
54 宣城人和建设有限公司 767.2658180000 300 周成亮
55 河南省华帝建设工程有限公司 763.9468020000 300 李丹丹
56 天丰建筑集团有限公司 768.1862280000 300 刘欢
57 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 761.5949820000 300 宣美玲
58 中恒华美建筑工程集团有限公司 765.5650010000 300 王俊清
59 安徽辰远建筑工程有限公司 768.3961460000 300 赵青莲
60 海铁路桥工程有限公司 764.4119640000 300 王耀玄
61 福建点众建设工程有限公司 764.4553620000 300 陈新强
62 安徽君澜建工集团有限公司 768.6607320000 300 季益兰
63 安徽仁源建设工程有限公司 767.9178030000 300 李志
64 浙江新成交通建设有限公司 766.8163680000 300 戴平平
65 安徽浩百源建设工程有限公司 767.2636080000 300 邹士艮
66 四川腾熠建设工程有限公司 766.5860660000 300 董涛
67 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 765.7258420000 300 许瑶琴
68 广德市林宏建设工程有限公司 764.1846160000 300 霍仙霞
69 安徽国奥建设工程有限公司 767.5426830000 300 李莹
70 安徽集达广建设工程有限公司 765.0047380000 300 吴杰
71 中町建设有限公司 765.1750000000 300 代强
72 安徽扇角建设工程有限公司 767.4000000000 300 杨兰
73 安徽省国元建工集团有限公司 766.9429040000 300 周小刚
74 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 759.2279070000 300 凡顺柱
75 安徽九瑞建筑工程有限公司 762.5458660000 300 程凤
76 合肥珺琦建设工程有限公司 766.7333930000 300 孙寒利
77 宣城华畅建设有限公司 768.0678000000 300 陈玉萍
78 安徽致尹建设有限公司 766.0004430000 300 袁世界
79 四川合园水利工程有限公司 761.2071410000 300 巫从惠
80 乔达建设有限公司 761.2444970000 300 陈晓欢
81 安徽圣通建筑工程有限公司 764.3638210000 300 芮传明
82 安徽修济建设工程有限公司 766.2009330000 300 王月
83 安徽垒金项目管理有限公司 764.8941040000 300 齐长红
84 安徽腾泰建筑工程有限公司 766.2009670000 300 熊恩林
85 湖南衡禹水利水电工程有限公司 752.7626490000 300 胡军阳
86 安徽鑫涛建设工程有限公司 764.8980840000 300 刘香
87 安徽君泰建设工程有限公司 709.0253880000 300 陈婧
88 安徽晟豪工程项目管理有限公司 766.6365880000 300 王永峰
89 安徽相都建设工程有限公司 769.2619990000 300 梁莹莹
90 河南敢为建安工程有限公司 760.6822180000 300 高双彪
91 四川强邦建设工程有限公司 733.2688440000 300 罗启川
92 浙江晨曦市政园林工程有限公司 767.1691130000 300 应登辉
93 河南智澜建筑工程有限公司 764.3685660000 300 申洞坤
94 江西有色水利水电工程有限公司 759.0624260000 300 宋歌歌
95 安徽昌佳建筑工程有限公司 763.7722440000 300 吴斌斌
96 安徽墉启建筑工程有限公司 764.7808440000 300 周林
97 福建省旭志傲建设工程有限公司 765.9711680000 300 李德
98 北票承启建设工程有限公司 762.6504220000 300 刘帅
99 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 767.9132430000 300 秦敏
100 陕西中悦建设工程有限公司 765.4472740000 300 鲁媛
101 池州锐启建设工程有限公司 768.0533750000 300 周昌全
102 安徽思源建设工程有限公司 758.4426900000 300 张建华
103 江西麒天建设工程有限公司 762.3898330000 300 虞鹏
104 广德金鼎建筑安装有限公司 762.1828210000 300 仲芳华
105 安徽华隆建筑工程有限公司 768.8540130000 300 汪丽
106 安徽鸿顺生态建设有限公司 768.1119620000 300 张卫红
107 科城建工集团有限公司 763.2452030000 300 陈西祥
108 安徽盛世长隆建设工程有限公司 765.8275780000 300 马奥迪
109 安徽长林建设工程有限公司 759.5339300000 300 陈阁
110 安徽博源艺景建设集团有限公司 764.5204580000 300 郭迎春
111 福建省展志建设发展有限公司 765.0195310000 300 王勋飞
112 安徽汇华建设工程有限公司 767.9321000000 300 杨长保
113 鲁兴欣盛水务科技有限公司 769.0982080000 300 贺彦辉
114 山东祥迈建设工程有限公司 766.3090100000 300 高利萍
115 安徽兴禹建设工程有限公司 767.7988090000 300 席静芳
116 安徽众璨建设工程有限公司 691.7928890000 300 王龙
117 安徽汇峰建筑工程有限公司 760.7875660000 300 邹杰
118 安徽景睿建设工程有限公司 764.5068860000 300 梁文军
119 安徽好迈建设工程有限公司 767.6943290000 300 张立明
120 安徽池州第三建设集团有限公司 767.7124940000 300 孙丽娜
121 安徽融洋建设工程有限公司 755.2966150000 300 刘志华
122 湖北楚宏建设有限公司 764.4987590000 300 冯福
123 安徽中中市政工程有限公司 768.8392220000 300 王丛露
124 安徽汉鸿建设工程有限公司 766.0444630000 300 张为
125 安徽和川建设工程有限公司 766.8301970000 300 曾银丽
126 福建省昶盛建设工程有限公司 764.3251690000 300 温发明
127 福建大河水电工程有限公司 764.2817710000 300 周建乾
128 安徽河畅建筑工程有限公司 769.2291010000 300 刘一心
129 安徽畅达建筑工程有限公司 766.0792730000 300 潘晓蝶
130 安徽东江鸿业建设工程有限公司 762.1874310000 300 赖继祥
131 鑫景舟建设集团有限公司 745.7457280000 300 陈国平
132 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 766.0148930000 300 胡良娟
133 安徽中驰工程建设有限公司 765.9498740000 300 曹军
134 河南泽龙建筑工程有限公司 766.7862340000 300 李雨阳
135 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 768.3082620000 300 芮鹏祥
136 佰色建设工程有限公司 763.9177910000 300 计云凤
137 安徽广荣建设工程有限公司 751.1861230000 300 朱玉松
138 安徽隆开建筑工程有限公司 765.6921940000 300 齐福山
139 安徽九迁建筑工程有限公司 763.5874090000 300 程柏源
140 浙江博厦建设有限公司 768.2610540000 300 白丽娜
141 安徽环能建设有限公司 764.1770760000 300 方永思
142 安徽安兆建设项目管理有限公司 767.5541070000 300 贾强强
143 安徽亿坤建设工程有限公司 765.1362010000 300 江波
144 浙江固涵建设有限公司 765.5403020000 300 杨欢利
145 山西华恒宏图建设有限公司 765.1931210000 300 李渊
146 安徽梓柔建筑工程有限公司 762.3099780000 300 曹竹平
147 安徽旭垠建设工程有限公司 763.4138180000 300 姚维
148 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 766.3586130000 300 韦玮
149 安徽顺屹建筑工程有限公司 767.0290000000 300 陈浩
150 弘飞建工集团有限公司 767.6760960000 300 范永威
151 云南新佳宇建设工程有限公司 768.1140620000 300 朱玉春
152 安徽林莱建设有限公司 763.1676360000 300 乔龙利
153 安徽南一建设工程有限公司 764.4211450000 300 吴庆杰
154 河南诺筱建筑工程有限公司 767.5386930000 300 常晓庆
155 中堰易和工程有限公司 768.2421550000 300 李先菊
156 陕西中辰实业有限公司 764.4530000000 300 王军
157 合肥高元建设工程有限公司 762.8062520000 300 杨军
158 安徽聚奥建筑工程有限公司 768.1385590000 300 张蕊瑞
159 江西石林建设工程有限公司 757.8477360000 300 邹晓琴
160 四川展丰建设集团有限公司 766.1318210000 300 廖昭环
161 安徽林宇建筑工程有限公司 766.5881860000 300 吴凡
162 福建省圣哲建筑工程有限公司 763.5213010000 300 张秀娴
163 芜湖隽泽建设工程有限公司 767.5750000000 300 何继霞
164 福建省东升鸿工程建设有限公司 766.5710960000 300 张龙雄
165 安徽天得建设有限公司 763.6308070000 300 韦亚
166 安徽万利建设有限公司 768.6294580000 300 信腾飞
167 安徽圣红建筑工程有限公司 766.6712140000 300 方圆
168 安徽长隆建筑工程有限公司 768.3950460000 300 王亚明
169 安徽金色阳光建设工程有限公司 767.8381370000 300 李文
170 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 768.2497140000 300 罗伟
171 安徽天之易建设工程有限公司 762.6518340000 300 付必翠
172 赣州市汇通建设工程有限公司 764.2383730000 300 杨景
173 芜湖市从众建设有限公司 765.7455550000 300 周睿涵
174 河南潞扬建设工程有限公司 764.0213850000 300 朱进锋
175 锦卓生态科技有限公司 764.7585910000 300 贾利刚
176 安徽青筑建设有限公司 765.2421180000 300 汪强
177 三赢建设集团有限公司 766.3520580000 300 余春超
178 安徽光敏建设工程有限公司 765.9552340000 300 刘霞
179 安徽天宜建设工程有限公司 767.1645820000 300 钟有志
180 安徽省信安建筑工程有限公司 767.6261880000 300 汪伟
181 浙江大昱建设有限公司 767.5596920000 300 王琼
182 安徽牛头山建筑工程有限公司 762.3626690000 300 吴海
183 江西赣恒建设工程有限公司 766.4600520000 300 邓亦辉
184 芜湖市江河水利工程有限公司 768.4570430000 300 陈成
185 中原智尚建设工程有限公司 764.1957280000 300 金铃
186 宁波中景建设有限公司 764.2432030000 300 张飘益
187 岳西县奥翔路桥工程有限公司 767.4987950000 300 朱云松
188 安徽长立建筑工程有限公司 765.9238810000 300 郑磊
189 江苏世联建工集团有限公司 763.8043970000 300 张扬
190 浙江云树建设有限公司 768.1314910000 300 应旭进
191 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 764.6535210000 300 程松元
192 安徽三水建设工程有限公司 765.5286830000 300 姚素侠
193 万沣建工集团有限公司 767.7500820000 300 陈小敏
194 安徽万佛湖建设集团有限公司 762.7194560000 300 张书宝
195 安徽展路建设有限公司 767.7445560000 300 常付军
196 福建省川华建设有限公司 765.4535070000 300 刘绍光
197 宿州翔硕建筑工程有限公司 759.6175440000 300 谢玉桃
198 安徽泓齐建设工程有限公司 760.2015130000 300 仇灶明
199 安徽长根建筑工程有限公司 765.6329920000 300 赵旭
200 佳天下建设集团有限公司 760.8574830000 300 万颖
201 河南城洲建设工程有限公司 763.5107010000 300 张卫国
202 宣城市恒山建筑有限公司 767.8641750000 300 徐春云
203 安徽淮锦建设工程有限公司 763.9128910000 300 洪晓萍
204 安徽骏雄建筑工程有限公司 760.6125710000 300 张俊儒
205 河南吉荣建筑工程有限公司 761.5783020000 300 崔倩倩
206 安徽茂驰建设工程有限公司 767.6453820000 300 郑子燕
207 巢湖枫海建设工程有限公司 765.0434600000 300 毛振虎
208 杭州富渤水利水电工程有限公司 767.4294990000 300 李亚楠
209 安徽伟盛市政园林工程有限公司 765.9451260000 300 鲍远峰
210 安徽中允项目管理有限公司 768.0606550000 300 刘莹
211 安徽宏国建设有限公司 709.0183880000 300 吴晓庆
212 安徽锐翔建设工程有限公司 765.1497240000 300 梁莉莉
213 安徽天高建设工程有限公司 763.1100350000 300 檀君
214 安徽腾起建设工程有限公司 767.8820000000 300 段登亮
215 瀚景建设集团有限公司 768.0045180000 300 刘小认
216 安徽金焱建设有限公司 767.5214040000 300 张晓燕
217 江苏宾利建设工程有限公司 766.1340200000 300 朱海兵
218 安徽若禹建设有限公司 766.6735400000 300 周园坤
219 安徽省万悦水利工程有限公司 767.8026490000 300 王悦
220 砀山中善建筑工程有限公司 766.5174560000 300 黄丽
221 江西明赣水利建设有限公司 761.7255340000 300 江继兵
222 安徽恒扬建筑工程有限公司 760.8905410000 300 罗帅
223 安徽水工建设有限公司 768.3730480000 300 刘勇
224 安徽宝仁建设工程有限公司 768.3175020000 300 葛瑞涛
225 安徽巨森建设有限公司 764.1732770000 300 张林军
226 安徽航元建设工程有限公司 732.3388890000 300 陈光群
227 江西格物建筑工程有限公司 747.6831330000 300 廖斌
228 安徽佳琦建筑工程有限公司 767.4036220000 300 杨积发
229 安徽嘉诚建设工程有限公司 767.0070720000 300 赵修阳
230 安徽省华阳河水利建设有限公司 768.1967270000 300 何杨林
231 河南诚泰水利工程有限公司 767.7743700000 300 姚亮
232 福建省沃源水利工程有限公司 767.6185000000 300 董小莉
233 安徽茨润建设有限公司 764.7834700000 300 娄静
234 河南桦棠建设工程有限公司 767.8732750000 300 刘华南
235 天长市盛林水电建设有限公司 767.9202490000 300 葛忠宝
236 新乡市万宏建筑有限公司 767.7381820000 300 刘志峰
237 安徽烨伟建设有限公司 765.3884110000 300 张莹莹
238 江苏登湛建设集团有限公司 767.9635700000 300 卞吉荣
239 湖北浩朗建设工程有限公司 688.8888880000 300 范翔
240 重庆平康建筑工程有限公司 766.6840400000 300 潘艳鸿
241 安徽泉木项目管理有限公司 767.8347770000 300 吴志成
242 安徽匠淳建筑工程有限公司 739.0384020000 300 房明洁
243 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 767.3130180000 300 胡洪毅
244 安徽徽升建筑有限公司 768.1390500000 300 杨琦
245 安徽博畅建设工程有限公司 769.5891310000 300 鲁自选
246 安徽安高建设工程有限公司 768.1092320000 300 陶进进
247 安徽杰智建设工程有限公司 767.5477930000 300 水家军
248 绍兴市金辉建设有限公司 758.9324830000 300 杨芳园
249 四川杰立建筑工程有限公司 759.0892740000 300 张燕琼
250 浙江融鑫建设有限公司 767.9502710000 300 孙建博
251 湖南省科宏建设开发有限公司 723.3493320000 300 李伟初
252 安徽鑫德隆建工有限公司 768.8735200000 300 刁操胜
253 国富建设有限公司 768.7070290000 300 高丽
254 合肥光丰建筑安装工程有限公司 767.8104180000 300 李炜
255 福建腾飞盛建设有限公司 754.0718170000 300 许建琴
256 内蒙古海涌水利工程有限公司 766.0010770000 300 杜丽双
257 国峰建设有限公司 765.5186040000 300 周婷
258 安徽河粤建筑工程有限公司 764.3643670000 300 韦莉
259 安徽元义建设工程有限公司 769.4585060000 300 胡加亮
260 安徽吾华建设工程有限公司 765.0600560000 300 张俊
261 杭州宝江建设有限公司 766.5181490000 300 沈朝阳
262 福建省杰胤建设有限公司 763.4442530000 300 张明林
263 安徽川水建设工程有限公司 766.4505670000 300 李子宇
264 江苏华实市政建设集团有限公司 767.8536760000 300 明用千
265 安徽禹顺建设工程有限公司 767.9022280000 300 沈伟
266 皖顺建设有限公司 763.9751520000 300 王炳海
267 安徽华瑜建设工程有限公司 767.3570530000 300 李泽益
268 许昌金泰建设工程有限公司 768.8270230000 300 高芳芳
269 四川康振弘建筑工程有限公司 758.5608030000 300 张亚平
270 安徽省庆合建筑工程有限公司 764.8922940000 300 黄开富
271 安徽涵石建设工程有限公司 766.5959710000 300 蒋铃云
272 铜陵市天资建设有限公司 767.1029240000 300 许少标
273 芜江建设工程有限公司 767.3602030000 300 李夏玲
274 安徽华锐建筑工程有限公司 762.5892630000 300 王曼丽
275 安徽宏梦建筑工程有限公司 767.4106000000 300 盛春花
276 安徽圣跃建设工程有限公司 769.0576100000 300 洪华
277 河南林润建设工程有限公司 763.2000230000 300 李书艳
278 安徽东特建设工程有限公司 766.2976610000 300 汪德莉
279 桂林市金辉建设发展有限公司 762.7203230000 300 冼泽
280 安徽合金建筑工程有限公司 765.8898090000 300 王蓉蓉
281 安徽水源建设项目管理有限公司 763.5657100000 300 陈彬
282 浙江华质建设有限公司 759.4709340000 300 张良
283 湖南湘禹工程科技有限公司 767.5806910000 300 李炯
284 宣城三建建设集团有限公司 764.7773440000 300 何勇军
285 浙江腾利建设集团有限公司 766.9332260000 300 苏光明
286 安徽思宇水利建设工程有限公司 766.3360570000 300 杨丽丽
287 安徽一之建设工程有限公司 767.7815800000 300 朱潘特
288 安徽禹筑建设工程有限公司 766.8325300000 300 吕俊萍
289 安徽东寅建设工程有限公司 767.4812960000 300 申莉娜
290 四川银源电力有限责任公司 767.5317640000 300 彭海龙
291 安徽名鸿建设工程有限公司 767.8510160000 300 李祝锋
292 安徽川源建设工程有限公司 768.2365000000 300 吴余飞
293 安徽省汇弘建设工程有限公司 767.6634960000 300 彭坤
294 安徽省树之森建筑工程有限公司 768.0061460000 300 凌云
295 安徽中南建设工程有限公司 765.2570160000 300 杨洁
296 杭州金翔建设有限公司 765.6238110000 300 金小杰
297 湖北云水建设工程有限公司 768.6380330000 300 高诗奇
298 安徽万华建设科技集团有限公司 767.8320470000 300 马磊
299 安徽宏锐水利工程有限公司 765.6498720000 300 陈亚南
300 浙江剑汐建设工程股份有限公司 765.2453440000 300 蒋玮忠
301 安徽万岁山建设工程有限公司 764.9425070000 300 操龙江
302 安徽鸿宇路桥工程有限公司 767.9322930000 300 郭成翔
303 安徽汉同建设工程有限公司 768.7426280000 300 李伟
304 安徽皖公山项目管理有限公司 764.2961330000 300 韩银娣
305 安徽平鼎建设工程有限公司 762.7628540000 300 贾丙飞
306 安徽海晟路桥工程有限公司 767.9419410000 300 宋军
307 安徽映岚建筑工程有限公司 765.6487960000 300 叶凯
308 安徽明帆建设工程有限公司 763.0232020000 300 张敦亮
309 安徽博桦建筑工程有限公司 766.8110330000 300 周静
310 安徽谷嘉建设有限公司 765.4530060000 300 汪辉
311 广德辉鸿建设有限公司 761.8931950000 300 沈青
312 安徽洲皖建设工程有限公司 765.1292010000 300 胡壮志
313 香山红叶集团有限公司 767.9250720000 300 耿伟
314 安徽戈维建筑工程有限公司 765.3970200000 300 陶醉
315 安徽飞盛工程项目管理有限公司 766.3393400000 300 杜先标
316 安徽中安华宇建设工程有限公司 763.1317340000 300 涂枝林
317 安徽天益城市建设有限公司 767.6800680000 300 王志贵
318 福建大禾水利水电工程有限公司 767.7003840000 300 陈宝金
319 安徽连晟建设工程有限公司 766.1525650000 300 李培培
320 云南先源建筑工程有限公司 767.2000120000 300 朱瑞瑞
321 安徽华博建设工程有限公司 765.8032360000 300 刘文婷
322 安徽浩宸市政工程有限公司 766.0000120000 300 刘开成
323 安徽宣祥建设工程有限公司 766.9167770000 300 娄俊生
324 天逸建设集团有限公司 767.2790580000 300 何阳磊
325 安徽上速建设工程有限公司 761.7208210000 300 刘彩云
326 四川兴天地建设工程有限公司 702.0962920000 300 宋妙妙
327 淮南市福源禄建筑工程有限公司 723.0036240000 300 李浩武
328 安徽仁江建设工程有限公司 766.6126430000 300 刘瑞雪
329 安徽联宸建设工程有限公司 768.1583690000 300 洪小双
330 浙江顺合建设有限公司 767.4800960000 300 江涛
331 安徽皖新市政工程有限公司 767.1482700000 300 陈舟
332 安徽轩赫建设有限公司 763.7826980000 300 李永翔
333 浙江浦建建设有限公司 766.2577630000 300 张福琴
334 杭州亿昇建设有限公司 766.6483420000 300 汪德均
335 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 767.4232000000 300 张光涛
336 安徽庆展建筑工程有限公司 766.8091440000 300 单虎
337 安徽省易豪建设工程有限公司 760.6216710000 300 方刘琼
338 河南珉水建设工程有限公司 732.7263710000 300 李响
339 安徽省阳灿建设工程有限公司 767.3657570000 300 龚志原
340 安徽远瞻建设工程有限公司 763.7601070000 300 宋桃燕
341 安徽省宏远建设项目管理有限公司 767.6638000000 300 肖运金
342 中水生态建设有限公司 769.0821090000 300 许云飞
343 安徽长辰建设集团有限公司 764.4336630000 300 温婷婷
344 贵弘建设发展有限公司 768.0587650000 300 张智恒
345 四川中创兴建设有限公司 766.4706370000 300 李万洪
346 安徽荣一建设工程有限公司 764.0712650000 300 吴佳静
347 安徽翊邦建设工程有限公司 766.0820730000 300 谢辉
348 安徽储丰建筑工程有限公司 763.7420000000 300 郭伟强
349 安徽海鸿水利水电工程有限公司 764.4973660000 300 范飞龙
350 浙江九紫建设有限公司 765.8105530000 300 钱玲玲
351 中建广厦(福建)建设有限公司 766.4840010000 300 董骏凌
352 安徽长灵建设工程有限公司 766.2900600000 300 王苗苗
353 安徽易木建设项目管理有限公司 767.0940000000 300 吴文东
354 河南华茂建工集团有限公司 763.3773110000 300 衡丹
355 红谷滩建设集团有限公司 759.8545130000 300 黄志刚
356 安徽若森生态建设有限公司 762.9732240000 300 余祥
357 安徽泰穆建筑工程有限公司 767.4925410000 300 汪晶晶
358 安徽雨泽建设工程有限公司 765.5347030000 300 翟丽
359 安徽广瑞建设工程有限公司 767.0382330000 300 杨学燕
360 安徽绿洲建设工程有限公司 768.3100510000 300 叶静静
361 安徽天乾建设有限公司 767.8218150000 300 吴进
362 安徽鸿登建设工程有限公司 761.4035280000 300 卢文辉
363 四川辉天建筑工程有限公司 766.5280680000 300 张纪林
364 安徽路畅交通工程有限公司 766.6550980000 300 李本喜
365 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 760.3917000000 300 辜积富
366 中州梦建设集团有限公司 765.6110980000 300 张随希
367 安徽定鼎建设工程有限公司 766.2217110000 300 盛可宇
368 安徽奇讯建设有限公司 766.8160000000 300 阳颜鑫
369 安徽宇辰水利水电工程有限公司 764.6946430000 300 夏川霞
370 安徽力安建筑工程有限公司 761.4445310000 300 柳国琼
371 福建省东禹建设工程有限公司 763.2402280000 300 兰跃进
372 安徽启高建筑工程有限公司 766.2461230000 300 王富告
373 安徽磐旺建筑工程有限公司 763.4024080000 300 夏涛
374 四川蜀利建筑工程有限公司 765.6132250000 300 李燕
375 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 767.3902810000 300 范彪
376 河南千马建筑工程有限公司 767.5310440000 300 赵海真
377 安徽宗星建设工程有限公司 764.2282270000 300 方海舟
378 安徽聚贸建设工程有限公司 768.9030190000 300 梁鑫
379 桂林基础设施建设有限公司 761.9888330000 300 黄海娟
380 合肥名萱水务有限公司 762.0553620000 300 武艳艳
381 安徽荣乾建设工程有限公司 763.0750370000 300 吴健
382 安庆四通建设工程有限公司 766.9320080000 300 李春生
383 四川聚润德建设工程有限公司 731.5639280000 300 罗勇
384 安徽连禹建设工程有限公司 768.7832250000 300 陈茜
385 天元乾程建设有限公司 764.8893380000 300 关忠孝
386 元润建设工程有限公司 769.2046020000 300 李晓倩
387 安徽钦大建筑工程有限公司 766.3462490000 300 张倩
388 中建华夏建设集团股份有限公司 768.1637590000 300 聂锴
389 中民汇联实业有限公司 765.3640120000 300 王开虎
390 河南亚都水利工程有限公司 767.4336990000 300 宋磊
391 楚宸建设集团有限公司 768.0960030000 300 汪婉峰
392 瑞旗建设集团有限公司 768.6600320000 300 邢义峰
393 陕西荣恒建设工程有限公司 765.4780060000 300 张学明
394 安徽凯隆建筑工程有限公司 768.5890360000 300 桂昌龙
395 四川财必达建筑工程有限公司 767.4022010000 300 邓梦雯
396 安徽日益晟建设有限公司 767.6780010000 300 杨宝峰
397 安徽博君建设工程有限公司 769.2375000000 300 方敏
398 安徽世亚建设工程有限公司 762.4590710000 300 范玉梅
399 宁波昊梁建设有限公司 765.8280870000 300 金尚清
400 山东仁诚建安有限公司 764.7591450000 300 周笑笑
401 芜湖富林水利工程有限公司 763.9261900000 300 赵思敏
402 安徽宝昌建筑工程有限公司 766.0134770000 300 胡茜
403 安徽建英建筑安装有限公司 767.8691640000 300 李阳
404 芜湖汉方建设工程有限公司 761.6585510000 300 曹严严
405 安徽地杰建设工程有限公司 765.5858270000 300 孙菊荣
406 安徽恰宏建设有限公司 761.5279910000 300 韩婷婷
407 安徽旭伦建设工程有限公司 767.0727790000 300 汪芳斌
408 安徽骏馨建筑工程有限公司 767.9784790000 300 王慧慧
409 安徽骏维建设工程有限公司 716.8029370000 300 蔡春龙
410 安徽尚泰建筑工程有限公司 768.4010460000 300 夏伦俏
411 安徽宏恺建设有限公司 766.1696220000 300 王先来
412 六安叶集路桥工程有限责任公司 760.3654850000 300 杨雪勤
413 安徽丰洲建设科技有限公司 766.9482000000 300 邓青山
414 安徽鑫羽建筑工程有限公司 759.5640290000 300 陈岳军
415 安徽尚云建设工程有限公司 758.1083400000 300 邹明琴
416 安徽润通建设工程有限公司 767.7404220000 300 洪进辉
417 安徽共恒建设工程有限公司 768.0461660000 300 李帅虎
418 安徽三远建设有限公司 767.6863850000 300 杨蕾
419 安徽金江建筑工程有限责任公司 767.2727330000 300 刘金龙
420 宣城皖江建设集团有限公司 764.4623610000 300 汪海
421 安徽羽翔建设工程有限公司 761.1399510000 300 李莎莎
422 四川省旻瑞建设有限公司 767.3707020000 300 司秀英
423 江西宏盛路桥工程有限公司 762.8841850000 300 周鹏程
424 安徽启宣建筑工程有限公司 763.3073760000 300 徐程
425 安徽禹通建设工程有限公司 763.9023910000 300 郑启
426 合肥丰伟生态科技有限公司 761.9641980000 300 何瑞卿
427 铜陵天盛建设有限公司 767.6409580000 300 夏显友
