泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目(一期工程病房楼)装饰装修工程开标记录

    发布时间:2024-05-07 17:54 浏览:
【 字体:    
016006007 21389704-61aa-4abb-9583-1c41766b51f0 34a11add-3963-489d-b33f-5a5505ce362a

标段(包)信息

标段(包)编号

JX-GC-GK-2024529001

标段(包)名称

泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目(一期工程病房楼)装饰装修工程

开标时间

2024/05/07 09:05:00

开标地点

泾县第一开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 安徽泓齐建设工程有限公司 1064.3792660000 150 刘勇
2 绿都建筑装饰集团有限公司 1035.0559480000 150 汪传权
3 建峰建设集团股份有限公司 1033.7834910000 150 陈建东
4 安徽弘跃建设有限公司 1057.9261660000 150 吴昌根
5 安徽易源建设工程有限公司 1056.2203170000 150 周孔雨
6 福建省华策建设集团有限公司 1033.1976570000 150 余建清
7 云南煜天建设工程有限公司 1106.6751450000 150 杨林椿
8 宣城宏业建设有限公司 1064.6815680000 150 宫锐
9 江西忠辉建设工程有限公司 1033.0842690000 150 谢圣平
10 安徽省金刚建设项目管理有限公司 1045.7189880000 150 孟江红
11 泰源工程集团股份有限公司 1033.9497920000 150 韦海英
12 河南中霄建设工程有限公司 1051.1654590000 150 杨文凯
13 安徽启安市政工程有限公司 1033.0968680000 150 张海峰
14 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 1033.0842690000 150 郁峰
15 安徽永驻建设工程有限公司 1057.3151350000 150 张昆
16 浙江视野建设集团有限公司 1034.0845980000 150 陈亮亮
17 陕西国筑建设集团有限公司 1033.1472620000 150 肖荣
18 海瑞林建设有限公司 1045.7735680000 150 丁宏坤
19 常泰建设集团有限公司 1033.8263260000 150 施文英
20 河南银运建设工程有限公司 1033.0842690000 150 杨江波
21 深圳市中航科建建设集团有限公司 1054.8789460000 150 周富中
22 河北雪龙建筑园林工程有限公司 1108.4654050000 150 程立刚
23 四川中梁建设工程有限公司 1033.1850580000 150 孔凡平
24 首建建设发展有限公司 1058.7047590000 150 马娟宁
25 湖北锦天航建设工程有限公司 1033.2228540000 150 周建文
26 立豪建设集团有限公司 1034.5431860000 150 桂志平
27 深圳市建侨建工集团有限公司 1042.3139950000 150 胡昶
28 安徽中沃建筑工程有限公司 1062.1618800000 150 张美娟
29 河南汇亿建筑工程有限公司 1058.9063370000 150 王伟强
30 中投腾宇建设有限公司 1058.2008160000 150 曹海涛
31 湖北宫辉建筑工程有限公司 1033.2304130000 150 何双
32 河南澜添建设有限公司 1033.3110440000 150 刘宝
33 安徽省双泰建设工程有限公司 1033.1094660000 150 朱健
34 陕西中辰实业有限公司 1033.0968680000 150 程泰珊
35 湖北森垚建设有限公司 1033.0968680000 150 曾少杰
36 深圳市中筑营造建设工程有限公司 1039.6349820000 150 李治国
37 杭州栖岖建设工程有限公司 1107.9551620000 150 叶江民
38 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 1050.1276400000 150 卢文雄
39 四川合园水利工程有限公司 1108.5775320000 150 陈礼静
40 濮阳航龙建设工程有限公司 1058.3154630000 150 赵富阳
41 江西龙贤建设有限公司 1107.8342150000 150 刘盛福
42 河南正泽建筑集团有限公司 1033.1094660000 150 朱建立
43 南京金元建设有限公司 1050.3403080000 150 胡守政
44 河南攀恩建筑工程有限公司 1058.8949980000 150 黄会珍
45 深圳三图建设集团有限公司 1032.7063080000 150 李哲峰
46 湖北建业建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 徐雄
47 浩隆建设集团有限公司 1107.8077580000 150 蓝杰
48 浙江联信环境建设有限公司 1107.1828680000 150 潘雯
49 中建建工建设有限公司 1048.1181650000 150 石金双
50 安徽江湾建设有限公司 1056.6285130000 150 胡明荣
51 安徽泛亚建筑工程有限公司 1056.1699230000 150 禹飞
52 中城海创建设有限公司 1033.2354520000 150 王志强
53 河南新星建筑安装工程有限公司 1033.0968680000 150 苏艳峰
54 河南豫之筑建设工程有限公司 1033.0842690000 150 闵鹏伟
55 湖北楚天大地建设工程有限公司 1106.9976690000 150 鲁娇
56 深圳建安建筑装饰集团有限公司 1034.6401950000 150 罗伟科
57 河南中诚建建设有限公司 1045.6828580000 150 聂志华
58 国方建设有限公司 1033.0842690000 150 孙宗欣
59 安徽皖巢建设工程有限公司 1033.0968680000 150 胡祥宗
60 安徽新洲建筑工程有限公司 1064.6437230000 150 赵红梅
61 浙江广泰环境建设有限公司 1033.0842690000 150 蔡丽娜
62 浙江泓锐建设有限公司 1045.7206540000 150 罗庆刚
63 浙江金华恒光建设工程有限公司 1033.1346640000 150 邵柳露
64 温州众新建设有限公司 1057.0568640000 150 刘志强
65 河北尧筑建设工程有限公司 1108.0030370000 150 段卫霞
66 安徽达观公路工程有限公司 1064.4548880000 150 汪水晶
67 天元乾程建设有限公司 1033.1472620000 150 张天伟
68 安徽省凝心建筑安装有限公司 1045.7080550000 150 纪良建
69 安徽兴鼎建设有限公司 1064.5681000000 150 李大高
70 湖北利豪建设工程有限公司 1033.1598610000 150 陈冬香
71 大行有限公司 1045.6829880000 150 郑珍
72 湖北五建建设有限公司 1107.4272810000 150 尹岩
73 淮北豪博建筑工程有限公司 1045.6954570000 150 景奥运
74 浙江硕博建设有限责任公司 1034.4297990000 150 杨柳阳
75 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 1033.9082170000 150 姚峰
76 山东福缘来装饰有限公司 1033.8400000000 150 张珊
77 河南紫光建筑工程有限公司 1059.5765820000 150 吴玉棋
78 深圳市中饰南方建设工程有限公司 1034.4701140000 150 吴东升
79 河南园田建设工程有限公司 1033.1094670000 150 吴岳
80 河南大华城建集团有限公司 1033.2858470000 150 吕荣坤
81 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 1054.1604480000 150 王福涛
82 河南民生新投建设工程有限公司 1051.1654590000 150 冯耀龙
83 芜湖子宸建设工程有限公司 1056.5957550000 150 范文涛
84 安徽涛一建设工程有限公司 1056.6675670000 150 徐均
85 江西琼琪建筑工程有限公司 1108.0987860000 150 吴南芳
86 广东九洲建设集团有限公司 1107.5646060000 150 黄杰勤
87 安徽智睿建筑工程有限公司 1033.0842690000 150 肖冬冬
88 安徽鼎禹建设有限公司 1058.3935740000 150 陈茜
89 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 1041.9031530000 150 黎学成
90 三赢建设集团有限公司 1033.1472620000 150 刘俊
91 四川中洋建兴建设工程有限公司 1045.7080550000 150 雷茂胜
92 芜湖市卓胜建设有限公司 1057.9312060000 150 詹将
93 深圳远鹏装饰集团有限公司 1038.5013960000 150 马波
94 安徽景泓建设有限公司 1033.1094660000 150 曲毅
95 安徽永辉建筑工程有限公司 1064.4926040000 150 胡昌西
96 天地间博展科技有限公司 1045.8252220000 150 陈雷
97 英财建工集团有限公司 1045.7333000000 150 蓝鹏
98 安徽龙跃建设工程有限公司 1045.6954570000 150 沈辉
99 安徽骏馨建筑工程有限公司 1033.2984450000 150 唐帅
100 河北振腾建设有限公司 1033.2228540000 150 胡占伟
101 安徽中如建筑安装工程有限公司 1042.0418660000 150 胡应昌
102 安徽光明建设工程有限公司 1055.7894460000 150 余亚冰
103 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 1033.8603420000 150 黎雄健
104 深圳鸿致建设集团有限公司 1034.2005040000 150 姚丽
105 林孚建设有限公司 1058.4238110000 150 任世辉
106 安徽辰来建设工程有限公司 1033.1724590000 150 刘锦
107 中发腾龙建设有限公司 1052.6118020000 150 朱有绥
108 安徽开普建设有限公司 1033.1346640000 150 徐梦媛
109 恒荣建设集团有限公司 1033.1094660000 150 黄敬武
110 一鸣建设集团有限公司 1034.0115250000 150 董凤军
111 安徽承瑞建设工程有限公司 1060.3249380000 150 秦胜
112 河南中煜集团建设有限公司 1064.2658000000 150 鹿启冠
113 安徽正宇建设有限公司 1033.0968680000 150 李亚楠
114 河南华仁建设有限公司 1058.9806680000 150 祝华路
115 内蒙古中胜项目管理有限公司 1045.7332520000 150 白科
116 湖北嘉羿源建设工程有限公司 1033.2102550000 150 李晶
117 安徽省卓尚建设工程有限公司 1033.1598610000 150 李小林
118 深圳市顺洲建设集团有限公司 1033.6323080000 150 郭孝龙
119 安徽九叶建设有限公司 1045.7080550000 150 周玮
120 鸿川建筑产业集团有限公司 1033.1976570000 150 许海明
121 安徽安兴装饰工程有限责任公司 1045.7609690000 150 徐诗张
122 河南圣本市政工程有限公司 1051.1306640000 150 王丽萍
123 安徽铭亮建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 胡德建
124 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 1107.3176730000 150 程勇
125 深圳广侨建设股份有限公司 1034.4512160000 150 常小云
126 贵州中岭建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 徐进
127 安徽景尚环境建设集团有限公司 1058.1390830000 150 王素丽
128 湖北创启建设工程有限公司 1108.6455650000 150 汪华峰
129 陕西鑫悦建筑有限公司 1106.8603450000 150 杨鹏
130 芜湖永红景观建设有限公司 1056.0653550000 150 晋华萍
131 深圳市科建建设集团有限公司 1033.4811250000 150 叶斌锋
132 安徽津淮建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 赵志丹
133 合肥浦发建设集团有限公司 1040.7685680000 150 魏峰
134 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 1033.0968680000 150 刘文和
135 河南东雄建筑工程有限公司 1058.5598750000 150 张激光
136 四川德茂荣晟建设工程有限公司 1033.2480510000 150 陈俊
137 林航建设有限公司 1033.1850580000 150 郑帅鹏
138 福建誉洲建设有限公司 1033.2732480000 150 吴森江
139 河南久鼎建设工程有限公司 1058.4817640000 150 李波
140 四川同达建设有限公司 1107.3605090000 150 刘倩倩
141 陕西正亿建设工程有限公司 1046.0897920000 150 刘钊
142 安徽徽梁建设工程有限公司 1033.1598610000 150 洪丽
143 云南正滇建筑工程有限公司 1033.1472620000 150 李茂
144 河南聚业建设工程有限公司 1033.2266330000 150 李鹏飞
145 安徽君立建设工程有限公司 1057.5822250000 150 付金强
146 雄霸建设集团有限公司 1033.1094660000 150 吴顺明
147 江西林皓装饰设计有限公司 1045.6954570000 150 黄小军
148 河南鑫广和园林工程有限公司 1064.3036700000 150 王金双
149 武汉建工集团装饰工程有限公司 1035.9808160000 150 陈珍
150 河南国基建工集团有限公司 1034.3164110000 150 谭远东
151 河北信泽建筑工程有限公司 1059.4128000000 150 叶晓颖
152 安徽天满建设工程有限公司 1045.6954570000 150 吴磊
153 中建富泉股份有限公司 1107.6515360000 150 张萍萍
154 安徽品辉建筑科技有限公司 1033.1976570000 150 叶传德
155 浙江光大装饰工程有限公司 1034.9173640000 150 徐焕龙
156 安徽宏翔建筑工程有限公司 1057.0354460000 150 胡崇
157 四川华西建筑装饰工程有限公司 1034.1148340000 150 周海
158 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 1045.7496300000 150 肖钦霖
159 安徽鸿丰建设工程有限公司 1045.7584490000 150 刘晓涛
160 安徽湛科建设工程有限公司 1064.3414800000 150 杨军
161 大秦建设集团有限公司 1046.4387250000 150 朱光东
162 江西春宏建设集团有限公司 1107.6968910000 150 余庆明
163 亳州市建勋建设工程有限公司 1033.0969000000 150 梁浩
164 河南东邦建设工程有限公司 1045.6910100000 150 申阳
165 河南林正建设工程有限公司 1033.1850580000 150 李翠翠
166 江西南捷建设工程有限公司 1045.7080660000 150 赵刚
167 中诚投建工集团有限公司 1033.1220650000 150 董雪利
168 河南城洲建设工程有限公司 1058.0660110000 150 付聪
169 湖北宇升建筑工程有限公司 1107.4020840000 150 马文海
170 安徽恒信装饰工程有限责任公司 1045.7987650000 150 施诲语
171 深圳市博大建设集团有限公司 1034.0619200000 150 寇金起
172 江西省海龙建设工程有限公司 1033.1220650000 150 刘华
173 安徽昌辰建筑工程有限公司 1056.4546510000 150 孔德良
174 泰和宏顺建设集团有限公司 1033.1220650000 150 魏玉杰
175 甘肃宏伟建设集团有限公司 1059.4707530000 150 高盼
176 河南中州建设有限公司 1033.2102550000 150 刘文明
177 安徽旭弘建设工程有限公司 1057.0077290000 150 李才
178 晋霖建工集团有限公司 1033.1724590000 150 罗世文
179 四川富玺建设有限公司 1033.1850580000 150 王大新
180 浙江泓策佳业建设有限公司 1024.1094660000 150 王军飞
181 山西国图建设工程有限公司 1033.1094660000 150 刘翠梅
182 安徽三新建筑安装有限责任公司 1033.3211200000 150 王九钱
183 安徽烨煌建筑工程有限公司 1033.3236420000 150 席四平
184 智慧超洋建设工程股份有限公司 1062.4792960000 150 费维宏
185 河南水建建筑工程有限公司 1058.2423910000 150 王娟娟
186 北旺路桥建设有限公司 1059.4316980000 150 胡玉涛
187 安徽环旭科技有限公司 1045.7206530000 150 宣善文
188 福建龙舜建设工程有限公司 1059.3926420000 150 鲍允生
189 安徽青筑建设有限公司 1055.9318100000 150 芮家玉
190 深圳市华南装饰集团股份有限公司 1052.1320750000 150 丁义平
191 中科深美环境科技股份有限公司 1046.6907690000 150 胡宗兴
192 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 1033.0842690000 150 李鹏飞
193 浙江海兴建筑有限公司 1033.2354520000 150 金红波
194 山东华邦建设集团有限公司 1033.7368760000 150 李秋斌
195 河北华城建设工程有限公司 1058.0508920000 150 苗新宇
196 江西国江园林建设工程有限公司 1045.7226330000 150 方锐
197 江西洪明建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 廖敏
198 安徽宜众建筑工程有限公司 1033.1220650000 150 吕明龙
199 山东东泓建设有限公司 1033.2102550000 150 杨丹宇
200 安徽晟乾达建筑工程有限公司 1033.0968680000 150 江礼聃
201 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 1133.8729790000 150 贾玉春
202 江西赣恒建设工程有限公司 1051.0842700000 150 胡文俊
203 四川乐芙特建设工程有限公司 1034.2622370000 150 李晓娜
204 湖北中瑞琪建设工程有限公司 1033.0842690000 150 陈海刚
205 安徽巢北建筑工程有限公司 1033.1598610000 150 肖柳红
206 深圳众大建设工程有限公司 1045.8655370000 150 孙旭亮
207 深圳市聚豪装饰工程有限公司 1034.1501100000 150 曾远芬
208 安徽远志园林建设工程有限公司 1033.0842690000 150 魏琳珠
209 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 1033.1094660000 150 张为民
210 四川锦绣天地建筑工程有限公司 1057.7220690000 150 赖诚
211 河北固欣建设发展有限公司 1033.3362410000 150 刘鑫坤
212 河南天添建设工程有限公司 1106.7016020000 150 酒巧巧
213 江苏恒龙装饰工程有限公司 1034.4902720000 150 张清徐
214 江苏辰宇建设工程有限公司 1033.2354520000 150 王兴旺
215 洲航建设集团有限公司 1059.1973640000 150 陈国丽
216 河南省中州凯如路桥工程有限公司 1064.2280900000 150 郝路路
217 安徽舜尚建设工程有限公司 1033.1472620000 150 孙超
218 安徽欣中源建设工程有限公司 1033.2606500000 150 张武毅
219 河南泽洲建设有限公司 1033.0968680000 150 袁超
220 星原建设集团有限公司 1064.1902300000 150 靳亚兰
221 吉林省三洋建筑工程有限公司 1107.2093250000 150 范遗亮
222 安徽安泉建设工程有限公司 1054.2499570000 150 黄佳佳
223 徽川建设有限公司 1064.6059000000 150 孙洪学
224 江西省同欣建设工程有限公司 1107.7498050000 150 张荣波

办理流程公开

累计办理时间: