2024年绩溪县瀛洲镇高标准农田建设项目开标信息

    发布时间:2024-09-23 15:27 浏览:
【 字体:    
016007007 03e762e0-ee61-46f6-bee9-7d3392904f80 e80d2d26-b1a3-4465-a2eb-f69e20b2a2d9

标段(包)信息

标段(包)编号

JXX-GC-GK-2024564001

标段(包)名称

2024年绩溪县瀛洲镇高标准农田建设项目

开标时间

2024/09/23 09:09:00

开标地点

开标室(2)

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 安徽信盛建设工程有限公司 1028.0565000000 160 叶峰
2 安徽长根建筑工程有限公司 1029.7498000000 160 赵旭
3 安徽创工建筑工程有限公司 1037.1143620000 160 汪萍
4 欧瑞建业建设有限公司 1023.1707470000 160 涂小平
5 安徽裕茗建筑工程有限公司 1029.1768110000 160 程南松
6 安徽天梭建设工程有限公司 1029.3871600000 160 杨丽
7 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1027.0174250000 160 乔华廷
8 安徽创兴建设项目管理有限公司 1026.2275660000 160 徐玲玉
9 安徽鸿之越建设工程有限公司 1044.5463330000 160 李玲
10 安徽坤裕园林建设有限公司 1028.8191330000 160 袁文生
11 安徽博华建设工程有限公司 1025.7331040000 160 周华圣
12 安徽省温馨家园建设工程有限公司 1031.6391570000 160 张富良
13 安徽景宏建筑工程有限公司 1035.6276150000 160 陈相楠
14 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1034.6059280000 160 刘香玉
15 安徽聚谯建设工程有限公司 1030.1139030000 160 方婷婷
16 安徽修济建设工程有限公司 1037.5114700000 160 王月
17 安徽金磊建筑工程有限公司 1038.8000000000 160 方鹏
18 合肥名萱水务有限公司 1027.7144600000 160 吕殿陆
19 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 1041.5041670000 160 王光龙
20 安徽峻熙建设有限公司 1027.3143260000 160 张红霞
21 江西中环建设集团有限公司 1033.9904380000 160 章鹏飞
22 安徽舒同建设有限公司 1029.3171000000 160 吴莉琼
23 安徽万鑫建筑有限公司 1037.1488970000 160 章润润
24 安徽铸清建设工程有限公司 1029.0073570000 160 郑学亮
25 宣城双凤建设有限公司 1043.1736410000 160 姚欣
26 安徽玖雅建筑工程有限公司 1025.8173520000 160 王修兰
27 安徽妙山建设集团有限公司 1023.2768700000 160 王国明
28 安徽名湖建设工程有限公司 1033.6321230000 160 常永胜
29 安徽北淮路桥工程有限责任公司 1020.9992000000 160 毕海英
30 安徽可为建设工程有限公司 1026.4141000000 160 夏广兵
31 安徽中柱工程建设有限公司 1035.2129420000 160 汪金水
32 安徽鑫德隆建工有限公司 1026.7079110000 160 刁操胜
33 安徽强渠建设集团有限公司 1036.1054450000 160 牛鹤鹤
34 安徽信达建筑安装有限公司 1032.2664250000 160 袁维琦
35 安徽泰亚建筑工程有限公司 1030.3152000000 160 赵华玲
36 安徽锦田水利建设有限公司 1027.5236020000 160 姚钟芝
37 安徽一之建设工程有限公司 1045.1531360000 160 周代明
38 合肥钦成建设工程有限责任公司 1034.5100250000 160 王璐
39 禹舜建设集团有限公司 1026.6548720000 160 黄虎
40 安徽亿德建设工程有限公司 1024.3783000000 160 李婷婷
41 安徽星冠建筑工程有限公司 1030.1318140000 160 白磊
42 望江县水电建筑安装有限责任公司 1024.3479940000 160 吴祎
43 铜陵市天资建设有限公司 1034.0530150000 160 许少标
44 安徽典筑建筑工程有限责任公司 1028.0076120000 160 王国波
45 安徽湾池建设有限公司 1019.9195770000 160 施进波
46 四达路桥工程有限公司 1035.1696420000 160 郭守柱
47 安徽佰恒建筑工程有限公司 1025.5353000000 160 王壮
48 安徽联赢环境建设有限公司 1031.6097000000 160 康龙
49 安徽若森生态建设有限公司 1036.3053940000 160 张滨
50 安徽九迁建筑工程有限公司 1026.5077000000 160 程柏源
51 安徽方至建设工程有限公司 1026.3779000000 160 阮楠楠
52 浙江久城建设工程有限公司 1018.7198830000 160 花芮
53 安徽宸昊工程设计有限公司 1026.8778010000 160 郑雪梅
54 安徽淇宇水利工程有限公司 1021.1792580000 160 孙丹
55 安徽安高建设工程有限公司 1024.6482000000 160 徐红兵
56 安徽佰特建筑工程有限公司 1024.5182640000 160 刘忠艳
57 安徽百盛建筑工程有限公司 1030.7867000000 160 马婷婷
58 望江县正兴建筑安装有限责任公司 1025.2471890000 160 余浩
59 安徽华航水利工程有限公司 1031.3060250000 160 张竹文
60 安徽徽升建筑有限公司 1031.3964500000 160 袁进飞
61 安徽恒达建设工程有限公司 1032.6360000000 160 朱园园
62 安徽启高建筑工程有限公司 1030.5765930000 160 焦贤杰
63 广德市广仁建筑工程有限公司 1024.5076000000 160 吴嘉
64 安徽芊程建设工程有限公司 1024.4201820000 160 陈鹏
65 河南省鹏志建筑工程有限公司 1033.5351930000 160 杨小山
66 安徽洪晟建设工程有限公司 1013.2037330000 160 徐彩霞
67 安徽荣乾建设工程有限公司 1031.4165000000 160 吴姣姣
68 安徽远辉建设有限公司 1038.0050600000 160 陆秀峰
69 安徽禹浩建筑工程有限公司 1036.5767340000 160 张健
70 安徽世亚建设工程有限公司 1034.7139010000 160 林玲
71 安徽联邦建筑安装工程有限公司 1057.3989760000 160 赵忠福
72 安徽伟达建设集团有限公司 1021.7390000000 160 章锐
73 安徽子义建设工程有限公司 1021.5090000000 160 许超
74 安徽鸿为建设工程有限公司 1019.5396740000 160 王艳
75 安徽益辉建筑工程有限公司 1033.5347960000 160 郑欢
76 安徽皖公山项目管理有限公司 1035.1151200000 160 张春霞
77 安徽鹏泰建设工程有限公司 1040.5044230000 160 魏明琼
78 安徽力安建筑工程有限公司 1034.3317420000 160 胡培
79 国富建设有限公司 1022.9687980000 160 马丽琴
80 安徽隧岩建设有限公司 1030.1155320000 160 何冬生
81 安徽皖宏建筑工程有限公司 1029.4566180000 160 张海
82 安徽皓天建筑工程有限公司 1030.1234220000 160 卓艳
83 宣城市金水水利工程有限责任公司 1026.0836680000 160 梁发宝
84 安徽映岚建筑工程有限公司 1029.8210760000 160 王章寅
85 安徽云杉建设有限公司 1031.9107000000 160 周玉玲
86 安徽燕宁建筑工程有限公司 1034.1107000000 160 董佳豪
87 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 1036.1152680000 160 胡良娟
88 安徽鸿顺生态建设有限公司 1039.0346980000 160 韩君立
89 安徽景行建筑安装有限公司 1027.6071790000 160 李光权
90 宏峰建设集团有限公司 1031.4464830000 160 徐清涛
91 安徽合金建筑工程有限公司 1046.1528810000 160 王蓉蓉
92 安徽徽弘建筑工程有限公司 1044.1533910000 160 王宗跃
93 安徽名鸿建设工程有限公司 1050.1518600000 160 黄传明
94 安徽锐翔建设工程有限公司 1026.0379000000 160 代恒
95 芜湖珑湾建筑工程有限公司 1028.7202010000 160 程翠萍
96 安徽汉鸿建设工程有限公司 1038.3821910000 160 刘林
97 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 1032.0163000000 160 谢广虎
98 安徽江顺水利工程有限公司 1030.4129990000 160 高兵
99 安徽宣祥建设工程有限公司 1034.9357440000 160 余小宝
100 安徽泛海建设投资有限公司 1034.4048920000 160 何兵
101 安徽乾定建设工程有限公司 1027.9360440000 160 孟晓冬
102 安徽路国建设工程有限公司 1027.0142450000 160 叶文英
103 安徽协和建设工程有限公司 1049.1521150000 160 朱祥
104 安徽东瑞建设工程有限公司 1031.7181490000 160 薛琴
105 芜湖市昊晟路桥有限公司 1042.1040140000 160 张方瑞
106 安徽坤城建设工程有限公司 1025.1380890000 160 夏志远
107 安徽燕荣建设工程有限公司 1024.4714550000 160 常存
108 安徽丙丰建筑工程有限公司 1029.3144370000 160 宋挺
109 安徽旺恺建设工程有限公司 1038.2291960000 160 孙歌
110 安徽泰润市政园林建设有限公司 1026.1157630000 160 高晨
111 安徽汕森园林绿化工程有限公司 1026.7167950000 160 王春
112 安徽鈭鼎建设工程有限公司 1021.1692580000 160 宫涛
113 安徽中水科技有限公司 1030.6849280000 160 袁媛
114 河南新黄水电工程有限公司 1034.7020210000 160 蔡慧赟
115 安徽天满建设工程有限公司 1036.1554330000 160 朱保清
116 安徽圣合建设工程有限公司 1026.5188920000 160 李玉
117 安徽海一建设工程有限公司 1021.8990720000 160 刘武
118 军顶城建集团有限公司 1029.7899480000 160 刘园园
119 福建旺阳建设工程有限公司 1034.4059790000 160 陈开旺
120 安徽永泽建设工程有限公司 1035.9100660000 160 董自生
121 安徽廷娟建筑工程有限公司 1029.7765890000 160 刘明霞
122 安徽宁合生态建设有限公司 1028.9179450000 160 许如诗
123 安徽河洲建设工程有限公司 1023.2886000000 160 曹丽丽
124 安徽聚贸建设工程有限公司 1028.8010810000 160 肖开平
125 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 1026.8079190000 160 熊燕
126 安徽迪扬建筑工程有限公司 1025.1682370000 160 张丽英
127 安徽东寅建设工程有限公司 1034.4123790000 160 冯文丽
128 阜阳市金成水利工程有限责任公司 1035.5056980000 160 袁张杰
129 芜湖竣浩市政工程有限公司 972.7515000000 160 吴薇
130 安徽木石建设有限公司 1038.8138000000 160 窦万莉
131 安徽恩达建筑工程有限公司 1032.8414550000 160 王伟
132 安徽定鼎建设工程有限公司 1034.8329210000 160 王飞要
133 安徽佰正建设工程有限公司 1022.2788000000 160 李惜惜
134 安徽圣龙建筑工程有限公司 1029.1231230000 160 朱彩娟
135 安徽凯能市政工程有限公司 1002.7438000000 160 倪海东
136 安徽红石建设有限公司 1031.6066940000 160 齐慧
137 安徽共同建设工程有限公司 1059.1495630000 160 张福龙
138 安徽省华阳河水利建设有限公司 1054.1508390000 160 何杨林
139 安徽雨泽建设工程有限公司 1032.5130000000 160 王相婉
140 河南省中安建筑工程有限公司 1033.6060830000 160 李晋芳
141 安徽祺商建设工程有限责任公司 1020.3393550000 160 王珊珊
142 安徽鲁滨建设工程有限公司 1030.0678230000 160 朱梅
143 安徽万水建设工程有限公司 1022.8574710000 160 唐冬梅
144 安徽潘森建筑工程有限公司 1023.5886400000 160 陈坤丽
145 安徽元义建设工程有限公司 1022.5750330000 160 胡加亮
146 淮北市大唐水利建设有限公司 1032.3621000000 160 崔玉凤
147 安徽君嘉建设工程有限公司 1030.4488910000 160 顾友兵
148 安徽长泽建筑工程有限公司 1036.2054200000 160 马奔
149 安徽禹森建设工程有限公司 1026.7777000000 160 吴庆
150 安徽勤硕建设工程有限公司 1024.0300880000 160 查川宝
151 安徽亿星建设工程有限公司 1033.0136540000 160 陈花龙
152 安徽宏一建设工程有限公司 1029.4771370000 160 李程
153 安徽滨构建筑工程有限公司 1028.2269950000 160 陆庆
154 芜湖海爵建筑工程有限公司 1025.1118360000 160 席国艳
155 安徽南旺建设工程有限公司 1028.3131010000 160 向延静
156 安徽玄德建设有限公司 1021.5959660000 160 訾小情
157 广东九洲建设集团有限公司 1033.8692090000 160 周文敏
158 宣城三建建设集团有限公司 1052.8511710000 160 何勇军
159 安徽路飞建筑有限责任公司 1034.8058770000 160 汪国庆
160 安徽中经建工集团有限公司 1035.3355000000 160 任明
161 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 1053.1510950000 160 李单
162 安徽隆广建设工程有限公司 1056.1503290000 160 刘荣维
163 安徽中翊建设有限公司 1061.1490530000 160 慈志明
164 安徽扇角建设工程有限公司 1026.3878000000 160 夏子杨
165 桐玉建设集团有限公司 1027.7654780000 160 方丽娟
166 皖顺建设有限公司 1032.0141150000 160 王炳海
167 安徽泰能建设有限公司 1023.3321350000 160 杨贵兵
168 安徽攀图市政工程有限公司 1036.0554580000 160 唐敏
169 安徽君磊建设工程有限公司 1029.7630460000 160 邬传菊
170 安徽春博建设集团有限公司 1031.2054940000 160 罗月琴
171 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 1019.2097580000 160 宣美玲
172 安徽世强建设工程有限公司 1034.0060800000 160 唐双辉
173 马鞍山泰振建设工程有限公司 1028.8368030000 160 付小凤
174 安徽中伦建设有限公司 1030.5545030000 160 胡晓玲
175 安徽宛名水利水电工程有限公司 1033.2062850000 160 陈玉
176 安徽景瑞建筑有限公司 1026.6556000000 160 侯冉冉
177 安徽连禹建设工程有限公司 1029.2776680000 160 陈茜
178 安徽沛霖水利建筑有限公司 1027.4476550000 160 祝吉红
179 安徽如奕建筑工程有限公司 1046.7932580000 160 赵亚明
180 安徽光敏建设工程有限公司 1023.5566000000 160 刘霞
181 安徽汉同建设工程有限公司 1036.1061350000 160 李伟
182 佰色建设工程有限公司 1046.1528810000 160 朱正花
183 安徽秉墨建筑工程有限公司 1024.8151010000 160 王芳
184 安徽梓晨建设工程有限公司 1062.1487980000 160 罗良良
185 安徽圣禹建筑工程有限公司 1027.6077140000 160 盛琦
186 安徽泽升建设工程有限公司 1033.1126030000 160 胡银生
187 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 1025.0130000000 160 田发普
188 安徽运新建筑工程有限公司 1022.9313160000 160 陈利云
189 溧阳市水利市政建筑有限公司 1035.9300660000 160 张文灵
190 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 1026.3148520000 160 刘婷婷
191 安徽辰远建筑工程有限公司 1036.5953200000 160 陈明孝
192 安徽茶马道路工程有限公司 1033.0113020000 160 朱金花
193 合肥珺琦建设工程有限公司 1031.9258300000 160 李杰
194 安徽池州第三建设集团有限公司 1029.5770100000 160 孙丽娜
195 安徽中津建设集团有限公司 1027.6075000000 160 蒋巧妹
196 安徽亿威建设工程有限公司 1025.3177000000 160 秦生保
197 安徽丰洲市政工程有限公司 1030.4259260000 160 胡康
198 安徽天柱松建设工程有限公司 1035.5095500000 160 方振华
199 安徽省志松建筑工程有限公司 1030.7532130000 160 王巧红
200 安徽光富建设工程有限公司 1024.8686060000 160 杜淼
201 安徽磐岩建设工程有限公司 1024.5791260000 160 韦飞
202 安徽金坐标建设工程有限公司 1028.0374000000 160 许思涵
203 安徽长久建筑工程有限公司 1033.7853340000 160 王志娟
204 宁国市比瑞特建设有限公司 1021.9053720000 160 刘成祥
205 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 1043.9358290000 160 方明
206 安徽马克建筑工程有限公司 1027.1173400000 160 汪蕊
207 安徽晟景环境建设有限公司 1029.7224620000 160 杨怀
208 安徽省密涛建设工程有限公司 1032.9429650000 160 吕芬
209 安徽郑萍建设工程有限公司 1029.9766000000 160 邵郑芳
210 安徽凯基建筑工程有限公司 1025.6149250000 160 丁兰
211 安徽中州建设工程有限公司 1024.6783620000 160 陈瑶
212 安徽建立建筑工程有限公司 1037.7456060000 160 梁桂霞
213 安徽伟松建设有限公司 1041.1042690000 160 李艳
214 安徽卓锐建筑工程有限公司 1026.2160150000 160 朱相利
215 绩溪县长安建筑工程有限公司 1031.8459820000 160 程琼
216 芜湖中洲建设有限公司 1020.1695130000 160 陈龙
217 景熠建设集团有限公司 1026.2378000000 160 吴问亮
218 安徽嘉图建筑工程有限公司 1035.3109870000 160 戴智
219 岳西县奥翔路桥工程有限公司 1021.5491610000 160 朱云松
220 四川长淮建设工程有限公司 1032.8938840000 160 朱祥芬
221 安徽和远建筑工程有限公司 1036.3112260000 160 吴婷婷
222 安徽高能建设有限公司 1033.1652250000 160 姚正光
223 安徽香茗山建设工程有限公司 1057.1500740000 160 吕月香
224 安徽长禧建设发展有限公司 1036.1154430000 160 杜中好
225 安徽浩都建设有限公司 1051.1516050000 160 胡春涛
226 安徽筑本路桥工程有限公司 1047.0564610000 160 高新颖
227 安徽瀚森建设工程有限公司 1027.1399110000 160 谷二腾
228 安徽连晟建设工程有限公司 1032.9114430000 160 王鸳
229 黄山永筑建设工程有限公司 1025.7187760000 160 何逸畅
230 广德市林宏建设工程有限公司 1017.4346110000 160 霍仙霞
231 广德宜生建筑工程有限公司 1021.8866750000 160 丁小华
232 安徽桐祎建设有限公司 1032.0504880000 160 黄芳
233 安徽梅龙建设集团有限公司 1033.8416540000 160 钱运海
234 安徽涛迅建筑工程有限公司 1035.6056730000 160 周世兰
235 安徽精宇建设工程有限公司 1029.1590980000 160 胡文锋
236 安徽汀洲建设工程有限公司 1027.5125320000 160 石玉武
237 安徽楚建工程有限公司 1027.1196880000 160 郑奎
238 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1034.1484630000 160 赵永幸
239 安徽茂驰建设工程有限公司 1026.0059880000 160 邓九平
240 安徽广益建设工程有限公司 1030.6360950000 160 刘奇昆
241 安徽邦龙建业有限公司 1036.1254400000 160 张明月
242 安徽恒锦安建筑工程有限公司 1024.0400120000 160 季绘芝
243 安徽亮晨建筑工程有限公司 1050.1518600000 160 谢厚银
244 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 1027.9192800000 160 惠吉
245 安徽中旺建设工程有限公司 1021.5281000000 160 王斌
246 安徽省汇弘建设工程有限公司 1028.2123000000 160 彭坤
247 盛豪建设集团有限公司 1032.8062870000 160 高吉顺
248 安徽熙泽建设工程有限公司 1025.9092250000 160 周红巨
249 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 1052.1513500000 160 杨晓霞
250 安徽金寨顺达道路建设有限公司 1032.6489680000 160 葛亭亭
251 芜湖富林水利工程有限公司 1025.7779000000 160 孙美林
252 安徽铁矿建设集团有限公司 1030.4523180000 160 尹源
253 安徽长林建设工程有限公司 1031.1110030000 160 方芳
254 河北雪龙建筑园林工程有限公司 1016.4204700000 160 仇建春
255 芜湖市泽川水利工程有限公司 1020.5494160000 160 桂仁娇
256 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 1025.5163050000 160 黄遵浩
257 安徽拜石建设工程有限公司 1026.0137650000 160 阳玉娟
258 瀚景建设集团有限公司 984.6085950000 160 潘雄帅
259 安徽安池伟宇水利工程有限公司 1036.1654300000 160 汪洋
260 安徽博雅园林建筑有限公司 1035.0930660000 160 柏玉雷
261 广德润和建设有限公司 1030.5069700000 160 张恒楚
262 万沣建工集团有限公司 1024.3341810000 160 陈小敏
263 安徽友鼎环境工程有限公司 1031.2829160000 160 洪盼盼
264 安徽河川建设有限公司 1022.2632850000 160 顾成雨
265 安徽鸿诚建筑有限公司 1031.0464000000 160 李晶晶
266 安徽伍陆柒建设集团有限公司 1029.0145330000 160 周婷
267 安徽鑫连建筑工程有限公司 1020.7781890000 160 储诚胜
268 安徽新广建筑工程有限公司 1025.0318000000 160 方媛
269 河南华禹水利水电工程有限公司 1032.2882020000 160 李义华
270 安徽鹤东建筑工程有限公司 1027.3596130000 160 刘天恩
271 安徽诚伟建设工程有限公司 1031.7023230000 160 夏家高
272 安徽可丰建筑工程有限公司 1018.6787900000 160 薛胜燕
273 安徽集达广建设工程有限公司 1022.5788980000 160 虞情
274 安徽明泽建设有限公司 1025.5681350000 160 赵红星
275 安徽科置建筑工程有限公司 1023.0086000000 160 许贤文
276 安徽汇民水利工程有限公司 1029.7135880000 160 苏光辉
277 安徽永城建筑工程有限公司 1032.7462000000 160 黄锋
278 安徽国冉建筑工程有限公司 1031.0903550000 160 季忠
279 安徽捷标建设工程有限公司 1022.2388000000 160 顾创创
280 安徽亳达建筑劳务有限公司 1056.9996920000 160 徐兴庆
281 安徽泓深建设有限公司 1025.8780560000 160 范吉
282 安徽派恩建筑工程有限公司 1029.6130000000 160 柯美
283 安徽广丰市政工程有限公司 1031.4024890000 160 刘光兵
284 安徽犇富建设工程有限公司 1020.9392000000 160 林俊峰
285 安徽万华水利工程有限公司 1025.9079000000 160 朱伟
286 河南吉洪建筑工程有限公司 1032.5865890000 160 魏宇
287 四川宏纬建筑工程有限公司 1033.2100850000 160 严宇
288 合肥开城市政园林工程有限公司 1027.8155550000 160 沙岚岚
289 安徽竞翔建设工程管理有限公司 1036.7116390000 160 马瑞刚
290 安徽茨润建设有限公司 1031.1837250000 160 娄静
291 安徽海鸿水利水电工程有限公司 1012.7013000000 160 高淦
292 广西水建投资有限公司 1034.2121310000 160 李俊兰
293 安徽国奥建设工程有限公司 1025.6480000000 160 李莹
294 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 1035.6550780000 160 黄小恒
295 安徽昆皓建筑工程有限公司 1031.6207000000 160 段蔚
296 安徽辉远建设工程有限公司 1047.1526260000 160 孙枫
297 合肥丰耀工程建设有限公司 1030.0764170000 160 魏运动
298 安徽巨森建设有限公司 1025.4514730000 160 张林军
299 安徽龙圣建筑工程有限公司 1027.0657830000 160 王彩侠
300 安徽宣安建筑工程有限公司 1030.6962070000 160 殷雪莲
301 安徽双宇建筑工程有限公司 1036.0954480000 160 魏军
302 淮南市福源禄建筑工程有限公司 1019.9177560000 160 孙超群
303 安徽骏馨建筑工程有限公司 1036.1754280000 160 王勇
304 安徽必胜工程建设有限公司 1028.4352630000 160 雷婧
305 安徽天坤路桥建设工程有限公司 1030.2115000000 160 孙兵
306 安徽磊淼建设有限公司 1036.2754020000 160 陶枝芳
307 安徽中乾建筑工程有限公司 1033.7109370000 160 蔡立
308 福建旺鑫水电工程有限公司 1036.2340380000 160 杨丽
309 安徽善匠建筑工程有限公司 1026.3478000000 160 权爱知
310 安徽伟诚建设工程有限公司 1037.0053150000 160 徐茹
311 合肥雷泽建设工程有限公司 1027.9675230000 160 王雷
312 安徽鑫道建筑工程有限公司 1025.2781000000 160 王秋玲
313 安徽镜湖任发水利工程有限公司 1022.0889000000 160 陆克诚
314 安徽新洲建筑工程有限公司 1026.7321230000 160 陈飞
315 潜山第七建筑工程有限公司 1024.1157000000 160 韩可霞
316 安徽省雷池建设工程有限公司 1038.8406090000 160 罗泽军
317 安徽鑫羽建筑工程有限公司 1028.2043070000 160 涂为英
318 安徽天月环境工程有限公司 1031.0101800000 160 郭玉环
319 杭州水电建筑集团有限公司 1029.9551770000 160 冯良才
320 安山建设工程有限公司 1025.0215080000 160 程凯
321 安徽勋成建筑工程有限公司 1047.1526260000 160 陈玉瑾
322 安徽钦大建筑工程有限公司 1028.6346570000 160 刘家庆
323 安徽锐明建设集团股份有限公司 1025.8080740000 160 俞贵
324 安徽宏达建设发展有限公司 1023.9695430000 160 陈鹏
325 鲁兴欣盛水务科技有限公司 1031.9987220000 160 王姗姗
326 安徽驷骏建筑工程有限公司 1036.2534020000 160 曹俊霞
327 安徽驰宇建设工程有限公司 1030.9093000000 160 陈倩
328 安徽蚁工建设工程有限公司 1039.7942680000 160 娄海波
329 合肥长竣建设工程有限公司 1030.5166000000 160 方敏
330 安徽富恒建筑工程有限公司 1025.1520310000 160 王表
331 安徽汘泽建设有限公司 1034.2108660000 160 黄辉
332 安徽合融建筑工程有限公司 1030.8001500000 160 章孝媛
333 安徽立之丰建设工程有限公司 1019.9785900000 160 徐应刚
334 安徽铭安建设工程有限公司 1036.3453840000 160 陈正军
335 安徽舜山建筑工程有限公司 1036.5656160000 160 杨坤
336 安徽翊邦建设工程有限公司 1044.8932020000 160 谢辉
337 安徽金帅建设有限公司 1025.1381000000 160 何珊珊
338 安徽云国建设有限公司 1025.4155300000 160 姜娟娟
339 宣城大禹建设工程有限责任公司 1035.9150030000 160 程丹
340 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 1034.3017260000 160 关海燕
341 四川坤骄建设工程有限公司 1017.5201890000 160 张容
342 安徽磬志建设工程有限公司 1023.7106860000 160 李子宇
343 安徽楚江环境建设工程有限公司 1030.8236690000 160 李鲲宇
344 安徽启宣建筑工程有限公司 1026.1310000000 160 徐飞
345 安徽宣岩建筑工程有限公司 1020.5364190000 160 廖晓燕
346 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 1027.3958680000 160 郭义
347 安徽展筑建筑工程有限公司 1024.6156320000 160 汪文胜
348 安徽春朝市政工程有限公司 1032.9008040000 160 胡艳
349 安徽傲阳建筑工程有限公司 1058.1498190000 160 李刚
350 安徽昌盛翔合建设有限公司 1026.0880020000 160 毛莉
351 安徽中交水利工程有限公司 1041.4183180000 160 余其韵
352 浙江顺合建设有限公司 1022.2889720000 160 程虹
353 安徽强盛建设有限公司 1029.1128290000 160 钱立恒
354 宣城市志和建设有限公司 1042.4292000000 160 后邦龙
355 安徽戈维建筑工程有限公司 1034.7544240000 160 叶晓莉
356 安徽俏海建设工程有限公司 1026.6102260000 160 冯冻雨
357 安徽兰鑫环境工程有限公司 1044.2833590000 160 何平
358 安徽腾泰建筑工程有限公司 1038.3049840000 160 张彩虹
359 安徽扬邦建设工程有限公司 1032.9133480000 160 胡秋明
360 芜湖汉方建设工程有限公司 1022.4088000000 160 杜晓景
361 中辰鸿泰建设有限公司 1027.7874000000 160 段飘飘
362 安徽中安华宇建设工程有限公司 1028.6137200000 160 程帅帅
363 安徽卓辉建筑工程有限公司 1032.6972390000 160 杜世庆
364 华鸿建设集团有限公司 1030.1168550000 160 陈浩
365 安徽林宇建筑工程有限公司 1026.3676800000 160 夏春雷
366 安徽涛一建设工程有限公司 1023.5985000000 160 陈方琴
367 安徽万昇建设工程有限公司 1025.3981780000 160 唐义水
368 安徽博源艺景建设集团有限公司 1026.9140000000 160 史先友
369 安徽路遥建设工程有限公司 1037.4343460000 160 王艳
370 合肥东淼建设工程有限公司 1029.5851100000 160 史俊杰
371 河南誉庭岩土工程有限公司 1032.3963920000 160 张浩
372 安徽联丰建筑有限公司 1041.7655980000 160 齐美武
373 安徽浩宸市政工程有限公司 1043.7434470000 160 古龙云
374 安徽浩洋建筑工程有限公司 1036.0754530000 160 李斌
375 河南乾源水利建设工程有限公司 1018.9376790000 160 郭纯
376 岳西县大山建筑工程有限公司 1021.9189000000 160 王芳霞
377 安徽山水绿城生态发展有限公司 1023.7450600000 160 袁胜芹
378 安徽开信建设工程有限公司 1023.1352960000 160 乐峰
379 安徽华瑜建设工程有限公司 1028.7373260000 160 潘兰兰
380 安徽美基建设工程有限公司 1030.8046550000 160 唐永超
381 安徽禹筑建设工程有限公司 1026.7159350000 160 吕俊萍
382 安徽军顺水利建筑工程有限公司 1023.9090660000 160 王超
383 江西华龙水利工程建设有限公司 1034.9136000000 160 范腊梅
384 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 1025.2026210000 160 杨群
385 安徽中蓝建设有限公司 1033.9260020000 160 余金雄
386 淮南金淮河水利工程有限公司 1037.5151000000 160 苏荀
387 安徽运超建设工程有限公司 1031.6173380000 160 张艳
388 安徽晟豪工程项目管理有限公司 1026.1976700000 160 仇海燕
389 安徽有色建筑有限公司 1026.0879000000 160 郭佳佳
390 六安市德誉建筑工程有限公司 1031.2866750000 160 陶元
391 安徽咏楷项目管理有限公司 1027.4156660000 160 曹艳萍
392 安徽远瞻建设工程有限公司 1040.4525440000 160 宋桃燕
393 安徽省裕庄建筑工程有限公司 1023.4888880000 160 吴海兵
394 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 1018.3699720000 160 付强
395 安徽平鼎建设工程有限公司 1025.5181480000 160 贾丙飞
396 安徽涵亮建筑工程有限公司 1031.0921890000 160 胡俊杰
397 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 1034.9203040000 160 王翔
398 广德金鼎建筑安装有限公司 1031.5920560000 160 朱士海
399 安徽景尧建设有限公司 1024.7173000000 160 姚晶
400 浙江运宏建设有限公司 1017.9700740000 160 马娜
401 安徽君创建筑工程有限责任公司 1026.1478000000 160 杨勇
402 安徽万骏建设工程有限公司 1036.2953970000 160 余长应
403 安徽霍宇建设工程有限公司 1024.9142550000 160 王伟
404 安徽易思达建设工程有限公司 1036.3153920000 160 朱晓玲
405 安徽涅华建设有限公司 1029.2162520000 160 张福惠
406 安徽江泽建设有限公司 1027.6026160000 160 梁杰
407 安徽其森建设工程有限公司 1036.2454100000 160 李庆文
408 安徽省创晟建设工程有限公司 1028.0139540000 160 杨允红
409 安徽旭伦建设工程有限公司 1055.1505840000 160 汪芳斌
410 安徽千栩工程项目管理有限公司 1023.4785000000 160 俞园园
