绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目-翚溪西路沿线小区污水改造工程二期(城投公园里至中王路桥段)开标信息

    发布时间:2025-02-06 16:02 浏览:
【 字体:    
016007007 f53d0a6b-0658-4745-ac4d-4baaab7dbce5 1403f980-8989-4f2c-96da-768d7459063e

标段(包)信息

标段(包)编号

JXX-GC-GK-2025001001

标段(包)名称

绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目-翚溪西路沿线小区污水改造工程二期(城投公园里至中王路桥段)

开标时间

2025/02/06 09:02:00

开标地点

开标室(1)

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 徽川建设有限公司 467.9429350000 120 蔡成
2 安徽泽升建设工程有限公司 462.8725970000 120 储佑东
3 四川弘宁建设工程有限公司 463.5119250000 120 吕霞
4 安徽厚普建设工程有限公司 469.1658350000 120 叶婷
5 四达路桥工程有限公司 463.9141470000 120 张宗峰
6 合肥援宁建筑工程有限公司 464.4521420000 120 王萍
7 安徽万鑫建筑有限公司 465.5945320000 120 陈奚伙
8 安徽桐瑶建设有限公司 462.6903500000 120 陈克虎
9 安徽山岭建设工程有限公司 458.6120090000 120 王相花
10 安徽聚庆建设工程有限公司 465.2397120000 120 马义才
11 安徽峻熙建设有限公司 469.0646150000 120 张红霞
12 安徽八公建设有限公司 468.3709280000 120 王大伟
13 安徽欣中源建设工程有限公司 469.2599030000 120 王芳
14 安徽一升建设工程有限公司 462.7331150000 120 吴承军
15 浙江德光建筑工程有限公司 463.3895710000 120 季波
16 安徽朋达建设工程有限公司 471.6132660000 120 李燕
17 中乐建业安徽工程有限公司 468.0857520000 120 杨付忠
18 安徽联振建筑工程有限公司 469.0982740000 120 傅德爽
19 安徽共创未来建设有限公司 464.9579530000 120 江王净
20 宣城双凤建设有限公司 464.3313740000 120 苏丹
21 安徽晟隆建设有限公司 468.1217290000 120 马平平
22 广德安华建筑工程有限公司 459.6247580000 120 曾庆浩
23 安徽旭卓建设工程有限公司 464.7190100000 120 黄娟
24 宣城安顺建设有限公司 462.5551790000 120 齐琪
25 安徽立隆建筑工程有限公司 464.6996150000 120 钮琴琴
26 安徽政泽市政工程有限公司 462.3329410000 120 张惠权
27 安徽鸿之星建设工程有限公司 463.4632570000 120 左萍
28 安徽马也建筑工程有限公司 468.8287280000 120 余雨丽
29 合肥宏峰建设工程有限公司 459.4012100000 120 周秀峰
30 铜陵市桐辰建设工程有限公司 464.6792660000 120 黄跃
31 安徽省尚泽建筑集团有限公司 465.4206690000 120 杨家平
32 安徽鹏跃建设工程有限公司 468.1294210000 120 王德超
33 旭航建设有限公司 468.8521630000 120 刘俊
34 安徽金色阳光建设工程有限公司 464.7231610000 120 任小雪
35 绩溪县长安建筑工程有限公司 468.0932610000 120 程琼
36 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 464.4994350000 120 吴颖
37 芜湖子宸建设工程有限公司 464.5163220000 120 李英哲
38 安徽唐盛建筑工程有限公司 466.8889360000 120 杨孝圆
39 安徽顶惠建设有限公司 464.9910040000 120 汪丽琴
40 安徽煜地建设工程有限责任公司 461.0102780000 120 蒋东
41 安徽轩禹建设工程有限公司 468.3109200000 120 谢娅丽
42 安徽巢北建筑工程有限公司 464.8489030000 120 王建华
43 安徽宣岩建筑工程有限公司 469.1814030000 120 叶平莹
44 禹舜建设集团有限公司 468.0790700000 120 陈鑫
45 宣城市正方建设有限公司 462.7037140000 120 汪丽君
46 安徽东河建筑工程有限公司 462.7697270000 120 王利亚
47 安徽江瑞建设有限公司 464.4941560000 120 吴东霖
48 安徽硕之鑫建设工程有限公司 469.2455950000 120 肖莉
49 安徽修济建设工程有限公司 462.6840910000 120 王淮
50 安徽厚翔建设有限公司 464.9278010000 120 陈正兵
51 安徽水之源建设管理有限公司 469.2397320000 120 徐晓燕
52 广德市重力建设有限公司 464.0732000000 120 陈安康
53 芜湖鑫运建设工程有限公司 463.4183950000 120 钱海霞
54 安徽展坤建设工程有限公司 462.9750910000 120 肖敦亚
55 安徽中逸生态建设有限公司 460.2045120000 120 冯海生
56 安徽亿德建设工程有限公司 463.6424830000 120 葛天义
57 安徽翊邦建设工程有限公司 462.7911810000 120 谢辉
58 安徽宇越建筑劳务有限公司 464.6388770000 120 梁秀芸
59 安徽芜合建设有限公司 465.5859240000 120 陈丽红
60 铜陵明川建设有限公司 463.6944580000 120 施宏
61 安徽梁海建设股份有限公司 469.2104180000 120 冉苒
62 安徽瑾天建设工程有限公司 460.6220040000 120 闫晓强
63 安徽万旺建设有限公司 468.0594170000 120 程向勇
64 安徽海进建设工程有限公司 465.3231570000 120 常磊
65 安徽江丰建设工程有限公司 469.2556630000 120 庄乐
66 安徽颍汉建设工程有限公司 464.9054450000 120 孙宁宁
67 安徽华启建设工程有限公司 462.2872820000 120 史甜甜
68 安徽锦宣建设工程有限公司 463.0535000000 120 王莹莹
69 安徽协建建筑工程有限公司 457.2801970000 120 孙婷婷
70 安徽路诚工程建设有限公司 464.4757220000 120 储晓勇
71 安徽秉一市政工程有限公司 464.8404000000 120 解亚文
72 安徽灿瓴建设工程有限公司 462.7936670000 120 卢亚彪
73 安徽三远建设有限公司 468.0425720000 120 杨蕾
74 安徽鸣徽建筑工程有限公司 462.7081140000 120 刘伟
75 安徽渤阳建设工程有限公司 464.5225400000 120 秦玉侠
76 安徽诚笃建设工程有限公司 464.4492070000 120 张志勇
77 安徽鸿为建设工程有限公司 468.8052940000 120 贾锦龙
78 合肥高创园林有限公司 465.4537190000 120 袁臻臻
79 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 464.5058420000 120 储焰霞
80 安徽飞盛工程项目管理有限公司 462.7170650000 120 赵发胜
81 广德鑫诚建设工程有限责任公司 463.3350660000 120 朱金伟
82 安徽固德鑫建筑工程有限公司 463.0022990000 120 吴鹏峰
83 安徽瀚韬建设工程有限公司 461.3922450000 120 徐浩
84 安徽祥典建设工程有限公司 467.9665990000 120 杨丽萍
85 安徽中沃建筑工程有限公司 462.8665410000 120 方签
86 安徽创美环境工程有限公司 458.5994340000 120 杨慧芳
87 安徽桥安建设工程有限公司 463.1897040000 120 孙邦俊
88 安徽骏欣建筑有限公司 465.2408130000 120 扈泽军
89 安徽帅铭建筑工程有限公司 464.3681870000 120 王丽
90 安徽艾希建设工程有限公司 469.2541820000 120 范典勇
91 安徽励丰市政工程有限公司 464.4207110000 120 余翠
92 广东康君实业股份有限公司 463.4790160000 120 朱永健
93 安徽浩木建设工程有限公司 469.2596660000 120 倪海峰
94 广德市广仁建筑工程有限公司 461.6871140000 120 马铭
95 安徽万垒建设有限公司 465.4592060000 120 马兴飞
96 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 468.3042280000 120 沈浩
97 安徽宁合生态建设有限公司 460.3112930000 120 张淼
98 安徽盛路建设工程有限公司 464.5366680000 120 李强
99 安徽润方建设有限公司 469.2928220000 120 胡磊峰
100 安徽丰洲建设科技有限公司 469.1752420000 120 邓青山
101 安徽全顺建筑有限公司 456.5278710000 120 夏凡
102 安徽浩一建筑工程有限公司 465.1065860000 120 胡时礼
103 安徽弘欣建筑工程有限公司 468.1255800000 120 汪慧
104 安徽同特建设工程有限公司 469.2565160000 120 冯子宪
105 安徽唐力建设工程有限公司 464.6157720000 120 韩明
106 安徽鲁至班建设有限公司 463.5943390000 120 毕启来
107 安徽长华建设集团有限公司 462.4228380000 120 吴杰
108 安徽固信水利工程有限公司 469.2072800000 120 丁艳
109 安徽乾辉建设工程有限公司 464.6149580000 120 金钟志
110 安徽广为建设工程有限公司 463.3647000000 120 景玉平
111 中桐生态园林建设有限公司 468.0528380000 120 胡阳春
112 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 463.0755860000 120 洪本金
113 安徽祀裕建设工程有限公司 465.8503330000 120 余林
114 安徽安畅建设工程有限公司 463.4039370000 120 李海波
115 安徽省轩悦建设工程有限公司 463.5964240000 120 夏旭宏
116 安徽梓正建设工程有限公司 469.0639150000 120 周慧
117 安徽集达广建设工程有限公司 468.3863310000 120 虞情
118 安徽兰鑫环境工程有限公司 460.8640000000 120 辛邦继
119 安徽鸿顺生态建设有限公司 462.9165280000 120 周子涵
120 安徽卓升市政工程有限公司 464.6383330000 120 刘春国
121 安徽洪晟建设工程有限公司 465.1472930000 120 赵雯
122 安徽见山市政工程有限公司 458.9239200000 120 邵恒忠
123 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 463.3339200000 120 王洪熙
124 安徽华正建筑安装有限公司 458.9607770000 120 许代莹
125 宣城合创建筑工程有限公司 471.5681600000 120 王天
126 安徽联商建设有限公司 463.1771050000 120 汪芳芳
127 安徽雷翔建筑工程有限公司 467.9928340000 120 倪平
128 安徽同实建设工程有限公司 468.9012150000 120 李庭
129 安徽凤杰建设工程有限公司 468.1717130000 120 代阿娜
130 安徽驰洋建设工程有限公司 465.3876170000 120 郑文彬
131 安徽兴宏建筑有限公司 468.1788310000 120 付田亮
132 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 464.8793920000 120 张雨
133 安徽木石建设有限公司 462.7015000000 120 汤云松
134 池州圣翔建筑工程有限公司 464.7066580000 120 汪海燕
135 安徽致轩建设工程有限公司 462.4875210000 120 刁山岗
136 安徽鸿基路桥工程有限公司 465.0048160000 120 徐如园
137 安徽冲陈建设工程有限公司 464.4339520000 120 姚本来
138 安徽谷嘉建设有限公司 463.0315660000 120 徐强
139 合肥然飞环境工程有限公司 468.0931260000 120 丁誉华
140 安徽郑萍建设工程有限公司 462.6346750000 120 任小马
141 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 462.8616210000 120 陈兰兰
142 安徽仁源建设工程有限公司 469.0579860000 120 陈慧
143 安徽林宇建筑工程有限公司 462.8435700000 120 陈琳
144 巢湖枫海建设工程有限公司 461.6942650000 120 颜演
145 安徽智顺建设有限公司 465.4867710000 120 梁群
146 安徽亚亨环境建设工程有限公司 463.3752980000 120 郭正丹
147 安徽广丰市政工程有限公司 464.5802880000 120 韩磊
148 安徽磨店三建工程有限公司 464.9285480000 120 张道霞
149 安徽扬邦建设工程有限公司 458.9197440000 120 朱友想
150 安徽筑利建设工程有限公司 469.3919290000 120 何萍
151 安徽合基建设工程有限公司 468.2135970000 120 李真
152 安徽星程建筑工程有限公司 464.7543210000 120 曹红管
153 安徽河粤建筑工程有限公司 468.1029460000 120 王雪洁
154 安徽腾骉建设有限公司 464.7291670000 120 王卫柱
155 安徽聚奥建筑工程有限公司 463.4877060000 120 李杰
156 安徽璟逸建设工程有限公司 463.6748660000 120 汪军
157 安徽途邺建设工程有限公司 463.0416800000 120 张鹏
158 安徽善匠建筑工程有限公司 464.3676280000 120 权爱知
159 合肥华俊建筑安装工程有限公司 462.3802500000 120 沈俊峰
160 桐玉建设集团有限公司 465.5169670000 120 施正勤
161 安徽元义建设工程有限公司 463.7574580000 120 陈梦新
162 安徽思源建设工程有限公司 459.6698670000 120 赵明明
163 安徽万正建筑工程有限公司 464.6586880000 120 陈磊
164 安徽文佳建筑工程有限公司 467.4654500000 120 章涛
165 安徽浩洋建筑工程有限公司 468.1322910000 120 詹星星
166 安徽志云建筑工程有限公司 464.5568280000 120 尤雅莉
167 安徽东乔市政建设有限公司 468.1225100000 120 王沙沙
168 安徽聚顺市政工程有限公司 462.2190680000 120 李家威
169 安徽禹筑建设工程有限公司 462.0045260000 120 张雷
170 安徽三冉建筑有限公司 468.7584250000 120 姜魏国
171 宣城市双坤建设工程有限公司 462.6916110000 120 黄勇
172 安徽长达建设工程有限公司 469.5899680000 120 赵银军
173 安徽健广建设工程有限公司 462.9803860000 120 胡小娟
174 宣城子昊市政工程有限公司 468.0447140000 120 吴超
175 安徽茂合建筑工程有限公司 469.6559810000 120 刘苗苗
176 安徽建谊建设工程有限公司 462.8164390000 120 夏登升
177 安徽徽力建设工程有限公司 465.5646650000 120 王垚垚
178 安徽易城建筑工程有限公司 464.5687490000 120 方琴
179 安徽佰正建设工程有限公司 464.6619810000 120 李惜惜
180 安徽中环生态园林集团有限公司 464.4271970000 120 严桂平
181 安徽含卉建筑工程有限公司 465.1726090000 120 韦龙
182 宣城德建建设工程有限公司 468.0624830000 120 叶虎
183 安徽诚皓建设工程有限公司 460.5164830000 120 王超
184 安徽龙跃建设工程有限公司 464.6054380000 120 李昌国
185 安徽政敏建设工程有限公司 462.5816780000 120 汪媛媛
186 安徽极客建筑工程有限公司 463.4952380000 120 卢垚
187 广德八方建筑工程有限公司 467.9736810000 120 宗涛
188 安徽荣联建设工程有限公司 460.1655150000 120 姚正波
189 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 463.2791260000 120 程明
190 安徽大王建设有限公司 464.6850860000 120 张朝影
191 安徽省双利建筑工程有限公司 464.4860640000 120 朱芹
192 安徽逸成建设工程有限公司 464.2833390000 120 蔡文
193 安徽江泽建设有限公司 468.0381130000 120 梁能宣
194 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 462.2504240000 120 张丽
195 安徽宏泽工程项目管理有限公司 464.8108630000 120 程勇
196 永烽生态建设集团有限公司 463.1206960000 120 郭华东
197 宁国华美景观建设工程有限公司 466.6017800000 120 樊凌翔
198 安徽茂驰建设工程有限公司 462.7825990000 120 鲁吉
199 安徽新辰建筑工程有限公司 462.5788390000 120 朱慧敏
200 安徽杰森建设工程有限公司 469.2747560000 120 王春雷
201 安徽峰众建设工程有限公司 455.6419750000 120 宣盛利
202 安徽乐佳建设有限公司 467.8759970000 120 卢颖
203 安徽洁彩建设有限公司 469.3259160000 120 金菲
204 安徽齐淼建设工程有限公司 463.0098790000 120 姚丽娟
205 安徽地锦建设工程有限公司 463.0584520000 120 熊伟
206 安徽苏达建筑工程有限公司 459.7221280000 120 石小霞
207 安徽和正元建设工程有限公司 464.8216360000 120 查松青
208 安徽乾翔建筑工程有限公司 462.7647760000 120 仲咏平
209 安徽浩宸市政工程有限公司 462.7141710000 120 刘开成
210 安徽巨森建设有限公司 468.4721480000 120 王锐翔
211 安徽安钧建设工程有限公司 462.7671690000 120 张静
212 天厦建设有限公司 468.1412830000 120 朱敏
213 安徽拔萃建设工程有限公司 468.2686370000 120 沈玉涵
214 中其雅建设有限公司 459.5600850000 120 王亮
215 安徽学创建设工程有限公司 464.4871640000 120 王存育
216 安徽徽芊建筑工程有限公司 463.0475570000 120 胡晓丽
217 安徽朝发建设工程有限公司 463.1834080000 120 吴蕊
218 黄山奥辉建筑工程有限公司 462.9496450000 120 吴丽芬
219 安徽金顺铭元建设有限公司 464.4764920000 120 王丽彬
220 安徽皖宏建设集团有限公司 462.7449420000 120 谷峰
221 安徽申武建设工程管理有限公司 463.9552100000 120 范吉伟
222 安徽政丰建设有限公司 469.2378980000 120 方立飞
223 安徽奥达建筑工程有限公司 459.6940720000 120 陈桂荣
224 安徽和川建设工程有限公司 464.9833620000 120 曾银丽
225 安徽乾能建筑工程有限公司 462.9440890000 120 张捷
226 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 464.5441880000 120 舒勇
227 安徽嘉陈建设有限公司 465.9743100000 120 唐照和
228 安徽霄泽建设工程有限公司 463.5349270000 120 梁志祥
229 安徽鑫晟建设科技有限公司 463.3613510000 120 聂庆
230 安徽光敏建设工程有限公司 462.6611740000 120 黄峰
231 安徽晟煌建设工程有限公司 459.2413520000 120 张晓妹
232 安徽省卉东市政工程有限公司 465.2223620000 120 王维
233 安徽鼎龙建设工程有限公司 462.8731630000 120 许明祥
234 安徽高诚市政工程有限公司 463.1109670000 120 徐芝菊
235 安徽青筑建设有限公司 465.6189750000 120 芮家玉
236 安徽蓬盛建设工程有限公司 464.8257490000 120 彭凯
237 安徽轩一建设工程有限公司 465.2554130000 120 甘小辉
238 安徽舜文建设工程有限公司 464.7081900000 120 王强
239 安徽众兴建设工程有限公司 464.7605680000 120 储新为
240 安徽磐景建筑工程有限公司 464.4533880000 120 梁延羽
241 安徽璨阳建设工程有限公司 469.2291110000 120 张荣
242 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 468.0202770000 120 王赛平
243 安徽佳合建设有限公司 464.6611670000 120 马倩倩
244 安徽湛科建设工程有限公司 469.3116180000 120 范育鹏
245 安徽佑茂建设有限公司 460.6877380000 120 李强
246 安徽和成建筑工程有限公司 464.3052340000 120 方钱钱
247 安徽升川建设工程有限公司 461.1678110000 120 陈平平
248 安徽奕乐建设工程有限公司 463.2802220000 120 周方
249 安徽睿成建筑工程有限公司 464.7312950000 120 汪翎
250 安徽朋焕建筑工程有限公司 471.5527540000 120 李嘉欣
251 安徽仁之行建设工程有限公司 465.1202550000 120 黄健飞
252 明光市大成建设工程有限公司 462.5067750000 120 曹欢欢
253 安徽仲豪建设工程有限公司 462.9127550000 120 高祥龙
254 安徽万青建筑工程有限责任公司 464.9249020000 120 韩春明
255 安徽木鑫建设有限公司 464.8418860000 120 陈耀宗
256 宣城瑞兴建筑有限公司 462.4756830000 120 管文彬
257 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 464.4616090000 120 蒋昭利
258 安徽昂堃建设工程有限公司 464.9642880000 120 邢梦阳
259 安徽徽升建筑有限公司 460.5271890000 120 杨琦
260 安徽庐金建设集团有限公司 463.0024710000 120 姚兵
261 安徽三旦建设工程有限公司 464.8826820000 120 施青
262 安徽省志合建筑有限公司 461.5063950000 120 郑瑞
263 安徽艺林环境工程有限公司 467.7200700000 120 吴波
264 安徽明帆建设工程有限公司 468.2757440000 120 张敦亮
265 安徽鑫城建设有限公司 462.8005000000 120 尹成海
266 安徽元固建筑工程有限公司 451.7543600000 120 陈强
267 安徽其森建设工程有限公司 464.7402260000 120 李庆文
268 安徽皖丰建筑工程有限公司 464.9747580000 120 王佳旺
269 安徽云国建设有限公司 468.2253700000 120 李克成
270 安徽应天城建筑工程有限公司 468.1024760000 120 孟宪国
271 安徽宏铭建设工程有限公司 465.0252720000 120 董育娟
272 安徽润惠水利工程有限公司 469.1838290000 120 张孟洁
273 安徽立之丰建设工程有限公司 466.1850870000 120 叶聪
274 安徽合融建筑工程有限公司 464.5582700000 120 储汪良
275 宣城市恒山建筑有限公司 463.7907270000 120 张怀金
276 安徽正恒建设科技有限公司 463.0930910000 120 刘通
277 安徽君磊建设工程有限公司 459.3865610000 120 常磊
278 安徽富耕建设有限公司 464.0547790000 120 杨伟
279 安徽君道市政工程有限公司 464.9129720000 120 赵勇
280 广德宜生建筑工程有限公司 462.4403220000 120 程乾坤
281 安徽荣汇建筑安装有限公司 468.0845800000 120 黄涛
282 安徽禹路建设工程有限公司 462.5672870000 120 王龙松
283 安徽海川建筑有限公司 462.9950010000 120 张琴琴
284 广德市安禾建设工程有限公司 469.2014900000 120 刘行
285 安徽丰洲市政工程有限公司 463.0254370000 120 秦婉婉
286 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 462.9951090000 120 姚浩
287 广德市林宏建设工程有限公司 468.1104520000 120 丁梦琦
288 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 468.0748180000 120 王瑞
289 安徽铭慧建筑工程有限公司 464.8018260000 120 鲁明
290 安徽中正建设有限公司 463.2935650000 120 周应华
291 安徽环能建设有限公司 467.9300430000 120 胡杨
292 安徽如路建设工程有限公司 463.2409830000 120 王海平
293 安徽先华建筑工程有限公司 463.0174730000 120 吴凡
294 安徽立安建设工程有限公司 466.4917590000 120 黄晓云
295 安徽梅龙建设集团有限公司 464.3952000000 120 吴家胤
296 安徽福为建设工程有限公司 469.1166140000 120 田佐辅
297 广德市凯捷建筑工程有限公司 458.1548690000 120 张薇薇
298 安徽旭伦建设工程有限公司 468.1555610000 120 汪芳斌
299 安徽进泽建筑工程有限公司 469.2625700000 120 崔许婷
300 安徽柘桥建工有限公司 464.4888150000 120 万书娟
301 安徽宛旭建设工程管理有限公司 463.9214000000 120 舒子龙
302 安徽郢都生态园林工程有限公司 464.8062270000 120 姚运盼
303 安徽徽弘建筑工程有限公司 464.4763310000 120 马洪侠
304 潜山第七建筑工程有限公司 465.0862320000 120 韩可霞
305 巢湖市方兴建设有限公司 465.6520260000 120 李贵兵
306 安徽云舰建设有限公司 466.6897980000 120 孙艳梅
307 安徽明泽建设有限公司 468.0194090000 120 张智强
308 安徽敬泽建设有限公司 462.7999770000 120 廉保慧
309 安徽承政建设工程有限公司 464.9110990000 120 蔡华
310 宣城市安兴建筑工程有限公司 459.1604670000 120 王月勤
311 安徽旭昶建筑工程有限公司 463.0024220000 120 张珂
312 安徽融海建工有限公司 465.2884640000 120 王安疆
313 安徽广创建筑工程有限公司 463.7962290000 120 缪晓丽
314 安徽乐锦建设工程有限公司 469.1922400000 120 祖兰芳
315 安徽誉萧建设工程有限公司 464.8012660000 120 王永乐
316 中奥生态环境股份有限公司 476.1424550000 120 柴修法
317 安徽轩滨建设工程有限公司 463.5504900000 120 谢盛
318 宣城林夕路桥建设有限公司 462.7004960000 120 仰海
319 安徽如森建筑工程有限公司 468.2082330000 120 王亚运
320 安徽濠城建筑有限公司 469.1635160000 120 董泽渊
321 安徽聚好建筑有限公司 459.2028240000 120 胡玉琴
322 安徽鸿涛建筑工程有限公司 460.1517620000 120 徐从翠
323 安徽省怀安建设工程有限公司 463.4018010000 120 何青天
324 安徽锐翔建设工程有限公司 469.2776330000 120 梁莉莉
325 安徽腾轩建设工程有限公司 463.0750370000 120 刘蕊
326 芜湖汉方建设工程有限公司 463.2890290000 120 杜晓景
327 广德金鼎建筑安装有限公司 464.6354870000 120 熊彬
328 安徽皖玉建筑工程有限公司 458.2802320000 120 颛孙啊利
329 黄山市诺得威城建工贸有限公司 462.5758740000 120 王晓军
330 安徽轩赫建设有限公司 469.7880070000 120 王康
331 安徽腾杰建工集团有限公司 468.0603810000 120 李燕
332 安徽铭来建设有限公司 462.3885020000 120 吴聪
333 安徽荣通市政工程有限责任公司 464.5234720000 120 俞浩栋
334 安徽卓辉建筑工程有限公司 462.8772570000 120 崔梦玉
335 安徽启宇建筑工程有限公司 464.4828240000 120 周先良
336 安徽源峰工程管理有限公司 468.8755980000 120 胡黎明
337 安徽承兴建筑工程有限公司 465.7842300000 120 尹爱华
338 安徽滨构建筑工程有限公司 463.0187310000 120 周辉
339 安徽广瀚生态园林建设有限公司 462.9309220000 120 乔华廷
340 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 463.7775250000 120 孙诚
341 安徽绩宁建设工程有限公司 466.3690850000 120 方玲
342 安徽双鹏建设工程有限公司 462.8175860000 120 黄太兵
343 安徽冠领建筑工程有限公司 468.0960150000 120 黄海龙
344 古南岳控股有限公司 465.1266420000 120 冯夏英
345 安徽南旺建设工程有限公司 458.1136110000 120 向延静
346 安徽舒冉建设工程有限公司 468.0140850000 120 郭志东
347 安徽焱巽建筑工程有限公司 468.1754310000 120 王小琳
348 安徽春博建设集团有限公司 469.2631830000 120 梅林华
349 安徽盛乾建筑工程有限公司 464.6740160000 120 汪洋
350 安徽万鸿建设工程有限公司 465.4465530000 120 黄红艳
351 合肥大立环境科技有限公司 463.0179440000 120 韩少华
352 安徽邦龙建业有限公司 464.6868290000 120 张明月
353 安徽晟瑞达建设工程有限公司 463.2736260000 120 王伟
354 安徽翔辰建设工程有限公司 460.9169620000 120 郭俊
355 安徽宸昊工程设计有限公司 464.4662600000 120 刘慧霞
356 徽源建设集团有限公司 464.5135060000 120 王荣宗
357 安徽辰盛建设工程有限公司 457.8462580000 120 叶瑜
358 广德盛远建设工程有限公司 462.5699500000 120 张勇
359 安徽奕航建筑工程有限公司 464.7926980000 120 赵璐
360 安徽共同建设工程有限公司 458.4394780000 120 孙伟
361 安徽晧茂建筑工程有限公司 465.7181280000 120 王英
362 安徽若禹建设有限公司 468.0551660000 120 梁银龙
363 安徽宝驹建筑有限公司 462.9875010000 120 冯斌
364 安徽协力建筑工程有限公司 468.1970940000 120 刘先勇
365 安徽龙年建设有限公司 464.5596880000 120 方兴连
366 安徽乐盟建筑工程有限公司 463.4479630000 120 李响
367 安徽途广建设工程有限公司 463.0842920000 120 吴爱武
368 安徽建广建设工程有限公司 464.7210400000 120 朱红俊
369 安徽中乾建筑工程有限公司 464.7525100000 120 夏胜春
370 安徽盘山建筑工程有限公司 464.6709010000 120 叶青春
371 安徽榕擎建设工程有限公司 455.0356510000 120 张书红
372 安徽河畅建筑工程有限公司 463.3517410000 120 史佳佳
373 安徽创精建筑工程有限公司 469.1283390000 120 王瑞
374 安徽联建公路工程有限公司 464.5456440000 120 叶胜
375 安徽荣一建设工程有限公司 469.1960270000 120 刘璇
376 安徽光明建设工程有限公司 466.9915880000 120 崔刚
377 安徽北宸建设工程有限公司 463.7128180000 120 周冲敏
378 安徽丹磊建筑工程有限公司 469.2342910000 120 王桂梅
379 安徽明达水利建筑有限公司 462.7988820000 120 邹松林
380 安徽里度建设有限公司 463.9887660000 120 刘琪
381 宣城人和建设有限公司 462.7446000000 120 张洋
382 安徽巨广建设工程有限公司 461.2338240000 120 王晓
383 安徽省生慧建设工程管理有限公司 469.1517900000 120 祝鹏飞
384 安徽新丰采建设工程有限公司 464.3018040000 120 杨乾隆
385 安徽徽嘉生态建设有限公司 462.9484300000 120 卢志伟
386 安徽得诚建设工程有限公司 464.9436660000 120 曹光亮
387 安徽浩勤建设工程有限公司 463.1645530000 120 孙磊
388 安徽徽岭园林古建工程有限公司 464.5036680000 120 曹勇
389 安徽巡延建筑工程有限公司 463.0268880000 120 周晨露
390 安徽九迁建筑工程有限公司 464.5531680000 120 程柏源
391 安徽省百倍建设工程有限公司 469.4579420000 120 相高玲
392 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 464.7596460000 120 杨群
393 安徽新西南建设工程有限公司 463.2670180000 120 余丽玉
394 安徽中磐建筑工程有限公司 468.0637700000 120 陈思颖
395 安徽钜川建设有限公司 465.1781000000 120 苏前亮
396 安徽鸿昇建设工程有限公司 465.7794540000 120 商允霞
397 安徽厚景建设工程有限公司 469.2690460000 120 胡艳
398 合肥方岳建设工程有限公司 464.7127560000 120 陈晓光
399 安徽蚁工建设工程有限公司 463.8611410000 120 娄海波
400 安徽浩月建设工程有限公司 463.0746310000 120 陈超
401 安徽易茂建设工程有限责任公司 463.3971140000 120 李诚
402 安徽九仁建设工程有限公司 468.0496650000 120 颜曙升
403 安徽冠冕建设工程有限公司 462.8466650000 120 王丽萍
404 安徽国霖工程管理有限公司 458.7698900000 120 杨基良
405 安徽禹升建设工程有限公司 464.1149940000 120 陶华永
406 安徽泰格建筑安装有限公司 462.3908150000 120 陶相倍
407 安徽暄之建设有限公司 464.5739710000 120 胡超
408 安徽金江环境工程有限公司 464.6180860000 120 陶先业
409 安徽创兴建设项目管理有限公司 469.9299350000 120 严慧
410 安徽顺普建设有限公司 468.0316680000 120 胡永凤
411 安徽滨冠建设工程有限公司 465.0240550000 120 冯慧
412 安徽轩皇建设工程有限公司 466.3630330000 120 唐媛媛
413 淮南市多财建筑工程有限公司 462.9587100000 120 齐峰
414 安徽新城项目管理有限公司 464.0052690000 120 朱辉久
415 安徽万楼建设工程有限公司 464.7536130000 120 周宏坤
416 宣城市建城建设工程有限公司 461.9126580000 120 徐鹏飞
417 安徽皖天下建筑工程有限公司 464.5718810000 120 张少伟
418 安徽祥兴建设工程有限公司 464.9690590000 120 吴刚
419 安徽初翔建筑工程有限公司 462.8201660000 120 王烨
420 安徽元坤建设有限公司 468.1175380000 120 秦方颖
421 安徽幕凡建设有限公司 465.5198220000 120 陈海燕
422 安徽梓晨建设工程有限公司 464.8918510000 120 汪兴文
423 安徽万景建设工程有限公司 462.9877940000 120 魏盼盼
424 安徽贝翔建筑工程有限公司 456.1046160000 120 吴丽
