绩溪县2025年老旧小区综合整治改造提升项目开标信息

    发布时间:2025-05-12 12:55 浏览:
【 字体:    
016007007 c392e2d1-6922-4c34-b1f1-83ad334e207e da1e9940-2339-4dc4-8d94-eb44d6eb55a5

标段(包)信息

标段(包)编号

JXX-GC-GK-2025018001

标段(包)名称

绩溪县2025年老旧小区综合整治改造提升项目

开标时间

2025/05/12 09:05:00

开标地点

开标室(1)

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 安徽龙跃建设工程有限公司 1186.8225630000 150 李昌国
2 安徽路特建设工程有限公司 1186.1158860000 150 朱效建
3 安徽水宸建设工程有限公司 1186.1635130000 150 郭涛
4 安徽天柱松建设工程有限公司 1200.1844080000 150 邓超之
5 安徽禾久建设工程有限公司 1186.4077000000 150 胡小萍
6 安徽方瑞建设工程有限公司 1199.9719340000 150 缪全飞
7 安徽创城建设有限公司 1189.3110380000 150 袁礼
8 安徽环宸建设工程有限公司 1187.5320290000 150 杜转玲
9 宣城展瑞建设有限公司 1199.2464820000 150 葛伟
10 安徽合融建筑工程有限公司 1186.4852240000 150 储汪良
11 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 1186.4183560000 150 汤耘
12 安徽涛长建设工程有限公司 1187.1368730000 150 王金学
13 安徽省恒万建设工程有限公司 1187.9553930000 150 余玉环
14 安徽巨森建设有限公司 1186.3518180000 150 王锐翔
15 安徽中中市政工程有限公司 1187.9698250000 150 孙明凤
16 中桐生态园林建设有限公司 1188.3189350000 150 刘延峰
17 安徽友腾建筑工程有限公司 1186.8484280000 150 高琼
18 安徽景一建设有限公司 1186.8900000000 150 柳金华
19 宿州众泰建筑工程有限公司 1210.8888000000 150 张寒
20 安徽益立建设工程有限公司 1195.8659080000 150 崔应伟
21 安徽乐祥建筑工程有限公司 1187.7880830000 150 怀猛
22 宣城子昊市政工程有限公司 1200.1767000000 150 詹似玉
23 安徽暄之建设有限公司 1187.8541000000 150 陈林
24 安徽铄才建设工程有限公司 1185.4540660000 150 喻成汉
25 安徽联赢环境建设有限公司 1187.4410000000 150 康龙
26 安徽鑫德隆建工有限公司 1200.2442540000 150 刁操胜
27 安徽若颖建筑工程有限公司 1201.9289220000 150 胡世成
28 安徽宏一建设工程有限公司 1200.2222660000 150 陆存玉
29 安徽万成投建设有限公司 1185.4292650000 150 刘小虎
30 安徽千澜建设工程有限公司 1191.1178130000 150 秦晨
31 安徽凌雄建设工程有限公司 1188.5455560000 150 王平
32 安徽唐旭建设工程有限公司 1200.7252970000 150 闫翠
33 安徽同济路桥工程有限公司 1185.3466670000 150 张恒
34 安徽硕秦建设工程有限公司 1187.1322570000 150 赵伶俐
35 安徽锐翔建设工程有限公司 1199.5923950000 150 梁莉莉
36 安徽新辰建筑工程有限公司 1187.2852440000 150 朱慧敏
37 安徽锦田水利建设有限公司 1200.4688850000 150 姚钟芝
38 安徽学创建设工程有限公司 1188.1000980000 150 方娟
39 安徽禹升建设工程有限公司 1201.6757550000 150 陶华永
40 安徽际业建工有限公司 1200.4057860000 150 张素芳
41 安徽传祥建设工程有限公司 1200.1868980000 150 秦建明
42 安徽中汇安建设工程有限公司 1188.8662970000 150 潘小华
43 安徽灿瓴建设工程有限公司 1200.0038000000 150 卢亚彪
44 安徽长林建设工程有限公司 1189.6333340000 150 汪鹏
45 安徽友利丰市政工程有限公司 1200.2291940000 150 姜锐
46 安徽鹤东建筑工程有限公司 1189.9578280000 150 金菊
47 安徽省冠禹建设发展有限公司 1200.3266200000 150 卫金超
48 温州奕铭建设工程有限公司 1188.2668520000 150 陈宜晗
49 安徽旭光建设工程有限公司 1188.6678910000 150 汪兵团
50 安徽省卉东市政工程有限公司 1190.4852120000 150 汪海林
51 安徽巢发建设工程有限公司 1190.1218560000 150 肖正康
52 安徽开山建设工程有限公司 1187.1939950000 150 李婷
53 宿州翔硕建筑工程有限公司 1200.1834540000 150 晏睿
54 安徽五千年建设工程有限公司 1186.6715480000 150 张晓璟
55 安徽崇山建设工程有限公司 1186.4778910000 150 汪琼枝
56 黄山维龙建设集团有限公司 1188.7444120000 150 冯妍
57 安徽匡鼎建筑工程有限公司 1199.8762000000 150 张思景
58 安徽金镖榜项目管理有限公司 1188.7161250000 150 付成桂
59 安徽中安桦译建筑工程有限公司 1187.0212910000 150 管瑞
60 安徽泛海建设投资有限公司 1187.5100000000 150 程飞
61 宣城华畅建设有限公司 1200.2511390000 150 操玉兵
62 安徽意明建设工程有限公司 1186.8617840000 150 姜桂萍
63 安徽汉鸿建设工程有限公司 1192.8340030000 150 王志萍
64 安徽华志建设有限公司 1188.1853000000 150 柯成志
65 安徽瀚森建设工程有限公司 1188.3214650000 150 谷二腾
66 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 1188.1394570000 150 任丽娟
67 安徽众仁建设项目管理有限公司 1189.3280190000 150 余承雪
68 安徽雷翔建筑工程有限公司 1200.2964180000 150 葛峰
69 安徽淮奥建设工程有限公司 1190.2431000000 150 徐倩
70 安徽国嘉建筑工程有限公司 1189.6279450000 150 杨杰
71 宣城德建建设工程有限公司 1200.2414980000 150 叶虎
72 安徽旭伦建设工程有限公司 1188.5036980000 150 汪芳斌
73 安徽泛亚建筑工程有限公司 1200.2968000000 150 李晨睿
74 蒙城县华烨建筑工程有限公司 1186.3941710000 150 李茜茜
75 安徽铭烨建设有限公司 1173.5772740000 150 鹿丽莎
76 中乐建业安徽工程有限公司 1188.2233880000 150 杨付忠
77 安徽春熙建设有限公司 1187.4465880000 150 韩银鑫
78 徽川建设有限公司 1199.9176000000 150 吕甜
79 安徽光富建设工程有限公司 1187.1114210000 150 刘和顺
80 楚宸建设集团有限公司 1186.8403550000 150 汪婉峰
81 安徽众行建筑工程有限责任公司 1199.9780730000 150 李承鹏
82 安徽弘欣建筑工程有限公司 1188.6391230000 150 张锋
83 安徽展坤建设工程有限公司 1189.0256920000 150 孙永强
84 宣城鹏达建设工程有限公司 1200.1601880000 150 孙龙超
85 安徽全益建设工程有限公司 1186.9599640000 150 于洋洋
86 安徽伟迈建设工程有限公司 1201.9269800000 150 张东静
87 山东鲁巍建设工程有限公司 1191.3135900000 150 薄振学
88 广德鑫鸿建筑工程有限公司 1189.1146970000 150 赵强
89 芜湖隽泽建设工程有限公司 1187.2935870000 150 李炜
90 安徽业基建筑工程有限公司 1187.8175700000 150 陈少泽
91 安徽宛旭建设工程管理有限公司 1185.5940910000 150 陈涛
92 安徽晨淼电力科技有限公司 1200.0355900000 150 蔡磊
93 安徽泰合建设工程有限公司 1200.1669660000 150 车荣俊
94 安徽辰远建筑工程有限公司 1200.0141050000 150 陈娟
95 安徽立之丰建设工程有限公司 1201.8387360000 150 叶聪
96 安徽天之晟建设工程有限公司 1186.9106490000 150 席庆雨
97 安徽正日建设工程有限公司 1173.4573760000 150 束学成
98 安徽瑞酷建筑工程有限公司 1187.7485180000 150 吴艺峰
99 安徽河塔建设有限责任公司 1188.2696090000 150 熊凡林
100 安徽北翱建设有限公司 1202.1873710000 150 陈立芝
101 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 1186.8852660000 150 王琪
102 安徽金戈建设有限公司 1186.8785410000 150 王利娟
103 安徽齐禹生态建设有限公司 1190.4037250000 150 鲍捷
104 安徽刚建建设工程有限公司 1205.9475160000 150 汤涛
105 安徽九仁建设工程有限公司 1187.9774430000 150 颜曙升
106 荥阳中兴生态建设工程有限公司 1188.2379110000 150 叶祥辉
107 安徽创之源建设有限公司 1188.0736000000 150 吴让林
108 安徽飞天智能建筑科技有限公司 1201.1841180000 150 齐郑
109 安徽晟景环境建设有限公司 1188.4041220000 150 王雪
110 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1186.7352150000 150 乔华廷
111 安徽桥安建设工程有限公司 1200.3725590000 150 谢海霞
112 安徽徽丰建设有限公司 1200.9926000000 150 贾雷
113 安徽鲁滨建设工程有限公司 1193.3325660000 150 胡章勤
114 安徽易茂建设工程有限责任公司 1193.3439150000 150 符流全
115 安徽新品建设工程有限公司 1188.5376360000 150 徐雨桐
116 合肥东淼建设工程有限公司 1183.4025290000 150 田剑锷
117 安徽派坤建设工程有限公司 1199.8737630000 150 吴飞
118 安徽勤峻建筑工程有限公司 1187.9388550000 150 马继承
119 安徽城冠建设有限公司 1188.0353250000 150 李冬
120 安徽好顺建设工程有限公司 1201.8703660000 150 葛先莉
121 安徽艺城建设工程有限公司 1192.5036250000 150 徐小凤
122 安徽省怀安建设工程有限公司 1190.6231190000 150 严鹏
123 安徽腾佳建设工程有限公司 1188.3054340000 150 王超
124 安徽威氏路桥工程有限公司 1186.4394300000 150 胡晓琳
125 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 1186.7822180000 150 顾文
126 安徽省于湖环境建设工程有限公司 1188.4032880000 150 胡德洋
127 安徽晟瑞达建设工程有限公司 1200.2180700000 150 段佑敏
128 安徽轩赫建设有限公司 1190.6432170000 150 赵莉
129 安徽天月环境工程有限公司 1191.4454380000 150 周先进
130 安徽程欣建设有限公司 1200.8877990000 150 汪洋
131 安徽永城建筑工程有限公司 1201.9495810000 150 唐慧
132 安徽政敏建设工程有限公司 1186.2514000000 150 汪媛媛
133 安徽广宜建设工程有限公司 1186.8067240000 150 程佳
134 安徽东寅建设工程有限公司 1187.8586120000 150 程飞霞
135 安徽常胜建设有限公司 1187.3627120000 150 王劲松
136 安徽创兴建设项目管理有限公司 1200.1767190000 150 汪蓉
137 安徽兴广建设有限公司 1187.0210090000 150 陈征
138 安徽省煜城市政工程有限公司 1186.3863480000 150 王立新
139 安徽皓天建筑工程有限公司 1191.7969920000 150 张波
140 安徽益佳园环境工程有限公司 1187.1016670000 150 汪林会
141 安徽河粤建筑工程有限公司 1189.8345560000 150 殷诗旺
142 安徽奕航建筑工程有限公司 1188.0739080000 150 陈雷
143 宣城市宛陵湖建设有限公司 1200.1987340000 150 杨天培
144 安徽志道建设工程有限公司 1200.7996450000 150 方佳旋
145 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 1187.1414640000 150 杨群
146 宣城市安兴建筑工程有限公司 1200.4208720000 150 王月勤
147 安徽云国建设有限公司 1186.0352100000 150 李克成
148 安徽碧天工程项目管理有限公司 1187.6136150000 150 徐博
149 安徽宏佳建设工程有限公司 1179.0719120000 150 张翠玲
150 安徽联邦建筑安装工程有限公司 1186.3181000000 150 谌大军
151 宣城建工市政工程有限公司 1186.3013010000 150 魏咏梅
152 安徽泊东建筑工程有限公司 1189.6559540000 150 张兰琼
153 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 1200.3406380000 150 胡士锋
154 安徽铸建建筑工程有限公司 1188.0226660000 150 徐家囤
155 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 1186.3316000000 150 陈金萍
156 安徽丰洲市政工程有限公司 1200.1747000000 150 董梅杰
157 安徽万亨建筑工程有限公司 1188.0181790000 150 曹大卫
158 巢湖市东诚建筑有限公司 1188.3506660000 150 杨志
159 安徽省天潜建筑工程有限公司 1199.9851890000 150 熊玲
160 安徽力升建筑工程有限公司 1187.0068180000 150 赵阳
161 安徽临水建设有限公司 1189.7469090000 150 吴正瀚
162 安徽禾壬建设工程有限公司 1186.9891120000 150 丁家宝
163 安徽中如建筑安装工程有限公司 1200.2935580000 150 戴胜龙
164 安徽省盈聚工程项目管理有限公司 1187.8602560000 150 赵敏
165 中其雅建设有限公司 1188.6668680000 150 汪秀珍
166 安徽仟峦建设工程有限公司 1186.2776000000 150 张瑞
167 安徽腾飞园林建设工程有限公司 1201.8984380000 150 张志果
168 安徽一林建设工程有限公司 1189.7249230000 150 朱亮
169 安徽坤城建设工程有限公司 1200.8767770000 150 王凯强
170 安徽永泽建设工程有限公司 1190.1771530000 150 董自生
171 安徽安泉建设工程有限公司 1200.0414680000 150 孔霞
172 安徽华岩建设有限公司 1185.9141310000 150 黄露
173 安徽宇越建筑劳务有限公司 1187.4858870000 150 王琦龙
174 安徽滨荣建设工程有限公司 1188.1764240000 150 严伟
175 安徽熙然建设工程有限公司 1200.0430000000 150 沈康
176 安徽新万里建设集团有限公司 1190.0818160000 150 谷登伟
177 安徽精迅项目管理有限公司 1203.9223660000 150 王颖
178 安徽中程建设工程有限公司 1186.7369790000 150 黄炎
179 安徽金坐标建设工程有限公司 1186.3975450000 150 吴小虎
180 安徽亨祺建设集团有限公司 1186.5542900000 150 周鹏
181 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 1200.2367060000 150 邵帆
182 安徽晟隆建设有限公司 1187.3173150000 150 马平平
183 安徽合圆建设工程有限公司 1188.9200900000 150 贾畑
184 安徽启宇建筑工程有限公司 1188.3618260000 150 周先良
185 安徽鸿喆建筑工程有限公司 1187.2277360000 150 郑基秀
186 安徽双鹏建设工程有限公司 1185.5923130000 150 严齐
187 安徽长泰建筑有限公司 1186.3354110000 150 顾涛
188 安徽泽言建设有限公司 1188.1304180000 150 蔡媛媛
189 中安宏基安徽工程有限公司 1186.7992730000 150 林颖子
190 安徽众安中成建设工程有限公司 1191.9817490000 150 黄叶叶
191 宣城人和建设有限公司 1218.4122000000 150 秦天敏
192 安徽达鑫建筑工程有限公司 1185.9922220000 150 冯兆杰
193 安徽省业久建设工程有限公司 1176.4065920000 150 王斌
194 安徽福航建筑工程有限公司 1200.1903690000 150 邵铁军
195 安徽香湛建设工程有限公司 1185.3050680000 150 王家文
196 安徽中伦建设有限公司 1200.1711920000 150 杨咸金
197 安徽强盛路桥工程有限公司 1186.9066220000 150 艾欢欢
198 安徽金磊建筑工程有限公司 1199.8231110000 150 余祖林
199 安徽龙居建设有限公司 1191.3152000000 150 史永阳
200 黄山市诺得威城建工贸有限公司 1188.8484270000 150 王晓军
201 安徽锲宏建筑工程有限公司 1189.2533000000 150 王乐乐
202 安徽业仑建设工程有限公司 1187.7624540000 150 赵凤
203 安徽万景建设工程有限公司 1185.8672680000 150 魏盼盼
204 安徽万利建设有限公司 1187.5640020000 150 秦赛赛
205 安徽富山建设工程有限公司 1200.3035140000 150 匡勇
206 安徽问鼎项目管理有限公司 1188.6196560000 150 汪书燕
207 安徽柏瀚建设工程有限公司 1189.5595460000 150 李连
208 安徽合裕建设工程有限公司 1188.8387800000 150 陈维娜
209 安徽霆玖建筑工程有限公司 1186.7420000000 150 汪朝成
210 安徽万旺建设有限公司 1189.1392070000 150 朱进京
211 安徽宣岩建筑工程有限公司 1185.1577720000 150 张毅
212 安徽德度建设工程有限公司 1204.4379300000 150 朱月娇
213 宁国市新美建设工程有限公司 1185.5865650000 150 汪振国
214 安徽金江环境工程有限公司 1201.9096840000 150 王晓斌
215 安徽芹河水利工程有限公司 1203.6431310000 150 周结义
216 安徽佰恒建筑工程有限公司 1186.9333000000 150 查正国
217 安徽锦琛市政有限公司 1190.1273390000 150 傅文俊
218 安徽省旌诚建筑劳务有限公司 1188.8886680000 150 孙洪杰
219 安徽桥石建设工程有限公司 1203.3522690000 150 王雪辉
220 安徽鸿登建设工程有限公司 1186.5531160000 150 卢文辉
221 南京星野建设工程有限公司 1181.6116120000 150 葛依萍
222 安山建设工程有限公司 1187.9220600000 150 程凯
223 安徽省创晟建设工程有限公司 1187.7750050000 150 洪瑞
224 安徽广为建设工程有限公司 1186.9451000000 150 乔静
225 安徽省近江建设工程有限公司 1186.9615550000 150 吴健
226 蚌埠市长安市政建设有限公司 1187.4719420000 150 王勤
227 安徽邦通建设工程有限公司 1188.4137180000 150 朱桂林
228 合肥开城市政园林工程有限公司 1186.4503120000 150 董守斌
229 安徽晶程建筑工程有限公司 1186.0761630000 150 李洁
230 安徽丰徽建设工程有限公司 1175.3178630000 150 宋旭
231 铜陵三工建设有限公司 1200.3570610000 150 胡姝妹
232 安徽荣亨建筑有限公司 1199.9961890000 150 叶丽华
233 安徽九德建设工程有限公司 1188.9860970000 150 林青青
234 安徽山谦建筑工程有限公司 1200.7400000000 150 刘春伟
235 安徽康新建设工程有限公司 1190.6331160000 150 曹祖根
236 安徽鼎燊建设工程有限公司 1187.2023750000 150 段凯凯
237 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 1189.7924520000 150 李峰
238 安徽固德鑫建筑工程有限公司 1186.4312380000 150 汪洁
239 安徽航洋建设工程有限公司 1188.1449630000 150 章庆
240 安徽冠冕建设工程有限公司 1188.9299350000 150 杨虎
241 安徽仁都建设有限公司 1201.9609370000 150 张萍
242 安徽工川建设工程有限公司 1200.6088880000 150 窦丽娟
243 安徽铭慧建筑工程有限公司 1188.2513070000 150 徐宇
244 安徽华昮建设工程有限公司 1186.2598350000 150 王新菊
245 合肥庆达装饰工程有限公司 1187.9988000000 150 肖庆
246 安徽泽升建设工程有限公司 1200.3283210000 150 沈燕
247 安徽世辉建设工程有限公司 1189.0634160000 150 尚会槟
248 安徽柏盛建设有限公司 1189.1796490000 150 盛俊峰
249 安徽峻熙建设有限公司 1190.8200520000 150 徐士豪
250 安徽合基建设工程有限公司 1185.1845260000 150 李真
251 安徽凯星建设工程有限公司 1194.0125360000 150 刘飞
252 安徽誉徽建设工程有限公司 1204.0755230000 150 肖晨曦
253 安徽勇创建筑工程有限公司 1187.1636380000 150 石发云
254 安徽金池建设工程有限公司 1201.8325630000 150 王慧
255 安徽河畅建筑工程有限公司 1183.8226290000 150 刘一心
256 安徽晟煌建设工程有限公司 1200.9511220000 150 程明明
257 安徽众茂建设工程有限公司 1200.3131610000 150 王晓睿
258 安徽九城建筑工程有限公司 1199.4865280000 150 高竹枝
259 安徽联建公路工程有限公司 1185.9015620000 150 叶胜
260 安徽宣交路桥工程有限公司 1178.4857590000 150 孙婷
261 安徽凡恒建设工程有限公司 1187.1008310000 150 陈书童
262 安徽山岭建设工程有限公司 1187.6527990000 150 梁志祥
263 池州市双惠建设工程有限公司 1193.7404040000 150 汪玉忠
264 安徽颢恩环境建设集团有限公司 1186.5129670000 150 李军军
265 安徽明都建设工程有限公司 1202.5120490000 150 胡岩
266 安徽茂合建筑工程有限公司 1186.4846000000 150 宗涛
267 宣城合创建筑工程有限公司 1200.0995490000 150 吴霜
268 安徽鸿丰建设工程有限公司 1200.2889060000 150 储虎玲
269 安徽灿运建设工程有限公司 1200.6481440000 150 邵新春
270 安徽枞航建设工程有限公司 1187.0593000000 150 马小彤
271 安徽展贤建筑工程有限公司 1202.2218260000 150 陈芳芳
272 安徽万正建筑工程有限公司 1188.3330010000 150 陈磊
273 安徽隆瀛水利工程有限公司 1200.8356880000 150 黄燕
274 铜陵鼎峰建设有限公司 1199.9311900000 150 汤水英
275 安徽腾达建筑有限责任公司 1187.1255300000 150 阎伟
276 安徽省新澜路桥工程有限公司 1173.2368740000 150 丁少楠
277 安徽南一建设工程有限公司 1186.3172000000 150 李燕平
278 安徽滔祥建设工程有限公司 1186.6740000000 150 薛羽
279 安徽九瑞建筑工程有限公司 1187.7325160000 150 张文
280 永邦建工集团有限公司 1189.6256970000 150 钱涛
281 安徽久正建筑工程有限责任公司 1187.1715090000 150 赵二星
282 合肥大圣建设工程有限公司 1186.3548220000 150 王惠琴
283 安徽天高建设工程有限公司 1187.1188010000 150 檀君
284 安徽华剑建设工程有限公司 1183.5425260000 150 王莎
285 安徽中逸生态建设有限公司 1201.9664910000 150 吕伟
286 安徽青润建设工程有限公司 1188.9173340000 150 江玢
287 安徽七七建筑工程有限公司 1200.8991390000 150 康玥
288 安徽德济建筑工程有限公司 1187.8308740000 150 周鸿
289 安徽建谊建设工程有限公司 1187.4627260000 150 夏登升
290 安徽宁建建设工程有限公司 1189.9117630000 150 詹威威
291 绩溪县长安建筑工程有限公司 1189.5092080000 150 程琼
292 宣城华瓴建设工程有限公司 1187.0492790000 150 刘嘉宣
293 安徽中栋建筑项目管理有限公司 1187.2276380000 150 任黎明
294 安徽滕伟建筑工程有限公司 1189.1295670000 150 赵炎
295 合肥华俊建筑安装工程有限公司 1188.3603660000 150 沈俊峰
296 安徽省岱迪建设工程有限公司 1196.2729450000 150 王瑞
297 安徽明钰建设工程有限公司 1200.2008150000 150 沈秀海
298 安徽三土建筑工程有限公司 1188.1648640000 150 姜云云
299 安徽宏地建设工程有限公司 1176.5444060000 150 储诚赞
300 铜陵市天资建设有限公司 1188.8098000000 150 童长红
301 安徽省安居建筑安装有限公司 1202.0004900000 150 刘朋
302 安徽浩宸市政工程有限公司 1188.1951810000 150 刘开成
303 安徽逸成建设工程有限公司 1191.2782370000 150 蔡文
304 安徽驰洋建设工程有限公司 1186.9312360000 150 任静
305 安徽含章建设工程有限公司 1187.9994930000 150 夏婷婷
306 安徽焰火建筑工程有限公司 1187.3576180000 150 王浩
307 安徽凌岳建设集团有限公司 1175.9931510000 150 杜建树
308 宣城安顺建设有限公司 1185.5546680000 150 杜保环
309 安徽乾成建设有限公司 1200.1202220000 150 刘延峰
310 安徽徽升建筑有限公司 1187.0000180000 150 徐争先
311 安徽骏蓝建设工程有限公司 1189.9391340000 150 吉昌钱
312 军顶城建集团有限公司 1200.1733960000 150 鲁春
313 安徽鹰拓建设工程有限公司 1191.8158590000 150 徐全林
314 安徽源旭建设工程有限公司 1186.3116120000 150 汪功静
315 安徽涛一建设工程有限公司 1186.8211270000 150 王一玉
316 安徽鼎龙建设工程有限公司 1186.6141200000 150 王林
317 安徽省金固捷建筑工程有限公司 1189.7134860000 150 杨俊豪
318 安徽佳泓景建筑工程有限公司 1186.6081170000 150 王梦茹
319 安徽同与建设工程有限公司 1205.6506910000 150 朱乐乐
320 安徽徽梁建设工程有限公司 1175.7450870000 150 洪丽
321 安徽西子建设工程有限公司 1203.2479000000 150 马欢
322 安徽木石建设有限公司 1187.0058000000 150 林传华
323 安徽浩奎建设工程有限公司 1172.7338530000 150 周群
324 安徽捷标建设工程有限公司 1188.7602260000 150 戚明术
325 中安景泰建设集团有限公司 1188.9504090000 150 吴亚屏
326 安徽艺洲建设工程有限公司 1201.8256450000 150 王月
327 安徽郢都生态园林工程有限公司 1199.3567330000 150 洪江生
328 安徽君道市政工程有限公司 1187.3768110000 150 赵勇
329 安徽恒辰建筑工程有限公司 1187.8914920000 150 蒋平
330 古南岳控股有限公司 1188.3536750000 150 冯夏英
331 安徽润嘉建设有限公司 1187.3818120000 150 吴亚曦
332 安徽和远建筑工程有限公司 1187.0888880000 150 贾康
333 铜陵明川建设有限公司 1200.3954450000 150 朱海霞
334 安徽集鑫建设有限公司 1201.9836900000 150 李小玲
335 安徽一建控股有限公司 1202.0619120000 150 朱进
336 安徽诗城市政建设有限公司 1200.2100770000 150 沈如佳
337 安徽友胜建筑安装工程有限公司 1187.7794660000 150 王全云
338 安徽皖夏建设工程有限公司 1200.2691980000 150 吕菲菲
339 安徽斌飞建设工程有限公司 1200.1166250000 150 钟慧慧
340 安徽乾九建筑工程有限公司 1189.0303410000 150 汪红英
341 安徽山河水利建筑有限公司 1187.2744260000 150 李焰
342 安徽祖安建设工程有限公司 1188.1243350000 150 丁建筑
343 安徽宇韬建设有限公司 1187.5777650000 150 武春腾
344 安徽恒岳建设工程有限公司 1199.7931280000 150 詹朝霞
345 安徽星冠建筑工程有限公司 1188.3129000000 150 宋万莉
346 桐玉建设集团有限公司 1192.8491630000 150 欧杰
347 安徽垓下建筑工程有限公司 1200.1574310000 150 胡红丽
348 广德县华航市政工程有限公司 1190.7656880000 150 巫刚
349 安徽隧岩建设有限公司 1200.0141050000 150 杨玫
350 安徽映辉交通道路设施有限公司 1187.5278220000 150 胡宗涛
351 安徽立安建设工程有限公司 1186.8026850000 150 曹德耀
352 宣城宏信建设集团有限公司 1185.3875210000 150 叶文斌
353 安徽巢轩建筑工程有限公司 1186.9851840000 150 刘丽
354 宣城三建建设集团有限公司 1200.4275470000 150 郭洋
355 河南腾起建筑工程有限公司 1188.5411000000 150 武普敏
356 安徽政通建筑工程有限公司 1188.1993240000 150 吕兴元
357 安徽鸿涛建筑工程有限公司 1185.2656280000 150 杨斌斌
358 安徽卓耀建设有限公司 1200.0995430000 150 褚日学
359 安徽铭安建设工程有限公司 1189.3925050000 150 张曙
360 河南凝译建筑工程有限公司 1187.8120670000 150 谢家波
361 安徽扬邦建设工程有限公司 1184.9366680000 150 朱友想
362 安徽铁柱建设有限公司 1190.9857260000 150 张杰
363 安徽荣亮建筑工程有限公司 1201.2537710000 150 陈平
364 安徽舒兴路桥工程有限公司 1200.3108670000 150 孙立超
365 广德宜生建筑工程有限公司 1187.5612450000 150 钱凯
366 安徽伟建道路工程有限公司 1200.2206260000 150 张丽
367 安徽松隆项目管理有限公司 1199.9113520000 150 骆慧慧
368 安徽永隆建设有限公司 1187.3517680000 150 林秋月
369 安徽昆祥建设工程有限公司 1188.0642650000 150 姜志飞
370 合肥珺琦建设工程有限公司 1187.0690570000 150 孙寒利
371 安徽川冉建设工程有限公司 1186.1025170000 150 罗剑
372 安徽宛名水利水电工程有限公司 1188.7822760000 150 赵悦云
373 安徽南旺建设工程有限公司 1200.3387000000 150 向延静
374 安徽后羿建筑工程有限公司 1201.8645780000 150 彭园园
375 安徽中儒建设工程有限公司 1191.2786360000 150 姚傲琪
376 安徽佳杰生态建设有限公司 1186.7670450000 150 王磊
377 安徽亿坤建设工程有限公司 1187.5259500000 150 江波
378 安徽牛马建设工程有限公司 1188.3150860000 150 魏巍
379 安徽长辰建设集团有限公司 1189.5428000000 150 温婷婷
380 安徽振志建设集团有限公司 1206.7516750000 150 孙年丰
381 安徽枞资建设工程有限公司 1188.4336880000 150 陈梦瑶
382 安徽金澳建设工程有限公司 1201.8534150000 150 时雨婷
383 安徽巨阔建设工程有限公司 1187.4055560000 150 卫晨
384 安徽乾能建筑工程有限公司 1187.9366660000 150 张捷
385 淮北正大建筑工程有限公司 1186.7120010000 150 万萍
386 群毅建设工程有限公司 1187.2890950000 150 查群芳
387 安徽泓深建设有限公司 1188.1938110000 150 吴诚诚
388 安徽乾德建设工程有限公司 1188.6267830000 150 吴莹莹
389 合肥悦德建设工程有限公司 1188.4634250000 150 张子俊
390 安徽国八建设有限公司 1186.7495220000 150 潘松霞
391 安徽省百倍建设工程有限公司 1187.9380250000 150 刘捷
392 安徽中奥园林绿化有限公司 1188.3345370000 150 韩邦龙
393 安徽昌鑫建筑工程有限公司 1189.3610940000 150 钟以伟
394 安徽古壁山河建筑工程有限公司 1189.8390080000 150 张龙俊
395 安徽中珺贤工程建设有限公司 1188.3826160000 150 张延保
396 安徽舍予建设工程有限公司 1200.0411250000 150 秦祖宏
397 安徽金狄环保科技有限公司 1200.2125470000 150 林木可
398 安徽南淮建设有限公司 1187.4023590000 150 李道丽
399 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 1186.3236580000 150 董雪萍
400 安徽屹筑建设工程有限公司 1188.3936410000 150 姚德成
401 安徽宇辰建筑工程有限公司 1186.8300840000 150 夏良辰
402 安徽东亭建设工程有限公司 1188.6813580000 150 周本力
403 安徽俊辰建筑工程有限公司 1187.7960720000 150 李涛
404 安徽志洪项目管理有限公司 1200.0803650000 150 张琴
405 华铮建设集团有限公司 1200.4909410000 150 程余献
406 安徽飞赫建设集团有限公司 1186.1565090000 150 朱建华
407 安徽丰源水利工程有限公司 1200.0719550000 150 陆利华
408 安徽皖岳园林建设有限公司 1186.9734870000 150 陆美雪
409 广德市重力建设有限公司 1186.9890000000 150 陈安康
410 安徽泓江建设工程有限公司 1201.2682120000 150 姜梦琪
411 安徽为一建设工程有限责任公司 1201.9893130000 150 陈倩倩
412 安徽跨铁路桥工程有限公司 1190.4401520000 150 周波
