绩溪县公共卫生体系能力提升项目-县域医共体提升改造工程开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
JXX-GC-GK-2025020001 |
||
标段(包)名称 |
绩溪县公共卫生体系能力提升项目-县域医共体提升改造工程 |
||
开标时间 |
2025/05/15 09:05:00 |
开标地点 |
开标室(1) |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽美基建设工程有限公司 | 719.5273040000 | 240 | 陈佳慧 |
2 | 安徽华隆建筑工程有限公司 | 726.4999000000 | 240 | 汪丽 |
3 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 726.4705860000 | 240 | 董雪萍 |
4 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 720.7081260000 | 240 | 张红雨 |
5 | 永邦建工集团有限公司 | 719.2834990000 | 240 | 钱涛 |
6 | 高岚建工有限公司 | 721.1854780000 | 240 | 赵恩明 |
7 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 720.2196380000 | 240 | 许晨曦 |
8 | 安徽意明建设工程有限公司 | 726.4846020000 | 240 | 姜桂萍 |
9 | 安徽城冠建设有限公司 | 726.4771270000 | 240 | 李冬 |
10 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 719.6953070000 | 240 | 卢丽 |
11 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 766.0972820000 | 240 | 徐文 |
12 | 安徽世辉建设工程有限公司 | 720.1060880000 | 240 | 尚会槟 |
13 | 安徽毅荣建设工程有限公司 | 719.7660850000 | 240 | 国莉敏 |
14 | 宣城三建建设集团有限公司 | 726.4758370000 | 240 | 车鹏 |
15 | 安徽新标地建设有限公司 | 720.6893160000 | 240 | 黄康 |
16 | 安徽广为建设工程有限公司 | 718.6118000000 | 240 | 乔静 |
17 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 721.3481220000 | 240 | 詹星星 |
18 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 718.6918790000 | 240 | 方签 |
19 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 728.5308130000 | 240 | 康玥 |
20 | 安徽铭来建设有限公司 | 719.0012370000 | 240 | 王斌 |
21 | 宣城建工市政工程有限公司 | 719.0595220000 | 240 | 魏咏梅 |
22 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 719.7068900000 | 240 | 周结义 |
23 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 727.7803030000 | 240 | 宋桃燕 |
24 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 721.0978520000 | 240 | 田颖 |
25 | 安徽长达建设工程有限公司 | 718.6659000000 | 240 | 吴南南 |
26 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 721.8193330000 | 240 | 卞勇 |
27 | 安徽扬轩建设有限公司 | 719.0139340000 | 240 | 王海荣 |
28 | 安徽力安建筑工程有限公司 | 720.4673000000 | 240 | 潘蜜蜜 |
29 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 719.1530550000 | 240 | 赵金霞 |
30 | 安徽古壁山河建筑工程有限公司 | 721.2893640000 | 240 | 张龙俊 |
31 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 720.4165760000 | 240 | 王慧玲 |
32 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 765.9915210000 | 240 | 徐文 |
33 | 禹舜建设集团有限公司 | 719.9648640000 | 240 | 黄虎 |
34 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 712.5079390000 | 240 | 刘武军 |
35 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 718.9767770000 | 240 | 施门发 |
36 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 765.2947710000 | 240 | 李娟 |
37 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 726.5258370000 | 240 | 陈维民 |
38 | 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 | 718.8119500000 | 240 | 曹伟 |
39 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 718.9803000000 | 240 | 武文韬 |
40 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 726.5562050000 | 240 | 冯继河 |
41 | 安徽隧岩建设有限公司 | 718.8386550000 | 240 | 杨玫 |
42 | 安徽帅铭建筑工程有限公司 | 720.2391540000 | 240 | 郑希鹏 |
43 | 安徽成工建设工程有限公司 | 721.5232950000 | 240 | 周雪莲 |
44 | 安徽海进建设工程有限公司 | 721.2165280000 | 240 | 叶先进 |
45 | 安徽江泽建设有限公司 | 726.4661590000 | 240 | 梁能宣 |
46 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 718.6161170000 | 240 | 陶相倍 |
47 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 723.9838740000 | 240 | 侯永翔 |
48 | 安徽楚凡建设工程有限公司 | 728.0052260000 | 240 | 丁一 |
49 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 720.9176700000 | 240 | 凌丽 |
50 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 718.7805900000 | 240 | 刘嘉宣 |
51 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 719.0600870000 | 240 | 沈辉 |
52 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 721.2328490000 | 240 | 蒋凯伦 |
53 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 726.7315380000 | 240 | 刘开成 |
54 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 721.6388930000 | 240 | 储昭才 |
55 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 719.9286670000 | 240 | 朱文珍 |
56 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 719.0576900000 | 240 | 马钢 |
57 | 安徽永源工程建设有限公司 | 765.3613570000 | 240 | 陈琳琳 |
58 | 安徽益佳园环境工程有限公司 | 719.4704070000 | 240 | 汪林会 |
59 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 718.7127000000 | 240 | 万明 |
60 | 安徽山启城市建设有限公司 | 728.2095020000 | 240 | 杨进 |
61 | 安徽省恒万建设工程有限公司 | 718.8386550000 | 240 | 余玉环 |
62 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 718.9528240000 | 240 | 赵军 |
63 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 718.9569000000 | 240 | 程佳 |
64 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 726.7595500000 | 240 | 杨燕 |
65 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 721.0869490000 | 240 | 卢志伟 |
66 | 安徽天建建设集团有限公司 | 728.2520680000 | 240 | 崔海国 |
67 | 安徽乾能建筑工程有限公司 | 720.2915270000 | 240 | 张捷 |
68 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 726.4692000000 | 240 | 刘明 |
69 | 安徽尚瑞装饰工程有限公司 | 726.5552830000 | 240 | 吴飞 |
70 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 718.6130070000 | 240 | 张何 |
71 | 安徽耀涵建设工程有限公司 | 721.5562900000 | 240 | 程玉霞 |
72 | 安徽青润建设工程有限公司 | 765.9228140000 | 240 | 江玢 |
73 | 绩溪县岭南建筑工程有限公司 | 718.6991370000 | 240 | 周艳秋 |
74 | 安徽佰恒建筑工程有限公司 | 718.9222000000 | 240 | 查正国 |
75 | 安徽昊硕建设有限公司 | 765.9156910000 | 240 | 张巧云 |
76 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 765.7793750000 | 240 | 王凯 |
77 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 720.9986170000 | 240 | 王乐乐 |
78 | 安徽擎丰建设工程有限公司 | 719.1507550000 | 240 | 韩沛涛 |
79 | 安徽焜达建设有限公司 | 726.2605120000 | 240 | 张文胜 |
80 | 绩溪县长安建筑工程有限公司 | 726.4940730000 | 240 | 程琼 |
81 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 721.6113460000 | 240 | 张健 |
82 | 亳州梓鹏建筑装饰工程有限公司 | 727.9317250000 | 240 | 贺芳 |
83 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 717.5620280000 | 240 | 刘聪 |
84 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 728.5881430000 | 240 | 黄娟 |
85 | 安徽韫辉建设有限公司 | 720.8217930000 | 240 | 唐琼琼 |
86 | 芜湖中拓建设有限公司 | 720.3890310000 | 240 | 奚邦成 |
87 | 安徽森之源建设工程有限公司 | 737.3653430000 | 240 | 郑章辉 |
88 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 714.3627240000 | 240 | 胡晓琳 |
89 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 721.3456550000 | 240 | 王立新 |
90 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 732.7631650000 | 240 | 王晓军 |
91 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 765.9712990000 | 240 | 周鸿 |
92 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 765.0055340000 | 240 | 钱海霞 |
93 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 719.3559190000 | 240 | 汪洋 |
94 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 719.0228670000 | 240 | 吴曼 |
95 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 719.4112420000 | 240 | 王丹 |
96 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 719.3925010000 | 240 | 刘将 |
97 | 安徽友腾建筑工程有限公司 | 765.4463210000 | 240 | 高琼 |
98 | 安徽君道市政工程有限公司 | 718.8387090000 | 240 | 赵勇 |
99 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 765.7663560000 | 240 | 石钦 |
100 | 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 719.2012590000 | 240 | 杨杰 |
101 | 安徽省生慧建设工程管理有限公司 | 765.9124050000 | 240 | 祝鹏飞 |
102 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 721.7562090000 | 240 | 张海霞 |
103 | 明光市大成建设工程有限公司 | 719.0859160000 | 240 | 曹欢欢 |
104 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 719.2201110000 | 240 | 李峰 |
105 | 宣城市宏文建设工程有限公司 | 718.9596240000 | 240 | 张洁 |
106 | 安徽乾九建筑工程有限公司 | 719.9730220000 | 240 | 陈香萍 |
107 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 766.1026900000 | 240 | 陆洋 |
108 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 720.4008050000 | 240 | 徐慧建 |
109 | 安徽同源市政建设有限公司 | 718.9081760000 | 240 | 王健 |
110 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 718.9566660000 | 240 | 王新举 |
111 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 721.6680160000 | 240 | 童俊峰 |
112 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 721.4190430000 | 240 | 仰海 |
113 | 安徽天梭建设工程有限公司 | 726.4184650000 | 240 | 胡晓慢 |
114 | 安徽庆浩建设有限公司 | 718.9833310000 | 240 | 蔡斌 |
115 | 康格建设有限公司 | 720.4031400000 | 240 | 刘爱娟 |
116 | 安徽群志工程管理有限公司 | 714.6853830000 | 240 | 李洁 |
117 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 765.6982060000 | 240 | 宋智勇 |
118 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 718.6779000000 | 240 | 王莉 |
119 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 720.6310860000 | 240 | 龚晓鑫 |
120 | 安徽鹏匠建设工程有限公司 | 728.1531060000 | 240 | 张炳宏 |
121 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 728.3737010000 | 240 | 岳红 |
122 | 安徽文业建设工程有限公司 | 721.7248840000 | 240 | 张伟 |
123 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 719.1988200000 | 240 | 叶江龙 |
124 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 764.8035900000 | 240 | 庞秀 |
125 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 719.8739080000 | 240 | 李勤贵 |
126 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 728.1217180000 | 240 | 任宏宏 |
127 | 安徽联建公路工程有限公司 | 766.0816070000 | 240 | 叶胜 |
128 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 721.0150450000 | 240 | 孙高俊 |
129 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 719.6504380000 | 240 | 郭红 |
130 | 安徽卓耀建设有限公司 | 726.5181320000 | 240 | 褚日学 |
131 | 安徽运超建设工程有限公司 | 720.5402870000 | 240 | 杨康 |
132 | 安徽诚信建设有限公司 | 718.5780000000 | 240 | 施祖兰 |
133 | 沁泽科技有限公司 | 716.4920550000 | 240 | 陈德成 |
134 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 719.5375340000 | 240 | 程诚 |
135 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 721.5328160000 | 240 | 陈明 |
136 | 安徽晟威建设工程有限公司 | 717.9354190000 | 240 | 司德俊 |
137 | 天丰建筑集团有限公司 | 765.9123290000 | 240 | 冯佳佳 |
138 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 713.3143990000 | 240 | 焦盼 |
139 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 765.0606180000 | 240 | 蔡善文 |
140 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 726.4417240000 | 240 | 蔡玉荣 |
141 | 宣城德建建设工程有限公司 | 726.5293860000 | 240 | 刘勇 |
142 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 726.5571280000 | 240 | 谢秀芳 |
143 | 安徽华正建筑安装有限公司 | 719.8789890000 | 240 | 许代莹 |
144 | 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 | 765.9159210000 | 240 | 王孟才 |
145 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 727.6740510000 | 240 | 吴尽尧 |
146 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 719.2552720000 | 240 | 高祥龙 |
147 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 764.6154660000 | 240 | 苗志 |
148 | 安徽三丰建筑工程有限公司 | 727.9047660000 | 240 | 王庆 |
149 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 726.4112000000 | 240 | 朱波 |
150 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 726.4274490000 | 240 | 陈娟 |
151 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 719.3117250000 | 240 | 卢海波 |
152 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 721.1282410000 | 240 | 孙永强 |
153 | 安徽钜川建设有限公司 | 728.4392610000 | 240 | 张虎 |
154 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 721.2494060000 | 240 | 胡朝兵 |
155 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 718.6909000000 | 240 | 宗涛 |
156 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 765.9216650000 | 240 | 杜斌 |
157 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 765.7364920000 | 240 | 程新 |
158 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 718.5268780000 | 240 | 何丽君 |
159 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 765.8551940000 | 240 | 储梅芬 |
160 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 726.5313210000 | 240 | 吴道飞 |
161 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 726.5026920000 | 240 | 范东生 |
162 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 728.1039430000 | 240 | 周鹏 |
163 | 安徽驰林建设有限公司 | 719.8843120000 | 240 | 虞雨晴 |
164 | 安徽季生建设工程有限公司 | 719.4810810000 | 240 | 王影 |
165 | 安徽万景建设工程有限公司 | 727.8137820000 | 240 | 魏盼盼 |
166 | 安徽腾达建筑有限责任公司 | 721.3217120000 | 240 | 阎伟 |
167 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 718.9300430000 | 240 | 朱国庆 |
168 | 安徽正翔建设工程有限公司 | 719.3666000000 | 240 | 何园园 |
169 | 安徽东为建设有限公司 | 720.5725450000 | 240 | 薛彦 |
170 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 719.2660790000 | 240 | 闫晓倩 |
171 | 安徽中奥园林绿化有限公司 | 726.5530910000 | 240 | 韩邦龙 |
172 | 安徽奕久建设有限公司 | 719.7708180000 | 240 | 郭姣姣 |
173 | 安徽璟逸建设工程有限公司 | 720.1382370000 | 240 | 谢慧华 |
174 | 安徽文丰建设工程有限公司 | 719.9736350000 | 240 | 吴兵 |
175 | 芜湖市从众建设有限公司 | 726.5425000000 | 240 | 王俊梓 |
176 | 安徽宣交路桥工程有限公司 | 715.8060560000 | 240 | 孙婷 |
177 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 728.3709870000 | 240 | 钟慧慧 |
178 | 安徽显旺建设工程有限公司 | 765.3697760000 | 240 | 孙小璐 |
179 | 安徽匡鼎建筑工程有限公司 | 719.4532000000 | 240 | 张思景 |
180 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 719.6343600000 | 240 | 唐承磊 |
181 | 安徽同特建设工程有限公司 | 723.0331490000 | 240 | 阚延兵 |
182 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 726.4895470000 | 240 | 潘天珍 |
183 | 安徽龙升建设集团有限公司 | 726.4704930000 | 240 | 朱军 |
184 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 765.8682130000 | 240 | 刘年友 |
185 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 719.7606000000 | 240 | 潘梅娟 |
186 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 720.9527110000 | 240 | 崔愿愿 |
187 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 766.0145010000 | 240 | 于小为 |
188 | 安徽中晟源新型建材有限公司 | 720.0617330000 | 240 | 戴曼丽 |
189 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 765.7564020000 | 240 | 尤碧桃 |
190 | 安徽生生不息建设有限公司 | 721.0769400000 | 240 | 胡健 |
191 | 安徽申明建筑工程有限公司 | 765.7280690000 | 240 | 王府井 |
192 | 安徽永隆建设有限公司 | 718.8318810000 | 240 | 林秋月 |
193 | 安徽锟泽建筑工程有限公司 | 728.0583730000 | 240 | 杨桔 |
194 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 726.4918000000 | 240 | 康龙 |
195 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 721.1607440000 | 240 | 蒋妮娜 |
196 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 718.8793010000 | 240 | 卫金超 |
197 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 726.5008400000 | 240 | 吴霜 |
198 | 安徽唐旭建设工程有限公司 | 726.7103560000 | 240 | 闫翠 |
199 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 719.1643260000 | 240 | 王斌 |
200 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 721.6845260000 | 240 | 程磊 |
201 | 安徽达丽建设工程有限公司 | 727.9819300000 | 240 | 陈勇 |
202 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 765.8990780000 | 240 | 汪霞 |
203 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 721.7572570000 | 240 | 左梦萍 |
204 | 安徽时和建设工程有限公司 | 726.5100070000 | 240 | 胡婷婷 |
205 | 安徽腾佳建设工程有限公司 | 718.9447950000 | 240 | 王超 |
206 | 安徽皖拓建设工程有限公司 | 765.3544690000 | 240 | 王妮 |
207 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 726.4601910000 | 240 | 潘玉兰 |
208 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 719.4059060000 | 240 | 丁勇 |
209 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 718.5563510000 | 240 | 王磊 |
210 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 716.7429480000 | 240 | 李梦云 |
211 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 720.1685080000 | 240 | 陈路 |
212 | 安徽玖垚建筑工程有限公司 | 737.1441590000 | 240 | 徐龙飞 |
213 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 721.1468890000 | 240 | 周文娟 |
214 | 安徽易正建设工程有限公司 | 720.4289020000 | 240 | 王文霞 |
215 | 安徽再强建设工程有限公司 | 719.4688860000 | 240 | 马伦 |
216 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 722.1179650000 | 240 | 叶婷婷 |
217 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 719.0146820000 | 240 | 贾飞飞 |
218 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 718.9587000000 | 240 | 高玉宝 |
219 | 安徽正霖建设有限公司 | 736.6135820000 | 240 | 吴良苗 |
220 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 718.7337000000 | 240 | 吴涛 |
221 | 安徽中安桦译建筑工程有限公司 | 719.1141420000 | 240 | 管瑞 |
222 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 719.2804560000 | 240 | 江雪 |
223 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 715.6309140000 | 240 | 程鹏 |
224 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 726.5000230000 | 240 | 汪勋惠 |
225 | 安徽泓深建设有限公司 | 719.7512460000 | 240 | 吴诚诚 |
226 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 766.1226090000 | 240 | 姚浩 |
227 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 765.1753900000 | 240 | 郑甘霖 |
228 | 安徽新置东建设工程有限公司 | 726.5387010000 | 240 | 孙世坤 |
229 | 安徽金盛达建筑工程有限公司 | 718.4483280000 | 240 | 张卫新 |
230 | 广德东一建设有限公司 | 720.2190000000 | 240 | 胡爱民 |
231 | 安徽焱巽建筑工程有限公司 | 717.6001370000 | 240 | 王小琳 |
232 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 718.9551880000 | 240 | 刁山岗 |
233 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 719.3399510000 | 240 | 徐霞 |
234 | 安徽霄海建设工程有限公司 | 720.2648040000 | 240 | 陈天月 |
235 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 728.1712590000 | 240 | 张树庄 |
236 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 726.6740850000 | 240 | 赵丽平 |
237 | 安徽顺普建设有限公司 | 726.7600700000 | 240 | 金希云 |
238 | 安徽汘泽建设有限公司 | 721.0397640000 | 240 | 唐莉 |
239 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 719.6951970000 | 240 | 吴群英 |
240 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 720.3730700000 | 240 | 孙惠云 |
241 | 安徽光富建设工程有限公司 | 718.9165590000 | 240 | 刘和顺 |
242 | 安徽冲陈建设工程有限公司 | 719.4088520000 | 240 | 姚本来 |
243 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 718.8036550000 | 240 | 李标 |
244 | 安徽谷嘉建设有限公司 | 718.9838150000 | 240 | 徐强 |
245 | 安徽宇杰市政建设工程有限公司 | 726.5069500000 | 240 | 蔡恒奎 |
246 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 719.5209210000 | 240 | 姜云云 |
247 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 721.3624330000 | 240 | 刘传芹 |
248 | 楚宸建设集团有限公司 | 718.9696900000 | 240 | 汪婉峰 |
249 | 安徽荣亨建筑有限公司 | 726.4742180000 | 240 | 叶丽华 |
250 | 安徽同实建设工程有限公司 | 719.0111150000 | 240 | 李庭 |
251 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 721.0574710000 | 240 | 李曼曼 |
252 | 安徽梓钧建设工程有限公司 | 719.6222120000 | 240 | 宣雅雯 |
253 | 安徽冠磊建筑工程有限公司 | 720.6114850000 | 240 | 王允 |
254 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 726.4547000000 | 240 | 韩旭 |
255 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 721.4202320000 | 240 | 韩磊 |
256 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 732.1847710000 | 240 | 刘通 |
257 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 718.9031720000 | 240 | 付成凤 |
258 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 719.3964030000 | 240 | 胡锐 |
259 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 719.5466880000 | 240 | 陈梦瑶 |
260 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 718.8777510000 | 240 | 何良梅 |
261 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 721.3786620000 | 240 | 高兴 |
262 | 安徽善磊建设有限公司 | 726.9272660000 | 240 | 庞晶晶 |
263 | 安徽宇韬建设有限公司 | 766.1295040000 | 240 | 武春腾 |
264 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 721.5399990000 | 240 | 朱云杉 |
265 | 安徽中铖建设有限公司 | 720.8413270000 | 240 | 官星星 |
266 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 720.9968320000 | 240 | 王志诚 |
267 | 安徽国煜建设工程有限公司 | 721.3943110000 | 240 | 仝肖肖 |
268 | 安徽迎源保建筑有限公司 | 721.2067480000 | 240 | 解义霞 |
269 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 765.8605550000 | 240 | 李小芬 |
270 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 720.4609310000 | 240 | 柯丛营 |
271 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 719.3681770000 | 240 | 高敏 |
272 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 720.8790000000 | 240 | 邓丽娟 |
273 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 719.1705940000 | 240 | 方扁 |
274 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 721.4335570000 | 240 | 席庆雨 |
275 | 安徽龙居建设有限公司 | 718.9587000000 | 240 | 史永阳 |
276 | 永烽生态建设集团有限公司 | 726.3664810000 | 240 | 郭华东 |
277 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 765.8950190000 | 240 | 杨建设 |
278 | 广德市重力建设有限公司 | 718.3537000000 | 240 | 陈安康 |
279 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 728.0882250000 | 240 | 李雪云 |
280 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 726.6345480000 | 240 | 杜力 |
281 | 温州信盛建设工程有限公司 | 726.5109980000 | 240 | 王一峰 |
282 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 718.7870410000 | 240 | 晋桂香 |
283 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 719.8399560000 | 240 | 王其雯 |
284 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 721.6514830000 | 240 | 程祖朋 |
285 | 安徽省三陆建设工程有限公司 | 721.1120380000 | 240 | 方翔 |
286 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 720.8796780000 | 240 | 王超 |
287 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 720.6509760000 | 240 | 胡士锋 |
288 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 728.0307070000 | 240 | 陈乐 |
289 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 765.5994330000 | 240 | 储虎玲 |
290 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 718.8883330000 | 240 | 李梅英 |
291 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 765.9141130000 | 240 | 李晓龙 |
292 | 安徽中颍建设有限公司 | 721.2730360000 | 240 | 程鸿飞 |
293 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 764.5466510000 | 240 | 吕聪 |
294 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 728.7964910000 | 240 | 王全云 |
295 | 安徽华有建筑工程有限公司 | 726.4803010000 | 240 | 徐凡 |
296 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 726.5189080000 | 240 | 陈国伟 |
297 | 安徽青季建设工程有限公司 | 720.7449560000 | 240 | 唐加永 |
298 | 安徽益泽建设工程有限公司 | 719.5657600000 | 240 | 方和玉 |
299 | 河南业泉建设工程有限公司 | 721.0167320000 | 240 | 时雪 |
300 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 764.9527480000 | 240 | 陈跃龙 |
301 | 安徽海特建设有限公司 | 720.1947990000 | 240 | 邓斌 |
302 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 721.2752670000 | 240 | 李智 |
303 | 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 | 765.7173490000 | 240 | 任丽娟 |
304 | 安徽淮奥建设工程有限公司 | 710.2704950000 | 240 | 徐倩 |
305 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 726.4241000000 | 240 | 朱思成 |
306 | 安徽腾骉建设有限公司 | 724.2064810000 | 240 | 王卫柱 |
307 | 安徽开山建设工程有限公司 | 728.4273290000 | 240 | 李婷 |
308 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 719.6451160000 | 240 | 王从军 |
309 | 安徽润祥建筑工程有限公司 | 720.6703620000 | 240 | 孙赛赛 |
310 | 铜陵三工建设有限公司 | 726.4071000000 | 240 | 胡姝妹 |
311 | 安徽奇讯建设有限公司 | 726.5363210000 | 240 | 王茹 |
312 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 721.6998190000 | 240 | 郑艳果 |
313 | 宣城双凤建设有限公司 | 718.9812610000 | 240 | 刘继芳 |
314 | 安徽宛名水利水电工程有限公司 | 726.5080960000 | 240 | 赵悦云 |
315 | 安徽春博建设集团有限公司 | 728.7492850000 | 240 | 张超 |
316 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 736.7609260000 | 240 | 沈秀海 |
317 | 安徽安可建设工程有限公司 | 726.1742210000 | 240 | 周昊飞 |
318 | 芜湖天泰建设有限公司 | 718.9712130000 | 240 | 杨云 |
319 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 737.0262200000 | 240 | 陈尔东 |
320 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 718.8756000000 | 240 | 万萍 |
321 | 安徽烨伟建设有限公司 | 718.9180110000 | 240 | 张莹莹 |
322 | 安徽鼎禹建设有限公司 | 765.9196740000 | 240 | 闫曼 |
323 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 765.9148870000 | 240 | 汪继泽 |
324 | 鼎隆建设有限公司 | 718.8882680000 | 240 | 张伟 |
