绩溪县2025-2027年度城区绿化养护和花卉种植项目二标段开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
JXX-GC-GK-2025024002 |
||
标段(包)名称 |
绩溪县2025-2027年度城区绿化养护和花卉种植项目二标段 |
||
开标时间 |
2025/05/26 09:05:00 |
开标地点 |
开标室(1) |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 246.0024230000 | 731 | 鲁明 |
2 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 266.3157140000 | 731 | 陶翔 |
3 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 266.2854850000 | 731 | 张彩云 |
4 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 250.2929790000 | 731 | 赵沛洋 |
5 | 安徽振元建设工程有限公司 | 245.9701970000 | 731 | 赵艳艳 |
6 | 安徽建广建设工程有限公司 | 248.9581800000 | 731 | 程明星 |
7 | 绩溪县信泰园林绿化工程有限公司 | 246.3800460000 | 731 | 高俊逸 |
8 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 248.8643320000 | 731 | 刘昌荧 |
9 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 248.8397570000 | 731 | 洪昌宁 |
10 | 宣城市大地园林绿化有限责任公司 | 246.3089610000 | 731 | 郑金义 |
11 | 合肥美迪园艺有限公司 | 247.6291440000 | 731 | 龚尚敏 |
12 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 249.1396390000 | 731 | 周先良 |
13 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 249.1275260000 | 731 | 卢亚彪 |
14 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 246.0538260000 | 731 | 王志国 |
15 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 246.3392100000 | 731 | 盛恩权 |
16 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 248.9312290000 | 731 | 刘林 |
17 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 245.7470020000 | 731 | 李兆根 |
18 | 安徽三冉建筑有限公司 | 246.5185610000 | 731 | 张枫 |
19 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 247.2599950000 | 731 | 吴利 |
20 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 245.8053480000 | 731 | 李慧 |
21 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 246.0012320000 | 731 | 杨燕 |
22 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 247.0151870000 | 731 | 李斌 |
23 | 安徽九德建设工程有限公司 | 248.8949030000 | 731 | 杨晓 |
24 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 248.9827690000 | 731 | 杜丽君 |
25 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 248.9310160000 | 731 | 杨凯 |
26 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 246.4825290000 | 731 | 丁家宝 |
27 | 安徽海兴绿化工程有限公司 | 245.7051800000 | 731 | 邓康 |
28 | 南京国骄建设科技有限公司 | 266.3327590000 | 731 | 向荣 |
29 | 安徽辉远建设工程有限公司 | 250.0080550000 | 731 | 李成 |
30 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 244.4371340000 | 731 | 汪康 |
31 | 安徽力安建筑工程有限公司 | 248.8659630000 | 731 | 潘蜜蜜 |
32 | 安徽时和建设工程有限公司 | 249.1984850000 | 731 | 徐炜 |
33 | 安徽宇韬建设有限公司 | 266.2800820000 | 731 | 武春腾 |
34 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 246.4374140000 | 731 | 郑祥玉 |
35 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 246.4518360000 | 731 | 朱荣生 |
36 | 安徽协力建筑工程有限公司 | 246.4777230000 | 731 | 刘弘 |
37 | 广德辉鸿建设有限公司 | 245.9506610000 | 731 | 晏玉杰 |
38 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 248.9342220000 | 731 | 程利平 |
39 | 安徽金盛达建筑工程有限公司 | 246.8173040000 | 731 | 邵志春 |
40 | 安徽诺业建筑工程有限公司 | 245.9501420000 | 731 | 张海波 |
41 | 安徽玖垚建筑工程有限公司 | 245.5714750000 | 731 | 徐龙飞 |
42 | 安徽承兴建筑工程有限公司 | 246.1042860000 | 731 | 马兴兰 |
43 | 安徽高能建设有限公司 | 246.0530000000 | 731 | 鲁应桃 |
44 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 248.8555670000 | 731 | 郑如娟 |
45 | 安徽崇拓建设工程有限公司 | 248.0462550000 | 731 | 刘志伟 |
46 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 245.8904300000 | 731 | 沈康 |
47 | 新时尚建设有限公司 | 248.8960090000 | 731 | 杨世德 |
48 | 安徽宇杰市政建设工程有限公司 | 245.7646130000 | 731 | 蔡恒奎 |
49 | 安徽东特建设工程有限公司 | 246.1027670000 | 731 | 汪德莉 |
50 | 安徽元义建设工程有限公司 | 245.9594930000 | 731 | 陈梦新 |
51 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 249.0077600000 | 731 | 常存 |
52 | 安徽徽岭园林古建工程有限公司 | 246.2572080000 | 731 | 曹勇 |
53 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 246.0599020000 | 731 | 储晓勇 |
54 | 安徽海川建筑有限公司 | 248.8328910000 | 731 | 张琴琴 |
55 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 248.8821510000 | 731 | 汪芳斌 |
56 | 安徽省景昊园林绿化有限公司 | 250.7072790000 | 731 | 张程程 |
57 | 安徽路特建设工程有限公司 | 245.9863900000 | 731 | 许备 |
58 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 248.7408000000 | 731 | 刘晓辉 |
59 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 249.1798400000 | 731 | 王晓军 |
60 | 安徽中余建设有限公司 | 248.9162790000 | 731 | 董功文 |
61 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 245.9518340000 | 731 | 方国祥 |
62 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 266.3408800000 | 731 | 祖兰芳 |
63 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 248.0254650000 | 731 | 叶转钱 |
64 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 266.2906520000 | 731 | 王金桥 |
65 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 245.2866850000 | 731 | 郭孝锐 |
66 | 安徽涵海建筑工程有限公司 | 246.1807850000 | 731 | 程鹏 |
67 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 248.6928820000 | 731 | 陶相倍 |
68 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 246.6228560000 | 731 | 李成 |
69 | 安徽天梭建设工程有限公司 | 252.6129340000 | 731 | 顾军 |
70 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 246.0154940000 | 731 | 程勇 |
71 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 251.2000050000 | 731 | 沈海燕 |
72 | 徽川建设有限公司 | 240.9058090000 | 731 | 徐星 |
73 | 安徽同济路桥工程有限公司 | 248.8816080000 | 731 | 张恒 |
74 | 安徽安桐建设工程有限公司 | 216.0761130000 | 731 | 徐敏 |
75 | 安徽金池建设工程有限公司 | 248.0191190000 | 731 | 王慧 |
76 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 246.5795980000 | 731 | 叶寿红 |
77 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 248.9067870000 | 731 | 陈瑛 |
78 | 安徽鑫百源建设工程有限公司 | 245.9514520000 | 731 | 洪太枫 |
79 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 249.1931620000 | 731 | 孟庆兰 |
80 | 广德联升建筑工程有限公司 | 246.2585520000 | 731 | 单雪静 |
81 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 246.3964280000 | 731 | 李强虎 |
82 | 安徽中启建设工程有限公司 | 245.5705310000 | 731 | 卞敏杰 |
83 | 青阳天成项目管理有限公司 | 246.0841310000 | 731 | 章信如 |
84 | 安徽绩宁建设工程有限公司 | 248.9521960000 | 731 | 方玲 |
85 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 245.6772950000 | 731 | 朱倩倩 |
86 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 245.7487690000 | 731 | 王梦茹 |
87 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 251.2275520000 | 731 | 雷婧 |
88 | 安徽安高建设工程有限公司 | 246.4309710000 | 731 | 梁小龙 |
89 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 266.2960330000 | 731 | 李贵兵 |
90 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 249.0083400000 | 731 | 贾锦龙 |
91 | 安徽乾成建设有限公司 | 251.1567580000 | 731 | 刘延峰 |
92 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 248.8573320000 | 731 | 朱传芹 |
93 | 安徽星仁建筑工程有限公司 | 248.6355300000 | 731 | 李敏 |
94 | 安徽若森生态建设有限公司 | 248.9823660000 | 731 | 李晶晶 |
95 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 248.9076430000 | 731 | 尤雅莉 |
96 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 246.0218980000 | 731 | 卢灿婷 |
97 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 246.0525800000 | 731 | 吴鹏峰 |
98 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 251.9554810000 | 731 | 刘冰 |
99 | 安徽磊淼建设有限公司 | 246.5552900000 | 731 | 王文胜 |
100 | 安徽郦林建筑安装工程有限公司 | 245.7473620000 | 731 | 卫雄志 |
101 | 安徽云国建设有限公司 | 245.9930240000 | 731 | 李克成 |
102 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 246.4246300000 | 731 | 刘安琪 |
103 | 江西中奋建设工程有限公司 | 248.8560320000 | 731 | 徐立强 |
104 | 池州锐启建设工程有限公司 | 248.8943300000 | 731 | 曹志峰 |
105 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 248.9838690000 | 731 | 潘小华 |
106 | 安徽安能建设集团有限公司 | 248.9578040000 | 731 | 黄兴邦 |
107 | 合肥悦德建设工程有限公司 | 245.8489190000 | 731 | 夏小龙 |
108 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 251.2110610000 | 731 | 周波 |
109 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 249.1660260000 | 731 | 陈国伟 |
110 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 266.3246330000 | 731 | 高礼芳 |
111 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 246.0454350000 | 731 | 张卫红 |
112 | 安徽联建公路工程有限公司 | 266.2681780000 | 731 | 翟晓光 |
113 | 安徽奇讯建设有限公司 | 248.8720260000 | 731 | 黄维涛 |
114 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 246.5171120000 | 731 | 潘缓缓 |
115 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 246.4108470000 | 731 | 李林 |
116 | 安徽民兴市政园林工程有限公司 | 404.2720490000 | 731 | 许彩霞 |
117 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 246.0687770000 | 731 | 舒子龙 |
118 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 246.5310720000 | 731 | 董贝 |
119 | 安徽一林建设工程有限公司 | 266.3123290000 | 731 | 徐建 |
120 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 266.2739850000 | 731 | 肖正康 |
121 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 246.2562640000 | 731 | 熊彬 |
122 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 246.0293160000 | 731 | 刘俊 |
123 | 安徽江泽建设有限公司 | 248.8436170000 | 731 | 郭涛 |
124 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 248.8580050000 | 731 | 方签 |
125 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 245.7995980000 | 731 | 赵金霞 |
126 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 244.9651920000 | 731 | 周巧娣 |
127 | 安徽中奥园林绿化有限公司 | 246.4450490000 | 731 | 韩邦龙 |
128 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 248.8930390000 | 731 | 郭琪 |
129 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 245.9923550000 | 731 | 刁山岗 |
130 | 安徽中颍建设有限公司 | 251.2195280000 | 731 | 刘军 |
131 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 248.8578000000 | 731 | 姚和玉 |
132 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 246.4582790000 | 731 | 刘璇 |
133 | 绩溪祥云建筑工程有限公司 | 245.9504840000 | 731 | 胡永杰 |
134 | 芜湖翔昀建设有限公司 | 241.5760490000 | 731 | 钱伟杰 |
135 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 245.9027500000 | 731 | 秦丽 |
136 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 248.8936830000 | 731 | 李志鹏 |
137 | 安徽帅铭建筑工程有限公司 | 248.8104880000 | 731 | 王丽 |
138 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 245.8587930000 | 731 | 姜云云 |
139 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 249.1525460000 | 731 | 茆子川 |
140 | 安徽强荣建设有限公司 | 248.9162830000 | 731 | 侯莉莉 |
141 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 246.0392670000 | 731 | 冯斌 |
142 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 246.7411650000 | 731 | 汤少勇 |
143 | 安徽若禹建设有限公司 | 248.8548580000 | 731 | 梁银龙 |
144 | 安徽同特建设工程有限公司 | 246.6290240000 | 731 | 冯子宪 |
145 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 246.0217820000 | 731 | 孟李群 |
146 | 安徽里度建设有限公司 | 248.8681740000 | 731 | 刘琪 |
147 | 安徽中蓝建设有限公司 | 246.0377840000 | 731 | 陶凤 |
148 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 248.8920570000 | 731 | 王佳璇 |
149 | 广德安华建筑工程有限公司 | 248.8336440000 | 731 | 倪群 |
150 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 248.8584730000 | 731 | 向云海 |
151 | 安徽红叶景观工程有限公司 | 245.9220200000 | 731 | 胡金富 |
152 | 安徽常胜建设有限公司 | 246.0002730000 | 731 | 许华 |
153 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 245.8300750000 | 731 | 王斌 |
154 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 245.9420770000 | 731 | 盛慧琴 |
155 | 徽源建设集团有限公司 | 249.1451600000 | 731 | 王荣宗 |
156 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 248.9326410000 | 731 | 胡伟 |
157 | 安徽春熙建设有限公司 | 246.3406640000 | 731 | 韩银鑫 |
158 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 246.2797060000 | 731 | 王清林 |
159 | 安徽瑾晨项目管理有限公司 | 248.8782020000 | 731 | 蔡照玲 |
160 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 249.1592890000 | 731 | 刘同兵 |
161 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 246.5067770000 | 731 | 王烨 |
162 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 246.0523110000 | 731 | 王斌 |
163 | 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 | 245.9821880000 | 731 | 曹伟 |
164 | 安徽弘欣建筑工程有限公司 | 246.1807850000 | 731 | 汪慧 |
165 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 246.1084000000 | 731 | 王娟 |
166 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 251.1672710000 | 731 | 汪健 |
167 | 安徽长林建设工程有限公司 | 246.1035140000 | 731 | 赵振兴 |
168 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 249.1725030000 | 731 | 孙宝云 |
169 | 合肥世天建设工程有限公司 | 248.9061010000 | 731 | 苗地 |
170 | 宁国华美景观建设工程有限公司 | 248.8782120000 | 731 | 秦红发 |
171 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 246.0022540000 | 731 | 陶姚 |
172 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 245.5699050000 | 731 | 周先扬 |
173 | 安徽新恒基城市建设有限公司 | 246.1335460000 | 731 | 方菲 |
174 | 安徽逸成建设工程有限公司 | 246.8362170000 | 731 | 蔡文 |
175 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 249.0085030000 | 731 | 贾正波 |
176 | 浙江通利建设工程有限公司 | 250.8419150000 | 731 | 刘小坤 |
177 | 马鞍山宝进建设工程有限公司 | 246.5047040000 | 731 | 印存进 |
178 | 安徽敬泽建设有限公司 | 248.8581010000 | 731 | 徐媛媛 |
179 | 广德晟鑫建设工程有限公司 | 248.9009570000 | 731 | 孙好 |
180 | 中其雅建设有限公司 | 245.8487170000 | 731 | 汪秀珍 |
181 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 248.9570020000 | 731 | 熊良臣 |
182 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 246.4040660000 | 731 | 王磊 |
183 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 248.9314540000 | 731 | 邵必能 |
184 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 249.2063420000 | 731 | 贾良云 |
185 | 安徽美基建设工程有限公司 | 248.8806010000 | 731 | 陈佳慧 |
186 | 安徽徽巍建设工程有限公司 | 251.1550950000 | 731 | 葛兆宇 |
187 | 安徽临水建设有限公司 | 246.6455370000 | 731 | 吴正瀚 |
188 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 245.8036310000 | 731 | 卢文辉 |
189 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 248.9331590000 | 731 | 马宏伟 |
190 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 248.0397750000 | 731 | 王强 |
191 | 安徽双河建设工程有限公司 | 246.5175690000 | 731 | 陈永攀 |
192 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 245.8495040000 | 731 | 刘智 |
193 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 246.0086800000 | 731 | 吴昊 |
194 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 248.8723270000 | 731 | 柯泉 |
195 | 安徽北翱建设有限公司 | 245.8044140000 | 731 | 杨春霞 |
196 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 249.1868160000 | 731 | 周如燕 |
197 | 安徽景欣园林工程有限公司 | 266.3065220000 | 731 | 李胜果 |
198 | 南京强达建设有限公司 | 248.8293970000 | 731 | 施爱东 |
199 | 安徽新华博艺建设工程有限公司 | 246.3789860000 | 731 | 赵龙天 |
200 | 安徽合融建筑工程有限公司 | 246.4188720000 | 731 | 储汪良 |
201 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 266.3318340000 | 731 | 朱芹 |
202 | 安徽省轩悦建设工程有限公司 | 248.0321400000 | 731 | 夏旭宏 |
203 | 安徽万旺建设有限公司 | 245.9032380000 | 731 | 朱进京 |
204 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 246.3399000000 | 731 | 胡丽华 |
205 | 安徽正霖建设有限公司 | 245.9039850000 | 731 | 吴良苗 |
206 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 248.8785720000 | 731 | 桂永福 |
207 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 246.4169930000 | 731 | 蒲翠云 |
208 | 安徽柏森市政工程有限公司 | 246.4451050000 | 731 | 杜光利 |
209 | 安徽宣岩建筑工程有限公司 | 246.6227610000 | 731 | 张毅 |
210 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 252.7202520000 | 731 | 刘春陵 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf