绩溪县桐坑源小流域水土流失综合治理工程投标保证金退还信息
序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | 安徽好迈建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-11 08:07:07 | 已退款 |
2 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-11 08:02:37 | 已退款 |
3 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-11 07:48:39 | 已退款 |
4 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-11 07:25:51 | 已退款 |
5 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-11 07:03:41 | 已退款 |
6 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 100000.00 | 2025-04-10 22:29:36 | 已退款 |
7 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 20:00:03 | 已退款 |
8 | 安徽山岳建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 19:23:12 | 已退款 |
9 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 19:15:10 | 已退款 |
10 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 19:13:11 | 已退款 |
11 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 19:03:07 | 已退款 |
12 | 安徽林莱建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:42:47 | 已退款 |
13 | 安徽云国建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:35:18 | 已退款 |
14 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:32:41 | 已退款 |
15 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:25:15 | 已退款 |
16 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:25:14 | 已退款 |
17 | 安徽满江建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:25:11 | 已退款 |
18 | 安徽凯达建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:24:57 | 已退款 |
19 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:22:31 | 已退款 |
20 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:18:05 | 已退款 |
21 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:12:19 | 已退款 |
22 | 安徽聚好建筑有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:12:17 | 已退款 |
23 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:12:14 | 已退款 |
24 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:08:46 | 已退款 |
25 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:07:56 | 已退款 |
26 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:03:36 | 已退款 |
27 | 安徽宇杰市政建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:02:04 | 已退款 |
28 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:01:58 | 已退款 |
29 | 安徽海思项目管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 17:01:38 | 已退款 |
30 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:59:35 | 已退款 |
31 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:56:31 | 已退款 |
32 | 安徽光富建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:56:17 | 已退款 |
33 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:53:01 | 已退款 |
34 | 芜湖精帅建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:52:33 | 已退款 |
35 | 安徽石头记建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:51:51 | 已退款 |
36 | 中安景泰建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:51:37 | 已退款 |
37 | 旭航建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:51:08 | 已退款 |
38 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:47:35 | 已退款 |
39 | 安徽天乾建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:43:54 | 已退款 |
40 | 安徽长林建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:43:43 | 已退款 |
41 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:42:38 | 已退款 |
42 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:41:37 | 已退款 |
43 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:41:27 | 已退款 |
44 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:41:19 | 已退款 |
45 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:38:34 | 已退款 |
46 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:38:32 | 已退款 |
47 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:38:12 | 已退款 |
48 | 四达路桥工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:36:40 | 已退款 |
49 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:35:38 | 已退款 |
50 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:35:16 | 已退款 |
51 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:33:16 | 已退款 |
52 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:33:05 | 已退款 |
53 | 安徽远辉建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:32:18 | 已退款 |
54 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:31:04 | 已退款 |
55 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:31:03 | 已退款 |
56 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:30:54 | 已退款 |
57 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:30:54 | 已退款 |
58 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:30:54 | 已退款 |
59 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:30:51 | 已退款 |
60 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:30:51 | 已退款 |
61 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:29:49 | 已退款 |
62 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:29:42 | 已退款 |
63 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:28:47 | 已退款 |
64 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:26:08 | 已退款 |
65 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:53 | 已退款 |
66 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:45 | 已退款 |
67 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:40 | 已退款 |
68 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:40 | 已退款 |
69 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:39 | 已退款 |
70 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:39 | 已退款 |
71 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:20:23 | 已退款 |
72 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:17:36 | 已退款 |
73 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:17:15 | 已退款 |
74 | 安徽川源建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:15:57 | 已退款 |
75 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:15:40 | 已退款 |
76 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:13:57 | 已退款 |
77 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:13:35 | 已退款 |
78 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:11:57 | 已退款 |
79 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:11:00 | 已退款 |
80 | 安徽宏恺建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:10:58 | 已退款 |
81 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:10:01 | 已退款 |
82 | 铜陵市天资建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:09:22 | 已退款 |
83 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:09:19 | 已退款 |
84 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:09:01 | 已退款 |
85 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:08:58 | 已退款 |
86 | 安徽可为建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:08:52 | 已退款 |
87 | 安徽方至建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:07:09 | 已退款 |
88 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:06:41 | 已退款 |
89 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:05:55 | 已退款 |
90 | 智泽工程技术有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:04:24 | 已退款 |
91 | 安徽佰恒建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:03:51 | 已退款 |
92 | 宣城市敬亭山建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:01:52 | 已退款 |
93 | 安徽汘泽建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:01:30 | 已退款 |
94 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-10 16:00:20 | 已退款 |
95 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:59:56 | 已退款 |
96 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:59:53 | 已退款 |
97 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:59:20 | 已退款 |
98 | 安徽航元建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:57:25 | 已退款 |
99 | 安徽立安建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:56:09 | 已退款 |
100 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:56:04 | 已退款 |
101 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:56:01 | 已退款 |
102 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:54:56 | 已退款 |
103 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:53:08 | 已退款 |
104 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:51:11 | 已退款 |
105 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:50:58 | 已退款 |
106 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:49:36 | 已退款 |
107 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:49:31 | 已退款 |
108 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:49:30 | 已退款 |
109 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:49:29 | 已退款 |
110 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:48:41 | 已退款 |
111 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:48:31 | 已退款 |
112 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:47:04 | 已退款 |
113 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:45:10 | 已退款 |
114 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:44:52 | 已退款 |
115 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:44:51 | 已退款 |
116 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:44:01 | 已退款 |
117 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:43:43 | 已退款 |
118 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:42:44 | 已退款 |
119 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:41:55 | 已退款 |
120 | 安徽广益建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:40:04 | 已退款 |
121 | 宣城人和建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:39:20 | 已退款 |
122 | 安徽轩赫建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:39:09 | 已退款 |
123 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:39:07 | 已退款 |
124 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:39:05 | 已退款 |
125 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:39:05 | 已退款 |
126 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:38:40 | 已退款 |
127 | 安徽博君建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:36:19 | 已退款 |
128 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:35:38 | 已退款 |
129 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:33:32 | 已退款 |
130 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:33:28 | 已退款 |
131 | 安徽高能建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:32:43 | 已退款 |
132 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:32:15 | 已退款 |
133 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:30:43 | 已退款 |
134 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:29:21 | 已退款 |
135 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:28:48 | 已退款 |
136 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:27:21 | 已退款 |
137 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:26:41 | 已退款 |
138 | 安徽中余建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:25:19 | 已退款 |
139 | 安徽元义建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:24:49 | 已退款 |
140 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:24:24 | 已退款 |
141 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:24:20 | 已退款 |
142 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:23:09 | 已退款 |
143 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:19:50 | 已退款 |
144 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:19:24 | 已退款 |
145 | 安徽万利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:18:36 | 已退款 |
146 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:18:35 | 已退款 |
147 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:18:33 | 已退款 |
148 | 安徽华威建设发展有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:18:30 | 已退款 |
149 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:18:24 | 已退款 |
150 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:17:54 | 已退款 |
151 | 安徽万鑫建筑有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:16:08 | 已退款 |
152 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:15:43 | 已退款 |
153 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:15:05 | 已退款 |
154 | 安徽泓深建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:14:29 | 已退款 |
155 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:14:02 | 已退款 |
156 | 安徽青筑建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:13:07 | 已退款 |
157 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:13:06 | 已退款 |
158 | 安徽万旺建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:10:51 | 已退款 |
159 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:10:09 | 已退款 |
160 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:09:06 | 已退款 |
161 | 广德辉鸿建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:08:24 | 已退款 |
162 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:05:49 | 已退款 |
163 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:05:07 | 已退款 |
164 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:02:46 | 已退款 |
165 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:02:32 | 已退款 |
166 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:01:19 | 已退款 |
167 | 安徽隧岩建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:00:56 | 已退款 |
168 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:00:40 | 已退款 |
169 | 永烽生态建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:00:04 | 已退款 |
170 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 15:00:00 | 已退款 |
171 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:59:24 | 已退款 |
172 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:59:18 | 已退款 |
173 | 安徽福源建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:50 | 已退款 |
174 | 池州锐启建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:08 | 已退款 |
175 | 安徽运超建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:06 | 已退款 |
176 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:05 | 已退款 |
177 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:05 | 已退款 |
178 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:58:04 | 已退款 |
179 | 安智建筑集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:55:47 | 已退款 |
180 | 安徽烨伟建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:55:05 | 已退款 |
181 | 安徽达川建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:55:01 | 已退款 |
182 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:54:43 | 已退款 |
183 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:52:39 | 已退款 |
184 | 安徽北翱建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:51:00 | 已退款 |
185 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:49:07 | 已退款 |
186 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:47:51 | 已退款 |
187 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:47:37 | 已退款 |
188 | 铜陵三工建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:47:36 | 已退款 |
189 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:44:34 | 已退款 |
190 | 广德安华建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:44:26 | 已退款 |
191 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:43:38 | 已退款 |
192 | 芜湖天泰建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:42:07 | 已退款 |
193 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:41:35 | 已退款 |
194 | 安徽峻熙建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:40:37 | 已退款 |
195 | 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:37:34 | 已退款 |
196 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:37:24 | 已退款 |
197 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:37:23 | 已退款 |
198 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:36:10 | 已退款 |
199 | 安徽方维建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:35:10 | 已退款 |
200 | 安徽一之建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:34:30 | 已退款 |
201 | 江西中奋建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:33:15 | 已退款 |
202 | 合肥高元建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:32:52 | 已退款 |
203 | 安徽美基建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:32:46 | 已退款 |
204 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:27:16 | 已退款 |
205 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:27:14 | 已退款 |
206 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:26:43 | 已退款 |
207 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:19:10 | 已退款 |
208 | 安徽泽利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:17:08 | 已退款 |
209 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:17:05 | 已退款 |
210 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:09:17 | 已退款 |
211 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:07:00 | 已退款 |
212 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:07:00 | 已退款 |
213 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 14:04:45 | 已退款 |
214 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 13:51:27 | 已退款 |
215 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 13:44:32 | 已退款 |
216 | 安徽国亘建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 13:37:45 | 已退款 |
217 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 13:20:54 | 已退款 |
218 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 13:07:51 | 已退款 |
219 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 12:06:11 | 已退款 |
220 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:37:14 | 已退款 |
221 | 安徽诺森建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:32:37 | 已退款 |
222 | 宣城华畅建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:23:52 | 已退款 |
223 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:21:41 | 已退款 |
224 | 颖川建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:21:22 | 已退款 |
225 | 安徽锦尊建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:15:09 | 已退款 |
226 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:14:49 | 已退款 |
227 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 11:04:47 | 已退款 |
228 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:55:12 | 已退款 |
229 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:47:12 | 已退款 |
230 | 宣城三建建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:44:14 | 已退款 |
231 | 安徽木石建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:33:57 | 已退款 |
232 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:24:30 | 已退款 |
233 | 广德县华航市政工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:23:41 | 已退款 |
234 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:19:25 | 已退款 |
235 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:09:32 | 已退款 |
236 | 安徽环能建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 10:02:41 | 已退款 |
237 | 安徽万垒建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 09:47:41 | 已退款 |
238 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 09:34:22 | 已退款 |
239 | 安徽途岳建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 09:27:47 | 已退款 |
240 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 09:21:39 | 已退款 |
241 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 09:16:57 | 已退款 |
242 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 08:50:47 | 已退款 |
243 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 08:50:47 | 已退款 |
244 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-10 01:04:50 | 已退款 |
245 | 宣城皖江建设集团有限公司 | 120000.00 | 2025-04-09 16:06:21 | 已退款 |
246 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-09 14:37:52 | 已退款 |
247 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 120000.00 | 2025-04-09 14:02:45 | 已退款 |
248 | 安徽奇讯建设有限公司 | 120000.00 | 2025-04-09 11:15:58 | 已退款 |
249 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 120000.00 | 2025-04-07 16:20:11 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时37分0秒
-
提交申请
-
提交人:
安徽嘉信工程项目管理有限公司
-
提交时间:
2025-04-16 09:00:28
-
-
中心工程科室审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2025-04-16 09:07:29
-
办理用时:
0天0小时4分
-
-
财务审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2025-04-16 09:39:51
-
办理用时:
0天0小时33分
-
附件: