2024年蔡家桥镇高标准农田建设项目开标信息

    发布时间:2024-09-13 17:35 浏览:
【 字体:    
016008007 44bcd8b5-a72d-4001-a594-273f0d79e0ce 1b420f59-1c23-4196-adbb-cccc6da7bb43

标段(包)信息

标段(包)编号

JDX-GC-GK-2024533001

标段(包)名称

2024年蔡家桥镇高标准农田建设项目

开标时间

2024/09/13 10:09:00

开标地点

开标室一

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 广德市广仁建筑工程有限公司 1079.2843180000 180 吴嘉
2 合肥光丰建筑安装工程有限公司 1110.6019800000 180 陈士文
3 安徽纵立建筑工程有限公司 1105.5013000000 180 潘恒
4 矗磊路桥集团有限公司 1089.6092930000 180 刘桂英
5 安徽广洁市政工程有限公司 1093.5079350000 180 蔡永扣
6 安徽涵亮建筑工程有限公司 1098.1048840000 180 胡俊杰
7 安徽佰正建设工程有限公司 1102.3794210000 180 李惜惜
8 安徽中安华宇建设工程有限公司 1099.9332480000 180 程帅帅
9 宣城龙巨建设工程有限公司 1081.1772960000 180 陶斯明
10 安徽鹏泰建设工程有限公司 1104.0467930000 180 魏明琼
11 安徽奇讯建设有限公司 1060.0053200000 180 阳颜鑫
12 安徽宣祥建设工程有限公司 1104.3104930000 180 余小宝
13 安徽攀图市政工程有限公司 1097.6639760000 180 吴云云
14 宣城市金水水利工程有限责任公司 1087.7113830000 180 霍木兰
15 安徽昌盛翔合建设有限公司 1091.2083000000 180 毛莉
16 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 1097.8211080000 180 刘丽
17 安徽福为建设工程有限公司 1089.9198990000 180 田佐辅
18 安徽定鼎建设工程有限公司 1090.5128590000 180 王飞要
19 安徽翕宇工程建设有限公司 1097.6530260000 180 周祖妹
20 安徽登冠建设工程有限公司 1101.7549020000 180 杨洋
21 合肥开城市政园林工程有限公司 1095.0930970000 180 沙岚岚
22 安徽红石建设有限公司 1099.2273710000 180 齐慧
23 安徽笃敬建筑工程有限公司 1109.2310290000 180 柯志林
24 宣城市志和建设有限公司 1099.8981000000 180 后邦龙
25 安徽磐岩建设工程有限公司 1096.0549270000 180 韦飞
26 中安景泰建设集团有限公司 1097.8530680000 180 王兴东
27 安徽丙丰建筑工程有限公司 1098.6961280000 180 宋挺
28 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 1084.5110690000 180 李单
29 安徽博淼建设有限公司 1090.4789780000 180 汤旭旭
30 安徽九瑞建筑工程有限公司 1090.9191940000 180 张文
31 浙江久城建设工程有限公司 1040.2229250000 180 花芮
32 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 1096.7864360000 180 吕凯
33 安徽科置建筑工程有限公司 1099.5764720000 180 许贤文
34 福建省杰胤建设有限公司 1113.0847780000 180 张明林
35 安徽昆皓建筑工程有限公司 1102.7094000000 180 段蔚
36 安徽华控建设工程有限公司 1102.0549580000 180 吴丽丽
37 安徽磬鸣建设工程有限公司 1094.7396490000 180 周永胜
38 安徽茶马道路工程有限公司 1092.4797220000 180 朱金花
39 安徽川水建设工程有限公司 1098.3598160000 180 魏秋沉
40 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 1095.0277630000 180 刘婷婷
41 安徽博楷建设工程有限公司 1044.4214620000 180 李天华
42 安徽华威建设发展有限公司 1099.6343720000 180 吴东霞
43 安徽恒地建筑工程有限公司 1095.3628360000 180 徐晨
44 安徽宝昌建筑工程有限公司 1111.4374040000 180 胡茜
45 安徽蚁工建设工程有限公司 1106.6164450000 180 娄海波
46 安徽海鸿水利水电工程有限公司 1098.9863000000 180 高淦
47 安徽融洋建设工程有限公司 1090.3322180000 180 刘志华
48 安徽省安卓建设工程有限公司 1095.5519280000 180 游申
49 合肥东淼建设工程有限公司 1101.5921120000 180 史俊杰
50 安徽天珏建设工程有限公司 1089.7453170000 180 朱敏
51 安徽庆达建设工程有限公司 1064.4502000000 180 徐跃
52 黄山三江建设工程有限公司 1085.4731810000 180 舒立功
53 安徽宏志建设集团有限公司 1103.3188000000 180 于茜
54 安徽华之东建筑工程有限公司 1095.6147150000 180 李龙
55 安徽双河建设工程有限公司 1099.9019320000 180 张登兴
56 安徽仁迁建设有限公司 1106.7119070000 180 闫杰
57 安徽龙圣建筑工程有限公司 1108.6526600000 180 王彩侠
58 安徽友鼎环境工程有限公司 1101.5620560000 180 洪盼盼
59 安徽乾辉建设工程有限公司 1099.6180640000 180 吴晶晶
60 安徽学志建设工程有限公司 1111.1267980000 180 徐志鸿
61 安徽海思项目管理有限公司 1060.5408470000 180 汪勋民
62 合肥雷泽建设工程有限公司 1105.3945090000 180 王雷
63 安徽亿威建设工程有限公司 1091.2266930000 180 秦生保
64 芜湖永屹建筑工程有限公司 1105.5251780000 180 闫魏
65 安徽晟久建设工程有限公司 1094.5875620000 180 王状状
66 安徽裕水建设工程有限公司 1098.7079090000 180 徐婵娟
67 安徽中余建设有限公司 1036.9242500000 180 王磊
68 淮北洪瑞水利工程有限公司 1090.7692460000 180 张慧
69 广德市林宏建设工程有限公司 1090.8922030000 180 霍仙霞
70 安徽春博建设集团有限公司 1104.8170000000 180 罗月琴
71 安徽可丰建筑工程有限公司 1056.8211550000 180 薛胜燕
72 安徽省创晟建设工程有限公司 1094.7327440000 180 赵耀
73 安徽翊邦建设工程有限公司 1105.2574140000 180 吴贺
74 安徽立之丰建设工程有限公司 1089.4914770000 180 田凯
75 安徽淇宇水利工程有限公司 1093.8292520000 180 孙丹
76 安徽隆广建设工程有限公司 1089.1701600000 180 刘荣维
77 淮北卓越市政工程有限责任公司 1105.0003600000 180 彭师导
78 江西赣基集团工程有限公司 1100.0908400000 180 张春
79 安徽隧岩建设有限公司 1109.2847800000 180 何冬生
80 安徽翔鹰市政集团有限公司 1099.4287000000 180 王莉莉
81 安徽沛霖水利建筑有限公司 1105.6470640000 180 祝吉红
82 广德宜生建筑工程有限公司 1091.5346220000 180 丁小华
83 安徽省达江建设工程有限公司 1098.2559240000 180 魏凯
84 安徽钚宇建筑工程有限公司 1047.1847850000 180 胡晨阳
85 通衢市政工程有限公司 1092.4583010000 180 费燕
86 巢湖市水利建设有限公司 1108.3099220000 180 任亚男
87 安徽省汇弘建设工程有限公司 1099.9645640000 180 彭坤
88 安徽迪扬建筑工程有限公司 1108.3056380000 180 张丽英
89 安徽光敏建设工程有限公司 1055.5068870000 180 刘霞
90 安徽合融建筑工程有限公司 1097.7547810000 180 章孝媛
91 宣城市恒山建筑有限公司 1084.4039630000 180 蔡玉荣
92 安徽宁建建设工程有限公司 1063.8611190000 180 叶翠红
93 安徽顺德水利工程有限公司 1080.0753790000 180 王秀芳
94 欧瑞建业建设有限公司 1103.0724600000 180 涂小平
95 安徽君腾建设有限公司 1090.1019790000 180 汪志合
96 安徽有色建筑有限公司 1099.9959720000 180 郭佳佳
97 安徽海兴生态科技有限公司 1106.5855220000 180 徐杰
98 安徽君磊建设工程有限公司 1100.3429320000 180 邬传菊
99 安徽迎润建筑有限公司 1091.6496980000 180 李海金
100 安徽青筑建设有限公司 1109.8993680000 180 魏邦青
101 永烽生态建设集团有限公司 1070.5873480000 180 王元元
102 安徽锐翔建设工程有限公司 1095.4575200000 180 代恒
103 江西华龙水利工程建设有限公司 1089.1540940000 180 范腊梅
104 安徽紫来建设集团有限公司 1096.1904710000 180 刘婷
105 安徽熠坤建设工程有限公司 1088.3261690000 180 殷玲玲
106 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 1095.7614750000 180 黄遵浩
107 安徽华昮建设工程有限公司 1094.1473550000 180 胡维娟
108 安徽浩宸市政工程有限公司 1070.0303990000 180 古龙云
109 安徽高能建设有限公司 1099.7410820000 180 姚正光
110 安徽乾业项目管理有限公司 1101.3327010000 180 罗盼
111 安徽呈龙建设工程有限公司 1101.2195340000 180 李申
112 安徽维盛建设工程有限公司 1096.7639440000 180 何海涛
113 安徽光富建设工程有限公司 1092.3861690000 180 杜淼
114 安徽中交水利工程有限公司 1090.5732430000 180 余其韵
115 安徽淮锦建设工程有限公司 1099.3449440000 180 赵文辉
116 宣城子昊市政工程有限公司 1099.3826740000 180 傅梦云
117 安徽庸道建设工程有限责任公司 1099.5615410000 180 崔皓
118 安徽鸿驰建设有限公司 1088.7747240000 180 陈娟娟
119 安徽平鼎建设工程有限公司 1098.4026590000 180 贾丙飞
120 安徽修济建设工程有限公司 1102.4412080000 180 陈淑雅
121 安徽丰洲市政工程有限公司 1106.5533910000 180 胡康
122 安徽名鸿建设工程有限公司 1096.0464430000 180 曹竹平
123 合肥高元建设工程有限公司 1092.5332750000 180 杨军
124 安徽晟豪工程项目管理有限公司 1093.3740530000 180 刘明东
125 安徽圣龙建筑工程有限公司 1100.9195000000 180 李兆发
126 安徽伟辰建设工程有限公司 1095.9659000000 180 张树庄
127 安徽玄界建设工程管理有限公司 1093.5604170000 180 宛芳
128 安徽新广建筑工程有限公司 1100.5887000000 180 方媛
129 宣城市旌宏建筑有限公司 1071.1442970000 180 孔君宏
130 安徽凤舞工程项目管理有限公司 1047.7417340000 180 储军姣
131 广德辉鸿建设有限公司 1067.3956000000 180 沈青
132 安徽郑萍建设工程有限公司 1052.1866150000 180 邵郑芳
133 安徽昇紫水利建设工程有限公司 1103.0071260000 180 陈诚
134 万沣建工集团有限公司 1100.1222480000 180 谢海永
135 安徽旭昶建筑工程有限公司 1090.0805570000 180 胡玉萍
136 安徽戈维建筑工程有限公司 1100.7176790000 180 叶晓莉
137 安徽宝峰建筑工程有限公司 1056.6636260000 180 汪玉兰
138 安徽启宇建筑工程有限公司 1087.7467730000 180 项华
139 安徽祥嘉建筑工程有限公司 1106.4891270000 180 陈浩
140 太湖县小池建筑安装有限责任公司 1094.0006210000 180 方威
141 安徽伟诚建设工程有限公司 1094.4398600000 180 徐茹
142 安徽益新建设工程有限公司 1096.9567340000 180 张品
143 安徽磬志建设工程有限公司 1097.6529200000 180 张兆祥
144 安徽宏梦建筑工程有限公司 1086.5269730000 180 黄茜
145 安徽泽升建设工程有限公司 1065.0178590000 180 胡银生
146 安徽栩汉建设有限公司 1099.8385640000 180 张雪永
147 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 1099.5808200000 180 蒋溢芬
148 安徽信盛建设工程有限公司 1102.4507700000 180 李雪松
149 安徽巨森建设有限公司 1108.9221420000 180 张林军
150 宣城人和建设有限公司 1098.9278820000 180 周成亮
151 安徽南旺建设工程有限公司 1045.9637820000 180 向延静
152 六安市德誉建筑工程有限公司 1111.7158780000 180 陶元
153 安徽聚奥建筑工程有限公司 1106.2055330000 180 刘雪华
154 安徽竣达建设工程有限公司 1084.2732950000 180 赵后英
155 安徽省博青建筑工程有限公司 1094.2576740000 180 王波
156 安徽祺祥生态科技有限公司 1102.0656000000 180 范军涛
157 安徽乾定建设工程有限公司 1107.8912500000 180 孟晓冬
158 安徽锦智建设工程有限公司 1095.4262040000 180 刘庆兰
159 安徽湾池建设有限公司 1102.1406420000 180 施进波
160 安徽康帅建设有限公司 1096.2177050000 180 夏金锁
161 安徽宇泽建设工程有限公司 1084.2079600000 180 苏寒
162 安徽景行建筑安装有限公司 1100.5850090000 180 李光权
163 安徽腾泰建筑工程有限公司 1094.9847440000 180 张彩虹
164 山东恒晟建设集团有限公司 1083.3104160000 180 邹檩檩
165 安徽宣岩建筑工程有限公司 1100.2770060000 180 廖晓燕
166 中创伟业建设工程有限公司 1004.5781980000 180 汪宇琴
167 安徽亿恒建设工程有限公司 1094.8810660000 180 刘彩云
168 安徽永洁环境治理工程有限公司 1103.9078840000 180 王园园
169 安徽强渠建设集团有限公司 1071.6798240000 180 牛鹤鹤
170 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 1102.6975910000 180 常蕴武
171 安徽宏一建设工程有限公司 1104.3896430000 180 李程
172 安徽河畅建筑工程有限公司 1097.5243930000 180 王浩杰
173 安徽锦田水利建设有限公司 1098.4567230000 180 姚钟芝
174 安徽星冠建筑工程有限公司 1096.5767060000 180 白磊
175 安徽东河建筑工程有限公司 1100.1270580000 180 余晓群
176 安徽启高建筑工程有限公司 1107.7087910000 180 焦贤杰
177 安徽浩安建设工程有限公司 1072.3224580000 180 张叶
178 安徽强工建设有限公司 1090.4125850000 180 张泰来
179 安徽华树建设工程有限公司 1091.4022400000 180 浦超
180 安徽广瑞建设工程有限公司 1104.0792530000 180 胡凯明
181 安徽联赢环境建设有限公司 1105.7500990000 180 康龙
182 安徽驰远建设工程有限公司 1101.2698760000 180 张佳佳
183 安徽长立建筑工程有限公司 1098.1124020000 180 郑磊
184 君行天下建设集团有限公司 1094.7960200000 180 武世健
185 厦门亿胜建设有限公司 1095.9499420000 180 郭力平
186 安徽国冉建筑工程有限公司 1102.8475390000 180 季忠
187 安徽云信建筑工程有限公司 1098.5472510000 180 李莹
188 安徽方至建设工程有限公司 1105.2467000000 180 阮楠楠
189 安徽亿坤建设工程有限公司 1098.0920520000 180 江波
190 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 1085.5328000000 180 凡顺柱
191 安徽香茗山建设工程有限公司 1095.4888360000 180 吕月香
192 芜湖市卓胜建设有限公司 1098.9778150000 180 王强
193 安徽映岚建筑工程有限公司 1090.8838490000 180 王章寅
194 安徽川源建设工程有限公司 1097.9710230000 180 沙龙
195 安徽沐溪建设工程有限公司 1087.3172340000 180 洪得玉
196 安徽天之蓝生态环境有限公司 1097.1174980000 180 蒋曼
197 安徽强淮建筑工程有限公司 1100.7585080000 180 桂松林
198 安徽荣联建设工程有限公司 1093.8513540000 180 常天霞
199 安徽省华路路桥工程有限公司 1077.8276830000 180 刘义
200 安徽长根建筑工程有限公司 1073.3935000000 180 赵旭
201 安徽华策建设有限公司 1099.6496560000 180 牛驰
202 安徽省池州市水电工程局有限公司 1096.9138910000 180 李辉
203 安徽仁源建设工程有限公司 1093.8528150000 180 李志
204 安徽靖志建筑工程有限公司 1100.4585460000 180 丁家宝
205 合肥江河建筑有限公司 1093.9043320000 180 李梦云
206 芜湖汉方建设工程有限公司 1052.7649840000 180 杜晓景
207 安徽新辰建筑工程有限公司 1111.6722480000 180 朱传云
208 山东中泽水利建筑工程有限公司 1076.7137850000 180 袁赟龙
209 安徽泊东建筑工程有限公司 1097.7921570000 180 陶燕
210 安徽艺城建设工程有限公司 1050.5479000000 180 陈化芳
211 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 1100.0623430000 180 卫怡君
212 芜湖市昊晟路桥有限公司 1053.8788820000 180 张方瑞
213 安徽南岳生态科技有限公司 1107.7422620000 180 许晋
214 安徽瑞尚建设工程有限公司 1095.3945200000 180 查苗凤
215 安徽润贤建设工程有限公司 1097.0991840000 180 黄丹
216 芜湖中洲建设有限公司 1104.8718340000 180 陈龙
217 蚌埠市振华水利建设工程有限公司 1090.1855110000 180 胡波
218 安徽省志松建筑工程有限公司 1100.2770060000 180 王巧红
219 安徽夏森工程建设有限公司 1097.7893320000 180 程文华
220 河南紫光建筑工程有限公司 1100.9196390000 180 李波
221 芜湖永红景观建设有限公司 1099.5294080000 180 邓桂芹
222 安徽凯隆建筑工程有限公司 1095.9166270000 180 刘亮
223 安徽诚善建设工程有限公司 1073.3720920000 180 张春香
224 安徽宏恺建设有限公司 1092.8267120000 180 陈永敏
225 安徽江川水利水电工程有限公司 1097.2298530000 180 朱凯旋
226 安徽长林建设工程有限公司 1081.3728760000 180 方芳
227 安徽潘森建筑工程有限公司 1091.9463000000 180 陈坤丽
228 安徽朋创建设工程有限责任公司 1095.3587190000 180 罗艺
229 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 1106.0607050000 180 张超
230 安徽鸿为建设工程有限公司 1087.0141260000 180 王艳
231 安徽木石建设有限公司 1102.9661000000 180 窦万莉
232 安徽俊合建设集团有限公司 1109.6808730000 180 鲁三婷
233 安徽骏馨建筑工程有限公司 1095.6607570000 180 王勇
234 智泽工程技术有限公司 1100.5002480000 180 王维方
235 安徽金帅建设有限公司 1074.4645690000 180 何珊珊
236 宣城大禹建设工程有限责任公司 1094.8499680000 180 郑汉鹏
237 安徽华瑜建设工程有限公司 1108.0260920000 180 潘兰兰
238 安徽宣安建筑工程有限公司 1092.8332760000 180 王佳慧
239 安徽太岳建筑工程有限公司 1097.7267000000 180 金超
240 安徽舜山建筑工程有限公司 1097.0209970000 180 杨坤
241 安徽天益城市建设有限公司 1090.6911760000 180 王志贵
242 安徽傲阳建筑工程有限公司 1099.7755640000 180 李刚
243 佰色建设工程有限公司 1095.5835210000 180 朱正花
244 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1073.9290410000 180 赵永幸
245 安徽徽水建设工程有限公司 1094.0648840000 180 倪颖
246 安徽奕辰建设工程有限公司 1088.3454480000 180 孙海燕
247 安徽天满建设工程有限公司 1095.2323340000 180 朱保清
248 安徽富恒建筑工程有限公司 1085.5714140000 180 王表
249 安徽茨凌建筑工程有限公司 1102.6922360000 180 俞川
250 淮北豪博建筑工程有限公司 1087.6171300000 180 王梅
251 安徽领科建筑工程有限公司 1054.4358310000 180 赵伟
252 安徽昕达建设工程有限公司 1097.9472920000 180 胡嘉宝
253 安徽仁成建设工程有限公司 1098.8428620000 180 周育平
254 河南城洲建设工程有限公司 1094.8590200000 180 宋振锋
255 芜湖精帅建设有限公司 1100.2213100000 180 董小丽
256 安徽驰宇建设工程有限公司 1094.6384280000 180 陈倩
257 安徽新正启交通工程有限公司 1092.2365920000 180 汤述初
258 四川川运佳建筑工程有限公司 1100.2482480000 180 邓子然
259 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 1102.2905900000 180 韩谦
260 安徽郢都生态园林工程有限公司 1078.9415800000 180 李满义
261 禹舜建设集团有限公司 1096.4951090000 180 黄虎
262 安徽宸轩建设工程有限公司 1090.4318640000 180 周游
263 淮北利泓水利工程有限公司 1090.6246540000 180 王玉
264 铜陵四海建设有限公司 1092.6778890000 180 徐红艳
265 安徽旭伦建设工程有限公司 1108.9632660000 180 汪芳斌
266 安徽仁和水利电力建设有限公司 1097.6679120000 180 李灿灿
267 安徽万烁建设工程有限公司 1080.6766900000 180 朱章存
268 安徽云鯤建设工程有限公司 1092.2012470000 180 王银银
269 安徽佰特建筑工程有限公司 1100.5629720000 180 刘忠艳
270 安徽铭艾建设工程有限公司 1094.5789900000 180 折弘瑞
271 安徽苇润生态科技有限公司 1098.7240810000 180 孟艳蕊
272 安徽连晟建设工程有限公司 1023.1076000000 180 王鸳
273 安徽安兆建设项目管理有限公司 1096.4747590000 180 贾强强
274 安徽省锦宇建筑工程有限公司 1097.6952920000 180 梅柏
275 安徽万鑫建筑有限公司 1076.1461260000 180 章润润
276 安徽雨泽建设工程有限公司 1098.1070470000 180 王相婉
277 安徽昊瑭建设工程有限公司 1093.3688040000 180 马宏伟
278 安徽刘羊建设工程有限公司 1095.2998360000 180 迟姗姗
279 安徽瀚森建设工程有限公司 1093.1202110000 180 谷二腾
280 马鞍山泰振建设工程有限公司 1104.7753170000 180 付小凤
281 安徽皖玉建筑工程有限公司 1048.2986830000 180 牛虎
282 安徽烨伟建设有限公司 1089.3308190000 180 马计鹏
283 淮南市大通区建筑安装工程公司 1100.4965720000 180 黄新程
284 合肥森荣建设工程有限公司 1089.0116440000 180 王朗
285 安徽弘跃建设有限公司 1098.5140480000 180 吴昌根
286 广德金鼎建筑安装有限公司 1094.4352100000 180 朱士海
287 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1102.1993290000 180 乔华廷
288 合肥珺琦建设工程有限公司 1098.9701900000 180 李杰
289 安徽圆尊建设工程有限公司 1100.8553760000 180 邢小筛
290 合肥宏峰建设工程有限公司 1091.8477990000 180 李赫宝
291 安徽爱成建筑工程有限公司 1093.8828040000 180 王海平
292 安徽金程建设有限公司 1048.8663430000 180 洪勉
293 安徽宏鼎路桥工程有限公司 1100.4697960000 180 王恒全
294 安徽泰能建设有限公司 1075.0000960000 180 杨贵兵
295 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 1095.5109160000 180 杨晓霞
296 安徽力安建筑工程有限公司 1099.0404210000 180 胡培
297 中百福建设有限公司 1100.2791960000 180 杨莉
298 安徽鑫连建筑工程有限公司 1062.2224040000 180 储诚胜
299 安徽景瑞建筑有限公司 1084.3932530000 180 张光荣
300 安徽金峰工程建设有限公司 1109.8000850000 180 余红
301 安徽鸣川建设有限公司 1051.0941380000 180 张桂辉
302 安徽垣茂建筑工程有限公司 1107.6137360000 180 周玉年
303 安徽万水建设工程有限公司 1093.1651970000 180 唐冬梅
304 安徽德志建设工程有限公司 1061.1192170000 180 杨玉泉
305 安徽圣合建设工程有限公司 1106.1003340000 180 侯少华
306 安徽仁奥建设工程有限责任公司 1087.7456570000 180 郑兰芳
307 安徽业峰建筑工程有限公司 1091.7622230000 180 李圳瑞
308 安徽盛雄建设工程有限公司 1097.9624970000 180 储立志
309 安徽徽弘建筑工程有限公司 1085.0144650000 180 王宗跃
310 安徽盛乾建筑工程有限公司 1049.9909510000 180 范睿
311 安徽鸿涛建筑工程有限公司 1086.5889170000 180 沈朋朋
312 安徽强盛路桥工程有限公司 1098.9967220000 180 胡丽玲
313 安徽广力建设工程有限公司 1104.2184900000 180 曹时红
314 安徽广益建设工程有限公司 1102.1299320000 180 刘奇昆
315 安徽丰洲建设科技有限公司 1097.8157170000 180 邓青山
316 安徽瑞夏建筑工程有限公司 1089.8920520000 180 周虎钧
317 安徽林宇建筑工程有限公司 1102.6008000000 180 夏春雷
318 军顶城建集团有限公司 1087.6546170000 180 刘园园
319 安徽易思达建设工程有限公司 1095.3212320000 180 朱晓玲
320 安徽禹森建设工程有限公司 1098.9572360000 180 吴庆
321 安徽云翔水利建设工程有限公司 1103.9400150000 180 方伟
322 安徽龙邦建筑有限公司 1095.8273070000 180 黄永红
323 安徽创工建筑工程有限公司 1100.5315640000 180 汪萍
324 安徽君创建筑工程有限责任公司 1096.3676530000 180 杨勇
325 安徽富唐建筑工程有限公司 1092.2977480000 180 李荣
326 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 1109.8308210000 180 王翔
327 安徽国奥建设工程有限公司 1108.5177070000 180 李莹
328 安徽长泽建筑工程有限公司 1091.6496540000 180 马奔
329 安徽宸昊工程设计有限公司 1105.9321790000 180 陈笃利
330 安徽旺恺建设工程有限公司 1094.9003070000 180 孙歌
331 安徽凯展建设工程有限公司 1099.8702480000 180 高楠楠
332 安徽联丰建筑有限公司 1094.9431490000 180 齐美武
333 安徽鸿登建设工程有限公司 1097.5211310000 180 卢文辉
334 安徽燕荣建设工程有限公司 1086.5364110000 180 常存
335 安徽天月环境工程有限公司 1097.9154240000 180 郭玉环
336 巢湖枫海建设工程有限公司 1098.2205790000 180 余芹
337 安徽政通建筑工程有限公司 1097.8844750000 180 田家明
338 安徽暄之建设有限公司 1104.5001090000 180 陈林
339 宣城双凤建设有限公司 1092.5225640000 180 姚欣
340 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 1094.6934650000 180 樊宗将
341 安徽平业建筑工程有限公司 1092.9978560000 180 孙丽丽
342 四川聚超建筑工程有限公司 1100.8489490000 180 蔡康军
343 安徽涛一建设工程有限公司 1092.9831180000 180 陈方琴
344 安徽坤城建设工程有限公司 1102.9756130000 180 夏志远
345 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 1094.9533360000 180 方明
346 安徽博雅园林建筑有限公司 1073.2007230000 180 柏玉雷
347 徽春建工集团有限公司 1094.8499680000 180 周旭东
348 安徽山水绿城生态发展有限公司 1097.6079350000 180 袁胜芹
349 安徽佳琦建筑工程有限公司 1098.0731080000 180 储慧慧
350 安徽天地圆建设工程有限公司 1085.3352760000 180 姚传明
351 安徽石头记建设有限公司 1095.3315200000 180 程从满
352 安徽秉墨建筑工程有限公司 1109.5095040000 180 王芳
353 安徽百盛建筑工程有限公司 1098.7453960000 180 马婷婷
354 安徽巨路建设有限公司 1101.7512490000 180 朱兴玲
355 安徽鸿顺生态建设有限公司 1062.7900640000 180 韩君立
356 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 1093.8901470000 180 刘称心
357 安徽省万悦水利工程有限公司 1102.4405380000 180 王悦
358 安徽宸功环境工程有限公司 1067.2456550000 180 徐雅琪
359 安徽省阳灿建设工程有限公司 1104.1590390000 180 龚志原
360 安徽永祥工程建设有限公司 1100.4052880000 180 吴恋荣
361 安徽国丰建设工程有限公司 1098.0103840000 180 谷康
362 安徽协建建筑工程有限公司 1103.1050480000 180 张迎迎
363 安徽世亚建设工程有限公司 1090.2519260000 180 林玲
364 安徽国嘉建筑工程有限公司 1099.5535370000 180 余刚
365 安徽鑫羽建筑工程有限公司 1095.2053360000 180 涂为英
366 安徽驷骏建筑工程有限公司 1098.3211120000 180 曹俊霞
367 安徽河洲建设工程有限公司 1099.7330070000 180 曹丽丽
368 新时尚建设有限公司 1098.3491060000 180 高星
369 安徽其森建设工程有限公司 1094.0541730000 180 李庆文
370 安徽扇角建设工程有限公司 1097.1495240000 180 夏子杨
371 太湖县建筑安装有限责任公司 1104.0164840000 180 郑徐伟
372 安徽省双利建筑工程有限公司 1093.9213620000 180 苗慧侠
373 中町建设有限公司 1100.1538400000 180 刘雪平
374 安徽华隆建筑工程有限公司 1083.3472770000 180 汪丽
375 四川坤骄建设工程有限公司 1072.7723010000 180 张容
376 安徽舜顺建设工程有限公司 1056.1066780000 180 王艳玲
377 杭州栖岖建设工程有限公司 1099.7521880000 180 胡华花
378 安徽中乾建筑工程有限公司 1057.7561030000 180 蔡立
379 安徽汇民水利工程有限公司 1098.1365680000 180 苏光辉
380 安徽世纪工匠市政工程有限公司 1096.0784680000 180 胡陈月
381 安徽畅达建筑工程有限公司 1092.9745960000 180 潘晓蝶
382 瀚景建设集团有限公司 1094.6002000000 180 潘雄帅
383 安徽中彩园林建设工程有限公司 1042.1829560000 180 宁坤旭
384 安徽泓深建设有限公司 1104.5237410000 180 范吉
385 浙江运宏建设有限公司 1098.7882390000 180 闫静静
386 安徽新寿春建筑工程有限公司 1100.6263400000 180 李彬
387 宣城三建建设集团有限公司 1099.6033720000 180 龚芹
388 安徽远瞻建设工程有限公司 1101.1442330000 180 宋桃燕
389 安徽启宣建筑工程有限公司 1100.5337740000 180 徐飞
390 安徽运胜建设工程有限公司 1096.2016400000 180 江军
391 安徽冠领建筑工程有限公司 1099.1363320000 180 黄海龙
392 安徽好迈建设工程有限公司 1110.7090860000 180 张立明
393 江西融宇工程管理有限公司 1100.2165640000 180 潘明华
394 安徽禹筑建设工程有限公司 1089.5964130000 180 吕俊萍
395 安徽庐晟建设工程有限公司 1106.3391800000 180 刘恒玉
396 安徽汀洲建设工程有限公司 1088.3176000000 180 石玉武
397 安徽廷娟建筑工程有限公司 1108.4058000000 180 刘明霞
398 安徽成飞建设工程有限公司 1091.5061330000 180 童玉玲
399 安徽兰鑫环境工程有限公司 1106.5962330000 180 何平
400 安徽祥禹水利工程有限公司 1100.8520550000 180 粟华琼
401 安徽汉鸿建设工程有限公司 1079.7770040000 180 刘林
402 安徽芊程建设工程有限公司 1096.8924700000 180 陈鹏
403 安徽云国建设有限公司 1098.6168700000 180 姜娟娟
404 皖顺建设有限公司 1101.4401720000 180 王炳海
405 安徽省易豪建设工程有限公司 1109.9400680000 180 方刘琼
406 安徽江泽建设有限公司 1104.0246290000 180 梁杰
407 安徽舒同建设有限公司 1097.3215710000 180 吴莉琼
408 宣城华畅建设有限公司 1103.4258000000 180 陈玉萍
409 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 1095.7999940000 180 廖海燕
410 安徽马也建筑工程有限公司 1091.3658240000 180 余雨丽
411 安徽江顺水利工程有限公司 1054.9713590000 180 高兵
412 安徽泛海建设投资有限公司 1091.3593580000 180 袁磊
413 安徽金磊建筑工程有限公司 1092.2400920000 180 方鹏
414 黄山安阊建设工程有限公司 1110.7733790000 180 陈思玲
415 安徽燕宁建筑工程有限公司 1094.8907040000 180 董佳豪
416 安徽铭安建设工程有限公司 1099.2830250000 180 陈正军
417 安徽金坐标建设工程有限公司 1094.4076220000 180 许思涵
418 安徽颍泽建设工程有限公司 1043.2968540000 180 石岩
419 安徽长灵建设工程有限公司 1049.4018690000 180 王威
