旌德县2024年老旧小区改造项目一期(二标段)开标信息

    发布时间:2024-12-02 16:01 浏览:
【 字体:    
016008007 9cc57554-8322-459c-a4ed-0c82a1172086 44df1c53-38c8-47c1-b8e1-a905fcc16645

标段(包)信息

标段(包)编号

JDX-GC-GK-2024542001

标段(包)名称

旌德县2024年老旧小区改造项目一期(二标段)

开标时间

2024/12/02 09:12:00

开标地点

开标室一

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 安徽禹凯建筑工程有限公司 1040.2254200000 180 刘常保
2 安徽长立建筑工程有限公司 1040.9879190000 180 郑磊
3 安徽中戴建设工程有限公司 1032.5132730000 180 周婷婷
4 安徽强楼建设有限公司 1055.4327010000 180 何炳生
5 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 1041.5779270000 180 董雪萍
6 安徽马也建筑工程有限公司 1043.6630380000 180 叶江龙
7 安徽长泰建筑有限公司 1038.0578450000 180 顾涛
8 宣城人和建设有限公司 1047.5488000000 180 刘继祥
9 上海住建工程集团有限公司 1039.2817880000 180 沈坤
10 永邦建工集团有限公司 1046.6678030000 180 钱涛
11 安徽新辰建筑工程有限公司 1036.7989000000 180 张诚
12 安徽山水绿城生态发展有限公司 1056.1736700000 180 王福兵
13 安徽玉翔市政建设有限公司 1055.9782580000 180 朱群
14 安徽秋旻建设工程有限公司 1055.9601990000 180 胡学丽
15 安徽中安铭阳建设有限公司 1057.1128740000 180 张如秀
16 安徽金镖榜项目管理有限公司 1041.9640150000 180 马晓星
17 安徽众匠建筑工程有限公司 1046.9510300000 180 崔近近
18 安徽隧岩建设有限公司 1055.4255060000 180 谢卫宁
19 安徽雨阳建设工程有限公司 1041.7129380000 180 陈国淑
20 安徽威氏路桥工程有限公司 1041.1998900000 180 胡晓琳
21 安徽嘉图建筑工程有限公司 1047.6376970000 180 邵慧敏
22 安徽纬川建设工程有限公司 1046.6065650000 180 高波
23 华铮建设集团有限公司 1040.5563550000 180 江丁卯
24 安徽楚江环境建设工程有限公司 1017.2196670000 180 赵默
25 安徽繁景建设工程有限公司 1039.8703910000 180 赵建利
26 铜陵三工建设有限公司 1046.6965050000 180 胡姝妹
27 安徽省迎京建设工程有限公司 1046.5747860000 180 池长生
28 安徽苇润生态科技有限公司 1045.6642860000 180 胡学峰
29 安徽浩一建筑工程有限公司 1055.6065590000 180 阮厚宏
30 安徽鳌峰建设集团有限公司 1045.5998980000 180 马静
31 安徽泰广建筑工程有限公司 1049.3723910000 180 许恒
32 安徽鑫屹建设工程有限公司 1047.0425070000 180 王晓冬
33 安徽益泽建设工程有限公司 1046.3667700000 180 方和玉
34 安徽中鹿建设有限公司 1039.9179810000 180 张翔
35 安徽中宜维丰建设工程有限公司 1055.1589650000 180 崔飞亚
36 安徽中磐建筑工程有限公司 1042.0875140000 180 陈思颖
37 安徽河粤建筑工程有限公司 1056.9568820000 180 李小培
38 安徽佑茂建设有限公司 1038.7220890000 180 李强
39 安徽承建建设有限公司 1039.8165550000 180 强成浩
40 安徽凯多建筑工程有限公司 1047.1578770000 180 叶彬彬
41 安徽拓宙建设工程有限公司 1034.8211180000 180 刘强
42 安徽冠梦建筑工程有限公司 1040.9305200000 180 钱绍齐
43 中桐生态园林建设有限公司 1048.1945140000 180 刘延峰
44 安徽定鼎建设工程有限公司 1042.1867970000 180 付勇
45 安徽滨冠建设工程有限公司 1038.0458110000 180 刘顶堂
46 芜湖竣浩市政工程有限公司 1038.6918660000 180 汪自飞
47 安徽创美环境工程有限公司 1048.1665880000 180 杨慧芳
48 安徽信联建设集团有限公司 1055.3679520000 180 万宏红
49 安徽中余建设有限公司 1056.6916800000 180 郑舒文
50 安徽金圆建设集团有限公司 1055.3319810000 180 卢琦
51 安徽锐翔建设工程有限公司 1041.6823230000 180 梁莉莉
52 安徽腾轩建设工程有限公司 1046.6797930000 180 周英
53 安徽季生建设工程有限公司 1055.3895350000 180 王影
54 安徽筑本路桥工程有限公司 1047.0395020000 180 谭妍
55 安徽万青建筑工程有限责任公司 1039.7673950000 180 汪小勤
56 宣城华瓴建设工程有限公司 1047.6749870000 180 刘嘉安
57 安徽意地建筑工程有限公司 1039.1534920000 180 史喃喃
58 安徽亚亨环境建设工程有限公司 1039.6890630000 180 焦希凤
59 安徽崇拓建设工程有限公司 1043.1546500000 180 王加文
60 安徽舒冉建设工程有限公司 1042.3849880000 180 陈丽
61 安徽万景建设工程有限公司 1046.8701320000 180 赵娟
62 安徽争九建设工程有限公司 1042.3153300000 180 曾宪桃
63 安徽文业建设工程有限公司 1039.3725180000 180 邓磊
64 安徽丹磊建筑工程有限公司 1041.6625260000 180 王桂梅
65 滁州市华硕建筑工程有限公司 1039.9228280000 180 陈萍娟
66 安徽东尊建筑工程有限公司 1056.8528500000 180 何鹏俊
67 安徽迎日建设工程有限公司 1052.3715810000 180 葛正凯
68 安徽朋焕建筑工程有限公司 1035.0240390000 180 曾浩
69 安徽迪扬建筑工程有限公司 1046.9076080000 180 石鑫
70 安徽康新建设工程有限公司 1041.1038210000 180 曹祖根
71 安徽御恒建设有限责任公司 1048.0586760000 180 刘杰
72 安徽强铭建设工程有限公司 1041.0651670000 180 赵刚
73 安徽沐徽园林建设工程有限公司 1047.7226990000 180 史士恩
74 安徽运超建设工程有限公司 1055.8643500000 180 杨康
75 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 1048.4514770000 180 张国金
76 安徽卓升市政工程有限公司 1041.2002350000 180 乔光军
77 安徽中标路桥工程有限公司 1040.9749360000 180 孙娟
78 安徽宏鼎路桥工程有限公司 1046.9675600000 180 缪成宝
79 安徽屹国路桥工程有限公司 1038.6690850000 180 袁亚东
80 安徽实安建筑有限公司 1057.2858220000 180 李中良
81 安徽吉贤建设工程有限公司 1048.9099860000 180 杨士丽
82 安徽平拓建筑工程有限公司 1047.1114430000 180 李飞马
83 安徽川冉建设工程有限公司 1041.8176140000 180 罗剑
84 安徽丰瑞建筑工程有限责任公司 1047.8776220000 180 许培
85 淮北达飞建筑劳务有限公司 1056.2440800000 180 周惠
86 安徽鋈达建设工程有限公司 1039.2666710000 180 舒子寒
87 安徽嘉陈建设有限公司 1041.6632940000 180 戴厚超
88 安徽特兴建设工程有限公司 1041.3260120000 180 刘伟
89 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1046.6785940000 180 胡东跃
90 肥西七建建筑安装工程有限公司 1038.7740790000 180 徐良
91 安徽协力建筑工程有限公司 1056.0513980000 180 刘先勇
92 安徽凯隆建筑工程有限公司 1056.3583500000 180 桂昌龙
93 安徽翊升工程咨询管理有限公司 1039.9709260000 180 余育新
94 安徽伍陆柒建设集团有限公司 1036.4999980000 180 金鑫
95 安徽佰全建设工程有限公司 1057.3539050000 180 陈国伟
96 安徽有色建筑有限公司 1048.2745010000 180 韩瑛
97 安徽省生慧建设工程管理有限公司 1040.0324520000 180 祝鹏飞
98 安徽湾北建设有限公司 1040.8141100000 180 姚晴晴
99 宣城市安兴建筑工程有限公司 1046.1162500000 180 王月勤
100 安徽昊硕建设有限公司 1055.6964860000 180 张巧云
101 广德辉鸿建设有限公司 1038.5182470000 180 沈青
102 安徽江瑞建设有限公司 1056.7000000000 180 赵小勤
103 安徽柏瀚建设工程有限公司 1056.4504260000 180 李连
104 安徽文佳建筑工程有限公司 1043.2901400000 180 钱高其
105 安徽日兴建设工程有限公司 1046.7996960000 180 储赟
106 安徽圣迪建筑工程有限公司 1041.3140830000 180 施梦婷
107 安徽泊东建筑工程有限公司 1055.8979230000 180 陶燕
108 安徽垦宏建设工程有限公司 1055.3811090000 180 陈文虎
109 宣城兴汇建筑工程有限公司 1025.8886420000 180 袁兴美
110 安徽海鹏建设工程有限公司 1048.4026980000 180 杨洁
111 安徽吉智建设工程有限公司 1047.2429570000 180 翟佳雨
112 安徽汇泓建设工程有限公司 1040.3621130000 180 夏海龙
113 安徽明泽建设有限公司 1028.0708730000 180 马春霞
114 安徽耀涵建设工程有限公司 1041.5086900000 180 尹明明
115 安徽毅荣建设工程有限公司 1039.1377000000 180 国莉敏
116 安徽裕茗建筑工程有限公司 1041.2142210000 180 程南松
117 安徽戈维建筑工程有限公司 1056.8527160000 180 叶晓莉
118 安徽天柱松建设工程有限公司 1047.7894940000 180 涂玉婷
119 安徽笃信建设工程有限公司 1042.2349410000 180 徐远远
120 安徽省杰胜建筑安装有限公司 1035.1211600000 180 方佳伟
121 安徽富恒建筑工程有限公司 1039.9412540000 180 刘敏
122 安徽省双利建筑工程有限公司 1046.2589340000 180 张品荔
123 安徽万励建设有限公司 1046.2890620000 180 王帅
124 池州市大地景观建设有限公司 1019.4498600000 180 何慧娟
125 安徽新柏建设工程有限公司 1055.1916950000 180 解艺婷
126 安徽宣安建筑工程有限公司 1046.8888670000 180 王佳慧
127 安徽省芊萃建筑工程有限公司 1053.7060990000 180 徐彩英
128 安徽轩滨建设工程有限公司 1056.1557140000 180 黄新宝
129 安徽信诺路桥工程有限公司 1040.3747570000 180 邵志艳
130 安徽君明建筑工程有限公司 1037.5180180000 180 聂普林
131 安徽晟景环境建设有限公司 1041.8983570000 180 王雪
132 安徽鸿为建设工程有限公司 1040.6593520000 180 王艳
133 安徽坤城建设工程有限公司 1039.7715060000 180 王凯强
134 安徽家庆建设工程有限公司 992.1048190000 180 杨云
135 安徽轩瑞建筑工程有限公司 1055.9843800000 180 吴胜
136 安徽万顺源建设项目管理有限公司 1039.1881920000 180 阚润芝
137 安徽硕之鑫建设工程有限公司 1038.9238910000 180 邓彪彪
138 安徽恒锦安建筑工程有限公司 1041.4327620000 180 康靖
139 安徽谷嘉建设有限公司 1040.9599190000 180 童万静
140 安徽智顺建设有限公司 1055.4039230000 180 梁群
141 安徽信领建设工程有限公司 1047.5617600000 180 赵国伟
142 安徽荣亮建筑工程有限公司 1046.6078510000 180 陈平
143 安徽易茂建设工程有限责任公司 1055.8603420000 180 李诚
144 安徽新标地建设有限公司 1041.5476760000 180 陆竹
145 安徽瑞雅建筑工程有限公司 1049.8687610000 180 冯婕
146 安徽三胜建筑有限责任公司 1055.1629180000 180 胡敏
147 安徽轩禹建设工程有限公司 1042.1652080000 180 谢娅丽
148 安徽省皖申建设工程有限公司 1040.7186900000 180 汪军
149 安徽中禄建设工程有限公司 1040.2997390000 180 张慧
150 芜湖天泰建设有限公司 1041.0072760000 180 吴雷
151 安徽毅晨建筑安装有限公司 1041.5979530000 180 彭超
152 安徽唐力建设工程有限公司 1056.1235180000 180 赵亚
153 安徽凯路建设有限公司 1039.6512020000 180 陈秀英
154 安徽觅锦建设工程有限公司 1056.2597900000 180 王帆
155 安徽擎丰建设工程有限公司 1036.5168950000 180 韩沛涛
156 安徽佳琦建筑工程有限公司 1042.0876600000 180 徐桂
157 淮南市多财建筑工程有限公司 1037.7740500000 180 李玉侠
158 广德金鼎建筑安装有限公司 1056.0146730000 180 戴祥
159 安徽鸿之星建设工程有限公司 1177.6621130000 180 左萍
160 安徽铭亮建筑工程有限公司 1041.9526610000 180 胡德建
161 安徽颍汉建设工程有限公司 1057.5333970000 180 孙宁宁
162 安徽合融建筑工程有限公司 1055.8110600000 180 韩赛林
163 安徽祥典建设工程有限公司 1035.9001550000 180 杨丽萍
164 巢湖市第一建筑工程有限公司 1041.2968030000 180 曹杰
165 安徽祺商建设工程有限责任公司 1056.7233420000 180 殷亚男
166 安徽固柢建设工程有限公司 1056.2956470000 180 李林林
167 安徽风鹏建筑工程有限公司 1055.1521010000 180 张国芝
168 安徽禹筑建设工程有限公司 1037.2852860000 180 张雷
169 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 1055.3607580000 180 姬彦莉
170 安徽易城建筑工程有限公司 1041.2510720000 180 方琴
171 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1037.8740440000 180 乔华廷
172 安徽晶大建筑工程有限公司 1047.1941760000 180 李辉
173 安徽巨森建设有限公司 1037.8622620000 180 王锐翔
174 安徽中枢建设有限公司 1056.0058350000 180 佘兰珍
175 安徽聚好建筑有限公司 1049.5934320000 180 胡玉琴
176 安徽浩宸市政工程有限公司 1055.9239360000 180 杜庆洋
177 安徽泽恩建筑工程有限公司 1047.1713950000 180 赵长英
178 安徽传强建筑工程有限公司 1047.5998980000 180 黄怀恩
179 安徽祥兴建设工程有限公司 1045.4699730000 180 郑贤安
180 安徽高能建设有限公司 1041.8995610000 180 姚正光
181 安徽中基生态环境有限公司 1046.7757150000 180 徐小娟
182 芜湖河山建设工程有限公司 1040.8532880000 180 张军
183 安徽唐盛建筑工程有限公司 1039.1208790000 180 杨孝圆
184 皖顺建设有限公司 1041.8943380000 180 陈光亮
185 安徽霖渤建筑工程有限公司 1055.9003210000 180 郭利军
186 安徽伟达建设集团有限公司 1040.1844360000 180 殷忠辉
187 安徽恒拓装饰集团有限公司 1048.3510900000 180 王玉庚
188 安徽易丰建筑工程有限公司 1045.1678180000 180 朱亮
189 中贡建设集团有限公司 1041.7016800000 180 王丽
190 安徽香湛建设工程有限公司 1051.3080420000 180 岳彩成
191 安徽宏超建筑有限责任公司 1046.8499530000 180 张徐海
192 安徽金坐标建设工程有限公司 1040.8171440000 180 吴小虎
193 安徽权璟建筑工程有限公司 1057.0558240000 180 潘峰
194 安徽联淼建设工程有限公司 1040.4621120000 180 胡爱琴
195 安徽红石建设有限公司 1056.1449490000 180 齐慧
196 安徽尚泰建筑工程有限公司 1038.5863520000 180 夏伦俏
197 池州锐启建设工程有限公司 1048.3104720000 180 吴君
198 安徽华元建设有限公司 1055.3823410000 180 黄露瑶
199 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 1037.4832460000 180 石钦
200 安徽信盛建设工程有限公司 1039.8693120000 180 李辉
201 安徽广洁市政工程有限公司 1041.6055590000 180 刘瑞
202 安徽邵滨建筑工程有限公司 1040.9604260000 180 牧杰
203 宣城市宛陵湖建设有限公司 1041.4877610000 180 杨天培
204 安徽晟杰建筑工程有限公司 1047.6773850000 180 杨霞
205 中乐建业安徽工程有限公司 1055.5975660000 180 杨付忠
206 安徽梅兰园林景观工程有限公司 1041.3736670000 180 郑兰
207 芜湖卓铭建设有限公司 1039.7709630000 180 丁海军
208 安徽州亿建设工程有限公司 1043.4663970000 180 王红梅
209 安徽青筑建设有限公司 1047.3117850000 180 徐玉昭
210 安徽鈭鼎建设工程有限公司 1054.5142440000 180 蔡玉荣
211 安徽思宇水利建设工程有限公司 1037.8005090000 180 谢德松
212 建麒建设有限公司 1038.8513370000 180 郭晓文
213 安徽皖岳园林建设有限公司 1046.8999100000 180 甄剑中
214 巢湖安广建设工程有限公司 1041.2584170000 180 张乐
215 安徽许过建设工程有限公司 1041.1231340000 180 阮坤坤
216 安徽凌水建设有限公司 1057.2623970000 180 高波
217 安徽名远建筑工程有限公司 1056.9825660000 180 陶磊磊
218 元润建设工程有限公司 1047.3255900000 180 吴炳权
219 安徽乾能建筑工程有限公司 1046.9078340000 180 张捷
220 安徽霄海建设工程有限公司 1039.8033100000 180 华新红
221 安徽蒙通建设工程有限公司 1056.0663540000 180 张艳艳
222 安徽中圣建设项目管理有限公司 1051.7528820000 180 程贵安
223 安徽戎捷建设工程有限公司 1040.1810590000 180 秦芳
224 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 1040.3374960000 180 光宗鹏
225 安徽楚相工程项目管理有限公司 1042.1071570000 180 罗吉祥
226 安徽远畅建设有限公司 1056.4639160000 180 吴世超
227 安徽庐晟建设工程有限公司 1047.7538060000 180 李婷婷
228 安徽众创建筑工程有限公司 1047.3502470000 180 张南伟
229 宣城林夕路桥建设有限公司 1038.1257440000 180 仰海
230 安徽强盛路桥工程有限公司 1040.7430050000 180 艾欢欢
231 安徽冉升建设工程有限公司 1046.4962780000 180 潘潮琳
232 金东方工程建设总承包有限公司 1040.8162080000 180 夏云飞
233 安徽泽利建设有限公司 1041.7877570000 180 曹顺义
234 智泽工程技术有限公司 1039.0814310000 180 张记好
235 安徽宏锐水利工程有限公司 1055.5076390000 180 裴霞
236 安徽华正建筑安装有限公司 1037.1834880000 180 许代莹
237 安徽安池伟宇水利工程有限公司 1040.3043200000 180 李军
238 安徽旻扬建设工程有限公司 1056.0657860000 180 吴曼
239 霍山华满建设有限公司 1042.4819100000 180 程度美
240 安徽天满建设工程有限公司 1038.6499770000 180 林汪南
241 安徽著樾建筑工程有限公司 1042.6397000000 180 徐德喜
242 安徽振伟建筑工程有限公司 1041.4092520000 180 张静
243 安徽原野建工集团有限公司 1059.0189940000 180 韩露
244 安徽乐锦建设工程有限公司 1038.8844330000 180 李仲明
245 芜湖中拓建设有限公司 1047.8860160000 180 程永华
246 安徽凯为建筑工程有限公司 1047.1768040000 180 高宁宁
247 安徽郑萍建设工程有限公司 1039.9796230000 180 汪勋惠
248 安徽淮睿建设工程有限公司 1046.5484020000 180 董正潮
249 阜阳市同济装饰有限公司 1047.3695500000 180 李艳伟
250 安徽铭烨建设有限公司 1056.5861580000 180 刘晓宇
251 安徽中江建投建筑有限公司 1055.1821030000 180 戚晓东
252 安徽磐岩建设工程有限公司 1040.5015600000 180 唐刘平
253 安徽含章建设工程有限公司 1038.9724450000 180 吕腾龙
254 安徽驰远建设工程有限公司 1035.0504170000 180 王雪纯
255 中安宏基安徽工程有限公司 1046.6198420000 180 林颖子
256 安徽海健建设工程有限公司 1041.1762530000 180 刘云弟
257 思信集团有限公司 1042.0682950000 180 冯键
258 安徽江泽建设有限公司 1056.1149470000 180 梁杰
259 荥阳中兴生态建设工程有限公司 1055.4446900000 180 叶祥辉
260 安徽若颖建筑工程有限公司 1047.0514920000 180 胡世成
261 安徽谦宏建设工程有限公司 1056.1819970000 180 蔡荣花
262 安徽春铭建设工程有限公司 1056.2367330000 180 刘静
263 安徽浩骥建设有限公司 1046.5225620000 180 高海花
264 宣城市聚腾建筑工程有限公司 1039.0551720000 180 刘袁
265 安徽烨伟建设有限公司 1039.0739050000 180 郑学成
266 安徽业浩建设工程有限公司 1057.5177210000 180 董红强
267 安徽大王建设有限公司 1056.8267500000 180 张朝影
268 安徽昌辰建筑工程有限公司 1041.3349210000 180 陈丹丹
269 安徽翊邦建设工程有限公司 1047.6869770000 180 蒋梦云
270 安徽林一建设工程有限公司 1048.0838550000 180 操月姣
271 安徽吾华建设工程有限公司 1056.7633880000 180 孙斌
272 安徽汘泽建设有限公司 1038.9315520000 180 唐莉
273 安徽远建建设工程有限公司 1042.2797980000 180 池少敏
274 安徽玖亿建设工程有限公司 1055.1845010000 180 范成慧
275 安徽问鼎项目管理有限公司 1041.7553840000 180 吴志云
276 安徽汉青建设工程有限责任公司 1057.0872580000 180 何志强
277 安徽锦智建设工程有限公司 1041.1721760000 180 储昭流
278 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 1046.4459820000 180 朱思成
279 安徽玖佰建设工程有限公司 1046.7277540000 180 张泽飞
280 安徽天彧建设工程有限公司 1041.3604860000 180 王卫星
281 安徽天梭建设工程有限公司 1034.9568930000 180 胡晓慢
282 安徽泓江建设工程有限公司 1046.8512540000 180 钟素娟
283 安徽汕森园林绿化工程有限公司 1037.1350480000 180 欧海生
284 安徽越度建设工程有限公司 1039.1618850000 180 郑胜军
285 安徽泉棠建设工程有限公司 1046.4706700000 180 张平平
286 广德东一建设有限公司 1047.0700000000 180 刘德广
287 安徽恒福建设有限公司 1041.1957930000 180 刘江
288 安徽宇超建设工程有限公司 1042.3963160000 180 毛宏栓
289 安徽华之东建筑工程有限公司 1043.4831830000 180 樊程
290 安徽稳创建设工程有限公司 1041.8377570000 180 胡香
291 安徽九月桥建设工程有限公司 1054.9051270000 180 洪成定
292 安徽力造建设工程有限公司 1047.5815310000 180 严号
293 安徽国霖工程管理有限公司 1042.3581140000 180 杨基良
294 安徽三冉建筑有限公司 1040.5804560000 180 姜魏国
295 安徽有维建筑工程有限公司 1039.1582880000 180 王知霞
296 安徽笔木建设科技集团有限公司 1047.1927780000 180 张学明
297 安徽帅铭建筑工程有限公司 1056.3667170000 180 郑希鹏
298 安徽禹升建设工程有限公司 1042.0007050000 180 陶华永
299 安徽方河建设工程有限公司 1046.9555700000 180 殷秋霞
300 安徽伟松建设有限公司 1046.6306330000 180 徐林
301 安徽良乘建筑工程有限公司 1055.5346170000 180 税军
302 安徽徽芊建筑工程有限公司 1038.3247260000 180 李永春
303 安徽浩安建设工程有限公司 1040.9339290000 180 李露
304 安徽后羿建筑工程有限公司 1041.2776300000 180 彭园园
305 安徽丽华建设工程有限公司 1047.0236640000 180 孙涛
306 安徽圣龙建筑工程有限公司 1041.8118250000 180 操宁
307 滁州恒新建设工程有限公司 1056.1927480000 180 何丽君
308 中安景泰建设集团有限公司 1047.3729940000 180 吴翔
309 安徽勋成建筑工程有限公司 1054.3056130000 180 陈玉瑾
310 安徽祥宏建设工程有限公司 1037.3057900000 180 甘胜桂
311 安徽昶欣建设工程有限公司 1038.4460650000 180 储梅芬
312 安徽明焱建设工程有限公司 1055.9453720000 180 李雨欣
313 安徽泓榜建设有限公司 1042.0103200000 180 徐伟
314 安徽君嘉建设工程有限公司 1047.4417760000 180 顾友兵
315 安徽祀裕建设工程有限公司 1041.0932800000 180 刘迎迎
316 安徽旌桥建筑工程有限公司 1040.1630740000 180 储皖英
317 安徽省卉东市政工程有限公司 1045.8548620000 180 汪海林
318 群毅建设工程有限公司 1055.8103940000 180 周美玲
319 安徽中时建设发展有限公司 1046.8117720000 180 黄学兵
320 芜湖富林水利工程有限公司 1040.9688900000 180 赵思敏
321 安徽蒙拓建设工程有限公司 1057.9804480000 180 卢灯磊
322 安徽展峰生态建设有限公司 1056.0082330000 180 曹瑛
323 安徽省新澜路桥工程有限公司 1057.9182860000 180 丁少楠
324 安徽佳杰生态建设有限公司 1037.8260310000 180 王磊
325 安徽省怀安建设工程有限公司 1047.2922580000 180 李忠
326 安徽山河秀园工程建设有限公司 1046.8023450000 180 王雯雯
327 安徽鸣川建设有限公司 1042.6033750000 180 温海波
328 安徽迪生建设工程有限公司 1056.0238210000 180 刘生贵
329 安徽霆玺工程管理有限公司 1040.5383700000 180 李伟
330 安徽郗记建筑安装工程有限公司 1058.2132890000 180 谢学琴
331 安徽九瑞建筑工程有限公司 1035.4206160000 180 周小红
332 安徽恒特建设工程有限公司 1055.1749090000 180 李琛
333 安徽宏泽工程项目管理有限公司 1056.6208120000 180 孙惠云
334 安徽地杰建设工程有限公司 1046.9171720000 180 孙菊荣
335 潜山第七建筑工程有限公司 1057.0348500000 180 韩可云
336 安徽山丰城市建设有限公司 1038.4227310000 180 卜建荣
337 安徽宁建建设工程有限公司 1057.0610580000 180 吴梦晨
338 安徽鸿业顺景建设有限公司 1046.7757150000 180 谢孟健
339 安徽睿鑫建设工程有限公司 1039.8699720000 180 范兴荣
340 安徽蚁工建设工程有限公司 1055.5849760000 180 吴菊华
341 安徽斌飞建设工程有限公司 1046.2360940000 180 戴纪生
342 安徽箬岭建筑工程有限公司 1055.9231020000 180 叶永海
343 广德鑫鸿建筑工程有限公司 1055.9271910000 180 赵迎
344 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 1042.3386250000 180 王玲玲
345 安徽古皖路桥工程有限公司 1048.5068060000 180 张亚东
346 安徽省汇弘建设工程有限公司 1040.5410080000 180 胡轩生
347 安徽光富建设工程有限公司 1041.3299680000 180 杜淼
348 安徽光敏建设工程有限公司 1047.1989720000 180 尹宗静
349 安徽中颍建设有限公司 1038.0250840000 180 余夕操
350 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 1044.2709450000 180 沈浩
351 安徽平业建筑工程有限公司 1041.8237280000 180 程文慧
352 安徽鑫鸿建设工程有限公司 1047.1964070000 180 戴梦瑶
353 安徽安泉建设工程有限公司 1041.1548960000 180 孔霞
354 安徽博君建设工程有限公司 1055.6605150000 180 刘化维
355 安徽程嘉建筑有限公司 1047.0670790000 180 胡红林
356 安徽尤安建设工程有限公司 1047.1354240000 180 崔芹
357 安徽舜文建设工程有限公司 1047.0754720000 180 毕婧婧
358 安徽诚瞻建筑工程有限公司 1040.8565920000 180 陈绿红
359 安徽瀚森建设工程有限公司 1057.2390520000 180 谷二腾
360 安徽延鼎建设工程有限公司 1044.6714210000 180 张成
361 安徽创工建筑工程有限公司 1040.2648720000 180 李梅
362 安徽鼎贝建设有限公司 1040.9491330000 180 王月
363 安徽常胜建设有限公司 1047.7350550000 180 王劲松
364 安徽熠辉建筑工程有限公司 1056.2738310000 180 王腾飞
365 安徽康城建筑工程有限公司 1044.4531970000 180 张文丽
366 安徽承政建设工程有限公司 1056.2378470000 180 田大冉
367 宣城德建建设工程有限公司 1047.6120380000 180 甘和春
368 安徽邦威路桥有限公司 1041.3359640000 180 蒋星星
369 安徽轻舟建设工程有限公司 1039.1730740000 180 吴礼春
370 安徽满江建设有限公司 1040.2700000000 180 陈中
371 安徽丰洲市政工程有限公司 1047.7726570000 180 王涛
372 安徽正宇建设有限公司 1039.5368630000 180 李倩楠
373 安徽洪晟建设工程有限公司 1055.5615950000 180 汪键
374 安徽省旌诚建筑劳务有限公司 1057.5190090000 180 孙洪杰
375 安徽君喆建设工程有限公司 1042.7150380000 180 王伟
376 安徽合广建筑工程有限公司 1053.1221720000 180 张健
377 安徽卓采建设工程有限公司 1056.0623640000 180 杨立勇
378 安徽升升建设工程有限公司 1040.4517510000 180 方芳
379 安徽振雨电力工程有限公司 1042.1916450000 180 杨莉杰
380 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 1040.1198880000 180 江钰
381 安徽众仁建设项目管理有限公司 1047.1382660000 180 余承雪
382 安徽中汇众科建设有限公司 1050.7085280000 180 王绍众
383 滁州市新华建筑安装有限责任公司 1039.8324570000 180 金严玲
384 安徽东乔市政建设有限公司 1042.5284130000 180 汪越
385 安徽巨门建筑工程有限公司 1056.5184580000 180 魏营营
386 安徽飞宇时代建设有限公司 1039.7125990000 180 卞立江
387 安徽省旭茂建筑工程有限公司 1049.1210570000 180 刘新乔
388 安徽省凝心建筑安装有限公司 1055.1964910000 180 张红
389 安徽本基建设工程有限公司 1045.7565410000 180 程克勇
390 安徽骏欣建筑有限公司 1041.0870450000 180 扈泽军
391 安徽科置建筑工程有限公司 1041.9911390000 180 梁冰
392 安徽铭信建筑工程有限公司 1047.2903160000 180 陈学义
393 安徽舒升建设工程有限公司 1056.2569140000 180 舒超
394 安徽晟隆建设有限公司 1055.4896540000 180 马平平
395 安徽舜尧建设有限公司 1048.5119090000 180 周萍
396 安徽纵立建筑工程有限公司 1041.6789000000 180 李智
397 安徽金方建设工程有限公司 1041.5191750000 180 江满霞
398 安徽恒庆建设工程有限公司 1056.3477800000 180 方慧敏
399 安徽联赢环境建设有限公司 1040.7761400000 180 康龙
400 安徽中中市政工程有限公司 1039.7914950000 180 孙明凤
401 安徽滨荣建设工程有限公司 1046.7157640000 180 刘江华
402 安徽建辉建设工程有限公司 1053.1065850000 180 张涛
403 安徽齐禹生态建设有限公司 1039.3216860000 180 鲍捷
404 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1039.6225170000 180 姚浩
405 安徽北乡建设工程有限公司 1038.7422250000 180 何盼盼
406 合肥珺琦建设工程有限公司 1038.5751090000 180 孙寒利
407 安徽联邦建筑安装工程有限公司 1055.9578740000 180 陈静
408 安徽顶惠建设有限公司 1050.8152420000 180 汪丽琴
409 安徽津淮建筑工程有限公司 1047.3889850000 180 龚晓鑫
410 安徽勋达建设工程有限公司 1044.8860470000 180 刘伟
411 安徽瑞博建设有限公司 1042.2997630000 180 王平
