旌德县古徽州村落连片保护提升项目—传统村落集中连片保护利用示范县项目一期二标段开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
JDX-GC-GK-2025014001 |
||
标段(包)名称 |
旌德县古徽州村落连片保护提升项目—传统村落集中连片保护利用示范县项目一期二标段 |
||
开标时间 |
2025/05/27 09:05:00 |
开标地点 |
开标室一 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 宣城市旌徽建筑工程有限公司 | 4020.8247730000 | 150 | 李忠祥 |
2 | 安徽俊隆建设工程有限公司 | 4077.4825390000 | 150 | 王擎宇 |
3 | 安徽省杰胜建筑安装有限公司 | 4036.7141580000 | 150 | 方佳伟 |
4 | 安徽予卓建设工程有限公司 | 4076.5063340000 | 150 | 刘妍君 |
5 | 安徽省旌诚建筑劳务有限公司 | 4076.7811880000 | 150 | 孙洪杰 |
6 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 4038.4532360000 | 150 | 胡广 |
7 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 4076.9944360000 | 150 | 李梅英 |
8 | 宣城泓谐建筑工程有限公司 | 4036.5577760000 | 150 | 丁铃霞 |
9 | 常熟古建园林股份有限公司 | 4064.5170830000 | 150 | 付鸿位 |
10 | 安徽金鳌建设有限公司 | 4077.5488160000 | 150 | 王朕 |
11 | 安徽昌鑫建筑工程有限公司 | 3990.0222070000 | 150 | 张娟 |
12 | 安徽三升建设工程有限公司 | 4039.8667590000 | 150 | 杜陈伟 |
13 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 3981.2174120000 | 150 | 彭丁众 |
14 | 天合建设集团有限公司 | 4099.5845640000 | 150 | 吕洁 |
15 | 安徽长泰建筑有限公司 | 4052.4351220000 | 150 | 顾涛 |
16 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 3965.0010000000 | 150 | 刘明 |
17 | 苏州计成文物建筑工程有限公司 | 4087.2635380000 | 150 | 任利超 |
18 | 宣城市壹鸿建筑工程有限公司 | 4040.9364780000 | 150 | 吴瑶朋 |
19 | 浙江省东阳市方中古典园林有限公司 | 4028.7414920000 | 150 | 王刚 |
20 | 安徽毅睿建筑工程有限公司 | 4075.4637720000 | 150 | 蒋善虎 |
21 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 3993.0977250000 | 150 | 朱亮 |
22 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 3981.1795010000 | 150 | 戴慧林 |
23 | 旌德县中广建筑工程有限公司 | 4000.0685830000 | 150 | 姚琪璟 |
24 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 4041.7705180000 | 150 | 韩高年 |
25 | 安徽省金心建设工程有限公司 | 4075.9376720000 | 150 | 陈合芳 |
26 | 安徽强荣建设有限公司 | 4039.4010900000 | 150 | 张驰 |
27 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 3981.3880110000 | 150 | 郑婷 |
28 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 3981.4780490000 | 150 | 杨天培 |
29 | 安徽昂本建设工程有限公司 | 4039.5574720000 | 150 | 计星华 |
30 | 安徽平业建筑工程有限公司 | 3985.3781280000 | 150 | 倪伟 |
31 | 宣城翔诚建筑工程有限公司 | 4031.3450340000 | 150 | 杨阳 |
32 | 安徽省观志实业有限公司 | 4037.5055480000 | 150 | 蒋红娟 |
33 | 安徽省旌宇市政工程有限公司 | 4043.4299000000 | 150 | 盛昌渔 |
34 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 4036.5577760000 | 150 | 徐博康 |
35 | 宣城市聚腾建筑工程有限公司 | 4046.1302660000 | 150 | 刘袁 |
36 | 安徽揽海建筑有限公司 | 4082.5246820000 | 150 | 姜超 |
37 | 红谷滩建设集团有限公司 | 3980.9615140000 | 150 | 杨建文 |
38 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 4050.7743480000 | 150 | 丁家雲 |
39 | 安徽旌之城建筑工程有限公司 | 4039.8749750000 | 150 | 陈安 |
40 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 3991.6808070000 | 150 | 汪振国 |
41 | 安徽盘山建筑工程有限公司 | 4052.1960020000 | 150 | 叶青春 |
42 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 4051.2482300000 | 150 | 杜庆伟 |
43 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 3981.0136410000 | 150 | 陈辉 |
44 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 3988.9701810000 | 150 | 翁家琪 |
45 | 安徽志诚建设工程有限公司 | 4075.8902810000 | 150 | 丁涛 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf