2023年第12月-2024年2月份宣城代理机构服务业绩公开
单位名称 | 宣城市 (代理项目数量) |
黄山景方项目管理有限公司 | 9 |
安徽新竹工程项目管理有限公司 | 6 |
安徽汇鼎项目管理有限公司 | 14 |
安徽振兴工程咨询有限公司 | 4 |
郎溪县公共资源交易有限公司 | 19 |
安徽广兴工程咨询有限公司 | 7 |
宣城市公共资源交易有限公司 | 110 |
宣城经开招标代理有限公司 | 18 |
安徽盈和建设工程咨询有限公司 | 4 |
安徽道迪工程咨询有限公司 | 3 |
安徽梓润工程项目管理有限公司 | 2 |
安徽恒晟项目管理有限公司 | 13 |
郎溪县衡正招标代理有限公司 | 2 |
安徽海星工程咨询有限公司 | 3 |
宣城骏业工程造价咨询有限公司 | 4 |
安徽亿诚工程咨询有限公司 | 6 |
安徽旭民项目管理有限公司 | 6 |
宣城市政府采购中心 | 13 |
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 | 73 |
安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 15 |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 20 |
安徽新芜项目管理咨询有限公司 | 2 |
安徽省招标集团股份有限公司 | 23 |
芜湖中天工程咨询有限公司 | 2 |
安徽广道项目管理有限公司 | 21 |
安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 11 |
安徽华伟工程咨询有限公司 | 6 |
广德中业建筑工程咨询有限公司 | 18 |
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 | 4 |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 2 |
安徽宏安工程咨询有限公司 | 7 |
安徽德誉项目管理有限公司 | 1 |
浙江金穗工程项目管理有限公司 | 4 |
安徽九硕项目管理有限公司 | 6 |
安徽标启工程项目管理有限公司 | 6 |
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 | 18 |
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 | 10 |
安徽宜宣工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽能发建设项目管理咨询有限公司 | 4 |
安徽津河项目管理有限公司 | 4 |
安徽振华项目管理有限公司 | 2 |
安徽广振工程咨询有限公司 | 11 |
安徽新城项目管理有限公司 | 4 |
安徽郎睿造价咨询有限公司 | 3 |
安徽嘉信工程项目管理有限公司 | 14 |
芜湖春谷工程建设咨询有限公司 | 3 |
安徽盛康工程管理集团有限公司 | 25 |
安徽广川工程咨询有限公司 | 4 |
安徽鑫广工程咨询有限公司 | 3 |
安徽璟弋工程项目管理有限公司 | 4 |
安徽科谨工程项目管理有限公司 | 7 |
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 6 |
安徽新竹工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽汇鼎项目管理有限公司 | 23 |
安徽金鑫工程管理有限公司 | 4 |
安徽振兴工程咨询有限公司 | 16 |
郎溪县公共资源交易有限公司 | 11 |
安徽广兴工程咨询有限公司 | 2 |
宣城市公共资源交易有限公司 | 107 |
宁国华弘工程项目管理有限公司 | 7 |
宣城经开招标代理有限公司 | 8 |
安徽盈和建设工程咨询有限公司 | 6 |
安徽道迪工程咨询有限公司 | 6 |
安徽梓润工程项目管理有限公司 | 8 |
安徽恒晟项目管理有限公司 | 5 |
安徽正硕建设工程咨询有限公司 | 3 |
中科旭日建设集团有限公司 | 5 |
郎溪县衡正招标代理有限公司 | 19 |
安徽海星工程咨询有限公司 | 6 |
宣城骏业工程造价咨询有限公司 | 17 |
安徽亿诚工程咨询有限公司 | 7 |
安徽旭民项目管理有限公司 | 4 |
宣城市政府采购中心 | 22 |
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 | 81 |
安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 4 |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 33 |
安徽省招标集团股份有限公司 | 17 |
安徽广道项目管理有限公司 | 18 |
安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 11 |
安徽启源工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽华伟工程咨询有限公司 | 2 |
广德中业建筑工程咨询有限公司 | 18 |
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 | 3 |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 14 |
安徽宏安工程咨询有限公司 | 11 |
安徽德誉项目管理有限公司 | 2 |
浙江金穗工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽九硕项目管理有限公司 | 8 |
安徽标启工程项目管理有限公司 | 4 |
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 | 25 |
安徽越锋项目管理有限公司 | 7 |
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 | 3 |
绩溪徽信会计师事务所 | 10 |
安徽能发建设项目管理咨询有限公司 | 11 |
安徽津河项目管理有限公司 | 1 |
安徽中恒建设工程咨询有限公司 | 6 |
安徽广振工程咨询有限公司 | 19 |
安徽新城项目管理有限公司 | 3 |
安徽嘉信工程项目管理有限公司 | 18 |
安徽轩洋工程咨询有限公司 | 8 |
中城项目管理有限公司 | 14 |
安徽新纪元建设工程管理咨询有限公司 | 13 |
芜湖春谷工程建设咨询有限公司 | 1 |
安徽宏基建设项目管理有限公司 | 4 |
安徽同盛工程咨询有限责任公司 | 6 |
安徽盛康工程管理集团有限公司 | 14 |
安徽广川工程咨询有限公司 | 1 |
安徽鑫广工程咨询有限公司 | 4 |
安徽璟弋工程项目管理有限公司 | 7 |
安徽科谨工程项目管理有限公司 | 26 |
安徽晋能工程咨询有限公司 | 3 |
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 8 |
安徽精峰工程项目管理有限公司 | 9 |
安徽垒石项目咨询有限公司 | 2 |
安徽汇鼎项目管理有限公司 | 16 |
安徽金鑫工程管理有限公司 | 3 |
宣城市宣职院项目管理有限公司 | 2 |
安徽振兴工程咨询有限公司 | 16 |
宣城市公共资源交易有限公司 | 31 |
宁国华弘工程项目管理有限公司 | 2 |
宣城经开招标代理有限公司 | 6 |
安徽盈和建设工程咨询有限公司 | 10 |
安徽道迪工程咨询有限公司 | 6 |
安徽梓润工程项目管理有限公司 | 1 |
安徽恒晟项目管理有限公司 | 28 |
安徽正硕建设工程咨询有限公司 | 17 |
安徽明桥工程项目管理有限公司 | 2 |
郎溪县衡正招标代理有限公司 | 32 |
安徽海星工程咨询有限公司 | 1 |
安徽联劦建筑工程咨询有限公司 | 3 |
宣城骏业工程造价咨询有限公司 | 12 |
安徽亿诚工程咨询有限公司 | 5 |
安徽旭民项目管理有限公司 | 36 |
宣城市政府采购中心 | 8 |
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 | 55 |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 35 |
安徽省招标集团股份有限公司 | 6 |
安徽广道项目管理有限公司 | 8 |
安徽轩悦工程咨询有限公司 | 2 |
安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 2 |
安徽启源工程项目管理有限公司 | 3 |
广德中业建筑工程咨询有限公司 | 4 |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 2 |
安徽宏安工程咨询有限公司 | 9 |
安徽德誉项目管理有限公司 | 18 |
浙江金穗工程项目管理有限公司 | 7 |
安徽九硕项目管理有限公司 | 10 |
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 | 13 |
安徽越锋项目管理有限公司 | 3 |
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 | 6 |
绩溪徽信会计师事务所 | 8 |
安徽能发建设项目管理咨询有限公司 | 11 |
安徽中恒建设工程咨询有限公司 | 2 |
安徽振华项目管理有限公司 | 2 |
安徽广振工程咨询有限公司 | 26 |
中慧力祥项目管理有限公司 | 6 |
安徽新城项目管理有限公司 | 2 |
安徽嘉信工程项目管理有限公司 | 1 |
安徽轩洋工程咨询有限公司 | 5 |
中城项目管理有限公司 | 10 |
安徽梓砚工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽新纪元建设工程管理咨询有限公司 | 18 |
芜湖春谷工程建设咨询有限公司 | 4 |
安徽宏基建设项目管理有限公司 | 10 |
安徽盛康工程管理集团有限公司 | 1 |
安徽广川工程咨询有限公司 | 8 |
安徽鑫广工程咨询有限公司 | 6 |
安徽璟弋工程项目管理有限公司 | 3 |
安徽科谨工程项目管理有限公司 | 10 |
安徽晋能工程咨询有限公司 | 3 |
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 3 |
安徽精峰工程项目管理有限公司 | 4 |
附件:12-2季度统计.xls