2024年3月份宣城代理机构服务效率公开
代理机构 | 办理事项 | 环节办件数 | 退回次数 | 一次性成功率 | 退回办理率 |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽垒石项目咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽宜宣工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 | 政府采购项目分包 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽广振工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
宣城经开招标代理有限公司 | 政府采购项目分包 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
宣城市公共资源交易有限公司 | 政府采购项目分包 | 9 | 1 | 88.89% | 11.11% |
政府采购计划受理 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 9 | 3 | 66.67% | 33.33% | |
政府采购中标结果公告 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
宣城市政府采购中心 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽标启工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | |
安徽科谨工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
郎溪县衡正招标代理有限公司 | 政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 4 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 1 | 50% | 50.00% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100% | 0.00% | |
安徽德誉项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽宏基建设项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽新纪元建设工程管理咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽鑫广工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 1.00 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽盈和建设工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
政府采购通知书 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽道迪工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
安徽恒晟项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 1 | 1 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
安徽汇鼎项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 1 | 0% | 100% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 2 | 0% | 100% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
安徽中恒建设工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 6 | 1 | 83% | 17% | |
建设工程通知书 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
安徽精峰工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 0 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 1 | 0% | 100% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 2 | 1 | 50% | 50% | |
建设工程通知书 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
安徽九硕项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
安徽振华项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 0 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
宁国华弘工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 1 | 50% | 50% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽金鑫工程管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽新城项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 2 | 1 | 50% | 50% | |
政府采购通知书 | 2 | 2 | 0% | 100% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽璟弋工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
安徽同承工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
安徽轩悦工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 1 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽振兴工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 7 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 4 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 2 | 1 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽璟弋工程项目管理有限公司 |
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 2 | 1 | 50% | 50% | |
政府采购中标结果公告 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 1 | 1 | 0% | 100% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
安徽广道项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 11 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 11 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 11 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 11 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 11 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 11 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
建设工程合同备案 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
建设工程通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
安徽嘉信工程项目管理有限公司 | 政府采购项目分包 | 7 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 7 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 5 | 0 | 100% | 0% | |
安徽人和工程项目管理有限责任公司 | 政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
建设工程合同备案 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程中标候选人公示 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程通知书 | 0 | 0 | 100% | 0% | |
绩溪徽信会计师事务所 | 政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100% | 0% |
政府采购计划受理 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
政府采购通知书 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
