绩溪县公共卫生体系能力提升项目(医疗设备第一批)第2包开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
JXX-CG-GK-2024503A |
||
标段(包)名称 |
绩溪县公共卫生体系能力提升项目(医疗设备第一批)第2包 |
||
开标时间 |
2024-12-09 09:00:00 |
开标地点 |
开标室(1) |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 |
---|---|---|---|
1 | 安徽省小山阳光医疗器械有限公司 | 256.5000000000 | 0 |
2 | 合肥屯安医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
3 | 吉安广初贸易有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
4 | 合肥中星标仓电器科技有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
5 | 宣城伙伴医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
6 | 合肥市禾塬医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
7 | 安徽盛通医疗器械有限责任公司 | 265.5000000000 | 0 |
8 | 安徽省晓屿医疗器械销售有限公司 | 152.1000000000 | 0 |
9 | 安徽侨恩医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
10 | 安徽宣草之医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
11 | 江西美通医疗器械有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
12 | 江苏禹兴禾医疗设备有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
13 | 安徽得到医疗科技有限公司 | 116.8200000000 | 0 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时0分0秒
附件: